2/24パッチによる武器の強化と弱体化
2/24付けで入った武器の変更点について。遅々として進まぬ差別化とバランス調整、そして謎のピンボール現象を発生させているFG42。PC版は無...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
近距離戦を得意とするフルオート火器です。機動力が高いのが共通した特徴。
| 項目 | Grese Gun | PPSh-41 | 百式機関短銃 | Waffe 28 | M1928 | MP40 | ステン短機関銃 | ORSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 35 (12m) | 30 (12m) | 30 (16m) | 30 (8m) | 30 (12m) | 35 (3m) | 35 (3m) | 30 (15m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大ダメージ | 30 (25m) | 29 (17m) | 24 (25m) | 24 (15m) | 24 (21m) | 30 (17m) | 30 (19m) | 24 (25m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 29 (34m) | 24 (28m) | 19 (127m) | 19 (127m) | 19 (127m) | 24 (32m) | 24 (30m) | 19 (127m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小ダメージ | 24 (127m) | 19 (127m) | - | - | - | 19 (127m) | 19 (127m) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射レート(NA) | 550 | 720 | 625 | 1080 | 900 | 720 | 625 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射レート(RF) | 590 | 780 | 672 | 1200 | 947 | 765 | 692 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 32 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数(拡張) | 45 | 52 | 45 | 37 | 45 | 48 | 48 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード | 1.30s + 1.00 | 1.50s + 1.40 | 1.30s + 1.00 | 1.40s + 1.10 | 1.30s + 1.10 | 1.30s + 1.00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タクティカルリロード | 1.20s + 0.20 | 1.40s + 0.40 | 1.20s + 0.50 | 1.40s + 0.50 | 1.20s + 0.40 | 1.20s + 0.50 | - | 1.15s + 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度(ベース) | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2.5 - 5 | 2.5 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 | 4 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprint out | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.225 | 0.25| ADS時間 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.225 | 0.25 | ADS(スプリント) | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.225 | 0.25 | 最大威力キルタイム | 0.218s (12m) | 0.250s (12m) | 0.288s (16m) | 0.167s (8m) | 0.200s (12m) | 0.167s (3m) | 0.192s (3m) | 0.222s (15m) | 大威力キルタイム | 0.327s (25m) | 0.250s (17m) | 0.384s (25m) | 0.222s (15m) | 0.267s (21m) | 0.250s (17m) | 0.288s (19m) | 0.296s (25m) | 中威力キルタイム | 0.327s (34m) | 0.333s (28m) | 0.480s (127m) | 0.278s (127m) | 0.333s (127m) | 0.333s (32m) | 0.384s (30m) | 0.370s (127m) | 小威力キルタイム | 0.436s (127m) | 0.417s (127m) | - | - | - | 0.417s (127m) | 0.480s (127m) | - | |
2/24付けで入った武器の変更点について。遅々として進まぬ差別化とバランス調整、そして謎のピンボール現象を発生させているFG42。PC版は無...
1/19に当たったパッチによる各武器の変化によるデータ変更のまとめ、調整への所感などです。今回はPC版も即時配信されてました。 FG42 ...
2/24付けで入った武器の変更点について。遅々として進まぬ差別化とバランス調整、そして謎のピンボール現象を発生させているFG42。PC版は無...
国民突撃銃 STG-44、FG42に似た特性を持つアサルトライフルです。STG-44と比べて少しだけ操縦性が落ちますが、代...