チャプター7・シーズン1に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は本シーズンに登場する武器のDPSです。アイコン付きは通常ドロップしないミシック、全て最高のレアリティを想定しています。
次のシーズン:
チャプター7・シーズン2に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大...
目次
小口径弾
| 項目 | ホロラッシュSMG | サプレッサー付きSMG | フレックスSMG | ビッグフットのフレックスSMG | タクティカルピストル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 19 (30m) | 27 (20m) | 18 (30m) | 20 (50m) | 30 (30m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 14.2 (50m~) | 18.9 (30m~) | 14.4 (50m~) | 16.0 (75m~) | 24.0 (70m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 10.5 (70m~) | 12.2 (40m~) | 11.7 (70m~) | 13.0 (100m~) | 23.1 (100m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 17 | 25 | 17 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 708 | 480 | 750 | 750 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 32 発 | 36 発 | 36 発 | 36 発 | 15 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 2.38 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.8 s | 1.3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 0.08 - 3.4 | 2.7 - 6.2 | 3 - 5.6 | 3 - 5.6 | 3| ADS精度 | 0 | 1.65 - 3.7 | 1.2 - 2.25 | 1.2 - 2.25 | 1.05 | 精度補正(屈み、歩き) | -30% / +20% | -15% / +17% | -20% / +5% | -20% / +5% | 0% / +5% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | TTK100HP | 0.424 s
HP200:0.847 s
HP250:1.102 s 0.375 s
HP200:0.875 s
HP250:1.125 s 0.400 s
HP200:0.880 s
HP250:1.040 s 0.320 s
HP200:0.720 s
HP250:0.960 s 0.435 s
HP200:0.870 s
HP250:1.159 s 対人DPS | 224 | 216 | 225 | 250 | 207 | 対物DPS | 201 | 200 | 212 | 250 | 207 | |
中口径弾
| 項目 | アサルトライフル | MK7_AR | エンフォーサーAR | ロックオンAR | ハッシュのデッドアイAR | 強化型エンフォーサーAR | ホップロックデュアリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | 3点バースト | フルオート | フルオート | 2点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 36 (50m) | 22 (60m) | 43 (55m) | 13 (30m) | 27 (60m) | 46 (55m) | 44 (28m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 28.8 (75m~) | 20.9 (75m~) | 38.7 (100m~) | 11.0 (50m~) | 24.8 (110m~) | 41.4 (100m~) | 37.4 (48m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 24.1 (100m~) | 19.8 (90m~) | 36.6 (275m~) | 9.1 (70m~) | 23.0 (275m~) | 39.1 (275m~) | 28.6 (275m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 | 1.5 | 1.7 | 1.25 | 1.9 | 1.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 36 | 20 | 43 | 18 | 27 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | - | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | - | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 330 | 540 | 234 | 840 | 330 | 234 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | - | 0.15 | - | - | 0.4| 装弾数 | 25 発 | 35 発 | 20 発 | 24 発 | 26 発 | 20 発 | 18 発 | リロード時間 | 2.16 s | 2.8 s | 2.16 s | 2.04 s | 2.25 s | 1.94 s | 2.7 s | 腰だめ精度 | 3.1 - 5.2 | 4.75 | 1.9 - 3 | 1.6 - 3 | 3.25 - 3.85 | 1.9 - 3 | 2.5 - 4.1 | ADS精度 | 0.775 - 1.35 | 0 | 0.9 - 1.4 | 1.6 - 3 | 0 | 0.9 - 1.4 | 2.3 - 3.9 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +90% | -25% / +90% | -20% / +60% | 35% / -25% | -10% / +10% | -20% / +60% | -20% / +10% | 特殊効果 | - | - | - | - | - | - | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.2s | 0.4s | 0.6s | TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s 0.444 s
HP200:1.000 s
HP250:1.222 s 0.513 s
HP200:1.026 s
HP250:1.282 s 0.800 s
HP200:1.821 s
HP250:2.257 s 0.545 s
HP200:1.273 s
HP250:1.636 s 0.513 s
HP200:1.026 s
HP250:1.282 s 0.529 s
HP200:1.058 s
HP250:1.123 s 対人DPS | 198 | 198 | 168 | 107 | 148 | 179 | 166 | 対物DPS | 198 | 180 | 168 | 148 | 148 | 172 | 166 | |
大口径弾(+弓)
| 項目 | ハンティングライフル | ブームSR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||||||||||||||||||
| 発射形式 | ボルトA | セミオート | ||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 100 (275m) | 135 (275m) 詳細:50.0 + 85 | ||||||||||||||||||
| クリティカル | 2.5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 100 | 150 詳細:0 + 150 | ||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 475 m/s (大) | 425 m/s (小) | ||||||||||||||||||
| 連射速度 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||
| 装弾数 | 1 発 | 5 発 | ||||||||||||||||||
| リロード時間 | 1.6 s | 4.1 s | ||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 5.4 | 9.8| ADS精度 | 0.33 | 0 | 精度補正(屈み、歩き) | 0% / +80% | 0% / +160% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.250 s
HP250:2.500 s 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:1.000 s 対人DPS | 80 | 135 | 対物DPS | 80 | 150 | |
シェル
| 項目 | ポンプショットガン | コンバットSG | アイアンポンプSG | ツインハンマーSG | ピンポイント_アイアンPSG | ブルータスのツインハンマーSG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||||
| 発射形式 | ポンプA | セミオート | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ポンプA |
| 最大ダメージ | 128 (6.4m) 詳細:12.8 * 10 | 74.2 (12.5m) 詳細:8.2 * 9 | 111 (10m) 詳細:11.1 * 10 | 78 (10m) 詳細:7.8 * 10 | 116 (10m) 詳細:11.6 * 10 | 82 (10m) 詳細:8.2 * 10 |
| 中ダメージ | 44.8 (18m) 詳細:4.5 * 10 | 52 (20m) 詳細:5.8 * 9 | 72.2 (15m) 詳細:7.2 * 10 | 39 (15m) 詳細:3.9 * 10 | 75.4 (15m) 詳細:7.5 * 10 | 41 (15m) 詳細:4.1 * 10 |
| 最小ダメージ | 12.8 (30m) 詳細:1.3 * 10 | 9.5 (60m) 詳細:1.1 * 9 | 11.1 (40m) 詳細:1.1 * 10 | 7.8 (40m) 詳細:0.8 * 10 | 11.6 (40m) 詳細:1.2 * 10 | 8.2 (40m) 詳細:0.8 * 10 |
| クリティカル | 1.85 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 |
| ダメージ上限 | 205 | 120 | 202 | 125 | 210 | 130 |
| 対物ダメージ | 55 詳細:5.5 * 10 | 47 詳細:5.2 * 9 | 57 詳細:5.7 * 10 | 40 詳細:4 * 10 | 59 詳細:5.9 * 10 | 42 詳細:4.2 * 10 |
| 連射速度 | 42 | 102 | 42 | 120 | 42 | 120 |
| 装弾数 | 5 発 | 8 発 | 5 発 | 10 発 | 5 発 | 10 発 |
| リロード時間 | 3.7 s | 4.59 s | 4.59 s | 2.88 s | 4.59 s | 2.35 s |
| 腰だめ精度 | 3.5 | 2.3 - 2.6 | 3.4 | 4.9 - 5.4 | 3.4 | 4.9 - 5.4 |
| ADS精度 | 2.3 | 1.43 - 1.63 | 1.8 | 3.7 - 4 | 1.53 | 3.7 - 4 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +10% | -15% / +25% | -10% / +10% | -12.5% / +5% | -10% / +10% | -12.5% / +5% |
| 持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.325s | 0.375s | 0.325s | 0.375s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:1.429 s | 0.588 s
HP200:1.176 s
HP250:1.765 s | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s |
| 対人DPS | 90 | 126 | 78 | 156 | 81 | 164 |
| 対物DPS | 38 | 80 | 40 | 80 | 41 | 84 |
特殊弾
| 項目 | アーク・ライトニングガン | ヒューマンビルのアーク・ライトニングガン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | |||||||||||||||
| 最大ダメージ | 11 (60m) 詳細:6.0 + 5 | 11 (60m) 詳細:6.0 + 5 | |||||||||||||||
| クリティカル | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 対物ダメージ | 13 詳細:13 + 0 | 13 詳細:13 + 0 | |||||||||||||||
| 連射速度 | 600 | 600 | |||||||||||||||
| 装弾数 | 90 発 | 100 発 | |||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 8.4 | 8.4| ADS精度 | 8.4 | 8.4 | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.900 s
HP200:1.800 s
HP250:2.200 s 0.900 s
HP200:1.800 s
HP250:2.200 s 対人DPS | 110 | 110 | 対物DPS | 130 | 130 | |
その他
補助
レアリティ
アンコ
状態
保管庫
種類
投攻
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
29
対物DPS
57
レアリティ
アンコ
状態
保管庫
種類
投攻
ダメージ
70
射程
72m
対人DPS
93
対物DPS
1067
最大所持
6
レアリティ
アンコ
状態
現行
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
アンコ
状態
現行
種類
投補
最大所持
6
レアリティ
エピック
状態
保管庫
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
コモン
状態
現行
種類
消耗品
射程
35m
レアリティ
レア
状態
保管庫
種類
消耗品
レアリティ
レア
状態
保管庫
種類
消耗品
最大所持
4
レアリティ
レジェ
状態
保管庫
種類
消耗品
最大所持
2
レアリティ
エピック
状態
保管庫
種類
BP
レアリティ
エピック
状態
保管庫
種類
鍵
レアリティ
ミシック
状態
保管庫
種類
キット
レアリティ
ミシック
状態
保管庫
種類
キット
レアリティ
ミシック
状態
保管庫
種類
キット
レアリティ
ミシック
状態
保管庫
種類
キット
回復
| アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 効果 | 回復速度 | 回復総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包帯 | 1 | 回復(HP) | - | 5.0 | 225 | |
| 治療キット | 2 | 回復(HP) | - | 10.0 | 300 | |
| シールドポーション | 3 | 回復(シールド) | - | 10.0 | 150 | |
| ミニポーション | 2 | 回復(シールド) | - | 12.5 | 150 | |
| チャグジャグ | 5 | 回復(総合) | - | 20.0 | 200 | |
| シールドケグ | 3 | 回復(シールド) | 5.0 | 300 | ||
| フローベリーフィズ | 3 | 回復(シールド) | 10.0 | 100 | ||
| 自己蘇生デバイス | 5 | 回復(HP) | - | 3.8 | 30 | |
| フローベリーミストグレネード | 4 | 回復(シールド) | 8.0 | 300 | ||
| スモールフィッシュ | 1 | 釣り(HP) | - | 25.0 | 150 | |
| フロッパー | 2 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 160 | |
| シールドフィッシュ | 3 | 釣り(シールド) | - | 40.0 | 120 |























関連の人気投稿