チャプター7・シーズン2に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は本シーズンに登場する武器のDPSです。アイコン付きは通常ドロップしないミシック、全て最高のレアリティを想定しています。
次のチャプター:
チャプター7・シーズン3に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大...
目次
小口径弾
| 項目 | 始まりのピストル | ツインマグSMG | サンダーバーストSMG | エーペックス_サンダーバーストSMG | パルスピストル | ピストル | ピンポイント_ピストル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | 3点バースト | 3点バースト | 2点バースト | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 18 (28m) | 19 (30m) | 30 (31m) | 31 (31m) | 12 (21m) | 31 (28m) | 32 (28m) |
| 中ダメージ | 15.3 (48m~) | 14.2 (70m~) | 24.0 (48m~) | 24.8 (48m~) | 7.8 (75m~) | 26.4 (48m~) | 27.2 (48m~) |
| 最小ダメージ | 11.7 (275m~) | 12.4 (275m~) | 15.0 (275m~) | 15.5 (275m~) | 6.0 (275m~) | 20.2 (275m~) | 20.8 (275m~) |
| クリティカル | 2 | 1.5 | 1.75 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 |
| 対物ダメージ | 18 | 19 | 26 | 28 | 12 | 31 | 32 |
| 弾速(落下) | - | - | 650 m/s (中) | 650 m/s (中) | - | - | - |
| 連射速度 | 405 | 780 | 923 | 923 | 1200 | 408 | 408 |
| ディレイ | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.004 | - | - |
| 装弾数 | 16 発 | 27 発 | 33 発 | 33 発 | 40 発 | 18 発 | 18 発 |
| リロード時間 | 1.54 s | 1.3 s | 2.03 s | 1.96 s | 1.3 s | 1.22 s | 1.15 s |
| 腰だめ精度 | 4.4 - 8.6 | 1.4 - 7.4 | 0.2 - 3 | 0.2 - 3 | 2.65 - 4.6 | 1.8 - 3.25 | 1.6 - 3.3 |
| ADS精度 | 3.1 - 6 | 0.7 - 3.7 | 0.1 - 1.1 | 0.1 - 1.1 | - | 0.8 - 1.45 | 0.6 - 1.3 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +20% | -10% / +20% | -25% / +20% | -25% / +20% | -5% / +5% | -20% / +25% | -20% / +25% |
| 特殊効果 | - | - | - | - | ![]() | - | - |
| 持ち替え | 0.3s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s |
| TTK100HP | 0.741 s
HP200:1.630 s
HP250:1.926 s | 0.385 s
HP200:0.769 s
HP250:1.000 s | 0.445 s
HP200:0.890 s
HP250:1.020 s | 0.445 s
HP200:0.890 s
HP250:1.020 s | 0.416 s
HP200:0.832 s
HP250:1.040 s | 0.441 s
HP200:0.882 s
HP250:1.176 s | 0.441 s
HP200:0.882 s
HP250:1.029 s |
| 対人DPS | 122 | 247 | 202 | 209 | 231 | 211 | 218 |
| 対物DPS | 122 | 247 | 175 | 189 | 231 | 211 | 218 |
中口径弾
| 項目 | アサルトライフル | ネメシスAR | コンバットAR(MOD) | ブルート_ネメシスAR | スクイブリーのコンバットAR | オーバードライブ_パルスライフル | キューブライフル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 36 (50m) | 35 (55m) | 23 (60m) | 43 (55m) | 24 (60m) | 25 (28m) | 50 (55m) |
| 中ダメージ | 28.8 (75m~) | 29.8 (100m~) | 21.8 (75m~) | 36.6 (100m~) | 22.8 (75m~) | 18.8 (75m~) | 42.5 (100m~) |
| 最小ダメージ | 24.1 (100m~) | 28.0 (100m~) | 20.7 (90m~) | 34.4 (100m~) | 21.6 (90m~) | 18.0 (275m~) | 40.0 (275m~) |
| クリティカル | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 |
| 対物ダメージ | 36 | 35 | 22 | 43 | 23 | 24 | 48 |
| 弾速(落下) | - | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | - | - |
| 連射速度 | 330 | 300 | 528 | 300 | 528 | 420 | 180 |
| 装弾数 | 25 発 | 27 発 | 30 発 | 27 発 | 37 発 | 25 発 | 21 発 |
| リロード時間 | 2.16 s | 2.25 s | 2.88 s | 2.25 s | 3.4 s | 2 s | 2.8 s |
| 腰だめ精度 | 3.1 - 5.2 | 1.8 - 4 | 1.6 - 3.1 | 1.8 - 4 | 1.6 - 3.1 | 2.8 - 4.75 | 1.8 - 2 |
| ADS精度 | 0.775 - 1.35 | 0.72 - 1.6 | 0.68 - 1.35 | 0.72 - 1.6 | 0.68 - 1.35 | 1.55 - 2.6 | - |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +90% | -25% / +45% | -25% / +45% | -25% / +45% | -25% / +45% | -15% / +10% | -10% / +80% |
| 特殊効果 | - | - | - | - | - | ![]() | - |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s | 0.400 s
HP200:1.000 s
HP250:1.400 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.136 s | 0.400 s
HP200:0.800 s
HP250:1.000 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.136 s | 0.429 s
HP200:1.000 s
HP250:1.286 s | 0.333 s
HP200:1.000 s
HP250:1.333 s |
| 対人DPS | 198 | 175 | 202 | 215 | 211 | 175 | 150 |
| 対物DPS | 198 | 175 | 194 | 215 | 202 | 168 | 144 |
大口径弾
| 項目 | ベクター7_DMR | ファウンデーションのリフトR | リーコンボウ | ハンマーリボルバー |
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ||||
| 発射形式 | フルオート | セミオート | チャージ | フルオート |
| 最大ダメージ | 75 (55m) | 71 (55m) | 90 (275m) | 72 (50m) |
| 中ダメージ | 67.5 (105m~) | 63.9 (105m~) | - | 61.2 (100m~) |
| 最小ダメージ | 63.8 (275m~) | 60.4 (275m~) | - | 57.6 (275m~) |
| クリティカル | 1.75 | 1.75 | 2.5 | 2 |
| 対物ダメージ | 72 | 68 | 55 | 72 |
| 弾速(落下) | 825 m/s (小) | 825 m/s (小) | 575 m/s (中) | - |
| 連射速度 | 87 | 87 | 52 | 135 |
| ディレイ | - | - | 1 | - |
| 装弾数 | 7 発 | 7 発 | 1 発 | 6 発 |
| リロード時間 | 2.7 s | 2.7 s | 1 s | 1.91 s |
| 腰だめ精度 | 6.65 - 7.35 | 6.65 - 7.35 | - | 1.8 - 2.6 |
| ADS精度 | 0 | 0 | - | 0.63 - 0.91 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -30% / +25% | -30% / +25% | - | -7.5% / +7.5% |
| 特殊効果 | - | ![]() | - | |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s |
| TTK100HP | 0.690 s
HP200:1.379 s
HP250:2.069 s | 0.690 s
HP200:1.379 s
HP250:2.069 s | 2.154 s
HP200:4.308 s
HP250:4.308 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.333 s |
| 対人DPS | 109 | 103 | 42 | 162 |
| 対物DPS | 104 | 99 | 26 | 162 |
シェル
| 項目 | アイアンポンプSG | ツインハンマーSG | カオスリローダーSG | スーパーシュレッダー | ピンポイント_アイアンPSG | ダークボイジャーのオブリタレイター | ツインサイフォンSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||
| 発射形式 | ポンプA | ポンプA | ポンプA | セミオート | ポンプA | ポンプA | フルオート |
| 最大ダメージ | 111 (10m) 詳細:11.1 * 10 | 78 (10m) 詳細:7.8 * 10 | 149 (10m) 詳細:14.9 * 10 | 89 (25m) 詳細:8.9 * 10 | 116 (10m) 詳細:11.6 * 10 | 154 (10m) 詳細:15.4 * 10 | 82 (10m) 詳細:8.2 * 10 |
| 中ダメージ | 72.2 (15m) 詳細:7.2 * 10 | 39 (15m) 詳細:3.9 * 10 | 98.3 (15m) 詳細:9.8 * 10 | 37.8 (60m) 詳細:3.8 * 10 | 75.4 (15m) 詳細:7.5 * 10 | 101.6 (15m) 詳細:10.2 * 10 | 41 (15m) 詳細:4.1 * 10 |
| 最小ダメージ | 11.1 (40m) 詳細:1.1 * 10 | 7.8 (40m) 詳細:0.8 * 10 | 14.9 (40m) 詳細:1.5 * 10 | 9.8 (150m) 詳細:1.0 * 10 | 11.6 (40m) 詳細:1.2 * 10 | 15.4 (40m) 詳細:1.5 * 10 | 8.2 (40m) 詳細:0.8 * 10 |
| クリティカル | 2 | 1.75 | 1.2 | 3.25 | 2 | 1.2 | 1.75 |
| ダメージ上限 | 202 | 125 | 175 | 150 | 210 | 175 | 125 |
| 対物ダメージ | 57 詳細:5.7 * 10 | 40 詳細:4 * 10 | 74 詳細:7.4 * 10 | 56 詳細:5.6 * 10 | 59 詳細:5.9 * 10 | 77 詳細:7.7 * 10 | 40 詳細:4 * 10 |
| 連射速度 | 42 | 120 | 72 | 54 | 42 | 72 | 120 |
| 装弾数 | 5 発 | 10 発 | 1 発 | 6 発 | 5 発 | 2 発 | 10 発 |
| リロード時間 | 4.59 s | 2.88 s | 1.8 s | 6.5 s | 4.59 s | 1.8 s | 2.88 s |
| 腰だめ精度 | 3.4 | 4.9 - 5.4 | 4.45 | 4.8 | 3.4 | 4.45 - 4.75 | 4.9 - 5.4 |
| ADS精度 | 1.8 | 3.7 - 4 | 2.45 | 1.6 | 1.53 | 2.45 - 2.6 | 3.7 - 4 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | -12.5% / +5% | -15% / +5% | -5% / +5% | -10% / +10% | -15% / +5% | -12.5% / +5% |
| 持ち替え | 0.325s | 0.375s | 0.45s | 0.4s | 0.325s | 0.45s | 0.375s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s | 0.000 s
HP200:0.833 s
HP250:0.833 s | 1.111 s
HP200:2.222 s
HP250:2.222 s | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.000 s
HP200:0.833 s
HP250:0.833 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s |
| 対人DPS | 78 | 156 | 179 | 80 | 81 | 185 | 164 |
| 対物DPS | 40 | 80 | 89 | 50 | 41 | 92 | 80 |
特殊弾
| 項目 | リーコンスキャナー | ロケットランチャー | リーピング_ライトニングガン | アイスキングのガントレット |
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||
| 発射形式 | セミオート | セミオート | フルオート | 投擲 |
| 最大ダメージ | 5 (72m) | 130 (275m) | 11 (60m) 詳細:6.0 + 5 | 50 (150m) |
| クリティカル | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
| 対物ダメージ | 7 | 330 | 13 詳細:13 + 0 | 50 |
| サブ攻撃(対人、対物) | - | - | - | 65 / 150 |
| 弾速(落下) | - | 21 m/s (小) | - | 100 m/s (特大) |
| 連射速度 | 180 | 24 | 600 | 86 |
| 装弾数 | 2 発 | 1 発 | 100 発 | 100 発 |
| リロード時間 | 15 s | 2.5 s | - | 2 s |
| 腰だめ精度 | - | - | 8.4 | - |
| ADS精度 | - | - | 8.4 | - |
| 特殊効果 | - | - | ||
| 持ち替え | 0.4s | 0.7s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 6.333 s
HP200:13.000 s
HP250:16.333 s | 0.000 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s | 0.900 s
HP200:1.800 s
HP250:2.200 s | 0.698 s
HP200:2.093 s
HP250:2.791 s |
| 対人DPS | 15 | 52 | 110 | 72 |
| 対物DPS | 21 | 132 | 130 | 72 |
その他
補助
状態
保管庫
種類
近接
ダメージ
125
対人DPS
46
状態
保管庫
種類
近接
ダメージ
35
対人DPS
58
状態
保管庫
種類
近接
ダメージ
50
対人DPS
37
状態
保管庫
種類
近接
ダメージ
60
対人DPS
44
状態
保管庫
種類
近接
ダメージ
125
対人DPS
167
状態
現行
種類
投攻
ダメージ
250
対人DPS
250
状態
現行
種類
投補
最大所持
2
状態
現行
種類
投補
最大所持
2
状態
保管庫
種類
投補
最大所持
2
状態
保管庫
種類
投補
状態
保管庫
種類
投補
射程
105m
連射
60
状態
現行
種類
投補
状態
現行
種類
投補
最大所持
2
状態
現行
種類
弓
ダメージ
75
対人DPS
75
状態
現行
種類
弓
ダメージ
100
対人DPS
100
状態
現行
種類
消耗品
状態
現行
種類
消耗品
状態
現行
種類
消耗品
最大所持
2
状態
現行
種類
スキル
状態
保管庫
種類
回復
状態
保管庫
種類
釣り
ダメージ
35
対人DPS
47
最大所持
6
状態
現行
種類
鍵
状態
保管庫
種類
鍵
状態
保管庫
種類
鍵
状態
保管庫
種類
鍵
回復
| アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 効果 | 回復速度 | 回復総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包帯 | 1 | 回復(HP) | - | 5.0 | 225 | |
| 治療キット | 2 | 回復(HP) | - | 10.0 | 300 | |
| シールドポーション | 3 | 回復(シールド) | - | 10.0 | 150 | |
| ミニシールドポーション | 2 | 回復(シールド) | - | 12.5 | 150 | |
| チャグジャグ | 5 | 回復(総合) | - | 20.0 | 200 | |
| チャグスプラッシュ | 3 | 回復(総合) | 20.0 | 120 | ||
| シールドケグ | 3 | 回復(シールド) | 5.0 | 300 | ||
| 自己蘇生デバイス | 5 | 回復(HP) | - | 3.8 | 30 | |
| スラッペローニ・スライス | 5 | 回復(総合) | ![]() | 41.2 | 105 | |
| カデュケウス・スタッフ | 5 | 回復(総合) | - | 11.1 | 300 | |
| P-医療ミスト_スモーク | 3 | 回復(HP) | - | 12.5 | 125 | |
| スモールフィッシュ | 1 | 釣り(HP) | - | 25.0 | 150 | |
| フロッパー | 2 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 160 | |
| スラープフィッシュ | 4 | 釣り(総合) | - | 40.0 | 120 | |
| シールドフィッシュ | 3 | 釣り(シールド) | - | 40.0 | 120 | |
| ジェリーフィッシュ | 3 | 釣り(総合) | 20.0 | 60 | ||
| スパイシーフィッシュ | 3 | 釣り(HP) | ![]() | 15.0 | 45 | |
| ヴェンデッタフロッパー | 5 | 釣り(HP) | 40.0 | 80 | ||
| マイダスフロッパー | 5 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 80 |
変更点
ショーダウンACT3
v40.4
ショーダウンACT2
「ショーダウン」はチャプター7・シーズン2で実装されたメインイベントです。
2つある陣営のどちらかに所属し、ライバル決闘の結果によっ...
v40.3
v40.2
ショーダウンACT1
「ショーダウン」はチャプター7・シーズン2で実装されたメインイベントです。
2つある陣営のどちらかに所属し、ライバル決闘の結果によっ...

































関連の人気投稿