v36.1にて追加されたLTM「ブリッツ・ロイヤル」に登場する武器の一覧です。
チャプター6・シーズン3「SUPER」と同じくランクシステムが導入されており、ランクアップに際して、ランダム選ばれたミシック、エキゾチックが入手できます。
かなり武器種が多いので、詳しい性能については各ページのリンク先を参照してください。
目次
フィーチャーアイテム

レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
125
射程
0m
対人DPS
46
対物DPS
183
レアリティ
ミシック
種類
近接
ダメージ
125
射程
0m
対人DPS
46
対物DPS
183
レアリティ
レジェ
種類
RF
ダメージ
130
射程
275m
対人DPS
80
対物DPS
81
レアリティ
ミシック
種類
RF
ダメージ
150
射程
275m
対人DPS
92
対物DPS
85
レアリティ
レア
種類
弓
射程
80m
通常ドロップ & ランク2報酬
小口径弾
| 項目 | チャージSMG | ツインマグSMG | サージファイアSMG | フレックスSMG | レッドスピッター3000 | サイレンサー付きピストル | ハイパーバーストピストル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | チャージオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 3点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 19 (42m) | 19 (30m) | 15 (45m) | 18 (30m) | 6 (275m) | 29 (28m) | 20 (30m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 15.2 (60m~) | 14.2 (70m~) | 12.0 (75m~) | 14.4 (50m~) | - | 24.6 (48m~) | 16.0 (50m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 13.3 (80m~) | 12.4 (275m~) | 10.5 (275m~) | 11.7 (70m~) | - | 18.8 (275m~) | 15.0 (100m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 22 | 19 | 18 | 17 | 14 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 1080 | 780 | 827 | 750 | 2115 | 405 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.167| 装弾数 | 30 発 | 25 発 | 40 発 | 36 発 | 275 発 | 12 発 | 24 発 | リロード時間 | 1.44 s | 1.3 s | 2.37 s | 1.8 s | 6.89 s | 1.27 s | 1.17 s | 腰だめ精度 | 1.9 - 2.4 | 1.4 - 7.4 | 2.2 - 3.5 | 3 - 5.6 | 1.7 | 1.3 - 5.1 | 1.9 - 2.1 | ADS精度 | 1.52 - 1.92 | 0.7 - 3.7 | 1.75 - 2.8 | 1.2 - 2.25 | 0.85 | 0.8 - 3.1 | 1 - 1.2 | 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | -10% / +20% | -10% / +40% | -20% / +5% | -20% / +45% | -20% / +25% | -15% / +10% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.775s | 0.3s | 0.4s | TTK100HP | 0.278 s
HP200:0.556 s
HP250:0.722 s 0.385 s
HP200:0.769 s
HP250:1.000 s 0.435 s
HP200:0.943 s
HP250:1.161 s 0.400 s
HP200:0.880 s
HP250:1.040 s 0.454 s
HP200:0.936 s
HP250:1.163 s 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.300 s 対人DPS | 336 | 247 | 207 | 225 | 212 | 196 | 185 | 対物DPS | 389 | 247 | 248 | 212 | 494 | 196 | 120 | |
中口径弾
| 項目 | ハンマーAR | ハボックSAR | フラップジャックRF | フューリーAR | コラテラルダメージAR | OXRライフル | スパイアライフル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | |||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 33 (56m) | 29 (58.9m) | 31 (51.2m) | 26 (60m) | 19 (28m) | 36 (55m) | 41 (55m) |
| 中ダメージ | 30.4 (80m~) | 27.3 (75m~) | 24.8 (75m~) | 23.4 (100m~) | 15.2 (50m~) | 34.2 (75m~) | 34.8 (100m~) |
| 最小ダメージ | 29.7 (100m~) | 25.5 (100m~) | 20.2 (100m~) | 20.8 (275m~) | 14.2 (70m~) | 32.4 (100m~) | 32.8 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.65 |
| 対物ダメージ | 33 | 29 | 36 | 26 | 17 | 36 | 48 |
| 連射速度 | 348 | 400 | 372 | 447 | 720 | 282 | 252 |
| 装弾数 | 20 発 | 30 発 | 45 発 | 28 発 | 32 発 | 21 発 | 50 発 |
| リロード時間 | 2 s | 2.16 s | 3.15 s | 2.34 s | 2.03 s | 2.25 s | 4.5 s |
| 腰だめ精度 | 2 - 2.8 | 2.08 - 4.2 | 1.2 - 3.5 | 2.1 - 2.5 | 2.8 - 4.5 | 1.2 - 2.2 | 1.5 - 2.1 |
| ADS精度 | 1.1 - 1.55 | 1.05 - 2.1 | 0.9 - 2.6 | 1.35 - 1.6 | 2 - 3.15 | 0.9 - 1.65 | 1.1 - 1.6 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +20% | -20% / +80% | -15% / +20% | -15% / +60% | -20% / +10% | -10% / +100% | -10% / +10% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.35s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.517 s
HP200:1.034 s
HP250:1.207 s | 0.450 s
HP200:0.900 s
HP250:1.200 s | 0.484 s
HP200:0.968 s
HP250:1.290 s | 0.403 s
HP200:0.940 s
HP250:1.208 s | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.277 s | 0.476 s
HP200:0.952 s
HP250:1.429 s |
| 対人DPS | 191 | 193 | 192 | 194 | 228 | 169 | 172 |
| 対物DPS | 191 | 193 | 223 | 194 | 204 | 169 | 202 |
シェル
| 項目 | プライムSG | サンダーSG | メイヴァンオートSG | センチネルポンプSG | ツインファイアオートSG | オニショットガン | アウトローSG | スイーパーSG | アイアンポンプSG | ツインハンマーSG | エクスキャリバーRF | レッカーリボルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | セミオート | ポンプA | フルオート | ポンプA | フルオート | ブレイクA | ブレイクA | フルオート | ポンプA | ポンプA | セミオート | セミオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 91.8 (7.7m) 詳細:10.2 * 9 | 118.8 (10.3m) 詳細:10.8 * 11 | 94 (20m) 詳細:9.4 * 10 | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 90 (6.4m) 詳細:7.5 * 12 | 105.3 (10.3m) 詳細:11.7 * 9 | 126 (6m) 詳細:10.5 * 12 | 96.8 (13m) 詳細:8.8 * 11 | 111 (10m) 詳細:11.1 * 10 | 78 (10m) 詳細:7.8 * 10 | 130 (275m) 詳細:65.0 * 2 | 79 (15m) 詳細:7.9 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 64.3 (18m) 詳細:7.1 * 9 | 59.4 (30m) 詳細:5.4 * 11 | 42.3 (45m) 詳細:4.2 * 10 | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 45 (12.8m) 詳細:3.8 * 12 | 57.9 (40m) 詳細:6.4 * 9 | 63 (17m) 詳細:5.2 * 12 | 82.3 (25m) 詳細:7.5 * 11 | 72.2 (15m) 詳細:7.2 * 10 | 39 (15m) 詳細:3.9 * 10 | - | 57.7 (40m) 詳細:5.8 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 9.2 (30m) 詳細:1.0 * 9 | 5.9 (50m) 詳細:0.5 * 11 | 3.8 (50m) 詳細:0.4 * 10 | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 13.5 (25m) 詳細:1.1 * 12 | 10.5 (55m) 詳細:1.2 * 9 | 12.6 (29m) 詳細:1.0 * 12 | 9.7 (55m) 詳細:0.9 * 11 | 11.1 (40m) 詳細:1.1 * 10 | 7.8 (40m) 詳細:0.8 * 10 | - | 43.5 (80m) 詳細:4.3 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.65 | 1.8 | 1.7 | 1.75 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2.5 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 190 | 195 | 140 | 195 | 135 | 145 | 180 | 155 | 202 | 125 | - | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 70 詳細:7.8 * 9 | 62 詳細:5.6 * 11 | 45 詳細:4.5 * 10 | 94 詳細:7.85 * 12 | 53 詳細:4.4 * 12 | 80 詳細:8.9 * 9 | 93 詳細:7.75 * 12 | 73 詳細:6.65 * 11 | 57 詳細:5.7 * 10 | 40 詳細:4 * 10 | 132 詳細:66 * 2 | 52 詳細:5.2 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 m/s (中) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 63 | 45 | 84 | 54 | 114 | 81 | 85 | 91 | 42 | 120 | 37 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 4 発 | 8 発 | 6 発 | 4 発 | 14 発 | 2 発 | 2 発 | 7 発 | 5 発 | 10 発 | 3 発 | 8 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 4.5 s | 5.3 s | 4.72 s | 4.41 s | 3.6 s | 1.98 s | 1.71 s | 5.2 s | 4.59 s | 2.88 s | 4.9 s | 3.06 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 3.4 | 4 | 4.4 | 3.3 | 5.1 - 7 | 3.5 - 3.8 | 6.8 - 7.5 | 7.1 | 3.4 | 4.9 - 5.4 | - | 3.9| ADS精度 | 2.9 | 3 | 2.85 | 1.8 | 2.8 - 3.9 | 0.5 - 0.57 | 4.5 - 5 | 4.6 | 1.8 | 3.7 - 4 | - | 1.35 | 精度補正(屈み、歩き) | -12.5% / +10% | -3.3% / +3.3% | -10% / +10% | -10% / -5% | -10% / +10% | -10% / 0% | -5% / +5% | -10% / +7.5% | -10% / +10% | -12.5% / +5% | - | -25% / +20% | 持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.45s | 0.35s | 0.35s | 0.325s | 0.425s | 0.5s | 0.325s | 0.375s | 0.4s | 0.42s | TTK100HP | 0.952 s
HP200:1.905 s
HP250:1.905 s 0.000 s
HP200:1.316 s
HP250:2.632 s 0.714 s
HP200:1.429 s
HP250:1.429 s 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.053 s 0.000 s
HP200:0.741 s
HP250:1.481 s 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s 0.658 s
HP200:1.316 s
HP250:1.316 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s 0.000 s
HP200:1.622 s
HP250:1.622 s 0.741 s
HP200:1.481 s
HP250:2.222 s 対人DPS | 96 | 90 | 132 | 103 | 171 | 142 | 179 | 147 | 78 | 156 | 80 | 107 | 対物DPS | 74 | 47 | 63 | 85 | 100 | 108 | 132 | 111 | 40 | 80 | 81 | 70 | |
ランク3報酬
通常弾
| 項目 | レッドスピッター3000 | スカイのAR | ニャッスルのニャンニャンRF | ハイカードのハボックSAR | 強化型フラップジャックRF | 強化型フューリーAR | マイダスのドラムガン | ジュールズのドラムガン | グンナーのスティンガー | シャドーマイダスのドラムガン | 強化型サージファイアSMG | ブルータスのミニガン | 強化型スパイアライフル | 強化型ハイパーBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 3点バースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 6 (275m) | 37 (50m) | 44 (50m) | 30 (58.9m) | 32 (51.2m) | 28 (60m) | 24 (20m) | 24 (20m) | 23 (42m) | 24 (20m) | 16 (45m) | 21 (275m) | 41 (55m) | 21 (30m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | - | 29.6 (75m~) | 35.2 (75m~) | 28.2 (75m~) | 25.6 (75m~) | 25.2 (100m~) | 16.8 (30m~) | 16.8 (30m~) | 18.4 (60m~) | 16.8 (30m~) | 12.8 (75m~) | - | 34.8 (100m~) | 16.8 (50m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | - | 24.8 (100m~) | 29.5 (100m~) | 26.4 (100m~) | 20.8 (100m~) | 22.4 (275m~) | 12.0 (40m~) | 12.0 (40m~) | 16.1 (80m~) | 12.0 (40m~) | 11.2 (275m~) | - | 32.8 (275m~) | 15.8 (100m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 14 | 37 | 44 | 30 | 38 | 28 | 24 | 24 | 29 | 24 | 16 | 33 | 48 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 2140 | 360 | 255 | 400 | 372 | 456 | 510 | 510 | 720 | 510 | 827 | 720 | 277 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.167| 装弾数 | 320 発 | 30 発 | 25 発 | 30 発 | 45 発 | 28 発 | 40 発 | 40 発 | 30 発 | 40 発 | 40 発 | 60 発 | 55 発 | 24 発 | リロード時間 | 6.54 s | 2.1 s | 2.5 s | 2.04 s | 2.97 s | 2.21 s | 2.7 s | 2.7 s | 2 s | 2.7 s | 2.37 s | - | 4.5 s | 1.11 s | 腰だめ精度 | 1.7 | 2.2 - 3.8 | 2 - 5.2 | 2 - 4.05 | 1.15 - 3.45 | 2.1 - 2.5 | 2.7 - 4.4 | 2.7 - 4.4 | 1.2 - 5.4 | 2.7 - 4.4 | 2.2 - 3.5 | 1.8 - 4.3 | 1.5 - 2.1 | 1.75 - 2 | ADS精度 | 0.85 | 1.45 - 2.4 | 0.9 - 2.3 | 1 - 2 | 0.86 - 2.55 | 1.35 - 1.6 | 2.3 - 3.7 | 2.3 - 3.7 | 0.96 - 4.32 | 2.3 - 3.7 | 1.75 - 2.8 | 0.9 - 2.2 | 1.1 - 1.6 | 0.9 - 1 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +45% | -20% / +80% | -20% / +60% | -20% / +80% | -15% / +20% | -15% / +60% | -15% / +12% | -15% / +12% | -10% / +10% | -15% / +12% | -10% / 0% | -10% / +33% | -10% / +10% | -15% / +10% | 持ち替え | 0.775s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.449 s
HP200:0.925 s
HP250:1.150 s 0.333 s
HP200:0.833 s
HP250:1.000 s 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s 0.450 s
HP200:0.900 s
HP250:1.200 s 0.484 s
HP200:0.968 s
HP250:1.129 s 0.395 s
HP200:0.921 s
HP250:1.053 s 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s 0.333 s
HP200:0.667 s
HP250:0.833 s 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s 0.435 s
HP200:0.871 s
HP250:1.088 s 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:0.917 s 0.433 s
HP200:0.866 s
HP250:1.300 s 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.080 s 対人DPS | 214 | 222 | 187 | 200 | 198 | 213 | 204 | 204 | 276 | 204 | 221 | 252 | 189 | 194 | 対物DPS | 499 | 222 | 187 | 200 | 236 | 213 | 204 | 204 | 348 | 204 | 221 | 396 | 222 | 129 | |
シェル
| 項目 | キットのチャージSG | 強化型ハボックPSG | 強化型インフィルトレーターPSG | 強化型センチネルPSG | 強化型オニSG | 強化型アウトローSG | ピンポイント_アイアンPSG | ブルータスのツインハンマーSG | 強化型レッカーリボルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | チャージ | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ブレイクA | ブレイクA | ポンプA | ポンプA | セミオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 104 (7.7m) 詳細:10.4 * 10 | 138 (6.4m) 詳細:11.5 * 12 | 116.1 (12.5m) 詳細:12.9 * 9 | 118.8 (5m) 詳細:9.9 * 12 | 110.7 (10.3m) 詳細:12.3 * 9 | 130.8 (6m) 詳細:10.9 * 12 | 116 (10m) 詳細:11.6 * 10 | 82 (10m) 詳細:8.2 * 10 | 83 (15m) 詳細:8.3 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 72.8 (18m) 詳細:7.3 * 10 | 48.3 (18m) 詳細:4.0 * 12 | 46.4 (40m) 詳細:5.2 * 9 | 41.6 (15m) 詳細:3.5 * 12 | 60.9 (40m) 詳細:6.8 * 9 | 65.4 (17m) 詳細:5.4 * 12 | 75.4 (15m) 詳細:7.5 * 10 | 41 (15m) 詳細:4.1 * 10 | 60.6 (40m) 詳細:6.1 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 10.4 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 13.8 (30m) 詳細:1.2 * 12 | 11.6 (60m) 詳細:1.3 * 9 | 11.9 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 11.1 (55m) 詳細:1.2 * 9 | 13.1 (29m) 詳細:1.1 * 12 | 11.6 (40m) 詳細:1.2 * 10 | 8.2 (40m) 詳細:0.8 * 10 | 45.7 (80m) 詳細:4.6 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 | 1.85 | 1.75 | 1.75 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 205 | 210 | 180 | 205 | 150 | 185 | 210 | 130 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 63 詳細:6.3 * 10 | 70 詳細:5.8 * 12 | 53 詳細:5.9 * 9 | 99 詳細:8.25 * 12 | 95 詳細:10.6 * 9 | 97 詳細:8.1 * 12 | 59 詳細:5.9 * 10 | 42 詳細:4.2 * 10 | 54 詳細:5.4 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 49 | 45 | 60 | 54 | 81 | 85 | 42 | 120 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 5 発 | 6 発 | 6 発 | 5 発 | 2 発 | 2 発 | 5 発 | 10 発 | 8 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 4.3 s | 4.25 s | 4.25 s | 4.16 s | 1.87 s | 1.62 s | 4.59 s | 2.35 s | 2.89 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 3.25 | 3 | 2.95 | 3.2 | 3.5 - 3.8 | 6.8 - 7.5 | 3.4 | 4.9 - 5.4 | 3.6| ADS精度 | 2.4 | 1.65 | 1.33 | 1.7 | 0.5 - 0.57 | 4.5 - 5 | 1.53 | 3.7 - 4 | 1.25 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +10% | -15% / +10% | -10% / +15% | -10% / -5% | -10% / 0% | -5% / +5% | -10% / +10% | -12.5% / +5% | -25% / +20% | 持ち替え | 0.4s | 0.55s | 0.5s | 0.35s | 0.275s | 0.425s | 0.325s | 0.375s | 0.42s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.224 s
HP250:2.449 s 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:1.333 s 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s 0.000 s
HP200:0.741 s
HP250:1.481 s 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s 0.741 s
HP200:1.481 s
HP250:2.222 s 対人DPS | 85 | 104 | 116 | 107 | 149 | 186 | 81 | 164 | 112 | 対物DPS | 51 | 52 | 53 | 89 | 129 | 138 | 41 | 84 | 73 | |
ランク4報酬
通常弾
| 項目 | シャドートラッカー | ホップロックデュアリー | H-ラン&ガンSMG | H-ブリンクマグSMG | U-ヴォルテージBP | E-OXRライフル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||
| 発射形式 | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート | 3点バースト | フルオート |
| 最大ダメージ | 29 (28m) | 44 (28m) | 18 (20m) | 20 (30m) | 21 (30m) | 35 (55m) |
| 中ダメージ | 24.6 (48m~) | 37.4 (48m~) | 12.6 (30m~) | 15.0 (70m~) | 16.8 (50m~) | 33.2 (75m~) |
| 最小ダメージ | 18.8 (275m~) | 28.6 (275m~) | 8.1 (40m~) | 13.0 (275m~) | 15.8 (100m~) | 31.5 (100m~) |
| クリティカル | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.75 |
| 対物ダメージ | 27 | 44 | 18 | 20 | 15 | 35 |
| 連射速度 | 405 | 930 | 660 | 780 | 1140 | 282 |
| ディレイ | - | 0.4 | - | - | 0.167 | - |
| 装弾数 | 16 発 | 18 発 | 33 発 | 25 発 | 24 発 | 21 発 |
| リロード時間 | 1.2 s | 2.7 s | 3 s | 1.3 s | 1.3 s | 2.5 s |
| 腰だめ精度 | 3.7 - 6.7 | 2.5 - 4.1 | 3 - 3.4 | 1.35 - 7 | 2 - 2.25 | 1.2 - 2.2 |
| ADS精度 | 2.2 - 4 | 2.3 - 3.9 | 2.7 - 3.1 | 0.67 - 3.5 | 1.1 - 1.2 | 0.9 - 1.65 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +25% | -20% / +10% | -10% / +5% | -10% / +10% | -15% / +10% | -10% / +100% |
| 特殊効果 | - | ![]() | ![]() | - | - | |
| 持ち替え | 0.3s | 0.6s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.35s |
| TTK100HP | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s | 0.529 s
HP200:1.058 s
HP250:1.123 s | 0.455 s
HP200:1.000 s
HP250:1.182 s | 0.308 s
HP200:0.692 s
HP250:0.923 s | 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.080 s | 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.489 s |
| 対人DPS | 196 | 166 | 198 | 260 | 194 | 164 |
| 対物DPS | 182 | 166 | 198 | 260 | 139 | 164 |
シェル
| 項目 | H-ブリーチャーSG | H-アクセララントSG | L-ツインファイア_スラップSG | U-ヨインクSG | ダブルトラブル | E-マークスマン_レッカーリボルバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | セミオート | フルオート | フルオート | ブレイクA | ポンプA | セミオート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 106 (10.3m) | 98 (20m) 詳細:9.8 * 10 | 90 (6.4m) 詳細:7.5 * 12 | 130.8 (6m) 詳細:10.9 * 12 | 121 (6.4m) 詳細:12.1 * 10 | 66 (15m) 詳細:6.6 * 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 63.6 (30m~) | 44.1 (45m) 詳細:4.4 * 10 | 45 (12.8m) 詳細:3.8 * 12 | 65.4 (17m) 詳細:5.4 * 12 | 42.4 (18m) 詳細:4.2 * 10 | 48.2 (40m) 詳細:4.8 * 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
