バトロワ系のゲームにおいて、メイン武器が無い場合の代替品として利用されることが多い武器種です。
フォートナイトにおいてもその傾向があり、過去のチャプターでは明確な弱武器枠でしたが、最近の環境ではメイン武器なみの性能に調整されるケースも増えました。
《マンモスピストル》や《レッカーリボルバー》という例外的な高性能武器も存在します。
データ
現行
| 項目 | 始まりのピストル | レンジャーピストル | ランスヘッド_ピストル | 9mm_Baba_Yaga | ホップロックデュアリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | セミオート | セミオート | 2点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 18 (28m) | 34 (28m) | 33 (11m) | 35 (11m) | 44 (28m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 15.3 (48m~) | 25.5 (80m~) | 24.8 (50m~) | 26.2 (50m~) | 37.4 (48m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 11.7 (275m~) | 22.1 (275m~) | 16.5 (275m~) | 17.5 (275m~) | 28.6 (275m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 2 | 2 | 1.35 | 1.35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 18 | 33 | 26 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | - | 625 m/s (中) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 405 | 366 | 462 | 462 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | - | - | 0.4| 装弾数 | 16 発 | 17 発 | 21 発 | 21 発 | 18 発 | リロード時間 | 1.54 s | 1.35 s | 2.43 s | 2.3 s | 2.7 s | 腰だめ精度 | 4.4 - 8.6 | 1.5 - 3.85 | 2.5 - 3.8 | 2.5 - 3.8 | 2.5 - 4.1 | ADS精度 | 3.1 - 6 | 0.75 - 1.9 | 1.35 - 2.1 | 1.35 - 2.1 | 2.3 - 3.9 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +20% | -5% / 0% | -20% / +25% | -20% / +25% | -20% / +10% | 特殊効果 | - | - | - | - | 持ち替え | 0.3s | 0.33s | 0.3s | 0.3s | 0.6s | TTK100HP | 0.741 s
HP200:1.630 s
HP250:1.926 s 0.328 s
HP200:0.820 s
HP250:1.148 s 0.390 s
HP200:0.779 s
HP250:0.909 s 0.260 s
HP200:0.649 s
HP250:0.909 s 0.529 s
HP200:1.058 s
HP250:1.123 s 対人DPS | 122 | 207 | 254 | 270 | 166 | 対物DPS | 122 | 201 | 200 | 216 | 166 | |
保管庫
| 武器名 | 外観 | DPS | 威力 | 射程 | 連射 | 初登場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リボルバー | 5 | 99 | 66 | 35 | 90 | 2017-09-26 |
| ピストル | 5 | 211 | 31 | 28 | 408 | 2017-09-26 |
| サプ付きピストル | 5![]() | 196 | 29 | 28 | 405 | 2018-01-02 |
| ハンドキャノン | 5![]() | 67 | 84 | 35 | 48 | 2018-02-22 |
| デュアルピストル | 5![]() | 174 | 46 | 28 | 930 | 2018-06-27 |
| シックスシューター | 5 | 200 | 40 | 35 | 300 | 2018-10-23 |
| スコープ付きリボルバー | 5![]() | 70 | 44 | 275 | 96 | 2019-01-15 |
| フリントノック | 2 | 27 | 90 | 20 | 18 | 2019-03-20 |
| デッドプールのHC | 11 | 111 | 21 | 28 | 600 | 2020-03-31 |
| ナイトホーク | 12![]() | 70 | 44 | 275 | 96 | 2020-12-02 |
| シャドートラッカー | 12 | 196 | 29 | 28 | 405 | 2020-12-02 |
| MSリボルバー | 3![]() | 83 | 50 | 35 | 100 | 2021-03-16 |
| プライマルピストル | 5![]() | 105 | 42 | 35 | 600 | 2021-03-16 |
| マークスマンSS | 12 | 120 | 24 | 35 | 300 | 2021-05-11 |
| コンバットピストル | 5![]() | 196 | 29 | 35 | 405 | 2021-10-26 |
| サイドアームピストル | 5 | 209 | 31 | 28 | 405 | 2021-12-05 |
| タクティカルピストル | 5![]() | 207 | 30 | 30 | 414 | 2022-12-04 |
| ロックオンピストル | 3![]() | 300 | 25 | 50 | 720 | 2023-04-11 |
| マンモスピストル | 5 | 99 | 99 | 50 | 60 | 2023-07-26 |
| バリスティックシールド | 4 | 125 | 19 | 28 | 396 | 2023-12-03 |
| ハンドキャノン(MOD) | 5 | 66 | 94 | 50 | 42 | 2024-03-26 |
| コンダクターハンドキャノン | 11 | 72 | 103 | 50 | 42 | 2024-05-24 |
| モナークピストル | 5 | 113 | 47 | 60 | 144 | 2024-08-16 |
| Drドゥームのモナークピストル | 11 | 118 | 49 | 60 | 144 | 2024-08-16 |
| バロンのダブルダウンピストル | 11 | 102 | 102 | 50 | 60 | 2025-02-21 |
| L-エクスプローシブマンモス | 14![]() | 110 | 110 | 50 | 60 | 2025-03-25 |
| DL-44_BP | 5 | 141 | 42 | 28 | 201 | 2025-05-02 |
| 強化型DL-44_BP | 11 | 147 | 44 | 28 | 201 | 2025-05-02 |
| ウェスター34_BP | 5 | 177 | 29 | 20 | 486 | 2025-05-16 |
| ハイパーバーストピストル | 5 | 185 | 20 | 30 | 1140 | 2025-06-08 |
| U-ヴォルテージBP | 15 | 194 | 21 | 30 | 1140 | 2025-06-08 |
| キルスイッチ・リボルバー | 5 | 189 | 45 | 35 | 435 | 2025-06-08 |
| 強化型ハイパーBP | 11 | 194 | 21 | 30 | 1140 | 2025-06-08 |
| キルスイッチのリボルバー | 11 | 198 | 47 | 35 | 435 | 2025-06-08 |
| レッカーリボルバー | 5 | 107 | 79 | 15 | 81 | 2025-08-09 |
| 強化型レッカーリボルバー | 11 | 112 | 83 | 15 | 81 | 2025-08-09 |
| E-マークスマン_レッカーリボルバー | 16 | 133 | 66 | 15 | 121.2 | 2025-08-09 |
| Mrブラスティ | 5 | 162 | 54 | 60 | 180 | 2025-11-02 |
| クラスティのMrブラスティ | 12 | 177 | 59 | 60 | 180 | 2025-11-02 |
| デオドラントアプリケーター | 5 | 188 | 13 | 22 | 870 | 2025-11-02 |
| コバルトスリングショット | 3 | 26 | 50 | 275 | 60 | 2025-11-02 |
| M-ハンドキャノン | 5 | 81 | 85 | 35 | 57 | 2025-12-12 |
| オーバードライブTP | 11![]() | 200 | 29 | 30 | 414 | 2026-01-09 |
| LF-エクスプローシブマンモス | 17 | 110 | 110 | 50 | 60 | 2026-03-19 |
| フィンガーガン | 5 | 207 | 42 | 30 | 666 | 2026-04-01 |
| ピンポイント_ピストル | 11![]() | 218 | 32 | 28 | 408 | 2026-04-02 |
| ハンマーリボルバー | 11 | 162 | 72 | 50 | 135 | 2026-04-16 |
| パルスピストル | 4 | 231 | 12 | 21 | 1200 | 2026-05-14 |
代表的な武器
ハンドキャノン

ピストル枠は弱いものという前提があった黎明期において、それを跳ね返したのが《ハンドキャノン》です。
登場した直後は外観以外に注目されなかったものの、《リボルバー》の上方修正に伴い、こちらも上方修正され、優れた対物性能を持つようになりました。
木製の建築、設置したばかりの建築であれば、1発で破壊できるため、建築周りの戦闘をサポートしてくれる優良武器へと化けました。
ただし、そんな《ハンドキャノン》の絶頂期は長く続かず、1か月程度で上方修正は無かったことになりました。
マンモスピストル

装弾数が1発だけの単装式ピストルですが、ダメージがずば抜けて高い上に即着で当てやすいのが特徴です。
派生のエキゾチックも含めて、非常に強力な狙撃武器として運用できます。スナイパーより命中弾が取りやすく、動きの速い相手に強いです。
レッカーリボルバー

ピストルながらも散弾を採用している小型のショットガンという立ち位置なのですが、性能が《コンバットSG》以来の圧倒的な強さでした。
結果的に《コンバットSG》並の弱体化の嵐となり、歴代で最も弱体化を受けたピストルとなりました。
現在は絶世期の6割程度の能力まで低下していますが、それでも実用ラインに乗っているあたり、元の強さが歴史に名が残るレベルだったのが伺えます。

















関連の人気投稿