チャプター3・シーズン1の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
表示テーブルは横にスクロールします。
目次
小口径弾(サブマシンガン、ピストル)
項目 | コンバットSMG | スティンガーSMG | サイドアームピストル | グンナーのスティンガーSMG | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | セミオート | フルオート | セミオート |
最大ダメージ | 22 (40m) | 19 (40m) | 31 (28m) | 20 (40m) | 29 (28m) |
最小ダメージ | 15.4 (80m~) | 13.3 (80m~) | 23.2 (70m~) | 14.0 (80m~) | 21.8 (70m~) |
クリティカル | 1.75x | 1.5x | 2x | 1.5x | 2x |
連射速度 | 720 RPM | 720 RPM | 405 RPM | 720 RPM | 405 RPM |
装弾数 | 32発 | 30発 | 15発 | 30発 | 16発 |
リロード時間 | 2.2s | 2.3s | 1.26s | 2s | 1.2s |
腰だめ精度 | 2.1 - 3.3 | 1.35 - 6.6 | 4.2 | 1.2 - 5.4 | 3.6 - 5.3 |
ターゲット精度 | 1.15 - 1.8 | 1.01 - 4.95 | 1.2 | 0.96 - 4.32 | 2.1 - 3.2 |
精度補正(しゃがみ、歩き) | -25% / +35% | -10% / +10% | -20% / +5% | -10% / +10% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.4s | 0.3s |
対物ダメージ | 22.0 | 22.0 | 31.0 | 24.0 | 27.0 |
TTK100HP | 0.333s | 0.417s | 0.444s | 0.333s | 0.444s |
対人DPS | 264 | 228 | 209 | 240 | 196 |
対物DPS | 264 | 264 | 209 | 288 | 182 |
中口径弾(ライフル、ライトマシンガン他)
項目 | サーマルスコープAR | MK7_AR | レンジャーAR | ストライカーBR | ライトマシンガン | リボルバー | スローンのストライカーBR | ハントマスターサーベルのTR | ナイトホーク | マークスマンSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | フルオート | セミオート | 2点バースト | セミオート | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 31 (300m) | 22 (50m) | 37 (50m) | 34 (50m) | 28 (50m) | 66 (35m) | 36 (50m) | 32 (300m) | 44 (300m) | 24 (35m) |
最小ダメージ | - | 19.8 (100m~) | 33.3 (100m~) | 30.6 (100m~) | 18.2 (100m~) | 37.0 (85m~) | 32.4 (100m~) | - | - | 9.6 (85m~) |
クリティカル | 2x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 2x | 1.5x | 2x | 2x | 4x |
連射速度 | 240 RPM | 540 RPM | 240 RPM | 540 RPM | 420 RPM | 90 RPM | 540 RPM | 240 RPM | 96 RPM | 300 RPM |
ディレイ | - | - | - | 0.3s | - | - | 0.3s | - | - | - |
装弾数 | 15発 | 35発 | 25発 | 20発 | 60発 | 6発 | 26発 | 15発 | 6発 | 6発 |
リロード時間 | 2.1s | 2.8s | 2.3s | 2.34s | 3.6s | 1.8s | 2.21s | 2.1s | 2s | 2.1s |
腰だめ精度 | 5 - 10.3 | 5.2 | 1.72 - 3 | 2.8 | 1.1 - 8 | 3.9 | - | 5 - 10.3 | 1.9 - 4.6 | 1.1 - 3.5 |
ターゲット精度 | 0 | 0 | 0.86 - 1.5 | 0 | 0.72 - 5.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 - 1 |
精度補正(しゃがみ、歩き) | -25% / +50% | -25% / +90% | -20% / +80% | -25% / +90% | -15% / +35% | -20% / +12% | -25% / +90% | -25% / +50% | -10% / +15% | -10% / +40% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
対物ダメージ | 31.0 | 20.0 | 37.0 | 34.0 | 28.0 | 66.0 | 36.0 | 32.0 | 44.0 | 24.0 |
TTK100HP | 0.750s | 0.444s | 0.500s | 0.522s | 0.429s | 0.667s | 0.522s | 0.750s | 1.250s | 0.800s |
対人DPS | 124 | 198 | 148 | 130 | 196 | 99 | 138 | 128 | 70 | 120 |
対物DPS | 124 | 180 | 148 | 130 | 196 | 99 | 138 | 128 | 70 | 120 |
大口径弾(スナイパーライフル)
項目 | ヘビーSR | レールガン | ハンターBASR | ストームスカウト | ブームSR |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | チャージ | ボルトアクション | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 132 (300m) | 94 (300m) | 99 (300m) | 85 (300m) | 10 + 60 (300m) |
クリティカル | 1.5x | 2x | 2x | 2x | 2.5x |
連射速度 | 14 RPM | 13 RPM | 37 RPM | 54 RPM | 60 RPM |
装弾数 | 1発 | 1発 | 3発 | 6発 | 5発 |
リロード時間 | 3.6s | 2.7s | 3s | 2.7s | 4.1s |
腰だめ精度 | 9.8 | 0 | - | 9.8 | 9.8 |
ターゲット精度 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
精度補正(しゃがみ、歩き) | 0% / +160% | - | - | 0% / +90% | 0% / +160% |
持ち替え | 0.7s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
対物ダメージ | 660.0 | 550.0 | 99.0 | 85.0 | 120.0 |
TTK100HP | - | 4.615s | 1.622s | 1.111s | 1.000s |
対人DPS | 31 | 20 | 61 | 76 | 70 |
対物DPS | 154 | 119 | 61 | 76 | 120 |
散弾シェル(ショットガン)
項目 | ドラムショットガン | ストライカーPSG | オートショットガン | レンジャーSG |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | ポンプアクション | フルオート | ブレイクアクション |
最大ダメージ | 5.8 x12 (18m) | 12.6 x10 (6.4m) | 10.3 x10 (7.7m) | 13.4 x10 (10m) |
最小ダメージ | 0.0 x12 (40m~) | 3.8 x10 (18m~) | 2.1 x10 (30m~) | 1.3 x10 (72m~) |
クリティカル | 1.5x | 1.85x | 1.75x | 1.5x |
連射速度 | 180 RPM | 39 RPM | 90 RPM | 40 RPM |
装弾数 | 12発 | 5発 | 8発 | 1発 |
リロード時間 | 3.15s | 4.5s | 5.13s | 1.35s |
腰だめ精度 | 4.5 - 6.3 | 3.1 | 5.3 | 2.4 |
ターゲット精度 | 4.3 - 6.1 | 2 | 3.3 | - |
精度補正(しゃがみ、歩き) | - | -5% / +5% | - | -12.5% / +7.5% |
持ち替え | 0.4s | 0.45s | 0.5s | 0.4s |
対物ダメージ | 54.0 | 66.0 | 74.0 | 99.0 |
TTK100HP | 0.333s | - | - | - |
対人DPS | 209 | 82 | 155 | 89 |
対物DPS | 162 | 43 | 111 | 66 |
爆発武器(投てき、ランチャー)
項目 | フラググレネード | リーコンスキャナー | ホタルのビン | リモート爆弾 | アンヴィルRL | エアストライク |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | 投擲 | セミオート | 投擲 | 投擲 | ロック | 投擲 |
ダメージ | 105 | 5 | 40 | 70 | 111 | 60 |
対物ダメージ | 395 | 7 | 20 | 800 | 660 | 400 |
横射程 | 5.12m | 15m | 3.2m | 5.12m | 5.12m | 3.84m |
縦射程 | 5.12m | 15m | 3.2m | 5.12m | 5.12m | 3.84m |
連射速度 | 46 RPM | 180 RPM | 60 RPM | 60 RPM | 18 RPM | 264 RPM |
装弾数 | 10発 | 2発 | 3発 | 10発 | 1発 | 2発 |
リロード時間 | - | 15s | - | - | 3.24s | - |
ターゲット速度 | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
持ち替え速度 | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | - | 6.333s | 2.000s | 1.000s | - | 0.227s |
対人DPS | 80 | 15 | 40 | 70 | 33 | 264 |
対物DPS | 303 | 21 | 20 | 800 | 198 | 1760 |
補助アイテム








回復
消耗品
項目 | 包帯 | シールドポーション | 治療キット | ミニポーション | チリチャグスプラッシュ | 医療ミスト | ガズルジュース | テント | シールドケグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
回復量 | 15 | 50 | 100 | 25 | 20 | 150 | 75 | 5 | 150 |
体力回復 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
シールド | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 |
使用時間 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 2秒 | 1秒 | 0.5秒 | 3秒 | - | 1秒 |
持続時間 | - | - | - | - | 60秒 | 15秒 | 10秒 | - | 30秒 |
入手数 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
所持上限 | 15 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
備考 | 上限値75 | - | - | 上限値50 | 移動速度+50% | ボタンを押している間 | ダメージを受けるまで持続 | テントに入ると継続回復 |
|
回復総量 | 225 | 150 | 300 | 125 | 120 | 150 | 150 | 5 | 300 |
回復速度 | 5.0 /s | 10.0 /s | 10.0 /s | 12.5 /s | 20.0 /s | 10.0 /s | 7.5 /s | - | 5.0 /s |
魚系
釣りによって入手できます。
項目 | スモールフィッシュ | スラープフィッシュ | フロッパー | サーマルフィッシュ | ジェリーフィッシュ | シールドフィッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
回復量 | 15 | 40 | 40 | 15 | 20 | 50 |
体力回復 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
シールド | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
使用時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
持続時間 | - | - | - | 30秒 | - | - |
入手数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
所持上限 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
備考 | 上限値75 | - | - | サーマル効果 | 範囲回復 | - |
回復総量 | 90 | 120 | 160 | 45 | 60 | 150 |
回復速度 | 15.0 /s | 40.0 /s | 40.0 /s | 15.0 /s | 20.0 /s | 50.0 /s |
変更点
v20.4
- レールガンが一時復活
- リーコンスキャナーが一時復活
- バルーンが復活
- サイドウェイズライフルが一時復活
- サイドウェイズミニガンが一時復活
- ライトセーバーが保管庫へ
- ブラスターライフルが保管庫へ
- ハンティングライフルが保管庫へ
- フリントノックピストルが保管庫へ
v20.3
- ライトセーバーが復活
- ブラスターライフルが復活
- ハンティングライフルが一時復活
- フリントノックピストルが一時復活
- エアストライクが復活
v20.2
v20.1
- MK7アサルトライフルが追加
- コンバットARが退場
- ヘビースナイパーライフルが追加
- エッグランチャーが追加
- ジェットパックが追加
v20.0
- アンヴィルロケットランチャーが追加
- MK7アサルトライフル、コンバットARが臨時追加(4/3)
コメント
[…] フォートナイト: チャプター3・シーズン2の武器・アイテムリストげぇむ… […]
コンバットSMGがチート武器で草w
あと、コンバットSMGのクリティカルは、2倍が正解