チャプター6・シーズン2の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は主要武器のDPSです(強調があるのはミシックorエキゾチック)。
小口径弾
項目 | ヴェールドプレシジョンSMG | ポンプ&ダンプ(SMG) | L-ブリンクP&D(SMG) | ブルータスのミニガン | サプ付きピストル |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 19 (30m) | 15 (30m) | 15 (30m) | 21 (300m) | 31 (28m) |
中ダメージ | 15.2 (50m~) | 12.0 (50m~) | 12.0 (50m~) | - | 26.4 (48m~) |
最小ダメージ | 13.3 (240m~) | 10.5 (240m~) | 10.5 (240m~) | - | 20.2 (240m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x |
対物ダメージ | 18 | 16 | 8 | 33 | 31 |
連射速度 | 618 | 600 | 600 | 720 | 405 |
装弾数 | 21 発 | 30 発 | 30 発 | 60 発 | 12 発 |
リロード時間 | 1.85 s | 1.57 s | 1.57 s | - | 1.12 s |
腰だめ精度 | 1.6 - 3.1 | 0.8 - 4.15 | 0.8 - 4.15 | 1.8 - 4.3 | 1.3 - 5.1 |
ADS精度 | 0 | - | - | 0.9 - 2.2 | 0.8 - 3.1 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +55% | -25% / +7.5% | -25% / +7.5% | -10% / +33% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.3s |
TTK100HP | 0.485 s
HP200:0.971 s
HP250:1.262 s | 0.600 s
HP200:1.300 s
HP250:1.600 s | 0.600 s
HP200:1.300 s
HP250:1.600 s | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:0.917 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
対人DPS | 196 | 150 | 150 | 252 | 209 |
対物DPS | 185 | 160 | 80 | 396 | 209 |
中口径弾
項目 | ストライカーBR(MOD) | ホロツイスターAR | コラテラルダメージAR | 強化型ホロツイスターAR | 強化型コラテラルダメージAR | 強化型ストライカーBR | L-トリニティAR | マイダスのギルデッドアイDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | 2点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 35 (56.3m) | 33 (55m) | 19 (28m) | 36 (55m) | 20 (28m) | 37 (56.3m) | 66 (28m) 詳細:16.5 * 4 | 26 (32m) |
中ダメージ | 32.2 (75m~) | 28.7 (90m~) | 15.2 (50m~) | 31.3 (90m~) | 16.0 (50m~) | 34.0 (75m~) | 52.8 (50m) 詳細:13.2 * 4 | 22.9 (54m~) |
最小ダメージ | 31.5 (100m~) | 26.4 (240m~) | 14.2 (70m~) | 28.8 (240m~) | 15.0 (70m~) | 33.3 (100m~) | 49.5 (70m) 詳細:12.4 * 4 | 20.3 (160m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x |
対物ダメージ | 35 | 33 | 17 | 36 | 17 | 37 | 60 詳細:15 * 4 | 25 |
連射速度 | 720 | 312 | 720 | 312 | 720 | 720 | 198 | 510 |
ディレイ | 0.25 s | - | - | - | - | 0.25 s | - | - |
装弾数 | 20 発 | 25 発 | 32 発 | 25 発 | 32 発 | 20 発 | 30 発 | 40 発 |
リロード時間 | 2.16 s | 2.39 s | 2.03 s | 2.25 s | 1.91 s | 1.7 s | 1.89 s | 2.4 s |
腰だめ精度 | 2.7 | 1.6 - 2.4 | 2.8 - 4.5 | 1.6 - 2.4 | 2.8 - 4.5 | 2.55 | 4.4 | 2.4 - 4.6 |
ADS精度 | 1 | 0 | 2 - 3.15 | 0 | 2 - 3.15 | 0 | 2 | 1.45 - 2.75 |
精度補正(屈み、歩き) | -45% / +100% | -20% / +90% | -20% / +10% | -20% / +90% | -20% / +10% | -45% / +100% | -15% / +10% | -12.5% / +12.5% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.417 s
HP200:0.917 s
HP250:1.333 s | 0.577 s
HP200:1.154 s
HP250:1.346 s | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.385 s
HP200:0.962 s
HP250:1.154 s | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:1.000 s | 0.417 s
HP200:0.917 s
HP250:1.250 s | 0.303 s
HP200:0.909 s
HP250:0.909 s | 0.353 s
HP200:0.824 s
HP250:1.059 s |
対人DPS | 168 | 172 | 228 | 187 | 240 | 178 | 218 | 221 |
対物DPS | 168 | 172 | 204 | 187 | 204 | 178 | 198 | 212 |
大口径弾
項目 | ファルコンアイスナイパー | L-スティンクライフル | L-ヘビーインパクトTR | マンモスピストル | バロンのダブルダウンピストル |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | ボルトアクション | ボルトアクション | ボルトアクション | ブレイクアクション | ブレイクアクション |
最大ダメージ | 92 (300m) | 105 (300m) | 138 (300m) | 99 (50m) | 102 (50m) |
中ダメージ | - | - | - | 84.1 (75m~) | 86.7 (75m~) |
最小ダメージ | - | - | - | 73.3 (130m~) | 75.5 (130m~) |
クリティカル | 2.25 x | 2.25 x | 2.5 x | 1.75 x | 1.75 x |
対物ダメージ | 83 | 100 | 193 | 138 | 144 |
連射速度 | 66 | 48 | 20 | 60 | 60 |
装弾数 | 3 発 | 1 発 | 1 発 | 1 発 | 2 発 |
リロード時間 | 3.6 s | 1.5 s | 2.6 s | 1.71 s | 1.8 s |
腰だめ精度 | 5.3 | 5.4 | - | 2 | 1.95 |
ADS精度 | 0 | 0.33 | - | 1.1 | 1.05 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +165% | 0% / +80% | 0% / +100% | -15% / +35% | -15% / +35% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.5s | 0.5s |
TTK100HP | 0.909 s
HP200:1.818 s
HP250:1.818 s | 0.000 s
HP200:1.250 s
HP250:2.500 s | 0.000 s
HP200:3.000 s
HP250:3.000 s | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s | 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 101 | 84 | 46 | 99 | 102 |
対物DPS | 91 | 80 | 64 | 138 | 144 |
シェル
項目 | センチネルポンプSG | ツインファイアオートSG | アウトローSG | ポンプ&ダンプ(SG) | 強化型センチネルPSG | 強化型ツインファイア | 強化型アウトローSG | L-ブリンクP&D(SG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | ポンプアクション | フルオート | ブレイクアクション | ポンプアクション | ポンプアクション | フルオート | ブレイクアクション | ポンプアクション |
最大ダメージ | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 79.2 (6.4m) 詳細:6.6 * 12 | 117.6 (6m) 詳細:9.8 * 12 | 92 (6.4m) 詳細:9.2 * 10 | 118.8 (5m) 詳細:9.9 * 12 | 82.8 (6.4m) 詳細:6.9 * 12 | 122.4 (6m) 詳細:10.2 * 12 | 92 (6.4m) 詳細:9.2 * 10 |
中ダメージ | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 39.6 (12.8m) 詳細:3.3 * 12 | 58.8 (17m) 詳細:4.9 * 12 | 46 (12.8m) 詳細:4.6 * 10 | 41.6 (15m) 詳細:3.5 * 12 | 41.4 (12.8m) 詳細:3.5 * 12 | 61.2 (17m) 詳細:5.1 * 12 | 46 (12.8m) 詳細:4.6 * 10 |
最小ダメージ | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 11.9 (25m) 詳細:1.0 * 12 | 11.8 (24m) 詳細:1.0 * 12 | 13.8 (25m) 詳細:1.4 * 10 | 11.9 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 12.4 (25m) 詳細:1.0 * 12 | 12.2 (24m) 詳細:1.0 * 12 | 13.8 (25m) 詳細:1.4 * 10 |
クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x |
ダメージ上限 | 195 | 120 | 160 | 150 | 205 | 125 | 160 | 155 |
対物ダメージ | 94 詳細:7.85 * 12 | 50 詳細:4.2 * 12 | 93 詳細:7.75 * 12 | 95 詳細:9.5 * 10 | 99 詳細:8.25 * 12 | 52 詳細:4.35 * 12 | 97 詳細:8.1 * 12 | 44 詳細:4.4 * 10 |
連射速度 | 54 | 114 | 85.2 | 57 | 54 | 114 | 85.2 | 57 |
装弾数 | 4 発 | 14 発 | 2 発 | 4 発 | 5 発 | 14 発 | 2 発 | 4 発 |
リロード時間 | 4.41 s | 4.14 s | 1.71 s | 1.57 s | 4.16 s | 3.85 s | 1.62 s | 1.57 s |
腰だめ精度 | 3.3 | 5.1 - 7 | 6.8 - 7.5 | 3.4 | 3.2 | 5.1 - 7 | 6.8 - 7.5 | 3.4 |
ADS精度 | 1.8 | 2.8 - 3.9 | 4.5 - 5 | - | 1.7 | 2.8 - 3.9 | 4.5 - 5 | - |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / -5% | -10% / +10% | -5% / +5% | -30% / +15% | -10% / -5% | -10% / +10% | -5% / +5% | -30% / +15% |
持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.4s | 0.4s | 0.45s | 0.5s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.579 s | 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:1.408 s | 1.053 s
HP200:2.105 s
HP250:2.105 s | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.579 s | 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:1.408 s | 1.053 s
HP200:2.105 s
HP250:2.105 s |
対人DPS | 103 | 150 | 167 | 87 | 107 | 157 | 174 | 87 |
対物DPS | 85 | 96 | 132 | 90 | 89 | 99 | 138 | 42 |

特殊弾
項目 | プラズマバーストレーザー | スティッキーGL | L-ショックウェーブRL |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 31 (30m) 詳細:13.0 + 18 | 80 (72m) 詳細:70.0 + 10 | 55 (300m) |
中ダメージ | 28.9 (50m) 詳細:10.9 + 18 | - | - |
最小ダメージ | 28.9 (70m) 詳細:10.9 + 18 | - | - |
クリティカル | 1.25 x | 1 x | 1 x |
対物ダメージ | 61 詳細:6 + 55 | 291 詳細:281 + 10 | 400 |
連射速度 | 660 | 48 | 45 |
装弾数 | 51 発 | 4 発 | 1 発 |
リロード時間 | 1.75 s | 5.94 s | 1.6 s |
腰だめ精度 | 0 | - | - |
ADS精度 | 0 | - | - |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.7s |
TTK100HP | 0.545 s
HP200:1.182 s
HP250:1.455 s | 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:3.750 s | 1.333 s
HP200:4.000 s
HP250:5.333 s |
対人DPS | 163 | 64 | 41 |
対物DPS | 126 | 233 | 300 |
その他
回復
アイテム名 | 非表示 | 回復量 | 使用(秒) | 回復速度(HP/秒) | 所持上限 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 回復(HP) | ![]() | 3 | 5.0 | 15 |
![]() | 回復(HP) | ![]() | 10 | 10.0 | 3 |
![]() | 回復(シールド) | ![]() | 5 | 10.0 | 3 |
![]() | 回復(シールド) | ![]() | 2 | 12.5 | 6 |
![]() | 回復(総合) | ![]() | 12.5 | 16.0 | 1 |
![]() | 回復(総合) | ![]() | 0.85 | 2.0 | 3 |
![]() | 回復(HP) | ![]() | 1 | 12.5 | 2 |
![]() | 回復(総合) | ![]() | 1 | 20.0 | 6 |
![]() | 回復(総合) | ![]() | 1 | 20.0 | 25 |
![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 40.0 | 4 |
![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 25.0 | 6 |
![]() | 釣り(シールド) | ![]() | 1 | 40.0 | 3 |
補助
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
160
射程
2.5m
対人DPS
67
対物DPS
67
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
170
射程
2.5m
対人DPS
74
対物DPS
74
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
10
対人DPS
91
対物DPS
91
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
13
射程
72m
対人DPS
9
対物DPS
132
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
アンコ
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
レア
種類
投補
射程
10m
最大所持
6
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
10m
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
罠
最大所持
999
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
消耗品
最大所持
3
レアリティ
レジェ
種類
メダル
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
メダル
最大所持
1
変更点
v34.1
追加
L-トリニティAR
マイダスのギルデッドアイDG
ブルータスのミニガン
L-スティンクライフル
L-ヘビーインパクトTR
アウトローSG
強化型アウトローSG
L-ショックウェーブRL
ロケットドリル
ポンプ&ダンプ
L-ブリンクP&D
L-スラップキャノン
ブルータスのミニガンがマジックモスの闇市で売られています
スーパーチャージメダリオンではなくスーパーシールドメダリオンです
バットぶっ壊れやん
やるほうは楽しいけど、やられる方はうざいほぼみんなこれ思ってるやろ!
バロンのダブルダウンピストルは2発です
新ショットガンなし、アサルトも最強ホロツイスター継続
良くも悪くも前シーズンと全然変わらないな
新規追加枠だとマンモスピストルが強いですね。ただ移動系が久しぶりにかなり弱くなったなぁ、久しぶりにショックウェーブ中心になるな…
…マンモス追加といい移動ショックウェーブとかさ、エイム魔人が無双するって
ストライカーはモジュラーの方です
正確にはモジュラー式をレッドアイサイトだけに固定し、即着化した武器
バーストARだけじゃなくてストライカーバーストARもカオスになってきたな…
なんか連射速度も速くなったような…
元がモジュラーの方のだからね