2/24パッチによる武器の強化と弱体化
2/24付けで入った武器の変更点について。遅々として進まぬ差別化とバランス調整、そして謎のピンボール現象を発生させているFG42。PC版は無...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
Cod:ww2に登場する武器です。
中距離の戦いを得意とする自動小銃のカテゴリです。第二次世界大戦の時代だとかなりの少数派で、まともに配備していたのはアメリカだけなんですが、気にしたら負けです。
武器名 | アンロック | 発射形式 | 武器ダメージ | 最大威力射程 | 発射レート(NA) |
---|---|---|---|---|---|
M1941 | 初期 | フルオート | 30 - 22 | 25m | 810 |
M1 ガーランド | Lv.1 | セミオート | 60 - 49 | 19m | 315 |
STG-44 | Lv.15 | フルオート | 30 - 22 | 25m | 666 |
M1A1 カービン | Lv.31 | セミオート | 40 - 30 | 19m | 427 |
FG42 | Lv.45 | フルオート | 40 - 30 | 38m | 427 |
BAR | Lv.52 | フルオート | 40 - 22 | 19m | 580 |
SVT-40 | 歩兵プレステージ | セミオート | 56 - 49 | 19m | 257 |
G43 | サプライ | セミオート | 40 - 24 | 25m | 500 |
国民突撃銃 | サプライ | フルオート | - | 25m | 705 |
近距離戦を得意とするフルオート火器です。機動力が高いのが共通した特徴。
武器名 | アンロック | 発射形式 | 武器ダメージ | 最大威力射程 | 発射レート(NA) |
---|---|---|---|---|---|
Grese Gun | 初期 | フルオート | 35 - 24 | 12m | 550 |
PPSh-41 | Lv.1 | フルオート | 30 - 19 | 12m | 720 |
百式機関短銃 | Lv.11 | フルオート | 30 - 19 | 16m | 625 |
Waffe 28 | Lv.27 | フルオート | 30 - 19 | 8m | 1080 |
M1928 | Lv.48 | フルオート | 30 - 19 | 12m | 900 |
MP40 | 空挺プレステージ | フルオート | 35 - 19 | 3m | 720 |
ステン短機関銃 | サプライ | フルオート | 35 - 19 | 3m | 625 |
ORSO | サプライ | フルオート | - | 15m | 810 |
射程の長さ、装弾数の多さが特徴のフルオート火器です。操縦性の悪さ、機動力の低さが欠点で、スナイパーライフル以上に近距離を苦手とします。
武器名 | アンロック | 発射形式 | 武器ダメージ | 最大威力射程 | 発射レート(NA) |
---|---|---|---|---|---|
ルイス機関銃 | 初期 | フルオート | 40 - 40 | 127m | 517 |
MG15 | Lv.1 | フルオート | 30 - 30 | 127m | 720 |
ブレン機関銃 | Lv.14 | フルオート | 50 - 50 | 127m | 300 |
MG42 | 機甲プレステージ | フルオート | 30 - 30 | 127m | 650 |
汎用機関銃 | サプライ | フルオート | 30 - 30 | 127m | 720 |
スコープが付属した遠距離同士での戦いに有利な武器です。今作ではかなり優遇されており、極めて高い戦闘力を持ちます。
武器名 | アンロック | 発射形式 | 武器ダメージ | 最大威力射程 | 発射レート(NA) |
---|---|---|---|---|---|
KARABIN | 初期 | セミオート | 80 - 80 | 127m | 234 |
リー・エンフィールド | Lv.1 | ボルトアクション | 75 - 75 | 127m | 51 |
M1903 | Lv.41 | ボルトアクション | 99 - 99 | 127m | 41 |
Kar98k | 山岳プレステージ | ボルトアクション | 95 - 95 | 127m | 49 |
8発のペレットを同時射出する散弾銃です。ペレットそのもののダメージの他、攻撃がヒットしたときの追加ダメージが発生する特殊な仕様になっています。
武器名 | アンロック | 発射形式 | 武器ダメージ | 最大威力射程 | 発射レート(NA) |
---|---|---|---|---|---|
Combat Shotgun | 初期 | ポンプアクション | 110 - 56 | 8m | 59 |
M30 Luftwaffe | Lv.1 | セミオート | 190 - 100 | 6m | 154 |
M30 ライフル弾 | Lv.1 | セミオート | 100 - 98 | 17m | 12 |
トグルアクション | Lv.19 | セミオート | 110 - 41 | 3m | 154 |
ソードオフ | 派遣プレステージ | セミオート | 110 - 60 | 7m | 200 |
サブの拳銃です。メイン武器の予備や、短所を補う目的で使います。基礎トレーニングの効果によって、二挺持ちも可。
武器名 | アンロック | 発射形式 | 武器ダメージ | 最大威力射程 | 発射レート(NA) |
---|---|---|---|---|---|
P-08 | 初期 | セミオート | 40 - 22 | 38m | 420 |
M1911 | Lv.23 | セミオート | 50 - 30 | 10m | 327 |
マシンピストル | Lv.35 | フルオート | 30 - 19 | 12m | 735 |
9mm SAP | 解放者プレステージ | セミオート | 40 - 22 | 38m | 450 |
爆発によって攻撃できる武器です。偵察機を落とすこともできますが、本作では基礎トレーニングを付けないと装備できないため、やや実用性に欠けます。
武器名 | アンロック | 発射形式 | 武器ダメージ | 最大威力射程 | 発射レート(NA) |
---|---|---|---|---|---|
M1 バズーカ | 初期 | セミオート | - | - | - |
パンツァーシュレック | Lv.1 | セミオート | - | - | - |
近接攻撃用の銃剣、スコップなど。
武器名 | アンロック | 発射形式 | 武器ダメージ | 最大威力射程 | 発射レート(NA) |
---|---|---|---|---|---|
ショベル | 初期 | 近接 | - | - | - |
銃剣 | 初期 | 近接 | - | - | - |
2/24付けで入った武器の変更点について。遅々として進まぬ差別化とバランス調整、そして謎のピンボール現象を発生させているFG42。PC版は無...
1/19に当たったパッチによる各武器の変化によるデータ変更のまとめ、調整への所感などです。今回はPC版も即時配信されてました。 FG42 ...
腰だめ精度 腰だめ撃ちというのは、ADSを使わないで射撃する方法のことで、精度はありませんが素早く攻撃できて、移動速度が落ちません。また視...
2/24付けで入った武器の変更点について。遅々として進まぬ差別化とバランス調整、そして謎のピンボール現象を発生させているFG42。PC版は無...
国民突撃銃 STG-44、FG42に似た特性を持つアサルトライフルです。STG-44と比べて少しだけ操縦性が落ちますが、代...