《KSV》は「Call of Duty BlackOps6」のシーズン0から登場するSMG族の武器です。
種族的に近距離に強いSMGの中でも、特に近距離の火力に特化しています。優れたキルタイムで、閉所での戦いを有利に運べます。その一方で約20メートルを越えると威力が急落するなど、得意不得意がはっきりしています。
データ

項目 | KSV |
---|---|
発射形式 | フルオート |
最大ダメージ | 26 (12.7m) |
中1ダメージ | 21 (19.7m) |
中2ダメージ | 15 (31.8m) |
中3ダメージ | 13 (255.0m) |
クリティカル | 1.1 x |
発射レート | 800 RPM |
弾速 | 510 m/s |
装弾数 | 30 発 |
リロード | 3.26 s |
Ads移行 | 0.22 s |
ダッシュ回復 | 0.137 s |
腰だめ精度 | 2.8 - 6.55 |
移動(通常) | 5.2 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.7 m/s |
移動(ADS) | 3.6 m/s |
最大DPS | 347 |
最速キルタイム | 0.225s (13m) |
最低キルタイム | 0.525s (32m~) |

- 赤:撃ち始めから5発
- 黄:5発目~15発
- 緑:15発目以降
簡易解説
《KSV》は早期にアンロックされるSMG族の武器で、優れたキルタイムを持つのが強みです。その代わりに射程は制限されており、SMGの中では特化型に近い立ち位置にあります。
近距離のキルタイムは約0.23秒で、SMGの中では《KOMPACT 92》に次いで第二位です。フルオートの安定性を考えれば、閉所での強さは随一のものです。
入り組んだ場所が多いマップ、旗を取るのにどうしても接近戦になるマップなど、《KSV》が求められる状況は多いです。ロングが抑えられないので汎用性はないものの、得意を活かせば強力なSMGです。
欠点は中距離の戦闘が少し不安定なことで、20メートルを越えるとキル判定を取るのに必要な弾数が一気に2発も増えます。体感の固さが急激に変わるので、少しの距離で成否が分かれます。
上方修正によって射程が大分伸びましたが、安心を買うなら《ロングバレル》も選択肢だと思います。
アタッチメント
前述のとおり20メートルに壁があるので、《ロングバレル》で補うと安定性が生まれます。
《ラピッドファイア》があるとキルタイムが0.21秒まで短縮され、近距離の強さが際立ちますが、元が高レートなので弾持ちが不安になります。
お勧め | 効果 |
---|---|
サプレッサー | 発砲時の赤点表示を消す |
ロングバレル | 射程 +40% |
レンジャーフォアグリップ | ランダムリコイル-2%、水平反動抑制 |
拡張マガジン | 装弾数+10 |
ラピッドファイア | 発射レートが増加(800RPM → 857RPM) |
変更点
s1
KSV Damage Adjustments
Damage RangePre-PatchPost-PatchDamage Range:Maximum Damage Range
Pre-Patch:— Damage —
26
— Range —
0 – 10.8m
Post-Patch:— Damage —
26
— Range —
0 – 12.7m⇧
Damage Range:Medium Damage Range 1
Pre-Patch:— Damage —
21
— Range —
10.9 – 15.9m
Post-Patch:— Damage —
21
— Range —
12.8 – 19.7m⇧
Damage Range:Medium Damage Range 2
Pre-Patch:— Damage —
15
— Range —
16 – 29.2m
Post-Patch:— Damage —
15
— Range —
19.8 – 31.8m⇧
Damage Range:Minimum Damage Range
Pre-Patch:— Damage —
13
— Range —
>29.2m
Post-Patch:— Damage —
13
— Range —
>31.8m
Additional Adjustments
- Headshot multiplier increased from 1.1 to 1.25
Attachment Adjustments
- CHF Barrel Attachment
- Headshot Multiplier increased from 1.3 to 1.38
s0
KSV Damage Adjustments
Damage RangePre-PatchPost-PatchDamage Range:Maximum Damage Range
Pre-Patch:— Damage —
26
— Range —
0 – 10.2m
Post-Patch:— Damage —
26
— Range —
0 – 10.8m⇧
Damage Range:Medium Damage Range 1
Pre-Patch:— Damage —
21
— Range —
10.3 – 15.2m
Post-Patch:— Damage —
21
— Range —
10.9 – 15.9m⇧
Damage Range:Medium Damage Range 2
Pre-Patch:— Damage —
15
— Range —
15.3 – 26.7m
Post-Patch:— Damage —
15
— Range —
16 – 29.2m⇧
Damage Range:Minimum Damage Range
Pre-Patch:— Damage —
13
— Range —
>26.7m
Post-Patch:— Damage —
13
— Range —
>29.2m⇧
同族武器
項目 | C9 | KSV | TANTO_.22 | PP-919 | Jackal_PDW | KOMPAKT_92 | Saug | PPSh-41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 26 (15.2m) | 26 (12.7m) | 38 (8.9m) | 25 (18.4m) | 27 (17.1m) | 20 (13.3m) | 21 (11.4m) | 22 (13.6m) |
中1ダメージ | 22 (20.3m) | 21 (19.7m) | 34 (20.3m) | 20 (24.1m) | 22 (22.2m) | 17 (19.1m) | 18 (18.4m) | 19 (23.4m) |
中2ダメージ | 18 (33.0m) | 15 (31.8m) | 28 (30.5m) | 17 (34.3m) | 17 (32.4m) | 13 (27.9m) | 15 (255.0m) | 15 (31.6m) |
中3ダメージ | 15 (255.0m) | 13 (255.0m) | 22 (255.0m) | 15 (255.0m) | 15 (255.0m) | 11 (255.0m) | - | 13 (255.0m) |
クリティカル | 1.1 x | 1.1 x | 1.3 x | 1.2 x | 1.2 x | 1.1 x | 1.15 x | 1.15 x |
発射レート | 732 RPM | 800 RPM | 441 RPM | 625 RPM | 682 RPM | 1091 RPM | 909 RPM | 952 RPM |
弾速 | 550 m/s | 510 m/s | 560 m/s | 540 m/s | 530 m/s | 475 m/s | 525 m/s | 520 m/s |
装弾数 | 30 発 | 30 発 | 30 発 | 64 発 | 30 発 | 30 発 | 36 発 | 32 発 |
リロード | 3.4 s | 3.26 s | 3.4 s | 4 s | 3 s | 3.56 s | 3.33 s | 3.1 s |
Ads移行 | 0.21 s | 0.22 s | 0.2 s | 0.24 s | 0.195 s | 0.225 s | 0.2 s | 0.21 s |
ダッシュ回復 | 0.13 s | 0.137 s | 0.12 s | 0.16 s | 0.11 s | 0.145 s | 0.115 s | 0.125 s |
腰だめ精度 | 3.25 - 7.25 | 2.8 - 6.55 | 3 - 7 | 3.5 - 7.5 | 3.5 - 7.5 | 3.75 - 7.75 | 3.25 - 7.25 | 3.85 - 7.85 |
移動(通常) | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5 m/s | 5.2 m/s | 5.1 m/s | 5.3 m/s | 5.1 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.6 m/s | 6.7 m/s | 6.7 m/s | 6.6 m/s | 6.7 m/s | 6.6 m/s | 6.8 m/s | 6.7 m/s |
移動(ADS) | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 3.5 m/s | 3.6 m/s | 3.5 m/s | 3.7 m/s | 3.6 m/s |
最大DPS | 318 | 347 | 280 | 261 | 307 | 364 | 319 | 350 |
最速キルタイム | 0.246s (15m) | 0.225s (13m) | 0.272s (9m) | 0.288s (18m) | 0.264s (17m) | 0.220s (13m) | 0.264s (11m) | 0.252s (14m) |
最低キルタイム | 0.492s (33m~) | 0.525s (32m~) | 0.544s (30m~) | 0.576s (34m~) | 0.528s (32m~) | 0.495s (28m~) | 0.396s (18m~) | 0.441s (32m~) |
関連の人気投稿