レゴフォートナイトに登場する武器や、それに類するものの詳細(ダメージ、耐久値、材料、etc……)です。
- 耐久
- 武器などの壊れにくさです。武器は攻撃できる回数、シールドについては防御できるダメージ量です。シールドは規定量のダメージを受けると破壊されます。
- DPS
- 時間当たりのダメージ量です。数値が大きい程、短時間に多くのダメージを与えられます。
- DPS(最大)
- ルーンによるダメージ向上、素材による速度上昇が見込める場合のDPSです。一律で計算しているの下位素材の武器は若干数値が高くなっているかもしれません。
ニンジャゴーまで対応
攻撃能力あり
近接
| 名称 | 外観 | 威力 | DPS | DPS(最大) | 製造 | 材料 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の斧 | 1 | 33 | 39.0 | 110.0 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石の斧 | 2 | 47 | 55.6 | 156.7 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属の斧 | 3 | 66 | 78.1 | 220.0 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石の斧 | 4 | 93 | 110.0 | 310.1 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| 裂け目の斧 | 5 | 111 | 131.3 | 370.1 | ストームチェイサー_レジェ_☆5 | ||
| 木のデュアルダガー | 1 | 22 | 48.0 | 135.3 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石のデュアルダガー | 2 | 31 | 67.7 | 190.7 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属のデュアルダガー | 3 | 44 | 96.1 | 270.7 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石のデュアルダガー | 4 | 62 | 135.4 | 381.4 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| 裂け目のデュアルダガー | 5 | 88 | 192.1 | 541.3 |
| ストームチェイサー_レジェ_☆5 | |
| 木のウォーハンマー | 1 | 69 | 66.7 | 187.9 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石のウォーハンマー | 2 | 97 | 93.8 | 264.2 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属のウォーハンマー | 3 | 137 | 132.4 | 373.1 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石のウォーハンマー | 4 | 193 | 186.6 | 525.7 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| 裂け目のウォーハンマー | 5 | 273 | 263.9 | 743.5 |
| ストームチェイサー_レジェ_☆5 | |
| デュアルダガー | 2 | 88 | 192.1 | 541.3 | ニンジャゴー_アンコ_☆5 | ||
| デュアルダガー | 3 | 123 | 268.5 | 756.6 | ニンジャゴー_レア_☆6 | ||
| デュアルダガー | 4 | 186 | 406.1 | 1144.2 | ニンジャゴー_エピック_☆7 | ||
| デュアルダガー | 5 | 300 | 655.0 | 1845.5 | ニンジャゴー_レジェ_☆8 | ||
| ウォーハンマー | 2 | 273 | 263.9 | 743.5 | ニンジャゴー_アンコ_☆5 | ||
| ウォーハンマー | 3 | 385 | 372.2 | 1048.6 | ニンジャゴー_レア_☆6 | ||
| ウォーハンマー | 4 | 581 | 561.6 | 1582.4 | ニンジャゴー_エピック_☆7 | ||
| ウォーハンマー | 5 | 935 | 903.8 | 2546.6 | ニンジャゴー_レジェ_☆8 | ||
| ヌンチャク | 1 | 51 | 141.1 | 397.5 |
| ニンジャゴー_コモン_☆4 | |
| ヌンチャク | 2 | 72 | 199.2 | 561.2 |
| ニンジャゴー_アンコ_☆5 | |
| ヌンチャク | 3 | 102 | 282.2 | 795.1 |
| ニンジャゴー_レア_☆6 | |
| ヌンチャク | 4 | 153 | 423.3 | 1192.6 |
| ニンジャゴー_エピック_☆7 | |
| ヌンチャク | 5 | 247 | 683.4 | 1925.4 |
| ニンジャゴー_レジェ_☆8 | |
| 木のツルハシ | 1 | 13 | 15.4 | 43.3 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石のツルハシ | 2 | 18 | 21.3 | 60.0 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属のツルハシ | 3 | 26 | 30.8 | 86.7 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石のツルハシ | 4 | 36 | 42.6 | 120.0 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| 裂け目のツルハシ | 5 | 54 | 63.9 | 180.0 | ストームチェイサー_レジェ_☆5 | ||
| 木の剣 | 1 | 32 | 55.5 | 156.3 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石の剣 | 2 | 45 | 78.0 | 219.8 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属の剣 | 3 | 63 | 109.2 | 307.7 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石の剣 | 4 | 89 | 154.3 | 434.6 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| 裂け目の剣 | 5 | 126 | 218.4 | 615.3 | ストームチェイサー_レジェ_☆5 | ||
| 剣 | 2 | 126 | 218.4 | 615.3 | ニンジャゴー_アンコ_☆5 | ||
| 剣 | 3 | 177 | 306.8 | 864.4 | ニンジャゴー_レア_☆6 | ||
| 剣 | 4 | 268 | 464.5 | 1308.8 | ニンジャゴー_エピック_☆7 | ||
| 剣 | 5 | 431 | 747.1 | 2104.9 | ニンジャゴー_レジェ_☆8 | ||
| 木のダガー | 1 | 2 | 4.5 | 12.7 |
| ストームチェイサー_コモン_☆1 | |
| 石の短剣 | 2 | 3 | 6.8 | 19.0 |
| ストームチェイサー_アンコ_☆2 | |
| 金属のダガー | 3 | 4 | 9.0 | 25.4 |
| ストームチェイサー_レア_☆3 | |
| 宝石の短剣 | 4 | 5 | 11.3 | 31.7 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| 裂け目のダガー | 5 | 6 | 13.5 | 38.0 | ストームチェイサー_レジェ_☆5 | ||
| 木の槍 | 1 | 28 | 54.1 | 152.5 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石の槍 | 2 | 40 | 77.3 | 217.9 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属の槍 | 3 | 56 | 108.3 | 305.0 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石の槍 | 4 | 79 | 152.7 | 430.3 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| 裂け目の槍 | 5 | 111 | 214.6 | 604.6 | ストームチェイサー_レジェ_☆5 | ||
| 槍 | 2 | 111 | 214.6 | 604.6 | ニンジャゴー_アンコ_☆5 | ||
| 槍 | 3 | 156 | 301.6 | 849.8 | ニンジャゴー_レア_☆6 | ||
| 槍 | 4 | 236 | 456.3 | 1285.5 | ニンジャゴー_エピック_☆7 | ||
| 槍 | 5 | 380 | 734.7 | 2069.9 | ニンジャゴー_レジェ_☆8 | ||
| 木のマチェーテ | 1 | 25 | 35.4 | 99.8 |
| ストームチェイサー_コモン_☆1 | |
| 石のマチェーテ | 2 | 35 | 49.6 | 139.7 |
| ストームチェイサー_アンコ_☆2 | |
| 金属のマチェーテ | 3 | 49 | 69.4 | 195.6 |
| ストームチェイサー_レア_☆3 | |
| 宝石のマチェーテ | 4 | 69 | 97.7 | 275.4 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| 裂け目のマチェーテ | 5 | 97 | 137.4 | 387.2 | ストームチェイサー_レジェ_☆5 | ||
| グリーンライトセーバー | 11 | 108 | 176.4 | 176.4 | - | - | ストームチェイサー_ミシック_☆4 |
| ブルーライトセーバー | 11 | 108 | 176.4 | 176.4 | - | - | ストームチェイサー_ミシック_☆4 |
| レッドライトセーバー | 11 | 108 | 176.4 | 176.4 | - | - | ストームチェイサー_ミシック_☆4 |
| サンダークラップ・ブレイド | 11 | 151 | 261.7 | 261.7 | - | - | ストームチェイサー_ミシック_☆5 |
| サイクロンツルハシ | 11 | 66 | 78.1 | 78.1 | - | - | ストームチェイサー_ミシック_☆5 |
遠隔
| 名称 | 外観 | 威力 | DPS | DPS(最大) | 製造 | 材料 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のクロスボウ | 1 | 55 | 45.8 | 129.1 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石のクロスボウ | 2 | 77 | 64.2 | 180.8 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属のクロスボウ | 3 | 109 | 90.8 | 255.9 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石のクロスボウ | 4 | 153 | 127.5 | 359.2 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| 裂け目のクロスボウ | 5 | 216 | 180.0 | 507.1 | ストームチェイサー_レジェ_☆5 | ||
| 木のプラズマピストル | 1 | 10 | 31.0 | 87.3 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石のプラズマピストル | 2 | 14 | 43.4 | 122.3 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属のプラズマピストル | 3 | 20 | 62.0 | 174.7 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石のプラズマピストル | 4 | 29 | 89.9 | 253.3 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| 裂け目のプラズマピストル | 5 | 40 | 124.0 | 349.4 |
| ストームチェイサー_レジェ_☆5 | |
| ブルズアイブレイド | 2 | 63 | 55.6 | 55.6 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| バリスティック・ブルズアイブレイド | 3 | 95 | 83.9 | 83.9 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| ビースト・ブルズアイブレイド | 4 | 143 | 126.3 | 126.3 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| デュエリストビースト・ブルズアイブレイド | 4 | 143 | 126.3 | 126.3 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| マークスマンビースト・ブルズアイブレイド | 4 | 143 | 126.3 | 126.3 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| バースティングビースト・ブルズアイブレイド | 4 | 143 | 126.3 | 126.3 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| シャドーハンド | 2 | 75 | 67.5 | 67.5 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| シャドーグラスプ | 3 | 106 | 95.4 | 95.4 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| シャドーフィスト | 4 | 150 | 135.0 | 135.0 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| ダークフィスト | 4 | 150 | 135.0 | 135.0 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| フューエルフィスト | 4 | 150 | 135.0 | 135.0 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| シャードスリンガー | 2 | 10 | 50.0 | 50.0 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| シャードショッカー | 3 | 15 | 75.0 | 75.0 |
| ストームチェイサー_レア_☆3 | |
| シャードシュレッダー | 4 | 21 | 105.0 | 105.0 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| サイフォン・シャードシュレッダー | 4 | 21 | 105.0 | 105.0 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| ヒール・シャードシュレッダー | 4 | 21 | 105.0 | 105.0 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| クロスボウ | 2 | 219 | 182.5 | 514.2 | ニンジャゴー_アンコ_☆5 | ||
| クロスボウ | 3 | 309 | 257.5 | 725.5 | ニンジャゴー_レア_☆6 | ||
| クロスボウ | 4 | 467 | 389.2 | 1096.5 | ニンジャゴー_エピック_☆7 | ||
| クロスボウ | 5 | 752 | 626.7 | 1765.6 | ニンジャゴー_レジェ_☆8 | ||
| プラズマピストル | 2 | 40 | 124.0 | 349.4 | ニンジャゴー_アンコ_☆5 | ||
| プラズマピストル | 3 | 57 | 176.7 | 497.9 | ニンジャゴー_レア_☆6 | ||
| プラズマピストル | 4 | 86 | 266.6 | 751.1 | ニンジャゴー_エピック_☆7 | ||
| プラズマピストル | 5 | 139 | 430.9 | 1214.1 | ニンジャゴー_レジェ_☆8 | ||
| 手裏剣 | 2 | 52 | 114.4 | 322.3 |
| ニンジャゴー_アンコ_☆5 | |
| 手裏剣 | 3 | 74 | 162.8 | 458.7 |
| ニンジャゴー_レア_☆6 | |
| 手裏剣 | 4 | 111 | 244.2 | 688.0 |
| ニンジャゴー_エピック_☆7 | |
| 手裏剣 | 5 | 179 | 393.8 | 1109.5 |
| ニンジャゴー_レジェ_☆8 | |
| ダイナマイト | 1 | 162 | 137.7 | 137.7 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 木のマスケット | 1 | 86 | 22.9 | 22.9 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石のマスケット | 2 | 121 | 32.3 | 32.3 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属のマスケット | 3 | 170 | 45.3 | 45.3 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石のマスケット | 4 | 240 | 64.0 | 64.0 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| 木のフリントノック | 1 | 75 | 22.5 | 22.5 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石のフリントノック | 2 | 106 | 31.8 | 31.8 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属のフリントノック | 3 | 149 | 44.7 | 44.7 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石のフリントノック | 4 | 210 | 63.0 | 63.0 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| スティンクビン | 1 | 42 | 42.0 | 42.0 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| DL-44 | 4 | 76 | 82.3 | 82.3 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| E-11 | 4 | 34 | 119.0 | 119.0 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| サーマルデトネイター | 4 | 229 | 286.3 | 286.3 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| ボウキャスター | 4 | 147 | 88.2 | 88.2 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 |
レリック
| 名称 | 外観 | 威力 | DPS | DPS(最大) | 製造 | 材料 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジオキネシスのレリック | 3 | 1617 | 1185.8 | 2727.3 |
| ニンジャゴー_レア_☆6 | |
| クライオキネシスのレリック | 3 | 67 | 301.5 | 693.5 |
| ニンジャゴー_レア_☆6 | |
| パワーサージのレリック | 3 | 924 | 924.0 | 2125.2 |
| ニンジャゴー_レア_☆6 | |
| ジオキネシスのレリック | 4 | 2536 | 1859.7 | 4277.4 |
| ニンジャゴー_エピック_☆7 | |
| テクト・トンネリングのレリック | 4 | 725 | 362.5 | 833.8 |
| ニンジャゴー_エピック_☆7 | |
| アイスストームのレリック | 4 | 115 | 431.3 | 991.9 |
| ニンジャゴー_エピック_☆7 | |
| クライオキネシスのレリック | 4 | 89 | 400.5 | 921.2 |
| ニンジャゴー_エピック_☆7 | |
| パワーサージのレリック | 4 | 1449 | 1449.0 | 3332.7 |
| ニンジャゴー_エピック_☆7 | |
| エレクトロキネシスのレリック | 4 | 1328 | 885.3 | 2036.3 |
| ニンジャゴー_エピック_☆7 | |
| ジオキネシスのレリック | 5 | 4614 | 3383.6 | 7782.3 | - | - | ニンジャゴー_レジェ_☆8 |
| テクト・トンネリングのレリック | 5 | 1318 | 659.0 | 1515.7 | - | - | ニンジャゴー_レジェ_☆8 |
| アイスストームのレリック | 5 | 186 | 697.5 | 1604.3 | - | - | ニンジャゴー_レジェ_☆8 |
| クライオキネシスのレリック | 5 | 143 | 643.5 | 1480.1 | - | - | ニンジャゴー_レジェ_☆8 |
| パワーサージのレリック | 5 | 2636 | 2636.0 | 6062.8 | - | - | ニンジャゴー_レジェ_☆8 |
| エレクトロキネシスのレリック | 5 | 2417 | 1611.3 | 3706.1 | - | - | ニンジャゴー_レジェ_☆8 |
攻撃能力なし
| 名称 | 外観 | 威力 | 製造 | 材料 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木のシャベル | 1 | 1 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石のシャベル | 2 | 1 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属のシャベル | 3 | 1 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 宝石のシャベル | 4 | 1 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| 木の盾 | 1 | 0 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石の盾 | 2 | 0 |
| ストームチェイサー_アンコ_☆2 | |
| 金属の盾 | 3 | 0 |
| ストームチェイサー_レア_☆3 | |
| 宝石の盾 | 4 | 0 | ストームチェイサー_エピック_☆4 | ||
| グラップラー | 3 | 0 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| 木の釣り竿 | 1 | 0 | ストームチェイサー_コモン_☆1 | ||
| 石の釣り竿 | 2 | 0 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| 金属の釣り竿 | 3 | 0 |
| ストームチェイサー_レア_☆3 | |
| 宝石の釣り竿 | 4 | 0 |
| ストームチェイサー_エピック_☆4 | |
| ブームシールド | 2 | 16 | ストームチェイサー_アンコ_☆2 | ||
| ノックバックシールド | 3 | 3 | ストームチェイサー_レア_☆3 | ||
| スラープランチャー | 3 | 0 | ストームチェイサー_レア_☆3 |
レゴフォートナイトに登場する装備品の詳細(ハート増加、防御増加)です。最大3個まで装備でき、それによって最大HPが増えたり、防御力が増加し...









関連の人気投稿