パルワールドに登場するパルたちのうち、サドルを使って騎乗できるユニットの移動速度の一覧です。
プレイヤーユニットの移動速度が450みたいなので、見た目が鈍重そうなパルでも徒歩よりは速いです。
基本的には、後半に出てくるパルの方が高性能なので、随時乗り換えていく方が快適になりますが、スキルの影響もあるので特定条件で高速化するパルもいます。
- 最高速度
- 特定の条件を満たすなどすると発揮できるパルの最大速度です。デフォルトは最高速度でソートされています。
- 条件
- 最高速度を達成するための条件です。パートナースキルのLvを上げる、手持ちを揃える、環境要因などがあります。
一覧
| ID | 名前 | 騎乗速度 | 最大速度 | スタミナ | 跳躍 | 条件 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 2750 | 3410 | 130 | - | ★4、PT縛り | 飛行 | |
| 171B | 2750 | 3410 | 130 | - | ★4、PT縛り | 飛行 | |
| 106 | 1000 | 3400 | 180 | 610 | ★4、草むら | 地上 | |
| 202 | 3300 | 3300 | 110 | 600 | - | 飛行 | |
| 196 | 2700 | 3240 | 300 | - | ★4 | 飛行 | |
| 203 | 3000 | 3000 | 100 | - | - | 飛行 | |
| 192 | 2800 | 2800 | 100 | - | - | 飛行 | |
| 097 | 1350 | 2700 | 320 | - | ★4、PT縛り | 水上 | |
| 097B | 1350 | 2700 | 320 | - | ★4、PT縛り | 水上 | |
| 130 | 1250 | 2500 | 230 | 1500 | ★4、夜間 | 地上 | |
| 130B | 1250 | 2500 | 230 | 1500 | ★4、PT縛り | 地上 | |
| 201 | 2000 | 2500 | 410 | - | ★4 | 水上 | |
| 096B | 1200 | 2400 | 160 | - | ★4、PT縛り | 飛行 | |
| 096 | 1200 | 2400 | 160 | - | ★4、PT縛り | 飛行 | |
| 123 | 1200 | 2400 | 100 | 800 | ★4、地面 | 地上 | |
| 199 | 1900 | 2280 | 350 | 900 | ★4 | 地上 | |
| 122 | 1100 | 2200 | 350 | - | ★4、PT縛り | 飛行 | |
| 122B | 1100 | 2200 | 350 | - | ★4、PT縛り | 飛行 | |
| 121 | 1800 | 2160 | 150 | - | ★4 | 水上 | |
| 198 | 1800 | 2160 | 400 | 1000 | ★4 | 地上 | |
| 098 | 1150 | 1978 | 100 | 1000 | ★4、PT縛り | 地上 | |
| 197 | 1900 | 1900 | 400 | 1500 | - | 地上 | |
| 103 | 1890 | 1890 | 100 | - | - | 水上 | |
| 200B | 1800 | 1800 | 300 | 800 | - | 飛行 | |
| 200 | 1800 | 1800 | 300 | 800 | - | 飛行 | |
| 075 | 1440 | 1728 | 100 | - | ★4 | 水上 | |
| 049 | 1000 | 1700 | 100 | - | ★4 | グライダー | |
| 021 | 1040 | 1622 | 170 | 1750 | ★4、PT縛り | 地上 | |
| 021B | 1040 | 1622 | 170 | 1750 | ★4、PT縛り | 地上 | |
| 189 | 1600 | 1600 | 250 | 700 | - | 飛行 | |
| 190 | 1600 | 1600 | 300 | - | - | 飛行 | |
| 169 | 1300 | 1560 | 220 | - | ★4 | 水上 | |
| 169B | 1300 | 1560 | 220 | - | ★4 | 水上 | |
| 175 | 1500 | 1500 | 100 | 550 | - | 地上 | |
| 157 | 1200 | 1488 | 260 | 1500 | ★4、PT縛り | 地上 | |
| 063B | 1440 | 1440 | 130 | - | - | 水上 | |
| 007B | 700 | 1400 | 100 | - | ★4 | グライダー | |
| 124B | 1400 | 1400 | 220 | - | - | 飛行 | |
| 124 | 1400 | 1400 | 220 | - | - | 飛行 | |
| 188 | 1400 | 1400 | 230 | - | - | 飛行 | |
| 188B | 1400 | 1400 | 230 | - | - | 飛行 | |
| 177 | 1350 | 1350 | 200 | - | - | 飛行 | |
| 111 | 1100 | 1320 | 140 | 1000 | ★4 | 地上 | |
| 111B | 1100 | 1320 | 140 | 1000 | ★4 | 地上 | |
| 093B | 1300 | 1300 | 100 | 1500 | - | 地上 | |
| 093 | 1300 | 1300 | 100 | 1500 | - | 地上 | |
| 104 | 1300 | 1300 | 150 | - | - | 飛行 | |
| 101 | 1070 | 1284 | 140 | 1000 | ★4 | 地上 | |
| 033 | 1050 | 1260 | 70 | 800 | ★4 | 地上 | |
| 058 | 1050 | 1260 | 120 | 700 | ★4 | 地上 | |
| 083B | ムラサメ | 1050 | 1260 | 140 | 1300 | ★4 | 地上 |
| 154 | 1260 | 1260 | 200 | 1300 | - | 地上 | |
| 161 | 1260 | 1260 | 220 | 1500 | - | 地上 | |
| 041 | 1000 | 1250 | 160 | - | ★4 | 水上 | |
| 041B | 1000 | 1250 | 160 | - | ★4 | 水上 | |
| 071 | 1000 | 1200 | 100 | 600 | ★4 | 地上 | |
| 121B | 1000 | 1200 | 150 | - | ★4 | 地上 | |
| 007 | 600 | 1200 | 100 | - | ★4 | グライダー | |
| 112 | 1200 | 1200 | 150 | 1300 | - | 地上 | |
| 112B | 1200 | 1200 | 150 | 1300 | - | 地上 | |
| 137B | 1200 | 1200 | 190 | 1500 | - | 地上 | |
| 137 | 1200 | 1200 | 190 | 1500 | - | 地上 | |
| 146 | 1200 | 1200 | 250 | - | - | 地上 | |
| 157B | 1200 | 1200 | 260 | 1500 | - | 地上 | |
| 098B | 1150 | 1150 | 100 | 1000 | - | 地上 | |
| 151 | 950 | 1140 | 200 | - | ★4 | 水上 | |
| 151B | 950 | 1140 | 200 | - | ★4 | 水上 | |
| 054B | 1100 | 1100 | 100 | 1000 | - | 地上 | |
| 054 | 1100 | 1100 | 100 | 1000 | - | 地上 | |
| 080B | 1100 | 1100 | 170 | - | - | 飛行 | |
| 080 | 1100 | 1100 | 170 | - | - | 飛行 | |
| 117 | 1100 | 1100 | 130 | 800 | - | 地上 | |
| 158 | 1100 | 1100 | 300 | - | - | 飛行 | |
| 184 | 1100 | 1100 | 300 | 600 | - | 地上 | |
| 191 | 1100 | 1100 | 270 | - | - | 地上 | |
| 127 | 1080 | 1080 | 140 | - | - | 地上 | |
| 083 | 1050 | 1050 | 140 | 1300 | - | 地上 | |
| 103B | 1050 | 1050 | 100 | 900 | - | 地上 | |
| 103 | 1050 | 1050 | 100 | 900 | - | 地上 | |
| 118 | 1050 | 1050 | 220 | 525 | - | 地上 | |
| 118B | 1050 | 1050 | 220 | 525 | - | 地上 | |
| 134 | 1050 | 1050 | 240 | - | - | 地上 | |
| 134B | 1050 | 1050 | 240 | - | - | 地上 | |
| 160 | 1050 | 1050 | 280 | - | - | 地上 | |
| 084 | 1030 | 1030 | 130 | - | - | 地上 | |
| 084B | 1030 | 1030 | 130 | - | - | 地上 | |
| 087B | 1030 | 1030 | 180 | 1000 | - | 地上 | |
| 087 | 1030 | 1030 | 180 | 1000 | - | 地上 | |
| 036 | 1020 | 1020 | 120 | 550 | - | 地上 | |
| 108B | 1020 | 1020 | 150 | 700 | - | 地上 | |
| 108 | 1020 | 1020 | 150 | 700 | - | 地上 | |
| 110 | 1020 | 1020 | 270 | 640 | - | 地上 | |
| 063 | 1000 | 1000 | 130 | - | - | 飛行 | |
| 063B | 1000 | 1000 | 130 | - | - | 飛行 | |
| 070 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | - | 地上 | |
| 094 | 1000 | 1000 | 200 | - | - | 地上 | |
| 094B | 1000 | 1000 | 200 | - | - | 地上 | |
| 102 | 1000 | 1000 | 130 | - | - | 地上 | |
| 102B | 1000 | 1000 | 130 | - | - | 地上 | |
| 129 | 1000 | 1000 | 220 | 600 | - | 地上 | |
| 129B | 1000 | 1000 | 220 | 600 | - | 地上 | |
| 172 | 1000 | 1000 | 140 | - | - | 飛行 | |
| 185 | 1000 | 1000 | 180 | 1500 | - | 地上 | |
| 072B | 375 | 974 | 120 | - | ★4、雪原 | 地上 | |
| 072 | 375 | 974 | 120 | - | ★4、雪原 | 地上 | |
| 075B | 800 | 960 | 100 | 550 | ★4 | 地上 | |
| 020 | 900 | 900 | 100 | 700 | - | 地上 | |
| 032B | 900 | 900 | 100 | 1000 | - | 地上 | |
| 032 | 900 | 900 | 100 | 1000 | - | 地上 | |
| 030 | 500 | 899 | 100 | - | ★4 | グライダー | |
| 030B | 500 | 899 | 100 | - | ★4 | グライダー | |
| 064 | 850 | 850 | 150 | - | - | 飛行 | |
| 064B | 850 | 850 | 150 | - | - | 飛行 | |
| 105B | 850 | 850 | 270 | 500 | - | 地上 | |
| 156 | 810 | 810 | 110 | 460 | - | 地上 | |
| 028 | 800 | 800 | 100 | 600 | - | 地上 | |
| 138B | 800 | 800 | 210 | 450 | - | 地上 | |
| 138 | 800 | 800 | 210 | 450 | - | 地上 | |
| 051 | 750 | 750 | 100 | - | - | 飛行 | |
| 151B | 750 | 750 | 200 | 820 | - | 地上 | |
| 151 | 750 | 750 | 200 | 820 | - | 地上 | |
| 142B | 540 | 540 | 200 | 450 | - | 地上 | |
| 038 | 100 | 179 | 100 | - | ★4 | グライダー | |
| 038B | 100 | 179 | 100 | - | ★4 | グライダー |
有力なパル
エアムルグ

厳密に言うとサドルではないのですが、手持ちにいるとグライダーが大幅に強化されます。高度の低下が抑えられるので、ジャンプからのグライダーでスイスイ移動できます。
長距離を移動するならもっと機動力があるパルもいますが、乗り降りが必要ない利便性、すぐに展開できる即応能力が魅力です。
同系の効果では最強のものなので、《エアムルグのグローブ》が取れるようになったら、手持ちに加えるのを考えたいです。
ジェッドラン

名前にジェットと入っているだけあって、他を圧倒する機動力を持ったパルです。
ただしゲームの終盤になってようやく入手できる伝説のパルであり、サドルを作成するにも高レベルを要求されます。
巨体過ぎて屋内では使えないのですが、最終的には長距離移動でお世話になることでしょう。
ゼノドラン

天落アップデートから追加された新たなる高速パルです。
《ジェッドラン》よりも僅かに性能が劣るものの、騎乗しながら武器が使えるので、洞窟などでは重宝します。
欠点は《ジェッドラン》以上に入手が遅れること。
速度を上げるスキル
以下のスキルで速度が上昇します。
- 神速
- 走るのが得意
- すばしっこい
- 伝説
普通にやっていて揃えるのは難しいので、《配合牧場》を使って、スキルを継承させると良いです。
割と時間が掛かるので、早い段階から緩く厳選しながら進めると無駄がないかと思います。戦闘用の個体を作るとなると、スキルに加えて個体値の厳選も必要になるので沼ですが、スキルだけで済む移動、拠点用の個体は外れが少ないです。






関連の人気投稿