《C9》はCall of Duty BlackOps6の初期から登場しているSMGです。
SMGの中でバランスタイプであり、そこそこの近接火力、そこそこの射程を持っています。それ故に器用貧乏になりやすいものの、マップを選ばない汎用性が魅力です。
データ
項目 | C9 |
---|---|
発射形式 | フルオート |
最大ダメージ | 29 (12.7m) |
中1ダメージ | 23 (15.9m) |
中2ダメージ | 19 (27.3m) |
中3ダメージ | 16 (255.0m) |
クリティカル | 1.1 x |
発射レート | 732 RPM |
弾速 | 550 m/s |
装弾数 | 30 発 |
リロード | 3.4 s |
Ads移行 | 0.21 s |
ダッシュ回復 | 0.13 s |
腰だめ精度 | 3.25 - 7.25 |
移動(通常) | 5.2 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.6 m/s |
移動(ADS) | 3.6 m/s |
最大DPS | 354 |
最速キルタイム | 0.246s (13m) |
最低キルタイム | 0.492s (27m~) |
- 赤:撃ち始めから5発
- 黄:5発目~15発
- 緑:15発目以降
簡易解説
《C9》は最初から解放されているSMG族の武器で、扱いやすいバランス型のSMGとなっています。
キルタイムは0.246秒なのであり、SMGの中では3番手の数値です。より高火力な《KSV》を相手にすると微不利になり、《ラピッドファイア》を付けても五分の状態です。
それでも全体の中ではキルタイムが高速な部類なので、閉所での戦闘は得意だと言えるでしょう。
上記はSMG族のキルタイムです。《C9》は最高のキルタイムを維持できる有効射程もそこそこ長いのですが、《Jakal PDW》や《PP-919》ほどではないです。15メートルを超えてくると、急激にキルタイムが落ち込むので、ミニマップに映る範囲で敵と戦いたいです。
上記はLv10までの間に開放される序盤の武器を比較したキルタイムチャートです。
どっちにも偏らない正にバランス型の状態となっていますが、それ故に器用貧乏になりやすい立ち位置でもあります。AR相手になると射程不足なのは明らかですが、移動速度があるのでオブジェクトルール全般に適性があるものの、射程面は多少補っておきたいです。
アタッチメント
室内でも12メートルでは射程不足になりやすいので、《ロングバレル》で補っておきたいです。
お勧め | 効果 |
---|---|
サプレッサー | 発砲時の赤点表示を消す |
ロングバレル | 射程 +40% |
レンジャーフォアグリップ | ランダムリコイル-2%、水平反動抑制 |
拡張マガジン | 装弾数+10 |
インフィルトレーターストック | ADS時の移動速度 +20% |
同族武器
項目 | C9 | KSV | TANTO_.22 | PP-919 | Jackal_PDW | KOMPAKT_92 |
---|---|---|---|---|---|---|
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 29 (12.7m) | 26 (10.2m) | 38 (6.3m) | 25 (15.9m) | 26 (14.6m) | 20 (10.8m) |
中1ダメージ | 23 (15.9m) | 21 (15.2m) | 34 (15.2m) | 20 (19.6m) | 22 (17.8m) | 17 (14.6m) |
中2ダメージ | 19 (27.3m) | 15 (26.6m) | 28 (18.3m) | 17 (29.1m) | 18 (26.0m) | 13 (22.8m) |
中3ダメージ | 16 (255.0m) | 13 (255.0m) | 26 (25.2m) | 15 (255.0m) | 15 (255.0m) | 11 (255.0m) |
最小ダメージ | - | - | 22 (255.0m) | - | - | - |
クリティカル | 1.1 x | 1.1 x | 1.3 x | 1.2 x | 1.2 x | 1.05 x |
発射レート | 732 RPM | 800 RPM | 441 RPM | 625 RPM | 682 RPM | 1091 RPM |
弾速 | 550 m/s | 510 m/s | 560 m/s | 540 m/s | 530 m/s | 475 m/s |
装弾数 | 30 発 | 30 発 | 30 発 | 64 発 | 30 発 | 30 発 |
リロード | 3.4 s | 3.26 s | 3.4 s | 4 s | 3 s | 3.56 s |
Ads移行 | 0.21 s | 0.22 s | 0.2 s | 0.24 s | 0.195 s | 0.225 s |
ダッシュ回復 | 0.13 s | 0.137 s | 0.12 s | 0.16 s | 0.11 s | 0.145 s |
腰だめ精度 | 3.25 - 7.25 | 2.8 - 6.55 | 3 - 7 | 3.5 - 7.5 | 3.5 - 7.5 | 3.75 - 7.75 |
移動(通常) | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5 m/s | 5.2 m/s | 5.1 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.6 m/s | 6.7 m/s | 6.7 m/s | 6.6 m/s | 6.7 m/s | 6.6 m/s |
移動(ADS) | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 3.5 m/s | 3.6 m/s | 3.5 m/s |
最大DPS | 354 | 347 | 280 | 261 | 296 | 364 |
最速キルタイム | 0.246s (13m) | 0.225s (10m) | 0.272s (6m) | 0.288s (16m) | 0.264s (15m) | 0.220s (11m) |
最低キルタイム | 0.492s (27m~) | 0.525s (27m~) | 0.544s (25m) | 0.576s (29m~) | 0.528s (26m~) | 0.495s (23m~) |
いつも参考にさせて頂いています! AEKラピットファイヤーが公式チート武器なので解説楽しみにしています。