《Marine SP》は「Call of Duty BlackOps6」でリリース当初から存在するショットガンです。
1HKの射程が優遇されているのが特徴ですが、それでも屋外で戦えるような射程はありません。メインで採用できるマップは限られていますし、有用に使えるだろう行動範囲も限定的です。
リリース当初《スラグ弾》にはバグがありましたが、現在は修正されています。
データ
通常
項目 | Marine_SP |
---|---|
発射形式 | ポンプアクション |
最大ダメージ | 240 (3.2m) |
中1ダメージ | 136 (5.0m) |
中2ダメージ | 100 (9.4m) |
中3ダメージ | 68 (25.4m) |
最小ダメージ | 0 (255.0m) |
クリティカル | 1 x |
発射レート | 63 RPM |
弾速 | 320 m/s |
装弾数 | 6 発 |
リロード | 6.18 s |
Ads移行 | 0.32 s |
ダッシュ回復 | 0.21 s |
腰だめ精度 | 5.9 - 9.2 |
移動(通常) | 4.9 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.6 m/s |
移動(ADS) | 3.2 m/s |
最大DPS | 316 |
最速キルタイム | -0.000s (3m) |
スラグ
項目 | Marine_SP |
---|---|
発射形式 | ポンプアクション |
最大ダメージ | 106 (9.7m) |
中1ダメージ | 84 (15.2m) |
中2ダメージ | 60 (18.1m) |
中3ダメージ | 49 (20.7m) |
最小ダメージ | 45 (255.0m) |
クリティカル | 1.2 x |
発射レート | 63 RPM |
弾速 | 384 m/s |
装弾数 | 6 発 |
リロード | 6.18 s |
Ads移行 | 0.32 s |
ダッシュ回復 | 0.21 s |
腰だめ精度 | 5.9 - 9.2 |
移動(通常) | 4.9 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.6 m/s |
移動(ADS) | 3.2 m/s |
最大DPS | 112 |
最速キルタイム | -0.000s (10m) |
最低キルタイム | 1.905s (21m) |
簡易解説
《Marine SP》は高威力、低レートな近距離特化のショットガンです。8発のペレットを同時に射出し、その合計値によってダメージを与えます。
各レンジにはダメージ上限値が設定されており、仮にペレットが全弾当たっても、上限を超えるダメージは発生しません。各レンジのダメージ上限はおよそペレット4発分です。
敵を中心に捉えていると、ペレットのヒット数が増加してダメージ量が増えます。《Marine SP》の場合、至近距離だとペレットが2発当たれば1HKですが、5メートルを越えるとペレット4発の命中が必要です。
《スラグ弾》を使用している際にはダメージモデルが変更され、高威力の単発弾に変更されます。ヘッドショット込みで最大15メートルまで1HKを狙えますが、散弾ではなくなるので高速な戦闘には弱くなります。
なお、リリース当初は《スラグ弾》を付けても実は散弾のままというバグがありました。《スラグ弾》でも同時に8発飛ばすけど、ダメージ上限値は1発分しかないという状態です。これだと10メートル以内なら高確率で1HKになるので、通常弾の上位互換みたいなアタッチメントでした。
例外処理をするタイミングをミスっていたのでしょうが、このバグは2024年11月1日付けで修正されています。
アタッチメント
散弾にしろ《スラグ弾》にしろ射程が不足しているので《ロングバレル》は必須です。メイン武器というより、《オーバーキル》のワイルドカードで持ち歩くべきなのかもしれません。
お勧め | 効果 |
---|---|
ロングバレル | 射程 +20% |
チョーク | ペレットの拡散を軽減 |
クイックドローグリップ | ADS時間軽減 -18% |
レーザーサイト | 腰だめ撃ちの精度上昇 |
スラグ弾 | 単発高威力の弾に変更 |
同族武器
項目 | Marine_SP | ASG-89 |
---|---|---|
発射形式 | ポンプアクション | セミオート |
最大ダメージ | 240 (3.2m) | 120 (2.5m) |
中1ダメージ | 136 (5.0m) | 68 (5.0m) |
中2ダメージ | 100 (9.4m) | 55 (8.9m) |
中3ダメージ | 68 (25.4m) | 44 (24.0m) |
最小ダメージ | 0 (255.0m) | 0 (255.0m) |
クリティカル | 1 x | 1 x |
発射レート | 63 RPM | 188 RPM |
弾速 | 320 m/s | 320 m/s |
装弾数 | 6 発 | 12 発 |
リロード | 6.18 s | 3.2 s |
Ads移行 | 0.32 s | 0.305 s |
ダッシュ回復 | 0.21 s | 0.205 s |
腰だめ精度 | 5.9 - 9.2 | 5.3 - 9.3 |
移動(通常) | 4.9 m/s | 4.9 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.6 m/s | 6.5 m/s |
移動(ADS) | 3.2 m/s | 3.2 m/s |
最大DPS | 316 | 471 |
最速キルタイム | -0.000s (3m) | -0.000s (2m) |
関連の人気投稿