パルワールドに登場するパルたちのうち、サドルを使って騎乗できるユニットの移動速度の一覧です。ゲーム内解析データを追検証し、推定値を加算したものになります。
プレイヤーユニットの移動速度が450みたいなので、見た目が鈍重そうなパルでも徒歩より遅くなることは殆どありません。
基本的には、後半に出てくるパル(図鑑NOが大きい)の方が高性能なので、随時乗り換えていく方が快適になりますが、スキルの影響もあるので《神速》などを交配で継承させたいです。
最速は伝説持ちの4体ですが、スキル厳選するのが難しいので根気が必要になります。
一覧
テーブルのヘッダーでソートできます。
図鑑No | 名前 | 速度 | スタミナ | 徒歩倍率 | 飛行 | 非表示 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | ![]() | 3300 | 100 | x7.33 | 〇 | 飛行 |
127 | ![]() | 2700 | 300 | x6.00 | 〇 | 飛行 |
109 | ![]() | 1600 | 100 | x3.56 | - | 地上 |
110 | ![]() | 1500 | 300 | x3.33 | 〇 | 飛行 |
110B | ![]() | 1500 | 300 | x3.33 | 〇 | 飛行 |
105B | ![]() | 1400 | 230 | x3.11 | 〇 | 飛行 |
105 | ![]() | 1400 | 230 | x3.11 | 〇 | 飛行 |
108 | ![]() | 1400 | 100 | x3.11 | - | 地上 |
058B | ![]() | 1300 | 100 | x2.89 | - | 地上 |
058 | ![]() | 1300 | 100 | x2.89 | - | 地上 |
074 | ![]() | 1300 | 150 | x2.89 | 〇 | 飛行 |
136 | ![]() | 1260 | 220 | x2.80 | - | 地上 |
139 | ![]() | 1260 | 100 | x2.80 | - | 地上 |
073 | ![]() | 1200 | 160 | x2.67 | 〇 | 飛行 |
107 | ![]() | 1200 | 250 | x2.67 | 〇 | 飛行 |
123 | ![]() | 1200 | 100 | x2.67 | - | 地上 |
126 | ![]() | 1200 | 100 | x2.67 | - | 地上 |
129 | ![]() | 1200 | 100 | x2.67 | - | 地上 |
132 | ![]() | 1200 | 100 | x2.67 | - | 地上 |
060 | ![]() | 1150 | 100 | x2.56 | - | 地上 |
056 | ![]() | 1100 | 100 | x2.44 | - | 地上 |
097B | ![]() | 1100 | 170 | x2.44 | 〇 | 飛行 |
097 | ![]() | 1100 | 170 | x2.44 | 〇 | 飛行 |
102B | ![]() | 1100 | 350 | x2.44 | 〇 | 飛行 |
102 | ![]() | 1100 | 350 | x2.44 | 〇 | 飛行 |
093 | ![]() | 1050 | 100 | x2.33 | - | 地上 |
093B | ![]() | 1050 | 100 | x2.33 | - | 地上 |
000 | ![]() | 1000 | 100 | x2.22 | - | グライダー |
047 | ![]() | 1000 | 100 | x2.22 | - | グライダー |
026 | ![]() | 950 | 70 | x2.11 | - | 地上 |
095B | ![]() | 950 | 220 | x2.11 | 〇 | 飛行 |
095 | ![]() | 950 | 220 | x2.11 | 〇 | 飛行 |
037B | ![]() | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 |
037 | ![]() | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 |
061B | ![]() | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 |
061 | ![]() | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 |
084B | ![]() | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 |
084 | ![]() | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 |
096 | ![]() | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 |
096B | ![]() | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 |
137 | ![]() | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 |
071B | ![]() | 850 | 150 | x1.89 | 〇 | 飛行 |
071 | ![]() | 850 | 150 | x1.89 | 〇 | 飛行 |
036 | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 |
042 | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 |
052 | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 |
055B | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 |
055 | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 |
066 | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 |
080B | ![]() | 800 | 130 | x1.78 | 〇 | 飛行 |
080 | ![]() | 800 | 130 | x1.78 | 〇 | 飛行 |
082 | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 |
085B | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 |
085 | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 |
098 | ![]() | 800 | 100 | x1.78 | 〇 | 飛行 |
038 | ![]() | 750 | 100 | x1.67 | 〇 | 飛行 |
130 | ![]() | 750 | 100 | x1.67 | - | 地上 |
135 | ![]() | 750 | 100 | x1.67 | - | 地上 |
020 | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
033B | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
033 | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
059 | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
064B | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
064 | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
089B | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
089 | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
101B | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
101 | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
116 | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
116B | ![]() | 700 | 100 | x1.56 | - | 地上 |
065 | ![]() | 650 | 100 | x1.44 | - | 地上 |
065B | ![]() | 650 | 100 | x1.44 | - | 地上 |
025 | ![]() | 600 | 100 | x1.33 | - | グライダー |
090B | ![]() | 600 | 100 | x1.33 | - | 地上 |
090 | ![]() | 600 | 100 | x1.33 | - | 地上 |
088 | ![]() | 550 | 100 | x1.22 | - | 地上 |
088B | ![]() | 550 | 100 | x1.22 | - | 地上 |
091B | ![]() | 550 | 100 | x1.22 | - | 地上 |
091 | ![]() | 550 | 100 | x1.22 | - | 地上 |
103 | ![]() | 550 | 100 | x1.22 | - | 地上 |
113 | ![]() | 550 | 100 | x1.22 | 〇 | 飛行 |
121 | ![]() | 520 | 100 | x1.16 | - | 地上 |
000 | ![]() | 500 | 100 | x1.11 | - | グライダー |
023 | ![]() | 500 | 100 | x1.11 | - | グライダー |
054 | ![]() | 500 | 100 | x1.11 | - | 地上 |
086B | ![]() | 500 | 100 | x1.11 | - | 地上 |
086 | ![]() | 500 | 100 | x1.11 | - | 地上 |
000 | ![]() | 450 | 100 | x1.00 | - | 地上 |
032B | ![]() | 300 | 100 | x0.67 | - | グライダー |
032 | ![]() | 300 | 100 | x0.67 | - | グライダー |
有力なパル
エアムルグ

厳密に言うとサドルではないのですが、手持ちにいるとグライダーが大幅に強化されます。高度の低下が抑えられるので、ジャンプからのグライダーでスイスイ移動できます。
長距離を移動するならもっと機動力があるパルもいますが、乗り降りが必要ない利便性、すぐに展開できる即応能力が魅力です。
同系の効果では最強のものなので、《エアムルグのグローブ》が取れるようになったら、手持ちに加えるのを考えたいです。
ジェッドラン

名前にジェットと入っているだけあって、他を圧倒する機動力を持ったパルです。
ただしゲームの終盤になってようやく入手できる伝説のパルであり、サドルを作成するにも高レベルを要求されます。
巨体過ぎて屋内では使えないのですが、最終的には長距離移動でお世話になることでしょう。
グレイシャドウ

伝説のパルである《グレイシャル》の亜種です。《グレイシャル》よりも素のパラメーターが高く、異種交配ができるので、スキル厳選がしやすいのが利点。
屋内でも使いやすいので、スキル厳選している《ヘルガルダ》からスキルを引き継がせると、一応は最高クラスの騎乗ユニットになります。
速度を上げるスキル
以下のスキルで速度が上昇します。
- 神速
- 走るのが得意
- すばしっこい
- 伝説
普通にやっていて揃えるのは難しいので、《配合牧場》を使って、スキルを継承させると良いです。
割と時間が掛かるので、早い段階から緩く厳選しながら進めると無駄がないかと思います。戦闘用の個体を作るとなると、スキルに加えて個体値の厳選も必要になるので沼ですが、スキルだけで済む移動、拠点用の個体は外れが少ないです。
斜面のスライディングからグライダーを展開すると爆速で移動できますね