パルワールドに登場するパルたちのうち、サドルを使って騎乗できるユニットの移動速度の一覧です。ゲーム内解析データを追検証し、推定値を加算したものになります。
プレイヤーユニットの移動速度が450みたいなので、見た目が鈍重そうなパルでも徒歩より遅くなることは殆どありません。
基本的には、後半に出てくるパル(図鑑NOが大きい)の方が高性能なので、随時乗り換えていく方が快適になりますが、スキルの影響もあるので《神速》などを交配で継承させたいです。
最速は伝説持ちの4体ですが、スキル厳選するのが難しいので根気が必要になります。
一覧
テーブルのヘッダーでソートできます。
| 図鑑No | 名前 | 速度 | スタミナ | 徒歩倍率 | 飛行 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3300 | 100 | x7.33 | 〇 | 飛行 | |
| 127 | 2700 | 300 | x6.00 | 〇 | 飛行 | |
| 155 | 2000 | 410 | x4.44 | - | 水上 | |
| 109 | 1900 | 350 | x4.22 | - | 地上 | |
| 101 | 1800 | 150 | x4.00 | - | 水上 | |
| 108 | 1800 | 400 | x4.00 | - | 地上 | |
| 110 | 1800 | 300 | x4.00 | 〇 | 飛行 | |
| 110B | 1800 | 300 | x4.00 | 〇 | 飛行 | |
| 107 | 1600 | 250 | x3.56 | 〇 | 飛行 | |
| 113 | 1600 | 300 | x3.56 | 〇 | 飛行 | |
| 065 | 1440 | 100 | x3.20 | - | 水上 | |
| 095B | 1400 | 220 | x3.11 | 〇 | 飛行 | |
| 095 | 1400 | 220 | x3.11 | 〇 | 飛行 | |
| 105 | 1400 | 230 | x3.11 | 〇 | 飛行 | |
| 105B | 1400 | 230 | x3.11 | 〇 | 飛行 | |
| 153 | 1350 | 320 | x3.00 | - | 水上 | |
| 153B | 1350 | 320 | x3.00 | - | 水上 | |
| 058 | 1300 | 100 | x2.89 | - | 地上 | |
| 058B | 1300 | 100 | x2.89 | - | 地上 | |
| 074 | 1300 | 150 | x2.89 | 〇 | 飛行 | |
| 136 | 1260 | 220 | x2.80 | - | 地上 | |
| 139 | 1260 | 200 | x2.80 | - | 地上 | |
| 073 | 1200 | 160 | x2.67 | 〇 | 飛行 | |
| 084 | 1200 | 150 | x2.67 | - | 地上 | |
| 084B | 1200 | 150 | x2.67 | - | 地上 | |
| 096B | 1200 | 190 | x2.67 | - | 地上 | |
| 096 | 1200 | 190 | x2.67 | - | 地上 | |
| 123 | 1200 | 100 | x2.67 | - | 地上 | |
| 126 | 1200 | 250 | x2.67 | - | 地上 | |
| 129 | 1200 | 230 | x2.67 | - | 地上 | |
| 132 | 1200 | 260 | x2.67 | - | 地上 | |
| 060 | 1150 | 100 | x2.56 | - | 地上 | |
| 056 | 1100 | 100 | x2.44 | - | 地上 | |
| 061 | 1100 | 140 | x2.44 | - | 地上 | |
| 061B | 1100 | 140 | x2.44 | - | 地上 | |
| 066 | 1100 | 130 | x2.44 | - | 地上 | |
| 097B | 1100 | 170 | x2.44 | 〇 | 飛行 | |
| 097 | 1100 | 170 | x2.44 | 〇 | 飛行 | |
| 098 | 1100 | 300 | x2.44 | 〇 | 飛行 | |
| 102 | 1100 | 350 | x2.44 | 〇 | 飛行 | |
| 102B | 1100 | 350 | x2.44 | 〇 | 飛行 | |
| 137 | 1100 | 270 | x2.44 | - | 地上 | |
| 121 | 1080 | 140 | x2.40 | - | 地上 | |
| 059 | 1070 | 140 | x2.38 | - | 地上 | |
| 026 | 1050 | 70 | x2.33 | - | 地上 | |
| 042 | 1050 | 120 | x2.33 | - | 地上 | |
| 055B | 1050 | 100 | x2.33 | - | 地上 | |
| 055 | 1050 | 100 | x2.33 | - | 地上 | |
| 091B | 1050 | 240 | x2.33 | - | 地上 | |
| 091 | 1050 | 240 | x2.33 | - | 地上 | |
| 093B | ムラサメ | 1050 | 140 | x2.33 | - | 地上 |
| 093 | 1050 | 140 | x2.33 | - | 地上 | |
| 116B | 1050 | 220 | x2.33 | - | 地上 | |
| 116 | 1050 | 220 | x2.33 | - | 地上 | |
| 130 | 1050 | 280 | x2.33 | - | 地上 | |
| 089B | 1040 | 170 | x2.31 | - | 地上 | |
| 089 | 1040 | 170 | x2.31 | - | 地上 | |
| 064 | 1030 | 130 | x2.29 | - | 地上 | |
| 064B | 1030 | 130 | x2.29 | - | 地上 | |
| 090 | 1030 | 180 | x2.29 | - | 地上 | |
| 090B | 1030 | 180 | x2.29 | - | 地上 | |
| 054 | 1020 | 120 | x2.27 | - | 地上 | |
| 086B | 1020 | 150 | x2.27 | - | 地上 | |
| 086 | 1020 | 150 | x2.27 | - | 地上 | |
| 145 | 1020 | 270 | x2.27 | - | 地上 | |
| 000 | 1000 | 100 | x2.22 | - | グライダー | |
| 033 | 1000 | 130 | x2.22 | - | 地上 | |
| 033B | 1000 | 130 | x2.22 | - | 地上 | |
| 047 | 1000 | 100 | x2.22 | - | グライダー | |
| 052 | 1000 | 100 | x2.22 | - | 地上 | |
| 080 | 1000 | 130 | x2.22 | 〇 | 飛行 | |
| 080B | 1000 | 130 | x2.22 | 〇 | 飛行 | |
| 085 | 1000 | 200 | x2.22 | - | 地上 | |
| 085B | 1000 | 200 | x2.22 | - | 地上 | |
| 088 | 1000 | 220 | x2.22 | - | 地上 | |
| 088B | 1000 | 220 | x2.22 | - | 地上 | |
| 101B | 1000 | 150 | x2.22 | - | 地上 | |
| 103 | 1000 | 180 | x2.22 | - | 地上 | |
| 135 | 1000 | 100 | x2.22 | - | 地上 | |
| 144 | 1000 | 180 | x2.22 | - | 地上 | |
| 082B | 920 | 160 | x2.04 | - | 水上 | |
| 082 | 920 | 160 | x2.04 | - | 水上 | |
| 036 | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 | |
| 037 | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 | |
| 037B | 900 | 100 | x2.00 | - | 地上 | |
| 154 | 880 | 200 | x1.96 | - | 水上 | |
| 071 | 850 | 150 | x1.89 | 〇 | 飛行 | |
| 071B | 850 | 150 | x1.89 | 〇 | 飛行 | |
| 020 | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 | |
| 065B | 800 | 100 | x1.78 | - | 地上 | |
| 038 | 750 | 100 | x1.67 | 〇 | 飛行 | |
| 154B | 750 | 200 | x1.67 | - | 水上 | |
| 154 | 660 | 200 | x1.47 | - | 地上 | |
| 154B | 660 | 200 | x1.47 | - | 地上 | |
| 025 | 600 | 100 | x1.33 | - | グライダー | |
| 025B | 600 | 100 | x1.33 | - | グライダー | |
| 000 | 500 | 100 | x1.11 | - | グライダー | |
| 023B | 500 | 100 | x1.11 | - | グライダー | |
| 023 | 500 | 100 | x1.11 | - | グライダー | |
| 147 | 375 | 120 | x0.83 | - | 地上 | |
| 032B | 300 | 100 | x0.67 | - | グライダー | |
| 032 | 300 | 100 | x0.67 | - | グライダー |
有力なパル
エアムルグ

厳密に言うとサドルではないのですが、手持ちにいるとグライダーが大幅に強化されます。高度の低下が抑えられるので、ジャンプからのグライダーでスイスイ移動できます。
長距離を移動するならもっと機動力があるパルもいますが、乗り降りが必要ない利便性、すぐに展開できる即応能力が魅力です。
同系の効果では最強のものなので、《エアムルグのグローブ》が取れるようになったら、手持ちに加えるのを考えたいです。
ジェッドラン

名前にジェットと入っているだけあって、他を圧倒する機動力を持ったパルです。
ただしゲームの終盤になってようやく入手できる伝説のパルであり、サドルを作成するにも高レベルを要求されます。
巨体過ぎて屋内では使えないのですが、最終的には長距離移動でお世話になることでしょう。
ゼノドラン

天落アップデートから追加された新たなる高速パルです。
《ジェッドラン》よりも僅かに性能が劣るものの、騎乗しながら武器が使えるので、洞窟などでは重宝します。
欠点は《ジェッドラン》以上に入手が遅れること。
速度を上げるスキル
以下のスキルで速度が上昇します。
- 神速
- 走るのが得意
- すばしっこい
- 伝説
普通にやっていて揃えるのは難しいので、《配合牧場》を使って、スキルを継承させると良いです。
割と時間が掛かるので、早い段階から緩く厳選しながら進めると無駄がないかと思います。戦闘用の個体を作るとなると、スキルに加えて個体値の厳選も必要になるので沼ですが、スキルだけで済む移動、拠点用の個体は外れが少ないです。

ムラサメ







斜面のスライディングからグライダーを展開すると爆速で移動できますね