《エレパンダ》はパルワールドに登場する雷属性のパル。種族値は中程度なのですが、ミニガンの圧倒的な高火力が強みのアタッカーです。
ただし、ミニガンが無属性なので弱点を突けないため、手持ちで弱点を突けないときのピンチヒッター的な側面があります。
データ

| 項目 | エレパンダ |
|---|---|
| 図鑑No | 185 |
| 属性 | 雷 |
| HP | 120 (25位) |
| 攻撃 | 105 (88位) |
| 防御 | 105 (68位) |
| 合計 | 330 (58位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 600 |
| 騎乗 | 速度:1000 / 持久:180 |
| 食費 | 7 |
| パートナースキル | 黄色い重戦車 |
| スキル効果 | 背中に乗って移動できる。 ライド中、ミニガンを連射できる。 |
| 図鑑説明 | 豪快な笑顔と、屈強な体格で 相棒と認めた相手には従順になる。 ミニガンを持たせたときだけ、何故か豹変する。 |

簡易解説
エレパンダの概要
《エレパンダ》はパルワールドに登場する雷属性のパルであり、メインタイトルの画像にも使われている顔役パルの1種です。
最初の塔ボスである「ゾーイ」のパートナーでもあり、《ゾーイ & エレパンダ》の討伐までが、序盤のチュートリアルとなっています。

モチーフは一応はパンダなんでしょうが、やっぱり「エレブー」の面影が……。
そんな《エレパンダ》の種族値はほとんどが100。雷属性では合計値が高い方ですが、攻撃については平均的な数値です。アタッカー運用する際には、騎乗時に使えるミニガンの存在が重要です。
専用技の《ライトニングクロー》もあるのですが、クールタイムの短さ以外には大きな強みはありません。
《エレパンダ》は作業適性も広いので、ミニガンがアンロックされるまでは拠点に配置するのも良いでしょう。ちょうど発電が必要なタイミングで、手作業や運搬も兼任できるのが強みです。
エレパンダのミニガン

Lv40でテクノロジーをアンロックできる《エレパンダのミニガン》は発射レートが1260RPM。1発あたりの威力は6~12で、パル濃縮の状態によって変動します。DPS1については126~252です。
パルの汎用技は40DPSでも高いくらいなので、《エレパンダのミニガン》はダメージソースとしては非常に優れています。濃縮なしでも下手なパルよりも圧倒的に高火力です。
ミニガンによる攻撃は無属性なので弱点を突けない欠点はありますが、手持ちで弱点を突けないときのピンチヒッターとして重宝するでしょう。開幕にミニガンだけ撃ち込んで、弾切れになったら即座に引っ込む運用がお勧めです。
入手~育成
希少性が高めのパルで、野生個体は《第一禁漁区》のレアポップのみです。
配合の場合でも《ササゾー》と《イヌズマ》の組み合わせのみなので、自然と入手できるパルではありません。
雷属性のパルなんですが、最大火力がミニガン依存なので、素直に攻撃力を上げる特化型が望ましいとは思います。

| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 伝説 | 攻撃&防御 +20、移動速度 +20 |
| 屈強な肉体 | 防御 +20 |
| 獰猛 | 攻撃 +20 |
| 粗暴 | 攻撃 +15、作業速度 -10 |
| 脳筋 | 攻撃 +30、作業速度 -50 |
一貫して《粗暴》まで付けるとミニガンが最大パワーになりますが、他パルの配合素材にする場合などを考慮して《屈強な肉体》というのも可。
《エレパンダ》自身も《ライゾー》、《ボルゼクス》を配合するときの必須条件なので、高ステータスの《エレパンダ》がいると、それらの厳選もやりやすくなります。
配合リスト
生成
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 102B | 3 | 雷 注目 | ||
| 135 | 1 | 闇炎 別種 | ||
| 181 | 2 | 闇 別種 | ||
| 179 | 2 | 草 別種 | ||
| 176 | 2 | 炎 別種 | ||
| 173 | 2 | 草 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 170 | 2 | 無 別種 | ||
| 169B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 169 | 2 | 水 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 160 | 2 | 竜 別種 | ||
| 156 | 2 | 地 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 154 | 2 | 地 別種 | ||
| 152 | 2 | 草 別種 | ||
| 150 | 2 | 闇 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 148 | 2 | 闇 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 143 | 2 | 闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 140 | 2 | 地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 132 | 2 | 氷 別種 | ||
| 131 | 2 | 地 別種 | ||
| 130 | 2 | 闇 別種 | ||
| 129 | 2 | 炎地 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 122 | 2 | 炎 別種 | ||
| 120 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 119 | 2 | 氷 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116B | 2 | 無 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 115 | 2 | 闇炎 別種 | ||
| 113B | 2 | 地 別種 | ||
| 112 | 2 | 炎 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108B | 2 | 草水 別種 | ||
| 108 | 2 | 草 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 106 | 2 | 草 別種 | ||
| 104 | 2 | 炎 別種 | ||
| 099 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 097 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 096B | 2 | 氷 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 087B | 2 | 氷地 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 080 | 2 | 闇 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 054B | 2 | 氷 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 110 | 3 | 草地 別種 | ||
| 177 | 4 | 闇 別種 | ||
| 153 | 4 | 闇 別種 | ||
| 142 | 4 | 地 別種 | ||
| 124 | 4 | 竜 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 105 | 4 | 炎地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 094 | 4 | 竜水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 134 | 5 | 氷 別種 | ||
| 065 | 5 | 闇 別種 | ||
| 121 | 6 | 水竜 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 048B | 6 | 水 別種 | ||
| 151 | 7 | 氷水 別種 | ||
| 180 | 8 | 闇炎 別種 | ||
| 178 | 8 | 闇 別種 | ||
| 134B | 8 | 草 別種 | ||
| 113 | 8 | 草地 別種 | ||
| 087 | 8 | 草地 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 102 | 11 | 草 別種 |
- DPS:時間当たりのダメージ量 ↩︎






関連の人気投稿