《ユメイカ》はv0.6「テラリアの鼓動」から登場している《ヤミイカ》の亜種です。原種から闇属性が外れ、無属性になりました。
原種と違って夜行性でないので拠点配置には不向きになっており、活躍の機会が減少しています。
データ

| 項目 | ユメイカ |
|---|---|
| 図鑑No | 030B |
| 属性 | 無水 |
| HP | 70 (249位) |
| 攻撃 | 60 (292位) |
| 防御 | 70 (245位) |
| 合計 | 200 (290位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 400 |
| 騎乗 | 速度:500 / 持久:100 |
| 食費 | 3 |
| パートナースキル | ユメ揚げ |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、装備中のグライダーの性能が変わる。 グライド中は、ふわふわと長時間浮くことができる。 |
| 図鑑説明 | 敵の首にかぶりつき、血液を吸い尽くす。 ユメイカ同士がかぶりつき合うと ひたすら互いを吸い尽くそうとするので どちらかが朽ちるまで、離れなくなる。 |

屋外にいるのは釣りでのみ
簡易解説
《ユメイカ》はイカをモチーフとした無、水属性のパルです。《ヤミイカ》の亜種であり、火山エリアでの釣りで入手できます。早期入手を狙うなら、《ヤミイカ》と《ヒメウサ》の配合を狙う方が早いです。
ただし原種の《ヤミイカ》と違って夜行性ではないので、拠点に配置するなら原種の方が適性があります。
拠点に配置するにしても、メンバーをピンクに染めたいときの特殊枠のパルです。
パートナースキルの《ユメ揚げ》はグライダーの性能を変化させるもので、スタミナ消費を抑えて長時間対空できるようになります。
ただし、速度については残念な感じで、通常のグライダーよりも鈍足になることが多いです。横方向への機動力が落ちるので回避能力に乏しく、戦闘に使うのには不向きです。
| スキルLv | 速度 |
|---|---|
| Lv1 | 500 |
| Lv2 | 600 |
| Lv3 | 700 |
| Lv4 | 800 |
| Lv5 | 900 |
取りあえず対空するだけなら高性能なんですが、現状ではそれを活かせる機会に乏しく、厳選するなら《エアムルグ》を利用する方が良いでしょう。
パル比較
| 項目 | ヤミイカ | ユメイカ |
|---|---|---|
| 外観 | ||
| 図鑑No | 030 | 030B |
| 属性 | 闇水 | 無水 |
| HP | 60 (290位) | 70 (249位) |
| 攻撃 | 60 (292位) | 60 (292位) |
| 防御 | 70 (245位) | 70 (245位) |
| 合計 | 190 (297位) | 200 (290位) |
| 作業適性 | ||
| 移動速度 | 400 | 400 |
| 騎乗 | 速度:500 / 持久:100 | 速度:500 / 持久:100 |
| 食費 | 3 | 3 |
| パートナースキル | イカ揚げ | ユメ揚げ |
原種の《ヤミイカ》よりもHPの種族値1が向上しましたが、戦闘に出すには種族値が低すぎるのと、戦闘用のパートナースキルを持っていないので、その差が生かせる機会は少ないと思われます。
拠点に配置する場合には、闇属性が剥がれて夜行性では無くなった点がマイナスで、そういう運用だと《ヤミイカ》を使う方がベターです。
配合パターン
生み出す配合
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 1 | 雷 別種 | ||
| 118B | 1 | 草闇 別種 | ||
| 067 | 1 | 草 別種 | ||
| 173 | 2 | 草 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 169 | 2 | 水 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 112 | 2 | 炎 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108 | 2 | 草 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 057 | 2 | 闇 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 048 | 3 | 水闇 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 029B | 4 | 氷 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 048B | 5 | 水 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 113 | 6 | 草地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 087 | 8 | 草地 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 039 | 11 | 無 別種 |
- 種族値: 同種のパルが持つ成長の目安 ↩︎






関連の人気投稿