《タマモ》はパルワールドに登場するパルパゴス島のアイドル(自称)です。
見た目どおりに戦闘力は低いのですが、《パルスフィア》を生産する能力を持っています。拠点の生産能力の低い序盤では重宝する存在で、パルを乱獲してプレイヤーのレベル上げにも繋がります。
なお、パル濃縮すると《テラスフィア》までは生み出せるのですが、手間が掛かり過ぎるため実用的ではないです。
データ

| 項目 | タマモ |
|---|---|
| 図鑑No | 006 |
| 属性 | 無 |
| HP | 70 (249位) |
| 攻撃 | 70 (259位) |
| 防御 | 70 (245位) |
| 合計 | 210 (269位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 350 |
| 食費 | 1 |
| パートナースキル | ここ掘れコンコン |
| スキル効果 | 家畜牧場にアサインすると、地面からアイテムを掘り出すことがある。 |
| 図鑑説明 | パルパゴス島のアイドル。 タマモをいじめると 世界がまるごと敵になる。 |

簡易解説
《タマモ》はパルワールドに登場する狐モチーフの無属性パルです。《始まりの地》から少し離れた草原エリアに分布しています。
図鑑説明によればパルパゴス等のアイドルらしいのですが、公式の人気投票ではトップ10に入っておらず、外部から来たパルテイマーには《オコチョ》や《クレメーオ》の方が人気がある模様。
そんな《タマモ》の長所は、序盤のスフィア稼ぎに便利なところです。《家畜牧場》にアサインすると様々なアイテムを生産し、その中に《パルスフィア》も含まれています。
| スキルLv | 獲得物 |
|---|---|
| 1 | パルスフィア、 矢、金貨(x10) |
| 2 | パルスフィア(x2)、 矢(x1 or 2)、金貨(x20) |
| 3 | パルスフィア(x2 or 3)、メガスフィア、 矢(x2 or 3)、金貨(x30) |
| 4 | パルスフィア(x2 or 3)、メガスフィア、ギガスフィア、 矢(x3 or 43)、金貨(x40) |
| 5 | パルスフィア(x2 or 3)、メガスフィア、ギガスフィア、 テラスフィア、矢(x4 or 5)、金貨(x50) |
濃縮を進めれば、上位のスフィアも出てくるようになりますが、濃縮に必要とする《タマモ》の個体数を考えると効率は良くないです。《メガスフィア》を出せるくらいに《タマモ》を濃縮できるなら、より上位のスフィアを量産していることでしょう。
やはり再序盤の《パルスフィア》確保に配置するのが最適で、拠点の生産能力が低い間はどんどん頭数を増やしたくなります。パルを乱獲すれば、ボーナスでプレイヤーのレベルも上がりますし、《作業台》を他の生産に割り当てられます。
この時分であれば、一緒に出てくる《矢》も現役でしょうし無駄がないです。
配合リスト
生成する場合
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 006 | 同種 | 無 無 | ||
| 001 | 011 | 別種 | 無 水 | ||
| 003 | 015 | 別種 | 無 雷 | ||
| 003 | 027 | 別種 | 無 闇 | ||
| 004 | 001T | 別種 | 草 闇 | ||
| 004 | 002T | 別種 | 草 闇 | ||
| 004 | 003T | 別種 | 草 草 | ||
| 004 | 004T | 別種 | 草 水 | ||
| 004 | 005T | 別種 | 草 無 | ||
| 004 | 006T | 別種 | 草 闇 | ||
| 004 | 007T | 別種 | 草 無 | ||
| 004 | 008T | 別種 | 草 炎 | ||
| 004 | 009T | 別種 | 草 無 | ||
| 004 | 010T | 別種 | 草 無 | ||
| 004 | 011T | 別種 | 草 無 | ||
| 011 | 027 | 別種 | 水 闇 | ||
| 042 | 001T | 別種 | 雷 闇 | ||
| 042 | 002T | 別種 | 雷 闇 | ||
| 042 | 003T | 別種 | 雷 草 | ||
| 042 | 004T | 別種 | 雷 水 | ||
| 042 | 005T | 別種 | 雷 無 | ||
| 042 | 006T | 別種 | 雷 闇 | ||
| 042 | 007T | 別種 | 雷 無 | ||
| 042 | 008T | 別種 | 雷 炎 | ||
| 042 | 009T | 別種 | 雷 無 | ||
| 042 | 010T | 別種 | 雷 無 | ||
| 042 | 011T | 別種 | 雷 無 | ||
| 006 | 006 | 同種 | 無 無 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 1 | 闇 別種 | ||
| 082 | 1 | 無 別種 | ||
| 034 | 1 | 草 別種 | ||
| 006 | 1 | 無 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 044 | 2 | 無 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 042 | 2 | 雷 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 029 | 2 | 炎 別種 | ||
| 028 | 2 | 地 別種 | ||
| 027 | 2 | 闇 別種 | ||
| 026 | 2 | 炎 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 024 | 2 | 闇 別種 | ||
| 023 | 2 | 草 別種 | ||
| 022 | 2 | 闇 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 017 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 016 | 2 | 闇 別種 | ||
| 015 | 2 | 雷 別種 | ||
| 014 | 2 | 草無 別種 | ||
| 013 | 2 | 地 別種 | ||
| 012 | 2 | 草地 別種 | ||
| 011 | 2 | 水 別種 | ||
| 010 | 2 | 草無 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 008 | 2 | 無 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 005 | 2 | 水 別種 | ||
| 004 | 2 | 草 別種 | ||
| 001 | 2 | 無 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 057 | 4 | 闇 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 029B | 4 | 氷 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 035 | 6 | 氷 別種 | ||
| 041 | 7 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 048B | 10 | 水 別種 | ||
| 003 | 11 | 無 別種 |






関連の人気投稿