《ユララン》はv0.6「テラリアの鼓動」にて追加された水属性のパルです。
同時に追加されたサルベージのドロップを増やす能力を持っており、《コラルム鉱石》の獲得効率を改善できます。
また相方の《クララン》とセット運用で、水やり時に作業適性が上昇するので、やり切ったロマン拠点を作る際の最終水やり要員でもあります。
データ

| 項目 | ユララン |
|---|---|
| 図鑑No | 149 |
| 属性 | 水闇 |
| HP | 90 (117位) |
| 攻撃 | 75 (174位) |
| 防御 | 75 (176位) |
| 合計 | 240 (164位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 2 |
| パートナースキル | ユラランドロップ |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、サルベージで手に入るアイテムの獲得量が増える。 また、クラランとユラランが拠点にいる間 ユラランの水やりの作業速度が上がる。 |
| 図鑑説明 | クラランによく似た姿のパル。 予定の合わないクラランの代わりに 替え玉として現れることがある。 演技がうますぎて、誰にも気づかれない。 |

簡易解説
サルベージの増量
《ユララン》はクラゲをモチーフとした水属性のパルです。同じくクラゲモチーフの《クララン》とは対になっており、それぞれ釣り竿を使ったメカニズムに対応しています。
《ユララン》はサルベージを行う際に、獲得アイテムを増量する効果を持っており、希少性の高い《コラルム鉱石》の確保に役立ちます。
| スキルLv | サルベージ増加 | 水やり強化 |
|---|---|---|
| Lv1 | +18% | +50% |
| Lv2 | +22% | +60% |
| Lv3 | +24% | +70% |
| Lv4 | +26% | +90% |
| Lv5 | +30% | +120% |
複数集めれば効果が重複するので、水上を移動するためのパル1体に、適当な《ユララン》4体でも72%の増加が見込めます。
効率面では《コゴエール》を量産、解体するのには敵いませんが、《ケーキ》を量産する必要もないので、拠点が育っていないときでも《コラルム鉱石》を集められます。
なにより平和的なので、解体に抵抗がある人だと《コラルム鉱石》集めの最有力候補です。
水やりの到達点
《クララン》とセットで拠点運用すると、水やりの効率が+50%~+120%されます。

スキルLv1の+50%というと《職人気質》1個分ですが、初期の拠点では《職人気質》1個でも十分な効果があります。水やりLv3が加入するまでは主力になれますし、デフォルトで夜行性なので、場合によっては水やりLv3が加入した後でも起用できます。
また、作業適性が直接上昇するパートナースキルは貴重なので、作業適性が低いという欠点さえ克服すれば、最終的な出力では他の水パルを凌駕します。
問題は作業適性を向上させる《応用水やり学》が貴重過ぎることですが、少しでも拠点の出力を伸ばしたい、最高を目指したいときの候補です。相方の《クララン》と違ってデフォルトで夜行性なので、スキル1個分だけ得なので、現状では最も出力が期待できるパルです。
配合パターン
生み出す配合
| No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | モコロン | 056 | ツキカゲ | 別種 | 無 闇 | ||
| 001 | モコロン | 070 | ニャンギマリ | 別種 | 無 無 | ||
| 001 | モコロン | 084 | アロアリュー | 別種 | 無 草竜 | ||
| 001 | モコロン | 086 | コチワニ | 別種 | 無 氷水 | ||
| 002 | ツッパニャン | 037 | ヘルメッコ | 別種 | 無 水 | ||
| 002 | ツッパニャン | 092 | カミナラシ | 別種 | 無 雷 | ||
| 002 | ツッパニャン | 100 | ハグミー | 別種 | 無 草 | ||
| 002 | ツッパニャン | 133 | ユキボウ | 別種 | 無 氷 | ||
| 003 | タマコッコ | 018 | キャプペン | 別種 | 無 水氷 | ||
| 003 | タマコッコ | 069 | ラブマンダー | 別種 | 無 無 | ||
| 003 | タマコッコ | 078 | フォレーナ | 別種 | 無 炎 | ||
| 003 | タマコッコ | 084 | アロアリュー | 別種 | 無 草竜 | ||
| 004 | クルリス | 036 | ドンモップ | 別種 | 草 氷 | ||
| 004 | クルリス | 074 | ゴリレイジ | 別種 | 草 無 | ||
| 004 | クルリス | 086 | コチワニ | 別種 | 草 氷水 | ||
| 006 | タマモ | 056 | ツキカゲ | 別種 | 無 闇 | ||
| 006 | タマモ | 069 | ラブマンダー | 別種 | 無 無 | ||
| 006 | タマモ | 070 | ニャンギマリ | 別種 | 無 無 | ||
| 006 | タマモ | 084 | アロアリュー | 別種 | 無 草竜 | ||
| 007 | ルミカイト | 037 | ヘルメッコ | 別種 | 水 水 | ||
| 007 | ルミカイト | 055B | シャーマンダー | 別種 | 水 炎 | ||
| 007 | ルミカイト | 075 | シーペント | 別種 | 水 水 | ||
| 007 | ルミカイト | 100 | ハグミー | 別種 | 水 草 | ||
| 008 | ミルフィー | 054 | ライコーン | 別種 | 無 雷 | ||
| 008 | ミルフィー | 063 | シルフィア | 別種 | 無 竜 | ||
| 008 | ミルフィー | 076 | フェザーロ | 別種 | 無 草 | ||
| 008 | ミルフィー | 109 | トドドドン | 別種 | 無 地 | ||
| 009 | ブシガエル | 032B | ヤマガミ | 別種 | 水 地 | ||
| 009 | ブシガエル | 049 | エアムルグ | 別種 | 水 無 | ||
| 009 | ブシガエル | 051 | ホークウィン | 別種 | 水 無 | ||
| 009 | ブシガエル | 055 | シャーキッド | 別種 | 水 水 | ||
| 010 | モモンパ | 030B | ユメイカ | 別種 | 草無 無水 | ||
| 010 | モモンパ | 047 | リオリネ | 別種 | 草無 水 | ||
| 010 | モモンパ | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 草無 水闇 | ||
| 010 | モモンパ | 055 | シャーキッド | 別種 | 草無 水 | ||
| 011 | チョロゾウ | 056 | ツキカゲ | 別種 | 水 闇 | ||
| 011 | チョロゾウ | 069 | ラブマンダー | 別種 | 水 無 | ||
| 011 | チョロゾウ | 078 | フォレーナ | 別種 | 水 炎 | ||
| 011 | チョロゾウ | 084 | アロアリュー | 別種 | 水 草竜 | ||
| 012 | ナエモチ | 021 | アルパオー | 別種 | 草地 無 | ||
| 012 | ナエモチ | 123 | トリステップ | 別種 | 草地 地 | ||
| 012 | ナエモチ | 127 | ヤクモマル | 別種 | 草地 無 | ||
| 013 | ポチムネ | 021 | アルパオー | 別種 | 地 無 | ||
| 013 | ポチムネ | 050 | ニャンシー | 別種 | 地 闇 | ||
| 013 | ポチムネ | 088B | ヒグルミ | 別種 | 地 水炎 | ||
| 013 | ポチムネ | 127 | ヤクモマル | 別種 | 地 無 | ||
| 014 | ポワワ | 123 | トリステップ | 別種 | 草無 地 | ||
| 015 | パチグリ | 036 | ドンモップ | 別種 | 雷 氷 | ||
| 015 | パチグリ | 070 | ニャンギマリ | 別種 | 雷 無 | ||
| 015 | パチグリ | 074 | ゴリレイジ | 別種 | 雷 無 | ||
| 015 | パチグリ | 086 | コチワニ | 別種 | 雷 氷水 | ||
| 015B | コチグリ | 005B | モモノスケ | 別種 | 氷 水炎 | ||
| 015B | コチグリ | 058 | ブルフェルノ | 別種 | 氷 炎 | ||
| 015B | コチグリ | 103 | オコチョ | 別種 | 氷 氷竜 | ||
| 015B | コチグリ | 126 | コロマジロ | 別種 | 氷 地 | ||
| 016 | ンダコアラ | 036 | ドンモップ | 別種 | 闇 氷 | ||
| 017 | ペンタマ | 021 | アルパオー | 別種 | 水氷 無 | ||
| 017 | ペンタマ | 123 | トリステップ | 別種 | 水氷 地 | ||
| 019 | ホウロック | 021 | アルパオー | 別種 | 闇 無 | ||
| 019 | ホウロック | 088B | ヒグルミ | 別種 | 闇 水炎 | ||
| 019 | ホウロック | 123 | トリステップ | 別種 | 闇 地 | ||
| 019 | ホウロック | 127 | ヤクモマル | 別種 | 闇 無 | ||
| 020 | メルパカ | 044B | ヨモギウサ | 別種 | 無 草 | ||
| 020 | メルパカ | 055B | シャーマンダー | 別種 | 無 炎 | ||
| 020 | メルパカ | 075 | シーペント | 別種 | 無 水 | ||
| 020 | メルパカ | 088 | ガブルミ | 別種 | 無 水 | ||
| 022 | ネムラム | 050 | ニャンシー | 別種 | 闇 闇 | ||
| 022 | ネムラム | 054 | ライコーン | 別種 | 闇 雷 | ||
| 022 | ネムラム | 076 | フェザーロ | 別種 | 闇 草 | ||
| 022 | ネムラム | 088B | ヒグルミ | 別種 | 闇 水炎 | ||
| 023 | エテッパ | 050 | ニャンシー | 別種 | 草 闇 | ||
| 023 | エテッパ | 054 | ライコーン | 別種 | 草 雷 | ||
| 023 | エテッパ | 063 | シルフィア | 別種 | 草 竜 | ||
| 023 | エテッパ | 076 | フェザーロ | 別種 | 草 草 | ||
| 023B | カレッパ | 052 | ニャンバット | 別種 | 炎 闇 | ||
| 023B | カレッパ | 058 | ブルフェルノ | 別種 | 炎 炎 | ||
| 023B | カレッパ | 067 | ビーナイト | 別種 | 炎 草 | ||
| 023B | カレッパ | 103 | オコチョ | 別種 | 炎 氷竜 | ||
| 024 | ルナティ | 050 | ニャンシー | 別種 | 闇 闇 | ||
| 024 | ルナティ | 076 | フェザーロ | 別種 | 闇 草 | ||
| 024 | ルナティ | 088B | ヒグルミ | 別種 | 闇 水炎 | ||
| 024 | ルナティ | 127 | ヤクモマル | 別種 | 闇 無 | ||
| 025 | ラヴィ | 043B | マグピス | 別種 | 炎 炎 | ||
| 025 | ラヴィ | 044B | ヨモギウサ | 別種 | 炎 草 | ||
| 025 | ラヴィ | 059 | モコチッチ | 別種 | 炎 氷 | ||
| 025 | ラヴィ | 088 | ガブルミ | 別種 | 炎 水 | ||
| 026 | ヒノコジカ | 005B | モモノスケ | 別種 | 炎 水炎 | ||
| 026 | ヒノコジカ | 063 | シルフィア | 別種 | 炎 竜 | ||
| 026 | ヒノコジカ | 109 | トドドドン | 別種 | 炎 地 | ||
| 026 | ヒノコジカ | 126 | コロマジロ | 別種 | 炎 地 | ||
| 027 | ニャオテト | 056 | ツキカゲ | 別種 | 闇 闇 | ||
| 027 | ニャオテト | 070 | ニャンギマリ | 別種 | 闇 無 | ||
| 027 | ニャオテト | 074 | ゴリレイジ | 別種 | 闇 無 | ||
| 027 | ニャオテト | 086 | コチワニ | 別種 | 闇 氷水 | ||
| 027B | チルテト | 037 | ヘルメッコ | 別種 | 氷 水 | ||
| 027B | チルテト | 055B | シャーマンダー | 別種 | 氷 炎 | ||
| 027B | チルテト | 092 | カミナラシ | 別種 | 氷 雷 | ||
| 027B | チルテト | 100 | ハグミー | 別種 | 氷 草 | ||
| 028 | イノボウ | 005B | モモノスケ | 別種 | 地 水炎 | ||
| 028 | イノボウ | 054 | ライコーン | 別種 | 地 雷 | ||
| 028 | イノボウ | 063 | シルフィア | 別種 | 地 竜 | ||
| 028 | イノボウ | 109 | トドドドン | 別種 | 地 地 | ||
| 030 | ヤミイカ | 007B | エレカイト | 別種 | 闇水 水雷 | ||
| 030 | ヤミイカ | 037 | ヘルメッコ | 別種 | 闇水 水 | ||
| 030 | ヤミイカ | 092 | カミナラシ | 別種 | 闇水 雷 | ||
| 030 | ヤミイカ | 133 | ユキボウ | 別種 | 闇水 氷 | ||
| 031 | モグルン | 007B | エレカイト | 別種 | 地 水雷 | ||
| 031 | モグルン | 057 | マスクロウ | 別種 | 地 闇 | ||
| 031 | モグルン | 062 | パチマル | 別種 | 地 雷 | ||
| 031 | モグルン | 133 | ユキボウ | 別種 | 地 氷 | ||
| 032 | ツノガミ | 043B | マグピス | 別種 | 無 炎 | ||
| 032 | ツノガミ | 044B | ヨモギウサ | 別種 | 無 草 | ||
| 032 | ツノガミ | 075 | シーペント | 別種 | 無 水 | ||
| 032 | ツノガミ | 088 | ガブルミ | 別種 | 無 水 | ||
| 032B | ヤマガミ | 049 | エアムルグ | 別種 | 地 無 | ||
| 033 | ガウルフ | 017B | デンタマ | 別種 | 無 水雷 | ||
| 033 | ガウルフ | 029B | ユキツネ | 別種 | 無 氷 | ||
| 033 | ガウルフ | 043B | マグピス | 別種 | 無 炎 | ||
| 033 | ガウルフ | 059 | モコチッチ | 別種 | 無 氷 | ||
| 034 | ベリゴート | 030B | ユメイカ | 別種 | 草 無水 | ||
| 034 | ベリゴート | 049 | エアムルグ | 別種 | 草 無 | ||
| 034 | ベリゴート | 051 | ホークウィン | 別種 | 草 無 | ||
| 034 | ベリゴート | 055 | シャーキッド | 別種 | 草 水 | ||
| 035 | コモップ | 052 | ニャンバット | 別種 | 氷 闇 | ||
| 035 | コモップ | 058 | ブルフェルノ | 別種 | 氷 炎 | ||
| 035 | コモップ | 103 | オコチョ | 別種 | 氷 氷竜 | ||
| 035 | コモップ | 126 | コロマジロ | 別種 | 氷 地 | ||
| 038 | シメナワ | 007B | エレカイト | 別種 | 地 水雷 | ||
| 038 | シメナワ | 057 | マスクロウ | 別種 | 地 闇 | ||
| 038 | シメナワ | 092 | カミナラシ | 別種 | 地 雷 | ||
| 038 | シメナワ | 133 | ユキボウ | 別種 | 地 氷 | ||
| 039 | メリポップ | 052 | ニャンバット | 別種 | 無 闇 | ||
| 039 | メリポップ | 062 | パチマル | 別種 | 無 雷 | ||
| 039 | メリポップ | 067 | ビーナイト | 別種 | 無 草 | ||
| 039 | メリポップ | 103 | オコチョ | 別種 | 無 氷竜 | ||
| 040 | ミルカルビ | 007B | エレカイト | 別種 | 無 水雷 | ||
| 040 | ミルカルビ | 057 | マスクロウ | 別種 | 無 闇 | ||
| 040 | ミルカルビ | 062 | パチマル | 別種 | 無 雷 | ||
| 040 | ミルカルビ | 067 | ビーナイト | 別種 | 無 草 | ||
| 042 | ボルトラ | 036 | ドンモップ | 別種 | 雷 氷 | ||
| 042 | ボルトラ | 074 | ゴリレイジ | 別種 | 雷 無 | ||
| 043 | ケルピス | 052 | ニャンバット | 別種 | 水 闇 | ||
| 043 | ケルピス | 057 | マスクロウ | 別種 | 水 闇 | ||
| 043 | ケルピス | 062 | パチマル | 別種 | 水 雷 | ||
| 043 | ケルピス | 067 | ビーナイト | 別種 | 水 草 | ||
| 044 | ヒメウサ | 005B | モモノスケ | 別種 | 無 水炎 | ||
| 044 | ヒメウサ | 058 | ブルフェルノ | 別種 | 無 炎 | ||
| 044 | ヒメウサ | 109 | トドドドン | 別種 | 無 地 | ||
| 044 | ヒメウサ | 126 | コロマジロ | 別種 | 無 地 | ||
| 045 | クララン | 029B | ユキツネ | 別種 | 水 氷 | ||
| 045 | クララン | 038B | オバケナワ | 別種 | 水 氷 | ||
| 045 | クララン | 047 | リオリネ | 別種 | 水 水 | ||
| 045 | クララン | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 水 水闇 | ||
| 046 | ユララン | 032B | ヤマガミ | 同種 | 水闇 地 | ||
| 046 | ユララン | 049 | エアムルグ | 同種 | 水闇 無 | ||
| 046 | ユララン | 051 | ホークウィン | 同種 | 水闇 無 | ||
| 053 | クルットリ | 055B | シャーマンダー | 別種 | 無 炎 | ||
| 053 | クルットリ | 075 | シーペント | 別種 | 無 水 | ||
| 053 | クルットリ | 088 | ガブルミ | 別種 | 無 水 | ||
| 053 | クルットリ | 100 | ハグミー | 別種 | 無 草 | ||
| 060 | イバラヒメ | 017B | デンタマ | 別種 | 草 水雷 | ||
| 060 | イバラヒメ | 043B | マグピス | 別種 | 草 炎 | ||
| 060 | イバラヒメ | 044B | ヨモギウサ | 別種 | 草 草 | ||
| 060 | イバラヒメ | 059 | モコチッチ | 別種 | 草 氷 | ||
| 061 | パピテフ | 030B | ユメイカ | 別種 | 草 無水 | ||
| 061 | パピテフ | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 草 水闇 | ||
| 061 | パピテフ | 051 | ホークウィン | 別種 | 草 無 | ||
| 061 | パピテフ | 055 | シャーキッド | 別種 | 草 水 | ||
| 073 | ダリザード | 017B | デンタマ | 別種 | 闇 水雷 | ||
| 073 | ダリザード | 029B | ユキツネ | 別種 | 闇 氷 | ||
| 073 | ダリザード | 038B | オバケナワ | 別種 | 闇 氷 | ||
| 073 | ダリザード | 059 | モコチッチ | 別種 | 闇 氷 | ||
| 073B | チリザード | 030B | ユメイカ | 別種 | 炎 無水 | ||
| 073B | チリザード | 038B | オバケナワ | 別種 | 炎 氷 | ||
| 073B | チリザード | 047 | リオリネ | 別種 | 炎 水 | ||
| 073B | チリザード | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 炎 水闇 | ||
| 077 | ポプリーナ | 017B | デンタマ | 別種 | 草 水雷 | ||
| 077 | ポプリーナ | 029B | ユキツネ | 別種 | 草 氷 | ||
| 077 | ポプリーナ | 038B | オバケナワ | 別種 | 草 氷 | ||
| 077 | ポプリーナ | 047 | リオリネ | 別種 | 草 水 | ||
| 001T | クトゥルフのめだま | 018 | キャプペン | 別種 | 闇 水氷 | ||
| 001T | クトゥルフのめだま | 076B | サンドロ | 別種 | 闇 草地 | ||
| 001T | クトゥルフのめだま | 078 | フォレーナ | 別種 | 闇 炎 | ||
| 001T | クトゥルフのめだま | 102 | ササゾー | 別種 | 闇 草 | ||
| 002T | あくまのめだま | 018 | キャプペン | 別種 | 闇 水氷 | ||
| 002T | あくまのめだま | 076B | サンドロ | 別種 | 闇 草地 | ||
| 002T | あくまのめだま | 078 | フォレーナ | 別種 | 闇 炎 | ||
| 002T | あくまのめだま | 102 | ササゾー | 別種 | 闇 草 | ||
| 003T | グリーンスライム | 018 | キャプペン | 別種 | 草 水氷 | ||
| 003T | グリーンスライム | 076B | サンドロ | 別種 | 草 草地 | ||
| 003T | グリーンスライム | 078 | フォレーナ | 別種 | 草 炎 | ||
| 003T | グリーンスライム | 102 | ササゾー | 別種 | 草 草 | ||
| 004T | ブルースライム | 018 | キャプペン | 別種 | 水 水氷 | ||
| 004T | ブルースライム | 076B | サンドロ | 別種 | 水 草地 | ||
| 004T | ブルースライム | 078 | フォレーナ | 別種 | 水 炎 | ||
| 004T | ブルースライム | 102 | ササゾー | 別種 | 水 草 | ||
| 005T | かがやくスライム | 018 | キャプペン | 別種 | 無 水氷 | ||
| 005T | かがやくスライム | 076B | サンドロ | 別種 | 無 草地 | ||
| 005T | かがやくスライム | 078 | フォレーナ | 別種 | 無 炎 | ||
| 005T | かがやくスライム | 102 | ササゾー | 別種 | 無 草 | ||
| 006T | パープルスライム | 018 | キャプペン | 別種 | 闇 水氷 | ||
| 006T | パープルスライム | 076B | サンドロ | 別種 | 闇 草地 | ||
| 006T | パープルスライム | 078 | フォレーナ | 別種 | 闇 炎 | ||
| 006T | パープルスライム | 102 | ササゾー | 別種 | 闇 草 | ||
| 007T | レインボースライム | 018 | キャプペン | 別種 | 無 水氷 | ||
| 007T | レインボースライム | 076B | サンドロ | 別種 | 無 草地 | ||
| 007T | レインボースライム | 078 | フォレーナ | 別種 | 無 炎 | ||
| 007T | レインボースライム | 102 | ササゾー | 別種 | 無 草 | ||
| 008T | レッドスライム | 018 | キャプペン | 別種 | 炎 水氷 | ||
| 008T | レッドスライム | 076B | サンドロ | 別種 | 炎 草地 | ||
| 008T | レッドスライム | 078 | フォレーナ | 別種 | 炎 炎 | ||
| 008T | レッドスライム | 102 | ササゾー | 別種 | 炎 草 | ||
| 009T | まほうのつるぎ | 018 | キャプペン | 別種 | 無 水氷 | ||
| 009T | まほうのつるぎ | 076B | サンドロ | 別種 | 無 草地 | ||
| 009T | まほうのつるぎ | 078 | フォレーナ | 別種 | 無 炎 | ||
| 009T | まほうのつるぎ | 102 | ササゾー | 別種 | 無 草 | ||
| 010T | どうくつコウモリ | 018 | キャプペン | 別種 | 無 水氷 | ||
| 010T | どうくつコウモリ | 076B | サンドロ | 別種 | 無 草地 | ||
| 010T | どうくつコウモリ | 078 | フォレーナ | 別種 | 無 炎 | ||
| 010T | どうくつコウモリ | 102 | ササゾー | 別種 | 無 草 | ||
| 011T | かがやくコウモリ | 018 | キャプペン | 別種 | 無 水氷 | ||
| 011T | かがやくコウモリ | 076B | サンドロ | 別種 | 無 草地 | ||
| 011T | かがやくコウモリ | 078 | フォレーナ | 別種 | 無 炎 | ||
| 011T | かがやくコウモリ | 102 | ササゾー | 別種 | 無 草 | ||
| 046 | ユララン | 046 | ユララン | 同種 | 水闇 水闇 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 1 | 雷 別種 | ||
| 118B | 1 | 草闇 別種 | ||
| 113 | 1 | 草地 別種 | ||
| 092 | 1 | 雷 別種 | ||
| 064 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 173 | 2 | 草 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 169 | 2 | 水 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 112 | 2 | 炎 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108 | 2 | 草 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 057 | 2 | 闇 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 維持 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 046 | 3 | 水闇 維持 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 029B | 4 | 氷 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 048B | 6 | 水 別種 | ||
| 087 | 8 | 草地 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 035 | 14 | 氷 別種 |
変更点
v0.7
- 《クララン》と一緒に配置したときの効果が発生しないバグが修正

0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0



関連の人気投稿