《ヒメンダコ》はv0.6「テラリアの鼓動」にて追加された水闇属性のパルです。
釣りをするときにミートできなかったときのゲージ減少を抑える能力を持っており、釣りの難易度を緩和します。高難易度の釣り場であれば、時間短縮にも繋がります。
データ

| 項目 | ヒメンダコ |
|---|---|
| 図鑑No | 151 |
| 属性 | 水闇 |
| HP | 70 (188位) |
| 攻撃 | 85 (136位) |
| 防御 | 70 (185位) |
| 合計 | 225 (179位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 3 |
| パートナースキル | ペタペタ姫 |
| スキル効果 | 一緒に戦っている間、釣りのミニゲームで バーが重なっていない場合の捕獲ゲージの減少量が少なくなる。 |
| 図鑑説明 | 一緒に寝るときは、明日の予定を確認しよう。 吸盤の跡がキスマークに見えるので 寝ぼけて吸われてしまうと、あらぬ誤解を生んでしまう。 |

簡易解説
《ヒメンダコ》はタコをモチーフとした水闇属性パルです。
東部にある孤島に野生個体が生息しており、海を渡る手段があれば、比較的に早い段階で入手できます。また森林エリアの洞窟にも生息しています。
種族値は序盤の小型パルと大差ないので戦闘には不向きですが、夜行性なので序盤の水まきには利用できます。
パートナースキルの《ペタペタ姫》は釣りの成功率を高めるもので、釣りゲージの減少量を12%~35%緩和します。
| スキルLv | ゲージ減少緩和 | 1メモリ減少 | 初期耐久秒 |
|---|---|---|---|
| 無し | 0% | 0.44秒 | 2秒 |
| Lv1 | 12% | 0.5秒 | 2.3秒 |
| Lv2 | 17% | 0.53秒 | 2.45秒 |
| Lv3 | 22% | 0.56秒 | 2.6秒 |
| Lv4 | 28% | 0.61秒 | 2.8秒 |
| Lv5 | 35% | 0.68秒 | 3.1秒 |
取りあえず手持ちに加えておくと、ゲージ初期値を全損するまでの時間が0.3秒増えます。人間の反射時間が0.2秒~0.3秒なので、突然のゲージ変動1回分による損失を抑えてくれると考えられます。
道具がアップグレードされていない序盤でこそ威力を発揮しますし、《ヌシ》を持つパルを釣り上げるのに起用したいです。
ちなみにゲージを1メモリ増やすのに0.55秒掛かるので、Lv3あればミート率50%で釣れるようになります。
配合パターン
生み出す配合
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 039B | 別種 | 無 地 | ||
| 001 | 081 | 別種 | 無 草 | ||
| 001 | 082 | 別種 | 無 無 | ||
| 001 | 164 | 別種 | 無 草 | ||
| 002 | 005B | 別種 | 無 水炎 | ||
| 002 | 058 | 別種 | 無 炎 | ||
| 002 | 109 | 別種 | 無 地 | ||
| 002 | 126 | 別種 | 無 地 | ||
| 003 | 093 | 別種 | 無 炎 | ||
| 003 | 095 | 別種 | 無 氷 | ||
| 003 | 125 | 別種 | 無 草 | ||
| 003 | 164 | 別種 | 無 草 | ||
| 004 | 039B | 別種 | 草 地 | ||
| 004 | 076B | 別種 | 草 草地 | ||
| 004 | 079 | 別種 | 草 闇 | ||
| 004 | 102 | 別種 | 草 草 | ||
| 005 | 018 | 別種 | 水 水氷 | ||
| 005 | 069 | 別種 | 水 無 | ||
| 005 | 078 | 別種 | 水 炎 | ||
| 005 | 084 | 別種 | 水 草竜 | ||
| 006 | 081 | 別種 | 無 草 | ||
| 006 | 082 | 別種 | 無 無 | ||
| 006 | 125 | 別種 | 無 草 | ||
| 006 | 164 | 別種 | 無 草 | ||
| 007 | 052 | 別種 | 水 闇 | ||
| 007 | 058 | 別種 | 水 炎 | ||
| 007 | 103 | 別種 | 水 氷竜 | ||
| 007 | 126 | 別種 | 水 地 | ||
| 009 | 043B | 別種 | 水 炎 | ||
| 009 | 044B | 別種 | 水 草 | ||
| 009 | 059 | 別種 | 水 氷 | ||
| 009 | 088 | 別種 | 水 水 | ||
| 010 | 055B | 別種 | 草無 炎 | ||
| 010 | 075 | 別種 | 草無 水 | ||
| 010 | 088 | 別種 | 草無 水 | ||
| 010 | 100 | 別種 | 草無 草 | ||
| 011 | 082 | 別種 | 水 無 | ||
| 011 | 093 | 別種 | 水 炎 | ||
| 011 | 125 | 別種 | 水 草 | ||
| 011 | 164 | 別種 | 水 草 | ||
| 012 | 056 | 別種 | 草地 闇 | ||
| 012 | 070 | 別種 | 草地 無 | ||
| 012 | 084 | 別種 | 草地 草竜 | ||
| 012 | 086 | 別種 | 草地 氷水 | ||
| 013 | 036 | 別種 | 地 氷 | ||
| 013 | 070 | 別種 | 地 無 | ||
| 013 | 074 | 別種 | 地 無 | ||
| 013 | 086 | 別種 | 地 氷水 | ||
| 014 | 056 | 別種 | 草無 闇 | ||
| 014 | 069 | 別種 | 草無 無 | ||
| 014 | 078 | 別種 | 草無 炎 | ||
| 014 | 084 | 別種 | 草無 草竜 | ||
| 015 | 039B | 別種 | 雷 地 | ||
| 015 | 076B | 別種 | 雷 草地 | ||
| 015 | 079 | 別種 | 雷 闇 | ||
| 015 | 081 | 別種 | 雷 草 | ||
| 015B | 021 | 別種 | 氷 無 | ||
| 015B | 123 | 別種 | 氷 地 | ||
| 015B | 127 | 別種 | 氷 無 | ||
| 016 | 018 | 別種 | 闇 水氷 | ||
| 016 | 076B | 別種 | 闇 草地 | ||
| 016 | 078 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 016 | 102 | 別種 | 闇 草 | ||
| 017 | 056 | 別種 | 水氷 闇 | ||
| 017 | 069 | 別種 | 水氷 無 | ||
| 017 | 070 | 別種 | 水氷 無 | ||
| 017 | 084 | 別種 | 水氷 草竜 | ||
| 019 | 056 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 019 | 070 | 別種 | 闇 無 | ||
| 019 | 074 | 別種 | 闇 無 | ||
| 019 | 086 | 別種 | 闇 氷水 | ||
| 020 | 052 | 別種 | 無 闇 | ||
| 020 | 062 | 別種 | 無 雷 | ||
| 020 | 067 | 別種 | 無 草 | ||
| 020 | 103 | 別種 | 無 氷竜 | ||
| 022 | 036 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 022 | 074 | 別種 | 闇 無 | ||
| 023 | 036 | 別種 | 草 氷 | ||
| 023B | 021 | 別種 | 炎 無 | ||
| 023B | 050 | 別種 | 炎 闇 | ||
| 023B | 088B | 別種 | 炎 水炎 | ||
| 023B | 127 | 別種 | 炎 無 | ||
| 024 | 036 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 024 | 074 | 別種 | 闇 無 | ||
| 024 | 086 | 別種 | 闇 氷水 | ||
| 025 | 007B | 別種 | 炎 水雷 | ||
| 025 | 057 | 別種 | 炎 闇 | ||
| 025 | 062 | 別種 | 炎 雷 | ||
| 025 | 067 | 別種 | 炎 草 | ||
| 026 | 123 | 別種 | 炎 地 | ||
| 027 | 039B | 別種 | 闇 地 | ||
| 027 | 079 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 027 | 081 | 別種 | 闇 草 | ||
| 027 | 082 | 別種 | 闇 無 | ||
| 027B | 005B | 別種 | 氷 水炎 | ||
| 027B | 058 | 別種 | 氷 炎 | ||
| 027B | 103 | 別種 | 氷 氷竜 | ||
| 027B | 126 | 別種 | 氷 地 | ||
| 029 | 018 | 別種 | 炎 水氷 | ||
| 029 | 069 | 別種 | 炎 無 | ||
| 029 | 078 | 別種 | 炎 炎 | ||
| 029 | 102 | 別種 | 炎 草 | ||
| 030 | 005B | 別種 | 闇水 水炎 | ||
| 030 | 063 | 別種 | 闇水 竜 | ||
| 030 | 109 | 別種 | 闇水 地 | ||
| 030 | 126 | 別種 | 闇水 地 | ||
| 030B | 038B | 別種 | 無水 氷 | ||
| 030B | 047 | 別種 | 無水 水 | ||
| 030B | 048 | 同種 | 無水 水闇 | ||
| 031 | 054 | 別種 | 地 雷 | ||
| 031 | 063 | 別種 | 地 竜 | ||
| 031 | 076 | 別種 | 地 草 | ||
| 031 | 109 | 別種 | 地 地 | ||
| 032 | 052 | 別種 | 無 闇 | ||
| 032 | 057 | 別種 | 無 闇 | ||
| 032 | 062 | 別種 | 無 雷 | ||
| 032 | 067 | 別種 | 無 草 | ||
| 032B | 017B | 別種 | 地 水雷 | ||
| 032B | 029B | 別種 | 地 氷 | ||
| 032B | 043B | 別種 | 地 炎 | ||
| 032B | 059 | 別種 | 地 氷 | ||
| 033 | 007B | 別種 | 無 水雷 | ||
| 033 | 057 | 別種 | 無 闇 | ||
| 033 | 092 | 別種 | 無 雷 | ||
| 033 | 133 | 別種 | 無 氷 | ||
| 034 | 043B | 別種 | 草 炎 | ||
| 034 | 044B | 別種 | 草 草 | ||
| 034 | 075 | 別種 | 草 水 | ||
| 034 | 088 | 別種 | 草 水 | ||
| 035 | 021 | 別種 | 氷 無 | ||
| 035 | 088B | 別種 | 氷 水炎 | ||
| 035 | 123 | 別種 | 氷 地 | ||
| 035 | 127 | 別種 | 氷 無 | ||
| 038 | 005B | 別種 | 地 水炎 | ||
| 038 | 054 | 別種 | 地 雷 | ||
| 038 | 063 | 別種 | 地 竜 | ||
| 038 | 109 | 別種 | 地 地 | ||
| 039 | 050 | 別種 | 無 闇 | ||
| 039 | 076 | 別種 | 無 草 | ||
| 039 | 088B | 別種 | 無 水炎 | ||
| 039 | 127 | 別種 | 無 無 | ||
| 040 | 050 | 別種 | 無 闇 | ||
| 040 | 054 | 別種 | 無 雷 | ||
| 040 | 063 | 別種 | 無 竜 | ||
| 040 | 076 | 別種 | 無 草 | ||
| 042 | 018 | 別種 | 雷 水氷 | ||
| 042 | 076B | 別種 | 雷 草地 | ||
| 042 | 079 | 別種 | 雷 闇 | ||
| 042 | 102 | 別種 | 雷 草 | ||
| 043 | 050 | 別種 | 水 闇 | ||
| 043 | 054 | 別種 | 水 雷 | ||
| 043 | 076 | 別種 | 水 草 | ||
| 043 | 088B | 別種 | 水 水炎 | ||
| 044 | 021 | 別種 | 無 無 | ||
| 044 | 123 | 別種 | 無 地 | ||
| 045 | 037 | 別種 | 水 水 | ||
| 045 | 055B | 別種 | 水 炎 | ||
| 045 | 092 | 別種 | 水 雷 | ||
| 045 | 100 | 別種 | 水 草 | ||
| 046 | 017B | 別種 | 水闇 水雷 | ||
| 046 | 043B | 別種 | 水闇 炎 | ||
| 046 | 044B | 別種 | 水闇 草 | ||
| 046 | 059 | 別種 | 水闇 氷 | ||
| 048 | 047 | 同種 | 水闇 水 | ||
| 049 | 017B | 別種 | 無 水雷 | ||
| 049 | 029B | 別種 | 無 氷 | ||
| 049 | 038B | 別種 | 無 氷 | ||
| 049 | 059 | 別種 | 無 氷 | ||
| 051 | 017B | 別種 | 無 水雷 | ||
| 051 | 029B | 別種 | 無 氷 | ||
| 051 | 038B | 別種 | 無 氷 | ||
| 051 | 047 | 別種 | 無 水 | ||
| 053 | 052 | 別種 | 無 闇 | ||
| 053 | 058 | 別種 | 無 炎 | ||
| 053 | 067 | 別種 | 無 草 | ||
| 053 | 103 | 別種 | 無 氷竜 | ||
| 055 | 029B | 別種 | 水 氷 | ||
| 055 | 038B | 別種 | 水 氷 | ||
| 055 | 047 | 別種 | 水 水 | ||
| 055 | 048 | 同種 | 水 水闇 | ||
| 060 | 007B | 別種 | 草 水雷 | ||
| 060 | 057 | 別種 | 草 闇 | ||
| 060 | 062 | 別種 | 草 雷 | ||
| 060 | 133 | 別種 | 草 氷 | ||
| 061 | 044B | 別種 | 草 草 | ||
| 061 | 055B | 別種 | 草 炎 | ||
| 061 | 075 | 別種 | 草 水 | ||
| 061 | 088 | 別種 | 草 水 | ||
| 073 | 007B | 別種 | 闇 水雷 | ||
| 073 | 037 | 別種 | 闇 水 | ||
| 073 | 092 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 073 | 133 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 073B | 037 | 別種 | 炎 水 | ||
| 073B | 055B | 別種 | 炎 炎 | ||
| 073B | 075 | 別種 | 炎 水 | ||
| 073B | 100 | 別種 | 炎 草 | ||
| 077 | 037 | 別種 | 草 水 | ||
| 077 | 092 | 別種 | 草 雷 | ||
| 077 | 100 | 別種 | 草 草 | ||
| 077 | 133 | 別種 | 草 氷 | ||
| 001T | 083 | 別種 | 闇 無 | ||
| 001T | 093 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 001T | 095 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 001T | 103B | 別種 | 闇 炎竜 | ||
| 002T | 083 | 別種 | 闇 無 | ||
| 002T | 093 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 002T | 095 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 002T | 103B | 別種 | 闇 炎竜 | ||
| 003T | 083 | 別種 | 草 無 | ||
| 003T | 093 | 別種 | 草 炎 | ||
| 003T | 095 | 別種 | 草 氷 | ||
| 003T | 103B | 別種 | 草 炎竜 | ||
| 004T | 083 | 別種 | 水 無 | ||
| 004T | 093 | 別種 | 水 炎 | ||
| 004T | 095 | 別種 | 水 氷 | ||
| 004T | 103B | 別種 | 水 炎竜 | ||
| 005T | 083 | 別種 | 無 無 | ||
| 005T | 093 | 別種 | 無 炎 | ||
| 005T | 095 | 別種 | 無 氷 | ||
| 005T | 103B | 別種 | 無 炎竜 | ||
| 006T | 083 | 別種 | 闇 無 | ||
| 006T | 093 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 006T | 095 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 006T | 103B | 別種 | 闇 炎竜 | ||
| 007T | 083 | 別種 | 無 無 | ||
| 007T | 093 | 別種 | 無 炎 | ||
| 007T | 095 | 別種 | 無 氷 | ||
| 007T | 103B | 別種 | 無 炎竜 | ||
| 008T | 083 | 別種 | 炎 無 | ||
| 008T | 093 | 別種 | 炎 炎 | ||
| 008T | 095 | 別種 | 炎 氷 | ||
| 008T | 103B | 別種 | 炎 炎竜 | ||
| 009T | 083 | 別種 | 無 無 | ||
| 009T | 093 | 別種 | 無 炎 | ||
| 009T | 095 | 別種 | 無 氷 | ||
| 009T | 103B | 別種 | 無 炎竜 | ||
| 010T | 083 | 別種 | 無 無 | ||
| 010T | 093 | 別種 | 無 炎 | ||
| 010T | 095 | 別種 | 無 氷 | ||
| 010T | 103B | 別種 | 無 炎竜 | ||
| 011T | 083 | 別種 | 無 無 | ||
| 011T | 093 | 別種 | 無 炎 | ||
| 011T | 095 | 別種 | 無 氷 | ||
| 011T | 103B | 別種 | 無 炎竜 | ||
| 048 | 048 | 同種 | 水闇 水闇 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 1 | 水 別種 | ||
| 089 | 1 | 草 別種 | ||
| 043 | 1 | 水 別種 | ||
| 173 | 2 | 草 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 169 | 2 | 水 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 112 | 2 | 炎 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108 | 2 | 草 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 057 | 3 | 闇 別種 | ||
| 048 | 3 | 水闇 維持 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 029B | 4 | 氷 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 048B | 5 | 水 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 113 | 7 | 草地 別種 | ||
| 087 | 8 | 草地 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 039 | 11 | 無 別種 |

0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0




関連の人気投稿