《メリポップ》はパルワールドの初期から登場している無属性のパルです。《わたあめ》という専用アイテムを生産する能力を持っており、もっぱら牧場での運用が主流です。
最終的には商人から買った方が早いアイテムが多い中で、数少ない《家畜牧場》が必須になる農場パルなんですが、《わたあめ》自体の需要はそこまで高くないです。
データ

| 項目 | メリポップ |
|---|---|
| 図鑑No | 034 |
| 属性 | 無 |
| HP | 70 (188位) |
| 攻撃 | 70 (191位) |
| 防御 | 90 (97位) |
| 合計 | 230 (172位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 2 |
| パートナースキル | キャンディーポップ |
| スキル効果 | 家畜牧場にアサインすると、わたあめを落とすことがある。 |
| 図鑑説明 | 全身が、砂糖の18000倍の甘さ。匂いに釣られてかぶりついた肉食パルはあまりの甘さに、白目を向いて卒倒する。 |

簡易解説
わたあめを生産
《メリポップ》は羊をモチーフとした無属性のパルです。森林エリアの南部、比較的に狭い範囲にのみ分布しています。
種族値は序盤の小型パルと同等で、とてもではないですが戦闘向きではありません。主に《家畜牧場》に配置して、《わたあめ》を獲得する方向で活躍します。
| スキルLv | わたあめ平均 |
|---|---|
| Lv1 | 1x |
| Lv2 | 1.5x |
| Lv3 | 2x |
| Lv4 | 2.5x |
| Lv5 | 3x |
《わたあめ》は《メリポップ》のみの限定アイテムで、他の入手方法が存在しません。利用方法は限定されているものの、《わたあめ》が必要なら《メリポップ》に頼るほかありません。
わたあめの利用方法

《わたあめ》は主にパル達のSAN値を回復できるアイテムです。強力な料理を使えない序盤においては作業時間を増やせるかもしれません。
中盤以降では、プレイヤー兼用の《回復薬》や、気絶したパルをカムバックする《復活薬》の材料として利用します。ここで作れる《回復薬》はジワジワ回復するタイプなので、急場を凌ぐ効果は薄味なのが欠点です。
黎明期には《エサ箱》緩衝材として利用されていたことでも有名です。《わたあめ》に使い道がない、時間経過で劣化しない、ロック機能がまだない――ということで、パル達が変なアイテムを放り込むのを防げました。
配合パターン
生み出す配合
| No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | モコロン | 032B | ヤマガミ | 別種 | 無 地 | ||
| 001 | モコロン | 046 | ユララン | 別種 | 無 水闇 | ||
| 003 | タマコッコ | 051 | ホークウィン | 別種 | 無 無 | ||
| 003 | タマコッコ | 055 | シャーキッド | 別種 | 無 水 | ||
| 004 | クルリス | 034 | ベリゴート | 別種 | 草 草 | ||
| 004 | クルリス | 061 | パピテフ | 別種 | 草 草 | ||
| 005 | カモノスケ | 045 | クララン | 別種 | 水 水 | ||
| 005 | カモノスケ | 077 | ポプリーナ | 別種 | 水 草 | ||
| 006 | タマモ | 032B | ヤマガミ | 別種 | 無 地 | ||
| 006 | タマモ | 049 | エアムルグ | 別種 | 無 無 | ||
| 008 | ミルフィー | 007 | ルミカイト | 別種 | 無 水 | ||
| 008 | ミルフィー | 027B | チルテト | 別種 | 無 氷 | ||
| 011 | チョロゾウ | 049 | エアムルグ | 別種 | 水 無 | ||
| 011 | チョロゾウ | 051 | ホークウィン | 別種 | 水 無 | ||
| 012 | ナエモチ | 033 | ガウルフ | 別種 | 草地 無 | ||
| 012 | ナエモチ | 060 | イバラヒメ | 別種 | 草地 草 | ||
| 013 | ポチムネ | 025 | ラヴィ | 別種 | 地 炎 | ||
| 013 | ポチムネ | 032 | ツノガミ | 別種 | 地 無 | ||
| 014 | ポワワ | 073 | ダリザード | 別種 | 草無 闇 | ||
| 014 | ポワワ | 077 | ポプリーナ | 別種 | 草無 草 | ||
| 015 | パチグリ | 009 | ブシガエル | 別種 | 雷 水 | ||
| 015 | パチグリ | 034 | ベリゴート | 別種 | 雷 草 | ||
| 015B | コチグリ | 031 | モグルン | 別種 | 氷 地 | ||
| 015B | コチグリ | 038 | シメナワ | 別種 | 氷 地 | ||
| 016 | ンダコアラ | 010 | モモンパ | 別種 | 闇 草無 | ||
| 016 | ンダコアラ | 073B | チリザード | 別種 | 闇 炎 | ||
| 017 | ペンタマ | 033 | ガウルフ | 別種 | 水氷 無 | ||
| 017 | ペンタマ | 073 | ダリザード | 別種 | 水氷 闇 | ||
| 019 | ホウロック | 025 | ラヴィ | 別種 | 闇 炎 | ||
| 019 | ホウロック | 060 | イバラヒメ | 別種 | 闇 草 | ||
| 022 | ネムラム | 020 | メルパカ | 別種 | 闇 無 | ||
| 022 | ネムラム | 053 | クルットリ | 別種 | 闇 無 | ||
| 023 | エテッパ | 007 | ルミカイト | 別種 | 草 水 | ||
| 023 | エテッパ | 053 | クルットリ | 別種 | 草 無 | ||
| 023B | カレッパ | 040 | ミルカルビ | 別種 | 炎 無 | ||
| 023B | カレッパ | 043 | ケルピス | 別種 | 炎 水 | ||
| 024 | ルナティ | 020 | メルパカ | 別種 | 闇 無 | ||
| 024 | ルナティ | 032 | ツノガミ | 別種 | 闇 無 | ||
| 026 | ヒノコジカ | 002 | ツッパニャン | 別種 | 炎 無 | ||
| 026 | ヒノコジカ | 030 | ヤミイカ | 別種 | 炎 闇水 | ||
| 027 | ニャオテト | 009 | ブシガエル | 別種 | 闇 水 | ||
| 027 | ニャオテト | 046 | ユララン | 別種 | 闇 水闇 | ||
| 028 | イノボウ | 002 | ツッパニャン | 別種 | 地 無 | ||
| 028 | イノボウ | 027B | チルテト | 別種 | 地 氷 | ||
| 029 | キツネビ | 045 | クララン | 別種 | 炎 水 | ||
| 029 | キツネビ | 073B | チリザード | 別種 | 炎 炎 | ||
| 035 | コモップ | 031 | モグルン | 別種 | 氷 地 | ||
| 035 | コモップ | 040 | ミルカルビ | 別種 | 氷 無 | ||
| 039 | メリポップ | 043 | ケルピス | 同種 | 無 水 | ||
| 042 | ボルトラ | 010 | モモンパ | 別種 | 雷 草無 | ||
| 042 | ボルトラ | 061 | パピテフ | 別種 | 雷 草 | ||
| 044 | ヒメウサ | 030 | ヤミイカ | 別種 | 無 闇水 | ||
| 044 | ヒメウサ | 038 | シメナワ | 別種 | 無 地 | ||
| 001T | クトゥルフのめだま | 030B | ユメイカ | 別種 | 闇 無水 | ||
| 001T | クトゥルフのめだま | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 闇 水闇 | ||
| 002T | あくまのめだま | 030B | ユメイカ | 別種 | 闇 無水 | ||
| 002T | あくまのめだま | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 闇 水闇 | ||
| 003T | グリーンスライム | 030B | ユメイカ | 別種 | 草 無水 | ||
| 003T | グリーンスライム | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 草 水闇 | ||
| 004T | ブルースライム | 030B | ユメイカ | 別種 | 水 無水 | ||
| 004T | ブルースライム | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 水 水闇 | ||
| 005T | かがやくスライム | 030B | ユメイカ | 別種 | 無 無水 | ||
| 005T | かがやくスライム | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 無 水闇 | ||
| 006T | パープルスライム | 030B | ユメイカ | 別種 | 闇 無水 | ||
| 006T | パープルスライム | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 闇 水闇 | ||
| 007T | レインボースライム | 030B | ユメイカ | 別種 | 無 無水 | ||
| 007T | レインボースライム | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 無 水闇 | ||
| 008T | レッドスライム | 030B | ユメイカ | 別種 | 炎 無水 | ||
| 008T | レッドスライム | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 炎 水闇 | ||
| 009T | まほうのつるぎ | 030B | ユメイカ | 別種 | 無 無水 | ||
| 009T | まほうのつるぎ | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 無 水闇 | ||
| 010T | どうくつコウモリ | 030B | ユメイカ | 別種 | 無 無水 | ||
| 010T | どうくつコウモリ | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 無 水闇 | ||
| 011T | かがやくコウモリ | 030B | ユメイカ | 別種 | 無 無水 | ||
| 011T | かがやくコウモリ | 048 | ヒメンダコ | 別種 | 無 水闇 | ||
| 039 | メリポップ | 039 | メリポップ | 同種 | 無 無 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 039B | 1 | 地 注目 | ||
| 074B | 1 | 地 別種 | ||
| 065 | 1 | 闇 別種 | ||
| 039 | 1 | 無 維持 | ||
| 029B | 1 | 氷 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 047 | 2 | 水 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 044 | 2 | 無 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 028 | 2 | 地 別種 | ||
| 026 | 2 | 炎 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 024 | 2 | 闇 別種 | ||
| 023 | 2 | 草 別種 | ||
| 022 | 2 | 闇 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 013 | 2 | 地 別種 | ||
| 012 | 2 | 草地 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 008 | 2 | 無 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 071 | 3 | 闇 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 057 | 4 | 闇 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 035 | 6 | 氷 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 048B | 10 | 水 別種 | ||
| 017 | 11 | 水氷 別種 |

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1



関連の人気投稿