《キツネビ》はパルワールドの初期から登場している炎属性パルです。
ゲーム序盤におけるチュートリアルを担当する小型パルで、最初期の火おこしを担当することが多いでしょう。
戦闘面は種族値不足ですが、序盤であれば生きた火炎放射器として戦闘にも貢献してくれます。
データ

| 項目 | キツネビ |
|---|---|
| 図鑑No | 005 |
| 属性 | 炎 |
| HP | 65 (213位) |
| 攻撃 | 75 (174位) |
| 防御 | 70 (185位) |
| 合計 | 210 (201位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 2 |
| パートナースキル | だっこファイアー |
| スキル効果 | 発動すると、プレイヤーに装備され、火炎放射器と化す。 |
| 図鑑説明 | 生まれて間もないうちは、火の扱いがヘタで事あるごとに火を吐いてしまい、むせる。キツネビのくしゃみは、森林火災の原因となる。 |
簡易解説
《キツネビ》は狐をモチーフとする炎属性のパルです。ゲーム序盤から近隣に出没し、最序盤における火おこし要員として活躍します。
序盤に登場するだけあって種族値1は高くないのですが、専用アイテム《キツネビのハーネス》を付けることで、生きた火炎放射器として武器になってくれます。
| レベル | 威力 |
|---|---|
| Lv1 | 10 |
| Lv2 | 11 |
| Lv3 | 13 |
| Lv4 | 16 |
| Lv5 | 20 |
《だっこファイアー》の連射速度は255RPMあり、スキルレベルに応じてダメージ量が上昇します。およそ《ファイアーブレス》の2倍~4倍の火力に相当します。
パッシブスキル等で攻撃力を上げて《火炎放射器》と同等くらいですが、銃火器の製造に着手していない段階であれば戦力になります。
配合リスト
生成する場合
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 013 | 別種 | 無 地 | ||
| 001 | 024 | 別種 | 無 闇 | ||
| 003 | 008 | 別種 | 無 無 | ||
| 003 | 023 | 別種 | 無 草 | ||
| 004 | 012 | 別種 | 草 草地 | ||
| 004 | 017 | 別種 | 草 水氷 | ||
| 006 | 022 | 別種 | 無 闇 | ||
| 006 | 024 | 別種 | 無 闇 | ||
| 011 | 022 | 別種 | 水 闇 | ||
| 011 | 023 | 別種 | 水 草 | ||
| 015 | 012 | 別種 | 雷 草地 | ||
| 015 | 019 | 別種 | 雷 闇 | ||
| 016 | 005 | 別種 | 闇 水 | ||
| 016 | 014 | 別種 | 闇 草無 | ||
| 027 | 013 | 別種 | 闇 地 | ||
| 027 | 019 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 029 | 005 | 同種 | 炎 水 | ||
| 042 | 014 | 別種 | 雷 草無 | ||
| 042 | 017 | 別種 | 雷 水氷 | ||
| 001T | 026 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 001T | 028 | 別種 | 闇 地 | ||
| 002T | 026 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 002T | 028 | 別種 | 闇 地 | ||
| 003T | 026 | 別種 | 草 炎 | ||
| 003T | 028 | 別種 | 草 地 | ||
| 004T | 026 | 別種 | 水 炎 | ||
| 004T | 028 | 別種 | 水 地 | ||
| 005T | 026 | 別種 | 無 炎 | ||
| 005T | 028 | 別種 | 無 地 | ||
| 006T | 026 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 006T | 028 | 別種 | 闇 地 | ||
| 007T | 026 | 別種 | 無 炎 | ||
| 007T | 028 | 別種 | 無 地 | ||
| 008T | 026 | 別種 | 炎 炎 | ||
| 008T | 028 | 別種 | 炎 地 | ||
| 009T | 026 | 別種 | 無 炎 | ||
| 009T | 028 | 別種 | 無 地 | ||
| 010T | 026 | 別種 | 無 炎 | ||
| 010T | 028 | 別種 | 無 地 | ||
| 011T | 026 | 別種 | 無 炎 | ||
| 011T | 028 | 別種 | 無 地 | ||
| 029 | 029 | 同種 | 炎 炎 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 029B | 5 | 氷 注目 | ||
| 078B | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 064 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 034B | 1 | 闇 別種 | ||
| 029 | 1 | 炎 維持 | ||
| 027 | 1 | 闇 別種 | ||
| 009 | 1 | 水 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 044 | 2 | 無 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 042 | 2 | 雷 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 028 | 2 | 地 別種 | ||
| 026 | 2 | 炎 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 024 | 2 | 闇 別種 | ||
| 023 | 2 | 草 別種 | ||
| 022 | 2 | 闇 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 017 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 016 | 2 | 闇 維持 | ||
| 015 | 2 | 雷 別種 | ||
| 014 | 2 | 草無 別種 | ||
| 013 | 2 | 地 別種 | ||
| 012 | 2 | 草地 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 008 | 2 | 無 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 005 | 2 | 水 別種 | ||
| 004 | 2 | 草 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 057 | 4 | 闇 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 041 | 5 | 水竜 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 035 | 6 | 氷 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 048B | 10 | 水 別種 | ||
| 001 | 11 | 無 別種 |
- 種族値: 同じ種族のパルの強さを表す数値 ↩︎

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0




関連の人気投稿