《マスクロウ》はパルワールドの初期から存在している闇属性のパルです。
対応した技を強化していくタイプの戦闘用パルなんですが、同様の能力を持つパルでは最も小型で、戦闘能力も控えめです。
データ

| 項目 | マスクロウ |
|---|---|
| 図鑑No | 057 |
| 属性 | 闇 |
| HP | 75 (228位) |
| 攻撃 | 95 (146位) |
| 防御 | 80 (191位) |
| 合計 | 250 (209位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 920 |
| 食費 | 5 |
| パートナースキル | 夜駆けの怪鳥 |
| スキル効果 | 発動すると、暗い場所でも見える暗視が有効になる。 再度発動すると解除される。 家畜牧場にアサインすると、地面から骨を掘り出すことがある。 |
| 図鑑説明 | かつては、大空を自由に飛び回っていたが エアムルグとの競争に敗れ 空を捨て、ひっそりと夜に生きるようになった。 |
簡易解説
《マスクロウ》はカラスをモチーフとした闇属性のパルです。
森林エリアの西部、砂漠エリアの夜間に出没します。火山エリアにある村落では、何故かバーテンダーの仕事をしています。
作業適性は伐採Lv1のみで、伐採は需要の高い技能ではないので、拠点での活躍は難しいです。
パートナースキルは戦闘タイプで、専用技である《アサルトダイブ》のダメージ量を1.1倍~2.5倍に強化し、任意のタイミングで技を使う指示を出せます。
| スキルLv | 倍率 | 実威力 |
|---|---|---|
| Lv1 | 1.1 x | 60.5 |
| Lv2 | 1.3 x | 71.5 |
| Lv3 | 1.6 x | 88 |
| Lv4 | 2 x | 110 |
| Lv5 | 2.5 x | 137.5 |
問題は《マスクロウ》自身の種族値がやや低めなことで、不利さを補うなら懐き値をできるだけ増やしておきたいです。
また肝心の《アサルトダイブ》もクールタイムが短め、威力55の刻むタイプの技なので、最大まで濃縮しても技の威力は137止まりです。
弱くはないものの、爆発的な火力を発揮する《ヘルゴート》や《シルキーヌ》に比べると見劣りします。闇属性には優秀なアタッカー候補が多いのもあって、厳選するにしては伸びしろ不足だと思います。
配合パターン
生み出す配合
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 096 | 別種 | 無 雷 | ||
| 001 | 117 | 別種 | 無 闇 | ||
| 001 | 136 | 別種 | 無 草 | ||
| 001 | 165 | 別種 | 無 地 | ||
| 002 | 093 | 別種 | 無 炎 | ||
| 002 | 095 | 別種 | 無 氷 | ||
| 002 | 125 | 別種 | 無 草 | ||
| 002 | 164 | 別種 | 無 草 | ||
| 003 | 064 | 別種 | 無 炎闇 | ||
| 003 | 072 | 別種 | 無 氷水 | ||
| 003 | 111 | 別種 | 無 炎 | ||
| 003 | 165 | 別種 | 無 地 | ||
| 004 | 071 | 別種 | 草 闇 | ||
| 004 | 089 | 別種 | 草 草 | ||
| 004 | 117 | 別種 | 草 闇 | ||
| 004 | 144 | 別種 | 草 無 | ||
| 005 | 149 | 別種 | 水 闇 | ||
| 005 | 163 | 別種 | 水 雷 | ||
| 005 | 166 | 別種 | 水 闇 | ||
| 005 | 167 | 別種 | 水 雷 | ||
| 005B | 044B | 別種 | 水炎 草 | ||
| 005B | 055B | 別種 | 水炎 炎 | ||
| 005B | 075 | 別種 | 水炎 水 | ||
| 005B | 088 | 別種 | 水炎 水 | ||
| 006 | 096 | 別種 | 無 雷 | ||
| 006 | 111 | 別種 | 無 炎 | ||
| 006 | 136 | 別種 | 無 草 | ||
| 006 | 165 | 別種 | 無 地 | ||
| 007 | 081 | 別種 | 水 草 | ||
| 007 | 082 | 別種 | 水 無 | ||
| 007 | 125 | 別種 | 水 草 | ||
| 007 | 164 | 別種 | 水 草 | ||
| 007B | 057 | 同種 | 水雷 闇 | ||
| 007B | 062 | 別種 | 水雷 雷 | ||
| 007B | 067 | 別種 | 水雷 草 | ||
| 008 | 009B | 別種 | 無 水闇 | ||
| 008 | 018B | 別種 | 無 水雷 | ||
| 008 | 075B | 別種 | 無 地 | ||
| 008 | 093B | 別種 | 無 炎闇 | ||
| 009 | 036 | 別種 | 水 氷 | ||
| 009 | 074 | 別種 | 水 無 | ||
| 009 | 086 | 別種 | 水 氷水 | ||
| 009B | 023 | 別種 | 水闇 草 | ||
| 009B | 026 | 別種 | 水闇 炎 | ||
| 009B | 028 | 別種 | 水闇 地 | ||
| 010 | 056 | 別種 | 草無 闇 | ||
| 010 | 070 | 別種 | 草無 無 | ||
| 010 | 084 | 別種 | 草無 草竜 | ||
| 010 | 086 | 別種 | 草無 氷水 | ||
| 011 | 072 | 別種 | 水 氷水 | ||
| 011 | 096 | 別種 | 水 雷 | ||
| 011 | 111 | 別種 | 水 炎 | ||
| 011 | 165 | 別種 | 水 地 | ||
| 012 | 068 | 別種 | 草地 草 | ||
| 012 | 079B | 別種 | 草地 闇炎 | ||
| 012 | 116 | 別種 | 草地 氷 | ||
| 012 | 163 | 別種 | 草地 雷 | ||
| 013 | 041 | 別種 | 地 水竜 | ||
| 013 | 079B | 別種 | 地 闇炎 | ||
| 013 | 116 | 別種 | 地 氷 | ||
| 013 | 145 | 別種 | 地 闇 | ||
| 014 | 068 | 別種 | 草無 草 | ||
| 014 | 149 | 別種 | 草無 闇 | ||
| 014 | 163 | 別種 | 草無 雷 | ||
| 014 | 166 | 別種 | 草無 闇 | ||
| 015 | 071 | 別種 | 雷 闇 | ||
| 015 | 089 | 別種 | 雷 草 | ||
| 015 | 117 | 別種 | 雷 闇 | ||
| 015 | 136 | 別種 | 雷 草 | ||
| 015B | 074B | 別種 | 氷 地 | ||
| 015B | 084B | 別種 | 氷 雷竜 | ||
| 015B | 092B | 別種 | 氷 闇雷 | ||
| 015B | 162 | 別種 | 氷 無 | ||
| 016 | 071 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 016 | 144 | 別種 | 闇 無 | ||
| 016 | 149 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 016 | 167 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 017 | 068 | 別種 | 水氷 草 | ||
| 017 | 079B | 別種 | 水氷 闇炎 | ||
| 017 | 163 | 別種 | 水氷 雷 | ||
| 017 | 166 | 別種 | 水氷 闇 | ||
| 017B | 050 | 別種 | 水雷 闇 | ||
| 017B | 054 | 別種 | 水雷 雷 | ||
| 017B | 076 | 別種 | 水雷 草 | ||
| 017B | 088B | 別種 | 水雷 水炎 | ||
| 018 | 033 | 別種 | 水氷 無 | ||
| 018 | 060 | 別種 | 水氷 草 | ||
| 018 | 073 | 別種 | 水氷 闇 | ||
| 018 | 077 | 別種 | 水氷 草 | ||
| 018B | 022 | 別種 | 水雷 闇 | ||
| 018B | 023 | 別種 | 水雷 草 | ||
| 018B | 028 | 別種 | 水雷 地 | ||
| 019 | 068 | 別種 | 闇 草 | ||
| 019 | 079B | 別種 | 闇 闇炎 | ||
| 019 | 116 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 019 | 145 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 020 | 039B | 別種 | 無 地 | ||
| 020 | 079 | 別種 | 無 闇 | ||
| 020 | 081 | 別種 | 無 草 | ||
| 020 | 082 | 別種 | 無 無 | ||
| 021 | 030B | 別種 | 無 無水 | ||
| 021 | 038B | 別種 | 無 氷 | ||
| 021 | 047 | 別種 | 無 水 | ||
| 021 | 048 | 別種 | 無 水闇 | ||
| 022 | 041 | 別種 | 闇 水竜 | ||
| 022 | 075B | 別種 | 闇 地 | ||
| 022 | 145 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 023 | 041 | 別種 | 草 水竜 | ||
| 023 | 075B | 別種 | 草 地 | ||
| 023B | 092B | 別種 | 炎 闇雷 | ||
| 023B | 098 | 別種 | 炎 雷 | ||
| 023B | 101 | 別種 | 炎 氷 | ||
| 023B | 162 | 別種 | 炎 無 | ||
| 024 | 041 | 別種 | 闇 水竜 | ||
| 024 | 075B | 別種 | 闇 地 | ||
| 024 | 116 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 024 | 145 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 025 | 039B | 別種 | 炎 地 | ||
| 025 | 076B | 別種 | 炎 草地 | ||
| 025 | 079 | 別種 | 炎 闇 | ||
| 025 | 102 | 別種 | 炎 草 | ||
| 026 | 074B | 別種 | 炎 地 | ||
| 026 | 084B | 別種 | 炎 雷竜 | ||
| 026 | 093B | 別種 | 炎 炎闇 | ||
| 027 | 089 | 別種 | 闇 草 | ||
| 027 | 096 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 027 | 117 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 027 | 136 | 別種 | 闇 草 | ||
| 027B | 082 | 別種 | 氷 無 | ||
| 027B | 093 | 別種 | 氷 炎 | ||
| 027B | 125 | 別種 | 氷 草 | ||
| 027B | 164 | 別種 | 氷 草 | ||
| 028 | 074B | 別種 | 地 地 | ||
| 028 | 093B | 別種 | 地 炎闇 | ||
| 029 | 144 | 別種 | 炎 無 | ||
| 029 | 149 | 別種 | 炎 闇 | ||
| 029 | 166 | 別種 | 炎 闇 | ||
| 029 | 167 | 別種 | 炎 雷 | ||
| 029B | 050 | 別種 | 氷 闇 | ||
| 029B | 076 | 別種 | 氷 草 | ||
| 029B | 088B | 別種 | 氷 水炎 | ||
| 029B | 127 | 別種 | 氷 無 | ||
| 030 | 083 | 別種 | 闇水 無 | ||
| 030 | 093 | 別種 | 闇水 炎 | ||
| 030 | 095 | 別種 | 闇水 氷 | ||
| 030 | 125 | 別種 | 闇水 草 | ||
| 030B | 123 | 別種 | 無水 地 | ||
| 031 | 034B | 別種 | 地 闇 | ||
| 031 | 083 | 別種 | 地 無 | ||
| 031 | 095 | 別種 | 地 氷 | ||
| 031 | 103B | 別種 | 地 炎竜 | ||
| 032 | 039B | 別種 | 無 地 | ||
| 032 | 076B | 別種 | 無 草地 | ||
| 032 | 079 | 別種 | 無 闇 | ||
| 032 | 081 | 別種 | 無 草 | ||
| 032B | 036 | 別種 | 地 氷 | ||
| 033 | 076B | 別種 | 無 草地 | ||
| 033 | 078 | 別種 | 無 炎 | ||
| 033 | 102 | 別種 | 無 草 | ||
| 034 | 036 | 別種 | 草 氷 | ||
| 034 | 070 | 別種 | 草 無 | ||
| 034 | 074 | 別種 | 草 無 | ||
| 034 | 086 | 別種 | 草 氷水 | ||
| 034B | 039 | 別種 | 闇 無 | ||
| 034B | 040 | 別種 | 闇 無 | ||
| 034B | 043 | 別種 | 闇 水 | ||
| 035 | 084B | 別種 | 氷 雷竜 | ||
| 035 | 092B | 別種 | 氷 闇雷 | ||
| 035 | 098 | 別種 | 氷 雷 | ||
| 035 | 162 | 別種 | 氷 無 | ||
| 036 | 046 | 別種 | 氷 水闇 | ||
| 037 | 052 | 別種 | 水 闇 | ||
| 037 | 058 | 別種 | 水 炎 | ||
| 037 | 067 | 別種 | 水 草 | ||
| 037 | 103 | 別種 | 水 氷竜 | ||
| 038 | 083 | 別種 | 地 無 | ||
| 038 | 093 | 別種 | 地 炎 | ||
| 038 | 095 | 別種 | 地 氷 | ||
| 038 | 103B | 別種 | 地 炎竜 | ||
| 038B | 050 | 別種 | 氷 闇 | ||
| 038B | 088B | 別種 | 氷 水炎 | ||
| 038B | 127 | 別種 | 氷 無 | ||
| 039 | 092B | 別種 | 無 闇雷 | ||
| 039 | 098 | 別種 | 無 雷 | ||
| 039 | 101 | 別種 | 無 氷 | ||
| 039B | 053 | 別種 | 地 無 | ||
| 040 | 083 | 別種 | 無 無 | ||
| 040 | 101 | 別種 | 無 氷 | ||
| 040 | 103B | 別種 | 無 炎竜 | ||
| 042 | 071 | 別種 | 雷 闇 | ||
| 042 | 089 | 別種 | 雷 草 | ||
| 042 | 144 | 別種 | 雷 無 | ||
| 042 | 167 | 別種 | 雷 雷 | ||
| 043 | 098 | 別種 | 水 雷 | ||
| 043 | 101 | 別種 | 水 氷 | ||
| 043 | 103B | 別種 | 水 炎竜 | ||
| 043B | 054 | 別種 | 炎 雷 | ||
| 043B | 063 | 別種 | 炎 竜 | ||
| 043B | 076 | 別種 | 炎 草 | ||
| 043B | 109 | 別種 | 炎 地 | ||
| 044 | 074B | 別種 | 無 地 | ||
| 044 | 084B | 別種 | 無 雷竜 | ||
| 044 | 093B | 別種 | 無 炎闇 | ||
| 044 | 162 | 別種 | 無 無 | ||
| 044B | 054 | 別種 | 草 雷 | ||
| 044B | 063 | 別種 | 草 竜 | ||
| 044B | 109 | 別種 | 草 地 | ||
| 045 | 056 | 別種 | 水 闇 | ||
| 045 | 069 | 別種 | 水 無 | ||
| 045 | 078 | 別種 | 水 炎 | ||
| 045 | 084 | 別種 | 水 草竜 | ||
| 046 | 074 | 別種 | 水闇 無 | ||
| 047 | 088B | 別種 | 水 水炎 | ||
| 047 | 123 | 別種 | 水 地 | ||
| 047 | 127 | 別種 | 水 無 | ||
| 048 | 123 | 別種 | 水闇 地 | ||
| 048 | 127 | 別種 | 水闇 無 | ||
| 048B | 001T | 別種 | 水 闇 | ||
| 048B | 002T | 別種 | 水 闇 | ||
| 048B | 003T | 別種 | 水 草 | ||
| 048B | 004T | 別種 | 水 水 | ||
| 048B | 005T | 別種 | 水 無 | ||
| 048B | 006T | 別種 | 水 闇 | ||
| 048B | 007T | 別種 | 水 無 | ||
| 048B | 008T | 別種 | 水 炎 | ||
| 048B | 009T | 別種 | 水 無 | ||
| 048B | 010T | 別種 | 水 無 | ||
| 048B | 011T | 別種 | 水 無 | ||
| 050 | 059 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 052 | 092 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 052 | 100 | 別種 | 闇 草 | ||
| 052 | 133 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 053 | 081 | 別種 | 無 草 | ||
| 053 | 082 | 別種 | 無 無 | ||
| 053 | 164 | 別種 | 無 草 | ||
| 054 | 059 | 別種 | 雷 氷 | ||
| 055 | 123 | 別種 | 水 地 | ||
| 055B | 058 | 別種 | 炎 炎 | ||
| 055B | 103 | 別種 | 炎 氷竜 | ||
| 055B | 126 | 別種 | 炎 地 | ||
| 056 | 061 | 別種 | 闇 草 | ||
| 056 | 073B | 別種 | 闇 炎 | ||
| 057 | 062 | 同種 | 闇 雷 | ||
| 057 | 133 | 同種 | 闇 氷 | ||
| 058 | 075 | 別種 | 炎 水 | ||
| 058 | 100 | 別種 | 炎 草 | ||
| 059 | 063 | 別種 | 氷 竜 | ||
| 059 | 076 | 別種 | 氷 草 | ||
| 060 | 076B | 別種 | 草 草地 | ||
| 060 | 079 | 別種 | 草 闇 | ||
| 060 | 102 | 別種 | 草 草 | ||
| 061 | 070 | 別種 | 草 無 | ||
| 061 | 074 | 別種 | 草 無 | ||
| 061 | 086 | 別種 | 草 氷水 | ||
| 062 | 092 | 別種 | 雷 雷 | ||
| 062 | 133 | 別種 | 雷 氷 | ||
| 063 | 088 | 別種 | 竜 水 | ||
| 063B | 001T | 別種 | 竜水 闇 | ||
| 063B | 002T | 別種 | 竜水 闇 | ||
| 063B | 003T | 別種 | 竜水 草 | ||
| 063B | 004T | 別種 | 竜水 水 | ||
| 063B | 005T | 別種 | 竜水 無 | ||
| 063B | 006T | 別種 | 竜水 闇 | ||
| 063B | 007T | 別種 | 竜水 無 | ||
| 063B | 008T | 別種 | 竜水 炎 | ||
| 063B | 009T | 別種 | 竜水 無 | ||
| 063B | 010T | 別種 | 竜水 無 | ||
| 063B | 011T | 別種 | 竜水 無 | ||
| 064 | 001T | 別種 | 炎闇 闇 | ||
| 064 | 002T | 別種 | 炎闇 闇 | ||
| 064 | 003T | 別種 | 炎闇 草 | ||
| 064 | 004T | 別種 | 炎闇 水 | ||
| 064 | 005T | 別種 | 炎闇 無 | ||
| 064 | 006T | 別種 | 炎闇 闇 | ||
| 064 | 007T | 別種 | 炎闇 無 | ||
| 064 | 008T | 別種 | 炎闇 炎 | ||
| 064 | 009T | 別種 | 炎闇 無 | ||
| 064 | 010T | 別種 | 炎闇 無 | ||
| 064 | 011T | 別種 | 炎闇 無 | ||
| 067 | 092 | 別種 | 草 雷 | ||
| 067 | 133 | 別種 | 草 氷 | ||
| 069 | 073 | 別種 | 無 闇 | ||
| 069 | 073B | 別種 | 無 炎 | ||
| 069 | 077 | 別種 | 無 草 | ||
| 070 | 073B | 別種 | 無 炎 | ||
| 072 | 001T | 別種 | 氷水 闇 | ||
| 072 | 002T | 別種 | 氷水 闇 | ||
| 072 | 003T | 別種 | 氷水 草 | ||
| 072 | 004T | 別種 | 氷水 水 | ||
| 072 | 005T | 別種 | 氷水 無 | ||
| 072 | 006T | 別種 | 氷水 闇 | ||
| 072 | 007T | 別種 | 氷水 無 | ||
| 072 | 008T | 別種 | 氷水 炎 | ||
| 072 | 009T | 別種 | 氷水 無 | ||
| 072 | 010T | 別種 | 氷水 無 | ||
| 072 | 011T | 別種 | 氷水 無 | ||
| 073 | 078 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 073 | 102 | 別種 | 闇 草 | ||
| 073B | 084 | 別種 | 炎 草竜 | ||
| 075 | 109 | 別種 | 水 地 | ||
| 075 | 126 | 別種 | 水 地 | ||
| 077 | 078 | 別種 | 草 炎 | ||
| 077 | 084 | 別種 | 草 草竜 | ||
| 088 | 109 | 別種 | 水 地 | ||
| 088 | 126 | 別種 | 水 地 | ||
| 092 | 103 | 別種 | 雷 氷竜 | ||
| 100 | 103 | 別種 | 草 氷竜 | ||
| 100 | 126 | 別種 | 草 地 | ||
| 057 | 057 | 同種 | 闇 闇 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 1 | 闇 別種 | ||
| 156 | 1 | 地 別種 | ||
| 053 | 1 | 無 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 169 | 2 | 水 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 148 | 2 | 闇 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 143 | 2 | 闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 122 | 2 | 炎 別種 | ||
| 119 | 2 | 氷 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108 | 2 | 草 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 106 | 2 | 草 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 109 | 3 | 地 別種 | ||
| 057 | 3 | 闇 維持 | ||
| 124 | 4 | 竜 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 029B | 4 | 氷 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 087 | 7 | 草地 別種 | ||
| 113 | 8 | 草地 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 048B | 9 | 水 別種 | ||
| 007 | 11 | 水 別種 |






関連の人気投稿