《ネムラム》はパルワールドに登場する闇属性のパルです。
《ネムラムの首輪》を作成することで、手持ち状態でも戦闘に加わるようになり、ネムラム軍団を編成すれで、主力パルのダメージを底上げできます。
後半になると流石に厳しくなりますが、序盤から登場する人気パルの1種になります。
データ

| 項目 | ネムラム |
|---|---|
| 図鑑No | 022 |
| 属性 | 闇 |
| HP | 70 (249位) |
| 攻撃 | 75 (237位) |
| 防御 | 60 (288位) |
| 合計 | 205 (284位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 300 |
| 食費 | 3 |
| パートナースキル | 夢色チェイサー |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、プレイヤーの近くに出現する。 敵対した相手に闇属性の魔弾で追撃を行う。 この追撃でとどめを刺すことはできない。 |
| 図鑑説明 | 好意を持った相手を、深い眠りに落とし 幸福な夢を見せ続ける。 死ぬまで、決して目が覚めることは無い。 |

簡易解説
《ネムラム》は羊、あるいは夢魔をモチーフにした闇属性のパルです。夜になると出没する夜行性で、多くのプレイヤーが序盤に遭遇するでしょう。昼夜の概念のチュートリアルを兼ねています。
2024年の2月にあった第1回推しパル投票では第7位に選ばれました。可愛らしい外見とヤンデレ的な気質が人気の秘訣なんでしょうか。
専用パルギア《ネムラムの首輪》を作成すると、手持ちの状態でもプレイヤーの背後に出現し、スタンドのように戦ってくれます。表に出ているパルの火力を水増しすると共に、撃たれ弱い《ネムラム》が倒れるのを防いでくれます。
| スキルLv | 技威力 | 攻撃倍率 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 |
| 2 | 22 | 1.1 |
| 3 | 26 | 1.3 |
| 4 | 32 | 1.6 |
| 5 | 40 | 2 |
《ネムラム》のスタンド攻撃は威力20で、パル濃縮すると最大40まで増加します。攻撃の頻度は7.5秒に1回なんですが、積極的に攻撃してくれるかは分かりません。DPS1は2.5~5くらいになるかと思います。表に出しているときの半分以下ではあります。
同じようにスタンド攻撃してくれる《カミナラシ》よりも攻撃頻度が高く、技が直線的なので命中率が高いのが強みです。代わりに1発の威力では劣ります。

序盤においては《ネムラム》によるバックアップは強力で、数を揃えれば尚更に打撃力が増します。作業適性も運搬、手作業と重要なところを抑えており、夜行性なので夜でも働いてくれるので、長期的に運用していたプレイヤーも多いと思います。
一方で、中盤以降になると《ネムラム》の種族値が低いことが災いし始め、戦闘要員としは力不足になってきます。移動用のパルなども必要になるし、野生パルの捕獲に支障をきたすことも多いので、自然と手持ちから抜けていく傾向が強いです。
入手~育成
手加減ネムラム

v2.0にて追加された新パッシブスキル《手加減》があると、パル達がトドメを刺さないようになります。
手持ちにいても戦うという特性故に、野生パルの捕獲に際して邪魔になることも多々あるので、これを備えていると、安心して《ネムラム》を使えます。
過度に厳選してまでとなると、労力に見合っていない気はするものの、《手加減》を最も活用できるパルかと思います。
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 伝説 | 攻撃&防御 +20、移動速度 +20 |
| 手加減 | - |
| 獰猛 | 攻撃 +20 |
| 脳筋 | 攻撃 +30、作業速度 -50 |
| 魔女 | 氷属性与ダメージ +30 |
配合リスト
生成
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 別種 | 無 無 | ||
| 001 | 030 | 別種 | 無 闇水 | ||
| 002 | 006 | 別種 | 無 無 | ||
| 003 | 007 | 別種 | 無 水 | ||
| 003 | 053 | 別種 | 無 無 | ||
| 004 | 031 | 別種 | 草 地 | ||
| 004 | 040 | 別種 | 草 無 | ||
| 005 | 023B | 別種 | 水 炎 | ||
| 005 | 035 | 別種 | 水 氷 | ||
| 006 | 027B | 別種 | 無 氷 | ||
| 007 | 011 | 別種 | 水 水 | ||
| 008 | 013 | 別種 | 無 地 | ||
| 008 | 024 | 別種 | 無 闇 | ||
| 011 | 027B | 別種 | 水 氷 | ||
| 012 | 026 | 別種 | 草地 炎 | ||
| 012 | 044 | 別種 | 草地 無 | ||
| 013 | 028 | 別種 | 地 地 | ||
| 014 | 015B | 別種 | 草無 氷 | ||
| 014 | 035 | 別種 | 草無 氷 | ||
| 015 | 031 | 別種 | 雷 地 | ||
| 015 | 038 | 別種 | 雷 地 | ||
| 015B | 017 | 別種 | 氷 水氷 | ||
| 016 | 039 | 別種 | 闇 無 | ||
| 016 | 043 | 別種 | 闇 水 | ||
| 017 | 044 | 別種 | 水氷 無 | ||
| 019 | 026 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 019 | 028 | 別種 | 闇 地 | ||
| 020 | 001T | 別種 | 無 闇 | ||
| 020 | 002T | 別種 | 無 闇 | ||
| 020 | 003T | 別種 | 無 草 | ||
| 020 | 004T | 別種 | 無 水 | ||
| 020 | 005T | 別種 | 無 無 | ||
| 020 | 006T | 別種 | 無 闇 | ||
| 020 | 007T | 別種 | 無 無 | ||
| 020 | 008T | 別種 | 無 炎 | ||
| 020 | 009T | 別種 | 無 無 | ||
| 020 | 010T | 別種 | 無 無 | ||
| 020 | 011T | 別種 | 無 無 | ||
| 022 | 023 | 同種 | 闇 草 | ||
| 023 | 024 | 別種 | 草 闇 | ||
| 023B | 029 | 別種 | 炎 炎 | ||
| 027 | 030 | 別種 | 闇 闇水 | ||
| 027 | 038 | 別種 | 闇 地 | ||
| 029 | 039 | 別種 | 炎 無 | ||
| 032 | 001T | 別種 | 無 闇 | ||
| 032 | 002T | 別種 | 無 闇 | ||
| 032 | 003T | 別種 | 無 草 | ||
| 032 | 004T | 別種 | 無 水 | ||
| 032 | 005T | 別種 | 無 無 | ||
| 032 | 006T | 別種 | 無 闇 | ||
| 032 | 007T | 別種 | 無 無 | ||
| 032 | 008T | 別種 | 無 炎 | ||
| 032 | 009T | 別種 | 無 無 | ||
| 032 | 010T | 別種 | 無 無 | ||
| 032 | 011T | 別種 | 無 無 | ||
| 040 | 042 | 別種 | 無 雷 | ||
| 042 | 043 | 別種 | 雷 水 | ||
| 022 | 022 | 同種 | 闇 闇 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 1 | 無 別種 | ||
| 116 | 1 | 氷 別種 | ||
| 098 | 1 | 雷 別種 | ||
| 051 | 1 | 無 別種 | ||
| 022 | 1 | 闇 維持 | ||
| 016 | 1 | 闇 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 101 | 2 | 氷 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 048 | 2 | 水闇 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 044 | 2 | 無 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 029 | 2 | 炎 別種 | ||
| 028 | 2 | 地 別種 | ||
| 026 | 2 | 炎 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 024 | 2 | 闇 別種 | ||
| 023 | 2 | 草 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 017 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 014 | 2 | 草無 別種 | ||
| 013 | 2 | 地 別種 | ||
| 012 | 2 | 草地 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 008 | 2 | 無 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 005 | 2 | 水 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 057 | 4 | 闇 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 029B | 4 | 氷 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 048B | 5 | 水 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 035 | 6 | 氷 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 042 | 11 | 雷 別種 |
- DPS: 時間当たりのダメージ量 ↩︎






関連の人気投稿