《草原》バイオームはレゴフォートナイトで最初にプレイヤーが配置されるエリアです。寒暖が小さく食糧となる植物が群生しているので、ゲームの導入に相応しい穏やかな地域です。
ゲームに慣れるには最適の場所で、長旅に出るための準備をしたいですが、他のバイオームと敵の強さは変わらないので、大型の生物には迂闊に近寄らないようにしたいです。
なお、重要な素材は殆どないですし、村のアップグレードには他バイオームの攻略が必要です。
準備と指針

《草原》はレゴフォートナイトの導入エリアです。主に食料を集めたり、最低限の武器やツールを作成すると良いです。
その一方で、ゲームの進行に関わるような重大なユーティリティが存在しないので、ゲームに慣れているようならスキップして、他のバイオームに向かっても良いです。
- 《村の広場》を設置
- 《クラフトベンチ》を設置する
- 《製材機》を設置する
- 《砕石機》を設置する
- 《石の斧》と《石のツルハシ》を作る
- 《ノットルート》を採集する
- 《大理石》を採集する
- 《村の広場》をLv7まで上げる
- 乾いた谷 OR スターウォーズの島へ
専用の素材として《琥珀の原石》があるものの、《金属のツルハシ》がないと採集できません。《金属のツルハシ》を作るには《金属精錬機》が必要なので、《乾いた谷》バイオームの攻略が必要です。
広場と村人

| 名称 | 外観 | 生成 | レシピ |
|---|---|---|---|
| 村の広場(草原) | 101 | - |
|
| 村の広場(草原) | 102 | - | |
| 村の広場(草原) | 103 | - | |
| 村の広場(草原) | 104 | - | |
| 村の広場(草原) | 105 | - | |
| 村の広場(草原) | 106 | - | |
| 村の広場(草原) | 107 | - | |
| 村の広場(草原) | 108 | - | |
| 村の広場(草原) | 109 | - | |
| 村の広場(草原) | 110 | - |
草原の生物
| 名称 | 外観 | HP | 攻撃 | ドロップ | 地域 | 洞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドウルフ | 310 | 98 | ウルフクロー | 草原 | - | |
| ストーンローラー | 370 | 117 | シェル | 草原 | - | |
| ブルート | 5100 | 239 | ブルートのうろこ | 草原 | - | |
| スコーピオン | | 80 | 84 | スティンク腺 | 草原 | - |
| スパイダー | | 40 | 84 | 絹 | 草原 | - |
| スケルトン | | 100 | 80 | 骨 | 草原 | - |
| マインスケルトン | | 180 | 80 | 骨 | 草原 |
草原の素材
| 名称 | 外観 | 地域 | 洞 | 分類 | 生成 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルシーカボチャ | 1 | 草原 | - | 食品 | - | 食品_コモン |
| 風味のあるトウモロコシ | 1 | 草原 | - | 食品 | - | 食品_コモン |
| ヘルシーラズベリー | 1 | 草原 | - | 食品 | - | 食品_コモン |
| 土 | 1 | 草原 | - | 未加工 | 木のシャベル | 素材_コモン |
| 小麦 | 1 | 草原 | - | 未加工 | - | 素材_コモン |
| ノットルート | 1 | 草原 | 未加工 | - | 素材_コモン | |
| 大理石 | 2 | 草原 | - | 未加工 | - | 素材_アンコ |
| 琥珀の原石 | 4 | 草原 | 未加工 | - | 素材_エピック | |
| ウルフクロー | 1 | 草原 | - | 戦利品 | - | 素材_コモン |
| シェル | 2 | 草原 | - | 戦利品 | - | 素材_アンコ |
| ブルートのうろこ | 4 | 草原 | - | 戦利品 | - | 素材_エピック |
草原の加工品
| 名称 | 外観 | 生成 | レシピ |
|---|---|---|---|
| 土 | 1 | 堆肥製造機 |
|
| 小麦粉 | 2 | 製粉機 |
|
| ノットルートの棒 | 1 | 製材機 |
|
| 大理石の板 | 2 | 砕石機 |
|
| カットした琥珀 | 4 | 宝石切断機 |
|
| 体力のお守り | 1 | クラフトベンチ | |
| 体力のお守り | 4 | クラフトベンチ | |
| スラープポーション | 3 | ポーションの大釜 | |
| 風味のある焼きトウモロコシ | 2 | グリル |
|
| 頑強のカボチャパイ | 4 | オーブン | |
| カボチャの種(x3) | 1 | 製粉機 |
|
| トウモロコシの粒(x3) | 1 | 製粉機 |
|
| 小麦粒(x3) | 1 | 製粉機 |
|
| ラズベリーの種(x2) | 1 | 製粉機 |
|
| 石の釣り竿 | 2 | クラフトベンチ | |
| エサ入りバケツ | 2 | ジューサー | |
| 基本のコンパス | 1 | クラフトベンチ | |
| ヘルシーなローストカボチャ | 2 | グリル |
|
| ヘルシーな焦げたラズベリー | 2 | グリル |
|
| 体力ポーション(小) | 2 | ポーションの大釜 |
|
| 体力ポーション(大) | 3 | ポーションの大釜 |
|



















関連の人気投稿