チャージライフルの性能と使い方
タイタンフォールでは対タイタン用の狙撃武器だったんですが、Apexでは対人武器として登場することになりました。対戦車用狙撃銃を人に向かってぶ...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
長距離を攻撃するのに適した武器群です。アタッチメントとして、スコープ、マガジン、バレル、ストック、ホップアップが使えます。
項目 | G7 | ロングボウDMR | トリプルテイク | クレーバー | チャージライフル | センチネル | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発射形式 | セミオート | セミオート | セミオート | ボルトアクション | チャージ | ボルトアクション | |||||||||||||||||||||
使用弾薬 | ライト | スナイパー | スナイパー | レジェンド | スナイパー | スナイパー | |||||||||||||||||||||
ダメージ | 34 | 55 | 23 x 3 | 145 | 90 - 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
発射レート | 240 RPM | 77 RPM | 75 RPM | 27 RPM | 42 RPM | 33 RPM | |||||||||||||||||||||
クリティカル | 2 x | 2.1 x | 2 x | 2.05 x | 1.25 x | 2 x | |||||||||||||||||||||
掠りヒット | 0.9x | 0.8x | 0.9x | 0.76x | 1x | 1x | |||||||||||||||||||||
装弾数 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
リロード | 3s | 3.7s | 3.6s | 4.3s | 0s | 3.45s | |||||||||||||||||||||
タクティカルリロード | 2.4s | 2.7s | 2.6s | 3.2s | 0s | 1.65s | |||||||||||||||||||||
ADS時間 | 0.3 s | 0.35 s | 0.3 s | 0.5 s | 0.2 s | 0.3 ssprint_out | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 最大DPS | 136 | 71 | 87 | 66 | 64 | 36 | 最大威力キルタイム | 0.500s | 0.779s | 0.800s | 0.000s | 1.429s | 1.818s | |
マップが広くなり、機動力が下がった関係で、タイタンフォール2よりは、大幅に使いやすくなりました。ただし決定力に欠けるので、あんまり多人数が持...
EVA-8のダブルタップが撮れて無くて遅れましたが、シーズン3から登場した2つのホップアップの効果についてです。 いずれも発射形式を変...
タイタンフォールでは対タイタン用の狙撃武器だったんですが、Apexでは対人武器として登場することになりました。対戦車用狙撃銃を人に向かってぶ...
EVA-8のダブルタップが撮れて無くて遅れましたが、シーズン3から登場した2つのホップアップの効果についてです。 いずれも発射形式を変...
タイタンフォールでは対タイタン用の狙撃武器だったんですが、Apexでは対人武器として登場することになりました。対戦車用狙撃銃を人に向かってぶ...
EVA-8のダブルタップが撮れて無くて遅れましたが、シーズン3から登場した2つのホップアップの効果についてです。 いずれも発射形式を変...