5月19日パッチでの変更点について
前にもこういうことがあった気がしますが、前振りで派手なことを言っておいて、実はそこまで変わっていないパターンその2です。 弾速が細々...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
| 項目 | Pelington_703 | LW3 | M82 | ZRG_20mm | Swiss_K31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発射形式 | ボルトA | ボルトA | セミオート | セミオート | ボルトA |
| 最大ダメージ | 110 (127.0m) | 110 (127.0m) | 110 (127.0m) | 110 (127.0m) | 110 (127.0m) |
| 中1ダメージ | 90 (255.0m) | 90 (255.0m) | 90 (255.0m) | 90 (255.0m) | 90 (255.0m) |
| クリティカル | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
| 発射レート | 54 RPM | 47 RPM | 72 RPM | 27 RPM | 60 RPM |
| 弾速 | 478 m/s | 580 m/s | 525 m/s | 923 m/s | 684 m/s |
| 装弾数 | 5 発 | 5 発 | 5 発 | 3 発 | 6 発 |
| リロード | 5.1 s | 3 s | 3 s | - | 2.8 s |
| Ads移行 | 0.583 s | 0.65 s | 0.67 s | 0.683 s | 0.6 s |
| ダッシュ回復 | 0.433 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.45 s | 0.45 s |
| 腰だめ精度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 最大DPS | 100 | 87 | 133 | 50 | 110 |
| 最速キルタイム | 1.111s (127m) | 1.277s (127m) | 0.833s (127m) | 2.222s (127m) | 1.000s (127m) |
| 最低キルタイム | 1.111s (127m~) | 1.277s (127m~) | 0.833s (127m~) | 2.222s (127m~) | 1.000s (127m~) |
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
前にもこういうことがあった気がしますが、前振りで派手なことを言っておいて、実はそこまで変わっていないパターンその2です。 弾速が細々...
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
前にもこういうことがあった気がしますが、前振りで派手なことを言っておいて、実はそこまで変わっていないパターンその2です。 弾速が細々...
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...