Cod BOCW: 登場武器の全データ、キルタイムまとめ(シーズン2まで)
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | Pelington_703 | LW3 | M82 |
---|---|---|---|
発射形式 | ボルトアクション | ボルトアクション | セミオート |
ダメージ | 110 - 90 | 110 - 90 | 110 - 90 |
射程 | 127m - 255m | 127m - 255m | 127m - 255m |
クリティカル | 2x | 2x | 2x |
連射速度 | 54 RPM | 47 RPM | 180 RPM |
弾速 | 500m/s | 550m/s | 525m/s |
装弾数 | 5発 | 5発 | 5発 |
リロード | 5.1s | 3s | 3s |
ADS時間 | 0.55s | 0.65s | 0.7s |
sprint_out | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
腰だめ精度 | 14 | 14 | 14 |
移動(通常/ADS) | 95% / 31% | 95% / 31% | 95% / 31% |
最大DPS | 100 | 87 | 331 |
最大威力キルタイム | 1.111s (127m) | 1.277s (127m) | 0.333s (127m) |
最小威力キルタイム | 1.111s (127m~) | 1.277s (127m~) | 0.333s (127m~) |
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...