Cod BOCW: 登場武器の全データ、キルタイムまとめ(シーズン2まで)
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | XM4 | AK-47 | Krig_6 | QBZ-83 | FFAR_1 | Groza | FARA_83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
ダメージ | 30 - 28 | 38 - 30 | 35 - 29 | 32 - 28 | 27 - 24 | 34 - 28 | 31 - 28 |
射程 | 46m - 255m | 38m - 255m | 51m - 255m | 46m - 255m | 38m - 255m | 38m - 255m | 64m - 255m |
クリティカル | 1.4x | 1.3x | 1.2x | 1.4x | 1.4x | 1.4x | 1.25x |
連射速度 | 722 RPM | 600 RPM | 652 RPM | 681 RPM | 909 RPM | 750 RPM | 800 RPM |
弾速 | 550m/s | 490m/s | 625m/s | 625m/s | 625m/s | 650m/s | 675m/s |
装弾数 | 30発 | 30発 | 30発 | 30発 | 25発 | 30発 | 30発 |
リロード | 2.6s | 2.6s | 2.4s | 2.5s | 2.1s | 2.3s | 2.7s |
ADS時間 | 0.3s | 0.3s | 0.3s | 0.275s | 0.3s | 0.266s | 0.325s |
sprint_out | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
腰だめ精度 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
移動(通常/ADS) | 95% / 38% | 95% / 38% | 95% / 38% | 98% / 42% | 95% / 38% | 95% / 38% | - |
最大DPS | 362 | 380 | 381 | 364 | 410 | 425 | 414 |
最大威力キルタイム | 0.332s (46m) | 0.300s (38m) | 0.368s (51m) | 0.352s (46m) | 0.330s (38m) | 0.320s (38m) | 0.300s (64m) |
最小威力キルタイム | 0.416s (46m~) | 0.400s (38m~) | 0.460s (51m~) | 0.441s (46m~) | 0.396s (38m~) | 0.400s (38m~) | 0.375s (64m~) |
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
12月までパッチは無いと言ったな、あれは嘘だ。前言を即時撤回していくスタイル。 メインとなるのはFFAR1の弱体化で、特にアタッチメ...
シーズン1のバトルパスの無料分で獲得できる新武器についての所感。 MAC-10は優秀なSMGで、今後も使われる可能性が大。同じく高レ...
12月までパッチは無いと言ったな、あれは嘘だ。前言を即時撤回していくスタイル。 メインとなるのはFFAR1の弱体化で、特にアタッチメ...