《クトゥルフのめだま》はv0.6「テラリアの鼓動」にて追加された闇属性のユニットです。
コラボ枠なのでパルではなく、パル図鑑には記録されません。
あまり戦闘向きではないものの、拠点に配備したときの運搬要員として優れています。
データ

| 項目 | クトゥルフのめだま |
|---|---|
| 図鑑No | 010T |
| 属性 | 闇 |
| HP | 110 (34位) |
| 攻撃 | 105 (58位) |
| 防御 | 95 (88位) |
| 合計 | 310 (62位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 2 |
| パートナースキル | クトゥルフのめだまの突進 |
| スキル効果 | 発動すると、狙いを定めた敵に向かって クトゥルフのめだまが突進で攻撃する。 |
| 図鑑説明 | [テラリア コラボ] 異世界からやってきたモンスター。 ここでは手懐けることができるようだ。 |
簡易解説
貧弱な突進
《クトゥルフのめだま》は別作品「テラリア」とのコラボ枠である闇属性のパルです。
ダンジョン《テラリアの封域》の最奥で待ち構えているボスモンスターで、それを捕まえることで手持ちに加えることができます。
パートナースキルは任意のタイミングで技を発動できる《ヘルゴート》や《シルキーヌ》と同じ系譜ですが、それらと違って元の技が強化されず、どうにも挙動がおかしいです。
| スキルLv | 強化率 | 実威力 |
|---|---|---|
| Lv1 | 1.85x | 46 * 3 |
| Lv2 | – | – |
| Lv3 | – | – |
| Lv4 | – | – |
| Lv5 | 2.25x | 56 * 3 |
スキルLv1の強化率がかなり高く、濃縮したときの伸び幅が小さいです。
また専用技の《凝視の突進》は本当の意味で威力詐欺をしており、技時間も無駄に長いので信頼性に欠けます。《しもべの召喚》の方は実威力が15 * Nヒットで、見た目よりダメージ量があるんですが、こちらも中盤以降は火力不足です。
適性レベルで捕獲していると、既にLv40は越えていそうですし、戦闘するなら汎用の闇技を覚えさせた方が良いでしょう。
配合の制限から《伝説》が継承できない、厳選難易度が高いのもあって、戦闘要員としては頼りないです。
運搬のスペシャリスト
初期から運搬Lv4の適性を持っており、大容量の荷物を運べます。
この手のパルは移動速度が低調な場合が多かったのですが、《クトゥルフのめだま》はそれなりに俊敏で、往復の平均は飛行パルらしい水準となっています。
それ以外の作業がないとはいえ、運搬の作業は殆ど途切れることもないでしょう。
デフォルトで夜行性なのものあって、運搬の即戦力として頼りになりますし、移動速度を向上するスキルで固めれば、広い拠点の運搬要員として適しています。
配合パターン
生み出す配合
| No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001T | グリーンスライム | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 草 闇 | ||
| 002T | ブルースライム | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 水 闇 | ||
| 003T | レッドスライム | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 炎 闇 | ||
| 004T | パープルスライム | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 闇 闇 | ||
| 005T | かがやくスライム | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 無 闇 | ||
| 006T | レインボースライム | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 無 闇 | ||
| 007T | まほうのつるぎ | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 無 闇 | ||
| 008T | どうくつコウモリ | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 無 闇 | ||
| 009T | かがやくコウモリ | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 無 闇 | ||
| 010T | クトゥルフのめだま | 011T | あくまのめだま | 同種 | 闇 闇 | ||
| 010T | クトゥルフのめだま | 010T | クトゥルフのめだま | 同種 | 闇 闇 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 010T | 10 | 闇 注目 | ||
| 152 | 1 | 水 別種 | ||
| 151 | 1 | 水闇 別種 | ||
| 149 | 1 | 水闇 別種 | ||
| 138 | 1 | 草闇 別種 | ||
| 134 | 1 | 闇 別種 | ||
| 128 | 1 | 闇 別種 | ||
| 121 | 1 | 無 別種 | ||
| 117 | 1 | 地 別種 | ||
| 116B | 1 | 草闇 別種 | ||
| 116 | 1 | 草 別種 | ||
| 084 | 1 | 炎 別種 | ||
| 077 | 1 | 草 別種 | ||
| 068 | 1 | 闇 別種 | ||
| 055 | 1 | 氷竜 別種 | ||
| 044 | 1 | 闇 別種 | ||
| 028 | 1 | 草 別種 | ||
| 021 | 1 | 闇 別種 | ||
| 009 | 1 | 炎 別種 | ||
| 006 | 1 | 水 別種 | ||
| 141 | 2 | 草無 別種 | ||
| 135 | 2 | 闇 別種 | ||
| 131 | 2 | 闇 別種 | ||
| 114 | 2 | 水 別種 | ||
| 087 | 2 | 草 別種 | ||
| 081B | 2 | 炎 別種 | ||
| 078 | 2 | 草 別種 | ||
| 075 | 2 | 闇 別種 | ||
| 070 | 2 | 炎 別種 | ||
| 063 | 2 | 無 別種 | ||
| 061 | 2 | 炎 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 056 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 氷 別種 | ||
| 043 | 2 | 地 別種 | ||
| 042 | 2 | 炎 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 036 | 2 | 無 別種 | ||
| 034 | 2 | 無 別種 | ||
| 029 | 2 | 無 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 013 | 2 | 草地 別種 | ||
| 008 | 2 | 草 別種 | ||
| 007 | 2 | 雷 別種 | ||
| 005 | 2 | 炎 別種 | ||
| 004 | 2 | 草 別種 | ||
| 146 | 3 | 氷水 別種 | ||
| 115 | 3 | 草 別種 | ||
| 094 | 3 | 闇 別種 | ||
| 076 | 3 | 炎 別種 | ||
| 069 | 3 | 無 別種 | ||
| 066 | 3 | 闇 別種 | ||
| 060 | 3 | 雷 別種 | ||
| 057 | 3 | 氷 別種 | ||
| 050 | 3 | 草 別種 | ||
| 049 | 3 | 無 別種 | ||
| 045 | 3 | 闇 別種 | ||
| 032 | 3 | 地 別種 | ||
| 025 | 3 | 水 別種 | ||
| 022 | 3 | 地 別種 | ||
| 017 | 3 | 闇 別種 | ||
| 015 | 3 | 闇 別種 | ||
| 010 | 3 | 水氷 別種 | ||
| 150 | 4 | 水 別種 | ||
| 093 | 4 | 無 別種 | ||
| 081 | 4 | 水 別種 | ||
| 062 | 4 | 雷 別種 | ||
| 048 | 4 | 草 別種 | ||
| 047 | 4 | 無 別種 | ||
| 035 | 4 | 草 別種 | ||
| 027 | 4 | 無 別種 | ||
| 023 | 4 | 闇水 別種 | ||
| 020 | 4 | 地 別種 | ||
| 148 | 5 | 水 別種 | ||
| 086 | 5 | 草 別種 | ||
| 067 | 5 | 地 別種 | ||
| 037 | 5 | 無 別種 | ||
| 026 | 5 | 無 別種 | ||
| 012 | 5 | 雷 別種 | ||
| 046 | 6 | 闇 別種 | ||
| 030 | 6 | 草 別種 | ||
| 064 | 7 | 草竜 別種 | ||
| 031 | 7 | 水 別種 |

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0



関連の人気投稿