レゴフォートナイトに登場する武器や、それに類するものの詳細(ダメージ、耐久値、材料、etc……)です。
- 耐久
 - 武器などの壊れにくさです。武器は攻撃できる回数、シールドについては防御できるダメージ量です。シールドは規定量のダメージを受けると破壊されます。
 - DPS
 - 時間当たりのダメージ量です。数値が大きい程、短時間に多くのダメージを与えられます。
 - DPS(最大)
 - ルーンによるダメージ向上、素材による速度上昇が見込める場合のDPSです。一律で計算しているの下位素材の武器は若干数値が高くなっているかもしれません。
 
テーブルは横にスクロールし、ヘッダー部分でソートできます。
攻撃能力あり
近接
| 名称 | 外観 | 威力 | DPS | DPS(最大) | 製造 | 材料 | 非表示 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の斧 | 1 | 33 | 39.0 | 85.7 | 全域コモン | ||
| 石の斧 | 2 | 47 | 55.6 | 104.8 | 全域アンコ | ||
| 金属の斧 | 3 | 66 | 78.1 | 130.6 | 乾いた谷レア | ||
| 宝石の斧 | 4 | 93 | 110.0 | 167.4 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| 裂け目の斧 | 5 | 111 | 131.3 | 191.9 | ストームレジェ | ||
| 木のデュアルダガー | 1 | 18 | 39.3 | 120.5 | 全域コモン | ||
| 石のデュアルダガー | 2 | 25 | 54.6 | 138.1 | 全域アンコ | ||
| 金属のデュアルダガー | 3 | 36 | 78.6 | 165.7 | 乾いた谷レア | ||
| 宝石のデュアルダガー | 4 | 50 | 109.2 | 200.9 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| 裂け目のデュアルダガー | 5 | 71 | 155.0 | 253.6 | 
  | ストームレジェ | |
| 木のウォーハンマー | 1 | 63 | 58.8 | 99.8 | 全域コモン | ||
| 石のウォーハンマー | 2 | 102 | 95.2 | 141.7 | 全域アンコ | ||
| 金属のウォーハンマー | 3 | 143 | 133.5 | 185.7 | 乾いた谷レア | ||
| 宝石のウォーハンマー | 4 | 177 | 165.2 | 222.2 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| 裂け目のウォーハンマー | 5 | 224 | 209.1 | 272.6 | 
  | ストームレジェ | |
| 木のツルハシ | 1 | 13 | 15.4 | 58.5 | 全域コモン | ||
| 石のツルハシ | 2 | 18 | 21.3 | 65.3 | 全域アンコ | ||
| 金属のツルハシ | 3 | 26 | 30.8 | 76.2 | 乾いた谷レア | ||
| 宝石のツルハシ | 4 | 36 | 42.6 | 89.8 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| 裂け目のツルハシ | 5 | 54 | 63.9 | 114.3 | ストームレジェ | ||
| 木のショートソード | 1 | 35 | 60.7 | 129.6 | 全域コモン | ||
| 石の剣 | 2 | 49 | 84.9 | 157.5 | 全域アンコ | ||
| 金属の剣 | 3 | 69 | 119.6 | 197.3 | 乾いた谷レア | ||
| 宝石の剣 | 4 | 93 | 161.2 | 245.2 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| 裂け目の剣 | 5 | 110 | 190.7 | 279.1 | ストームレジェ | ||
| 木のダガー | 1   | 2 | 4.5 | 82.8 | 
  | 全域コモン | |
| 石の短剣 | 2   | 3 | 6.8 | 85.4 | 
  | 全域アンコ | |
| 金属のダガー | 3   | 4 | 9.0 | 88.0 | 
  | 乾いた谷レア | |
| 宝石の短剣 | 4   | 5 | 11.3 | 90.6 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| 裂け目のダガー | 5 | 6 | 13.5 | 93.2 | ストームレジェ | ||
| 木の槍 | 1 | 28 | 54.1 | 129.0 | 全域コモン | ||
| 石の槍 | 2 | 39 | 75.4 | 153.4 | 全域アンコ | ||
| 金属の槍 | 3 | 55 | 106.3 | 189.0 | 全域レア | ||
| 宝石の槍 | 4 | 78 | 150.8 | 240.1 | 
  | 全域エピック | |
| 裂け目の槍 | 5 | 104 | 201.1 | 297.9 | ストームレジェ | ||
| 木のマチェーテ | 1 | 25 | 35.4 | 89.6 | 
  | 全域コモン | |
| 石のマチェーテ | 2 | 35 | 49.6 | 105.9 | 
  | 全域アンコ | |
| 金属のマチェーテ | 3 | 49 | 69.4 | 128.7 | 
  | 全域レア | |
| 宝石のマチェーテ | 4 | 69 | 97.7 | 161.3 | 
  | 全域エピック | |
| 裂け目のマチェーテ | 5 | 97 | 137.4 | 206.9 | ストームレジェ | ||
| グリーンライトセーバー | 11 | 108 | 176.4 | 176.4 | - | - | SWミシック | 
| ブルーライトセーバー | 11 | 108 | 176.4 | 176.4 | - | - | SWミシック | 
| レッドライトセーバー | 11 | 108 | 176.4 | 176.4 | - | - | SWミシック | 
| サンダークラップ・ブレイド | 11 | 151 | 261.7 | 261.7 | - | - | ストームミシック | 
| サイクロンツルハシ | 11 | 66 | 78.1 | 78.1 | - | - | ストームミシック | 
遠隔
| 名称 | 外観 | 威力 | DPS | DPS(最大) | 製造 | 材料 | 非表示 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のクロスボウ | 1 | 55 | 45.8 | 81.5 | 全域コモン | ||
| 石のクロスボウ | 2 | 77 | 64.2 | 102.5 | 全域アンコ | ||
| 金属のクロスボウ | 3 | 109 | 90.8 | 133.2 | 乾いた谷レア | ||
| 宝石のクロスボウ | 4 | 153 | 127.5 | 175.4 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| 裂け目のクロスボウ | 5 | 216 | 180.0 | 235.7 | ストームレジェ | ||
| 木のプラズマピストル | 1 | 12 | 34.8 | 140.1 | 全域コモン | ||
| 石のプラズマピストル | 2 | 18 | 52.2 | 160.1 | 全域アンコ | ||
| 金属のプラズマピストル | 3 | 25 | 72.5 | 183.4 | 乾いた谷レア | ||
| 宝石のプラズマピストル | 4 | 35 | 101.5 | 216.8 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| 裂け目のプラズマピストル | 5 | 45 | 130.5 | 250.1 | 
  | ストームレジェ | |
| ブルズアイブレイド | 2 | 63 | 55.6 | 55.6 | 全域アンコ | ||
| バリスティック・ブルズアイブレイド | 3 | 95 | 83.9 | 83.9 | 失われた島レア | ||
| ビースト・ブルズアイブレイド | 4 | 143 | 126.3 | 126.3 | 
  | 失われた島エピック | |
| デュエリストビースト・ブルズアイブレイド | 4 | 143 | 126.3 | 126.3 | 
  | 失われた島エピック | |
| マークスマンビースト・ブルズアイブレイド | 4 | 143 | 126.3 | 126.3 | 
  | 失われた島エピック | |
| バースティングビースト・ブルズアイブレイド | 4 | 143 | 126.3 | 126.3 | 
  | 失われた島エピック | |
| シャドーハンド | 2 | 85 | 76.5 | 76.5 | 全域アンコ | ||
| シャドーグラスプ | 3 | 125 | 112.5 | 112.5 | 乾いた谷レア | ||
| シャドーフィスト | 4 | 185 | 166.5 | 166.5 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| ダークフィスト | 4 | 185 | 166.5 | 166.5 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| フューエルフィスト | 4 | 185 | 166.5 | 166.5 | 
  | 乾いた谷エピック | |
| シャードスリンガー | 2 | 14 | 70.0 | 70.0 | 全域アンコ | ||
| シャードショッカー | 3 | 21 | 105.0 | 105.0 | 
  | 凍える地レア | |
| シャードシュレッダー | 4 | 32 | 160.0 | 160.0 | 
  | 凍える地エピック | |
| サイフォン・シャードシュレッダー | 4 | 32 | 160.0 | 160.0 | 
  | 凍える地エピック | |
| ヒール・シャードシュレッダー | 4 | 32 | 160.0 | 160.0 | 
  | 凍える地エピック | |
| ダイナマイト | 1 | 162 | 137.7 | 137.7 | 海岸コモン | ||
| 木のマスケット | 1 | 86 | 22.9 | 22.9 | 全域コモン | ||
| 石のマスケット | 2 | 121 | 32.3 | 32.3 | 全域アンコ | ||
| 金属のマスケット | 3 | 170 | 45.3 | 45.3 | 全域レア | ||
| 宝石のマスケット | 4 | 240 | 64.0 | 64.0 | 
  | 全域エピック | |
| 木のフリントノック | 1 | 75 | 22.5 | 22.5 | 全域コモン | ||
| 石のフリントノック | 2 | 106 | 31.8 | 31.8 | 全域アンコ | ||
| 金属のフリントノック | 3 | 149 | 44.7 | 44.7 | 全域レア | ||
| 宝石のフリントノック | 4 | 210 | 63.0 | 63.0 | 全域エピック | ||
| スティンクビン | 1 | 42 | 42.0 | 42.0 | 全域コモン | ||
| DL-44 | 4 | 76 | 82.3 | 82.3 | SWエピック | ||
| E-11 | 4 | 34 | 119.0 | 119.0 | 
  | SWエピック | |
| サーマルデトネイター | 4 | 229 | 286.3 | 286.3 | SWエピック | ||
| ボウキャスター | 4 | 147 | 88.2 | 88.2 | 
  | SWエピック | 
攻撃能力なし
| 名称 | 外観 | 威力 | 製造 | 材料 | 非表示 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 木のシャベル | 1 | 1 | 全域コモン | ||
| 石のシャベル | 2 | 1 | 全域アンコ | ||
| 金属のシャベル | 3 | 1 | 乾いた谷レア | ||
| 宝石のシャベル | 4 | 1 | 乾いた谷エピック | ||
| 木の盾 | 1 | 0 | 全域コモン | ||
| 石の盾 | 2 | 0 | 
  | 全域アンコ | |
| 金属の盾 | 3 | 0 | 
  | 乾いた谷レア | |
| 宝石の盾 | 4 | 0 | 乾いた谷エピック | ||
| グラップラー | 3 | 0 | 海岸レア | ||
| 木の釣り竿 | 1 | 0 | 全域コモン | ||
| 石の釣り竿 | 2 | 0 | 草原アンコ | ||
| 金属の釣り竿 | 3 | 0 | 
  | 乾いた谷レア | |
| 宝石の釣り竿 | 4 | 0 | 
  | 凍える地エピック | |
| ブームシールド | 2 | 16 | 失われた島アンコ | ||
| ノックバックシールド | 3 | 3 | 失われた島レア | ||
| スラープランチャー | 3 | 0 | 全域レア | 
レゴフォートナイトに登場する装備品の詳細(ハート増加、防御増加)です。最大3個まで装備でき、それによって最大HPが増えたり、防御力が増加し...













        
今気づいたけど耐久の欄ないので修正お願いします
それは作為的なものです。データの抜けが多すぎて、今後再調査の予定もないためです
なるほどありがとうございます!
アプデでまるっきり変わって別ゲームになったけどちゃんと記事に反映されてるのすごい
修正お疲れ様です レゴの攻略サイトで一番頼りになる