《ドスガエル》はv0.6「テラリアの鼓動」にて追加された水、闇属性のパルです。《ブシガエル》の亜種であり、原種よりも優れた特性を持った冥人です。
闇属性を強化する能力があるので、味方パルを強化するバッファーとして利用されます。
データ

| 項目 | ドスガエル |
|---|---|
| 図鑑No | 114B |
| 属性 | 水闇 |
| HP | 85 (145位) |
| 攻撃 | 110 (42位) |
| 防御 | 90 (96位) |
| 合計 | 285 (106位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 2 |
| パートナースキル | 暗躍の構え |
| スキル効果 | 発動すると、ドスガエルが忠誠心と膨らんだ腹部で力を溜める。 プレイヤーが上に乗ると高くジャンプする。 手持ちにいる間、闇属性のパルの攻撃力が増加する。 |
| 図鑑説明 | 誉を捨てたブシガエルたちが、集まり、枝分かれした。 狙った獲物は、どんな卑劣な手段を用いてでも仕留める。 真夜中にドスガエルの群れに出くわしたら あの世に還るのは、こちらだ。 |
簡易解説
生きているジャンプ台
《ドスガエル》はカエルをモチーフとした水、闇属性のパルです。《ブシガエル》の亜種であり、闇属性が追加されたことで攻防の性能が向上しました。
図鑑説明によれば、誉を捨てた《ブシガエル》とのこと。野生個体は桜島エリアでの釣りでのみ登場します。

原種より種族値が上昇していますが、序盤に入手するのが困難なので、活躍の場は色々と制限されています。
パートナースキルは《ドスガエル》がその場でジャンプ台になる能力です。発動後にプレイヤーが踏むと、上方向に大きく跳ね飛ばされます。
初期状態で建築5マス分の高さまで飛び上がり、パル濃縮するとジャンプ力が更に強化されます。原種の《ブシガエル》よりも飛距離が伸びています。
| レベル | ジャンプ力 | 高さ | 倍率 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 2500 | 18m | – |
| Lv2 | 3000 | 26m | +44% |
| Lv3 | 3500 | 37m | +100% |
| Lv4 | 4500 | 62m | +244% |
| Lv5 | 5500 | 94m | +422% |
最大強化だと凄まじい高さになるので、これがパルテイマーでなければ足を複雑骨折どころか即死しているレベルです。強化せずともそこそこの高さが得られるので、グライダーと組み合わせて序盤の移動に使うのが良いでしょうか。
拠点に配置した状態でパートナースキルを使えるような施設があれば、専属のエレベーター係として、拠点建築に拘るプレイヤーに重宝されると思います。後のアップデートに期待しましょう。
闇属性パルの強化
原種の《ブシガエル》と異なる要素として、闇属性のパルの攻撃力を10%~20%増加する能力を持っています。
| スキルLv | 闇パル攻撃力 |
|---|---|
| Lv1 | +10% |
| Lv2 | +11% |
| Lv3 | +13% |
| Lv4 | +16% |
| Lv5 | +20% |
《ドスガエル》自身の攻撃力も増加するものの、基本的には他の闇アタッカーを強化する運用がメインです。
闇属性には《グレイシャドウ》や《ゼノグリフ》、《ベラルージュ》、《オーメン》、《ヤミトバリ》など、強力なアタッカーが揃っているため、オールイン運用でのサポーターとして重宝します。
同じような能力を持つパルはいるものの、移動用途にも使える、戦闘力が地味に高いなどの利点があります。
パル比較
| 項目 | ホウロック | ブシガエル | ドスガエル |
|---|---|---|---|
| 外観 | |||
| 図鑑No | 015 | 114 | 114B |
| 属性 | 闇 | 水 | 水闇 |
| HP | 70 (187位) | 80 (150位) | 85 (145位) |
| 攻撃 | 70 (190位) | 100 (83位) | 110 (42位) |
| 防御 | 80 (138位) | 85 (128位) | 90 (96位) |
| 合計 | 220 (182位) | 265 (136位) | 285 (106位) |
| 作業適性 | |||
| 食費 | 3 | 2 | 2 |
| パートナースキル | 闇の叡智 | 跳躍の構え | 暗躍の構え |
原種である《ブシガエル》よりも攻撃の種族値が上昇し、素の殴り合いで強くなりました。小型パルという区分ではかなり強いほうです。
また《ブシガエル》よりもジャンプ台としての性能が強化されています。
闇属性のパルを強化する能力も持っており、同じ能力を持つ《ホウロック》よりも多機能、高性能なので、改めて厳選するなら《ドスガエル》が優先されるでしょう。
配合パターン
生み出す配合
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 1 | 草 別種 | ||
| 136 | 1 | 雷 別種 | ||
| 135 | 1 | 闇 別種 | ||
| 134 | 1 | 闇 別種 | ||
| 122 | 1 | 無 別種 | ||
| 116B | 1 | 草闇 別種 | ||
| 091 | 1 | 氷 別種 | ||
| 086 | 1 | 草 別種 | ||
| 079 | 1 | 氷 別種 | ||
| 071 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 056 | 1 | 雷 別種 | ||
| 052 | 1 | 無 別種 | ||
| 029 | 1 | 無 別種 | ||
| 025 | 1 | 水 別種 | ||
| 154 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 153 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 147 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 139 | 2 | 闇 別種 | ||
| 138 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 128 | 2 | 闇 別種 | ||
| 123 | 2 | 地 別種 | ||
| 121 | 2 | 無 別種 | ||
| 117 | 2 | 地 別種 | ||
| 115 | 2 | 草 別種 | ||
| 091B | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 水竜 別種 | ||
| 068 | 2 | 闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 無 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 057 | 2 | 氷 別種 | ||
| 054 | 2 | 氷 別種 | ||
| 048 | 2 | 草 別種 | ||
| 045 | 2 | 闇 別種 | ||
| 043 | 2 | 地 別種 | ||
| 038 | 2 | 無 別種 | ||
| 036 | 2 | 無 別種 | ||
| 026 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 地 別種 | ||
| 148 | 3 | 水 別種 | ||
| 143 | 3 | 氷 別種 | ||
| 139 | 3 | 地 別種 | ||
| 116 | 3 | 草 別種 | ||
| 114 | 3 | 水 別種 | ||
| 084 | 3 | 炎 別種 | ||
| 080 | 3 | 竜 別種 | ||
| 077 | 3 | 草 別種 | ||
| 075 | 3 | 闇 別種 | ||
| 069 | 3 | 無 別種 | ||
| 060 | 3 | 雷 別種 | ||
| 055 | 3 | 氷竜 別種 | ||
| 041 | 3 | 草 別種 | ||
| 037 | 3 | 無 別種 | ||
| 035 | 3 | 草 別種 | ||
| 033 | 3 | 草 別種 | ||
| 118 | 4 | 闇炎 別種 | ||
| 100 | 4 | 地 別種 | ||
| 078 | 4 | 草 別種 | ||
| 074 | 4 | 炎 別種 | ||
| 072 | 4 | 炎 別種 | ||
| 067 | 4 | 地 別種 | ||
| 065 | 4 | 水 別種 | ||
| 061 | 4 | 炎 別種 | ||
| 050 | 4 | 草 別種 | ||
| 049 | 4 | 無 別種 | ||
| 042 | 4 | 炎 別種 | ||
| 133 | 5 | 闇 別種 | ||
| 093 | 5 | 無 別種 | ||
| 087 | 5 | 草 別種 | ||
| 064 | 5 | 草竜 別種 | ||
| 047 | 5 | 無 別種 | ||
| 046 | 5 | 闇 別種 | ||
| 040 | 5 | 炎闇 別種 | ||
| 011 | 5 | 水氷 別種 | ||
| 094 | 6 | 闇 別種 | ||
| 044 | 6 | 闇 別種 | ||
| 031 | 7 | 水 別種 | ||
| 142 | 8 | 氷 別種 |

0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0







ヒグルミ程派手ではありませんが
・優秀な闇のバッファー
・優秀なアクティブがある複合
・攻撃の種族値が結構優遇
と原種から飛躍を遂げた非常に優秀なモンスターですね
ブシガエルの時点で完凸で壁24枚分の高さを跳び上がるのですが