フィンセントの性能と使い方
《フィンセント》はv4.0の2023夏シーズンで追加された武器です。3種類目のフデ武器であり、フデ界隈における《ダイナモローラー》のような...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | ホクサイ | ホクサイ彗 | パブロ | フィンセント | フィンセントBRNZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
種類 | フデ | フデ | フデ | フデ | フデ | ||||||||||||
発射形式 | 近接 | 近接 | 近接 | フルオート | フルオート | ||||||||||||
基礎ダメージ | 40 (3m) | 40 (3m) | 30 (4m) | 60 (5m) | 60 (5m) | ||||||||||||
発射レート | 320 RPM | 320 RPM | 521 RPM | 210 RPM | 210 RPM | ||||||||||||
継続発射数 | 31発 | 31発 | 50発 | 16発 | 16発 | ||||||||||||
弾速 | 90m/s | 90m/s | 60m/s | 90m/s | 90m/s | ||||||||||||
発生 | 0.08s | 0.08s | 0.06s | 0.425s | 0.425s | ||||||||||||
サブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
スペシャル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
DMG(サーモンラン) | 60 (3m) | 60 (3m) | 36 (4m) | 150 (5m) | 150 (5m) | ||||||||||||
キルタイム | 0.375 s | 0.375 s | 0.345 s | 0.286 s | 0.286 sDPS | 213 | 213 | 260 | 210 | 210 | DPS(サーモンラン) | 320 | 320 | 313 | 525 | 525 | |
《フィンセント》はv4.0の2023夏シーズンで追加された武器です。3種類目のフデ武器であり、フデ界隈における《ダイナモローラー》のような...
データ メイン 塗り進み ※効率重視で雑な部分があるので後でこっそり修正されるかも 精度: FOV...
《フィンセント》はv4.0の2023夏シーズンで追加された武器です。3種類目のフデ武器であり、フデ界隈における《ダイナモローラー》のような...
データ メイン 塗り進み ※効率重視で雑な部分があるので後でこっそり修正されるかも 精度: FOV...
《フィンセント》はv4.0の2023夏シーズンで追加された武器です。3種類目のフデ武器であり、フデ界隈における《ダイナモローラー》のような...
データ メイン 塗り進み ※効率重視で雑な部分があるので後でこっそり修正されるかも 精度: FOV...