スコーチの機体データと、基本の立ち回り
閉所での守りに特化したタイタンで、上方修正で多少自由度が増したものの、相変わらずピーキーな使用感を持ちます。 防衛とタンクの専門職なん...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
狭い拠点や通路をブロックすることに特化した火炎攻撃タイタンです。完全な局地戦型で、動きも遅いため、使いどころを選びます。
項目 | テルミットランチャー | ファイアウォール | ヒートシールド | 焼夷トラップ | フレイムコア | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器ジャンル | タイタン武装 | 攻撃アビリティ | 防御アビリティ | ユーティリティ | コア | ||||||||||||||||||||||||
タイタンダメージ | 800 - 800 | 200 - 200 | 250 - 250 | 100 - 100 | 4500 - 4500 | ||||||||||||||||||||||||
AT - クリティカル倍率 | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | ||||||||||||||||||||||||
弾丸消失点 | - | 35 m | 5 m | 30 m | 35 m | ||||||||||||||||||||||||
弾速 | 42m/s | Hit-Scan | Hit-Scan | 28.5m/s | Hit-Scan | ||||||||||||||||||||||||
発射レート | 21 RPM | 300 RPM | 300 RPM | 300 RPM | - | ||||||||||||||||||||||||
装填数 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
リロード / リキャスト | 2.4s | 10s | 20s | 15s | - | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ消費 | - | - | 20%/sec | - | コア100% | ||||||||||||||||||||||||
持続時間 | - | 5 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
ADS時間 | 0.2 s | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sprint out | 0.25 s | 0.5 s | 0.3 s | - | 0.8 s最小キルタイム | - | 0.600 s | 0.600 s | 0.800 s | - | 最大キルタイム | - | 0.600 s | 0.600 s | 0.800 s | - | 最大DPS | 780 | 1000 | 1250 | 550 | 2045 | 最小DPS | 280 | 1000 | 1250 | 550 | 2045 | |
閉所での守りに特化したタイタンで、上方修正で多少自由度が増したものの、相変わらずピーキーな使用感を持ちます。 防衛とタンクの専門職なん...
素の武装が弱いのを専用キットでバランス取りした結果、専用キットのいくらかが劇的に戦闘力が変化するハイポテンシャル揃いになっています。それの有...
素の武装が弱いのを専用キットでバランス取りした結果、専用キットのいくらかが劇的に戦闘力が変化するハイポテンシャル揃いになっています。それの有...
タイタンフォール2に登場する重量級タイタン「スコーチ」の武装と、その基本運用について。攻撃に使うには難があるアビリティが多く、専用キットなし...
素の武装が弱いのを専用キットでバランス取りした結果、専用キットのいくらかが劇的に戦闘力が変化するハイポテンシャル揃いになっています。それの有...
閉所での守りに特化したタイタンで、上方修正で多少自由度が増したものの、相変わらずピーキーな使用感を持ちます。 防衛とタンクの専門職なん...