春シーズンの締めくくりとして行われた第16回(通算17)フェス「明日世界が終わるとしたら?」の結果まとめです。
お題が世紀末ですが、内容的にはいつものフェスです。得票率が1位のところが優勝しており、前回のような珍しい番狂わせもありませんでした。
明日世界が終わるとしたら?

| 項目 | いつもどおり過ごす | やりたいこと全部やる | 助かる方法を探す |
|---|---|---|---|
| ヨビ祭 | 35.82% | 32. 54% | 31.64% |
| 得票率 | 29.09% | 50.25% | 20.66% |
| オープン | 33.42% | 33.82% | 32.76% |
| チャレンジ | 34.38% | 32.79% | 32.83% |
| トリカラ | 32.42% | 34.53% | 32.05% |
| ポイント | 395P | 60P |
個人的には「いつもどおり過ごす」が最多かなぁ……と予想していましたが、「やりたいことを全部やる」が1位でした。
仮に本当に明日世界が終わるなら、たった1日でできることなんて限られていますし、消費者金融で借金して散財するのか、犯罪行為に手を染めるのか……。そういう欲求を持っている人がこんなに多いのが意外です。
割と明日というフレーズを見落としていて、やりたいことの語感だけで選んでいる可能性はありそう。
「助かる方法」は少ないだろうなと思っていましたが、私個人が選ぶとしたら、これだろうな……とは思います。やらなければ、可能性ゼロですからね。
例によって、得票率が多いところが勝っており、通算の結果は以下のようになりました。
| 回 | お題 | フウカ | ウツホ | マンタロー |
|---|---|---|---|---|
| 0 | じゃんけん | パー | チョキ | |
| 1 | 無人島に持っていくもの | 食料 | 暇つぶし | |
| 2 | ポケモン御三家 | くさ | ほのお | |
| 3 | 好きな味 | 辛い | すっぱい | |
| 4 | チョコレート | ビター | ミルク | |
| 5 | 実在するのは | 宇宙人 | 雪男 | |
| 6 | 何を求める(ゼルダ) | 知恵 | 勇気 | |
| 7 | アイス | ストロベリー | チョコミント | |
| 8 | 大事なもの | 名声 | 愛 | |
| 9 | リーダー | ウツホ | マンタロー | |
| 10 | 友だちにするなら | ゾンビ | ガイコツ | |
| 11 | コレなんて呼ぶ? | 回転焼き | 今川焼き | |
| 12 | 休みの日は? | 仲間 | 家族 | |
| 13 | どれが好き? | あんこ | カスタード | |
| 14 | ポテトチップスといえば? | コンソメ | のりしお | |
| 15 | 春だ! ふわもこ! | ひよこ | こうさぎ | |
| 16 | 明日世界が終わるとしたら? | いつもどおり | 助かる方法 | |
| – | 合計 | 7勝 | 3勝 | 6勝 |
前回も「ウツホ」が得票率1位だったので、勝利数を揃えようという開発側の意図を感じます。
武器の使用率
フェス100傑の武器は以下のようになりました。

集計生データ
| 武器名 | 採用数 |
|---|---|
| Slosher | 25 |
| REEF-LUX_450 | 21 |
| Range_Blaster | 16 |
| Tri-Slosher_Nouveau | 15 |
| Splash-o-matic | 14 |
| N-ZAP_’85 | 12 |
| Nautilus_47 | 12 |
| Splattershot | 10 |
| .52_Gal_Deco | 9 |
| Dynamo_Roller | 9 |
| .52_Gal | 7 |
| Neo_Splash-o-matic | 7 |
| Sloshing_Machine | 7 |
| Ballpoint_Splatling | 6 |
| Custom_Dualie_Squelchers | 6 |
| Snipewriter_5H | 6 |
| Splatana_Stamper_Nouveau | 6 |
| Dapple_Dualies_Nouveau | 5 |
| Heavy_Edit_Splatling | 5 |
| Order_Dualie_Replicas | 5 |
| Squeezer | 5 |
| Aerospray_RG | 4 |
| Dark_Tetra_Dualies | 4 |
| Inkbrush_Nouveau | 4 |
| N-ZAP_’89 | 4 |
| Order_Shot_Replica | 4 |
| Splatana_Stamper | 4 |
| Splatana_Wiper | 4 |
| Carbon_Roller_Deco | 3 |
| Dapple_Dualies | 3 |
| Splatana_Wiper_Deco | 3 |
| Splat_Dualies | 3 |
| Splat_Roller | 3 |
| Sploosh-o-matic | 3 |
| Tentatek_Splattershot | 3 |
| Gold_Dynamo_Roller | 2 |
| H-3_Nozzlenose_D | 2 |
| Inkline_Tri-Stringer | 2 |
| L-3_Nozzlenose | 2 |
| Light_Tetra_Dualies | 2 |
| Nautilus_79 | 2 |
| Order_Roller_Replica | 2 |
| REEF-LUX_450_Deco | 2 |
| Splattershot_Jr. | 2 |
| Tenta_Sorella_Brella | 2 |
| .96_Gal | 1 |
| .96_Gal_Deco | 1 |
| Annaki_Splattershot_Nova | 1 |
| Blaster | 1 |
| Custom_Blaster | 1 |
| Custom_Explosher | 1 |
| Enperry_Splat_Dualies | 1 |
| Flingza_Roller | 1 |
| Foil_Squeezer | 1 |
| Glooga_Dualies | 1 |
| H-3_Nozzlenose | 1 |
| Inkbrush | 1 |
| Mini_Splatling | 1 |
| Octobrush | 1 |
| Orderbrush_Replica | 1 |
| Order_Splatana_Replica | 1 |
| Painbrush | 1 |
| Sloshing_Machine_Neo | 1 |
| Tri-Slosher | 1 |
| Undercover_Brella | 1 |
| Zink_Mini_Splatling | 1 |
| Undercover Sorella Brella | 1 |
| Foil Flingza Roller | 1 |
前回、前々回と、これで3回連続で《バケットスロッシャー》が採用率最多でした。入れ替わりが発生する武器もありつつ、すっかり定番となっています。
珍しいところでは、《ロングブラスター》が上位に入っています。前回も2%以上あったのでグラフには登場していましたが、更に数を増やして5%に到達しています。







関連の人気投稿