スプラトゥーン3のサーモンランにおける武器の簡易リスト、性能表です。対戦モードとは同名でも性能が異なる場合が多いです。
変更が確認されている場合には変更に〇が付いています。まだ登場していないか、確認が取れていない武器も存在します。
リストは横にスクロールします。名前部分をクリックすることで項目ごとにソートできます。
- DPS: 単位時間あたりに与えられるダメージ量
- 鮭:HP100のシャケを倒すのにかかる時間
- 爆弾: HP300のバクダン弱点を破壊するのにかかる時間
- ドス: HP400のドスコイを倒すのにかかる時間
- 鉄板: HP600のテッパン本体を倒すのにかかる時間
- 蝙蝠: HP900のコウモリを倒すのにかかる時間
- 鉄球: HP1200のモグラ、ダイバーをごり押し、テッキュウを倒すのにかかる時間
- 変更: 対戦モードと威力が異なる武器
ただし、命中率100%、減衰なし換算なので、実戦で当たるかは考慮していません。
シューター




項目 | 威力 | DPS | 鮭 | 爆弾 | ドス | 鉄板 | 蝙蝠 | 鉄球 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.52ガロン | 52 | 347 | 0.15s | 0.75s | 1.05s | 1.65s | 2.55s | 3.45s | - |
.96ガロン | 85 | 425 | 0.20s | 0.60s | 0.80s | 1.40s | 2.00s | 2.80s | 〇 |
H3リールガン | 70 | 350 | 0.08s | 0.68s | 0.77s | 1.37s | 2.40s | 3.17s | 〇 |
L3リールガン | 40 | 379 | 0.10s | 0.68s | 0.95s | 1.37s | 2.27s | 2.95s | 〇 |
N-ZAP85 | 28 | 336 | 0.25s | 0.83s | 1.17s | 1.75s | 2.67s | 3.50s | - |
わかばシューター | 28 | 336 | 0.25s | 0.83s | 1.17s | 1.75s | 2.67s | 3.50s | - |
シャープマーカー | 28 | 336 | 0.25s | 0.83s | 1.17s | 1.75s | 2.67s | 3.50s | - |
ジェットスイーパー | 40 | 280 | 0.29s | 1.00s | 1.29s | 2.00s | 3.14s | 4.14s | 〇 |
スプラシューター | 36 | 360 | 0.20s | 0.80s | 1.10s | 1.60s | 2.40s | 3.30s | - |
スペースシューター | 30 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.30s | 1.90s | 2.90s | 3.90s | 〇 |
プライムシューター | 45 | 338 | 0.27s | 0.80s | 1.07s | 1.73s | 2.53s | 3.47s | 〇 |
プロモデラーMG | 24 | 360 | 0.27s | 0.80s | 1.07s | 1.60s | 2.47s | 3.27s | - |
ボトルガイザー(セミ) | 50 | 350 | 0.14s | 0.71s | 1.00s | 1.57s | 2.43s | 3.29s | 〇 |
ボトルガイザー(フル) | 34 | 295 | 0.23s | 0.92s | 1.27s | 1.96s | 2.99s | 4.03s | 〇 |
ボールドマーカー | 45 | 540 | 0.17s | 0.50s | 0.67s | 1.08s | 1.58s | 2.17s | 〇 |
《ボールドマーカー》は通常モードよりかなり威力が上がっているのでシューター属で最もDPSが高いです。
通常モードから威力据え置きの武器が多く、《スプラシューター》や《.52ガロン》、《シャープマーカー》といった、対戦モードで有力な武器についてはダメージバフがありません。
ローラー、フデ
項目 | 種類 | 威力 | DPS | 鮭 | 爆弾 | ドス | 鉄板 | 蝙蝠 | 鉄球 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーボンローラー(塗) | ROL | 75 | 150 | 0.50s | 1.50s | 2.50s | 3.50s | 5.50s | 7.50s | - |
カーボンローラー(横) | ROL | 160 | 341 | 0.00s | 0.47s | 0.94s | 1.41s | 2.34s | 3.28s | 〇 |
カーボンローラー(縦) | ROL | 160 | 171 | 0.00s | 0.94s | 1.88s | 2.81s | 4.69s | 6.56s | 〇 |
スプラローラー(塗) | ROL | 125 | 250 | 0.00s | 1.00s | 1.50s | 2.00s | 3.50s | 4.50s | - |
スプラローラー(横) | ROL | 200 | 300 | 0.00s | 0.67s | 0.67s | 1.33s | 2.67s | 3.33s | 〇 |
スプラローラー(縦) | ROL | 200 | 200 | 0.00s | 1.00s | 1.00s | 2.00s | 4.00s | 5.00s | 〇 |
ダイナモローラー(塗) | ROL | 400 | 800 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.50s | 1.00s | 1.00s | 〇 |
ダイナモローラー(横) | ROL | 200 | 190 | 0.00s | 1.05s | 1.05s | 2.11s | 4.21s | 5.26s | 〇 |
ダイナモローラー(縦) | ROL | 300 | 170 | 0.00s | 0.00s | 1.76s | 1.76s | 3.53s | 5.29s | 〇 |
ワイドローラー | ROL | 150 | 230 | 0.00s | 0.65s | 1.30s | 1.96s | 3.26s | 4.57s | 〇 |
ワイドローラー(塗) | ROL | 70 | 140 | 0.50s | 2.00s | 2.50s | 4.00s | 6.00s | 8.50s | - |
ワイドローラー(縦) | ROL | 160 | 171 | 0.00s | 0.94s | 1.88s | 2.81s | 4.69s | 6.56s | 〇 |
ヴァリアブルローラー(塗) | ROL | 125 | 250 | 0.00s | 1.00s | 1.50s | 2.00s | 3.50s | 4.50s | - |
ヴァリアブルローラー(横) | ROL | 200 | 307 | 0.00s | 0.65s | 0.65s | 1.30s | 2.61s | 3.26s | 〇 |
ヴァリアブルローラー(縦) | ROL | 300 | 215 | 0.00s | 0.00s | 1.40s | 1.40s | 2.79s | 4.19s | 〇 |
パブロ | BRS | 36 | 313 | 0.23s | 0.92s | 1.27s | 1.84s | 2.76s | 3.80s | 〇 |
パブロ(塗) | BRS | 40 | 80 | 1.00s | 3.50s | 4.50s | 7.00s | 11.00s | 14.50s | 〇 |
ホクサイ | BRS | 60 | 320 | 0.19s | 0.75s | 1.12s | 1.69s | 2.62s | 3.56s | 〇 |
ホクサイ(塗) | BRS | 50 | 100 | 0.50s | 2.50s | 3.50s | 5.50s | 8.50s | 11.50s | 〇 |
ボタン長押しで特殊な塗りが発生する近接系の武器たち。《ダイナモローラー》については《ドスコイ》ですら1撃で粉砕します。
チャージャー & ストリンガー

項目 | 種類 | 威力 | DPS | 鮭 | 爆弾 | ドス | 鉄板 | 蝙蝠 | 鉄球 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14式竹筒銃・甲 | CHG | 60 | 255 | 0.24s | 0.94s | 1.41s | 2.12s | 3.29s | 4.47s | 〇 |
14式竹筒銃・甲(溜) | CHG | 160 | 240 | 0.00s | 0.67s | 1.33s | 2.00s | 3.33s | 4.67s | 〇 |
4Kスコープ | CHG | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 |
4Kスコープ(溜) | CHG | 600 | 330 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 1.82s | 1.82s | 〇 |
P-PEN_5H | CHG | 80 | 340 | 0.24s | 0.71s | 0.94s | 1.65s | 2.59s | 3.29s | 〇 |
P-PEN_5H(溜) | CHG | 180 | 675 | 0.00s | 0.27s | 0.53s | 0.80s | 1.07s | 1.60s | 〇 |
クマサン印のチャージャー | CHG | 200 | 1200 | 0.00s | 0.17s | 0.17s | 0.33s | 0.67s | 0.83s | - |
スクイックリンα | CHG | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 |
スクイックリンα(溜) | CHG | 300 | 310 | 0.00s | 0.00s | 0.97s | 0.97s | 1.94s | 2.90s | 〇 |
スプラスコープ | CHG | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 |
スプラスコープ(溜) | CHG | 300 | 255 | 0.00s | 0.00s | 1.18s | 1.18s | 2.35s | 3.53s | 〇 |
スプラチャージャー | CHG | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 |
スプラチャージャー(溜) | CHG | 300 | 270 | 0.00s | 0.00s | 1.11s | 1.11s | 2.22s | 3.33s | 〇 |
ソイチューバ― | CHG | 80 | 340 | 0.24s | 0.71s | 0.94s | 1.65s | 2.59s | 3.29s | 〇 |
ソイチューバ―(溜) | CHG | 300 | 250 | 0.00s | 0.00s | 1.20s | 1.20s | 2.40s | 3.60s | 〇 |
リッター4K | CHG | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 |
リッター4K(溜) | CHG | 600 | 340 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 1.76s | 1.76s | 〇 |
LACT-450 | STR | 96 | 336 | 0.29s | 0.86s | 1.14s | 1.71s | 2.57s | 3.43s | 〇 |
LACT-450(溜) | STR | 210 | 280 | 0.00s | 0.75s | 0.75s | 1.50s | 3.00s | 3.75s | 〇 |
クマサン印のストリンガー | STR | 315 | 892 | 0.00s | 0.00s | 0.35s | 0.35s | 0.71s | 1.06s | - |
トライストリンガー | STR | 120 | 340 | 0.00s | 0.71s | 1.06s | 1.41s | 2.47s | 3.18s | 〇 |
トライストリンガー(溜) | STR | 450 | 558 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.86s | 0.86s | 1.71s | 〇 |
ともに狙撃系の武器。近距離での戦闘は苦手です。
どちらも溜め状態でのダメージ量が飛躍的に伸びているので、溜めさえできればシューター属に匹敵するDPSを持ち、且つ射程も長いという特徴を持ちます。
スピナー & マニューバー




項目 | 種類 | 威力 | DPS | 鮭 | 爆弾 | ドス | 鉄板 | 蝙蝠 | 鉄球 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クーゲルシュライバー | SPN | 35 | 630 | 0.11s | 0.44s | 0.61s | 0.94s | 1.39s | 1.89s | 〇 |
クーゲルシュライバー(精度) | SPN | 35 | 388 | 0.18s | 0.72s | 0.99s | 1.53s | 2.25s | 3.06s | 〇 |
スプラスピナー | SPN | 35 | 525 | 0.13s | 0.53s | 0.73s | 1.13s | 1.67s | 2.27s | 〇 |
ノーチラス47 | SPN | 40 | 600 | 0.13s | 0.47s | 0.60s | 0.93s | 1.47s | 1.93s | 〇 |
ハイドラント | SPN | 35 | 472 | 0.15s | 0.59s | 0.81s | 1.26s | 1.85s | 2.52s | 〇 |
ハイドラント(FC) | SPN | 60 | 810 | 0.07s | 0.30s | 0.44s | 0.67s | 1.04s | 1.41s | 〇 |
バレルスピナー | SPN | 35 | 525 | 0.13s | 0.53s | 0.73s | 1.13s | 1.67s | 2.27s | 〇 |
クアッドホッパーB(SL) | MNB | 30 | 360 | 0.25s | 0.75s | 1.08s | 1.58s | 2.42s | 3.25s | 〇 |
クアッドホッパーブラック | MNB | 30 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.30s | 1.90s | 2.90s | 3.90s | 〇 |
ケルビン525 | MNB | 45 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.20s | 1.95s | 2.85s | 3.90s | 〇 |
ケルビン525(SL) | MNB | 70 | 467 | 0.15s | 0.60s | 0.75s | 1.20s | 1.80s | 2.55s | 〇 |
スパッタリー | MNB | 40 | 480 | 0.17s | 0.58s | 0.75s | 1.17s | 1.83s | 2.42s | 〇 |
スパッタリー(SL) | MNB | 40 | 540 | 0.15s | 0.52s | 0.67s | 1.04s | 1.63s | 2.15s | 〇 |
スプラマニューバー | MNB | 30 | 360 | 0.25s | 0.75s | 1.08s | 1.58s | 2.42s | 3.25s | - |
スプラマニューバー(SL) | MNB | 30 | 450 | 0.20s | 0.60s | 0.87s | 1.27s | 1.93s | 2.60s | - |
デュアルスイーパー | MNB | 30 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.30s | 1.90s | 2.90s | 3.90s | 〇 |
デュアルスイーパー(SL) | MNB | 30 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.30s | 1.90s | 2.90s | 3.90s | 〇 |
どちらも特定の条件下においては優れた火力が出るシューターの亜種。
スピナー属は全体的に高火力で、対人モードよりも隙の大きさが気になりません。
マニューバー属の中ではダメージが向上している《スパッタリー》のDPSが高く、耐久力の高いオオモノ処理に適しています。
スロッシャー & ブラスター




項目 | 種類 | 威力 | DPS | 鮭 | 爆弾 | ドス | 鉄板 | 蝙蝠 | 鉄球 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクスプロッシャー | SLO | 125 | 135 | 0.00s | 1.85s | 2.77s | 3.69s | 6.46s | 8.31s | 〇 |
オーバーフロッシャー | SLO | 60 | 450 | 0.08s | 0.53s | 0.70s | 1.15s | 1.77s | 2.38s | 〇 |
クマサン印のスロッシャー | SLO | 360 | 468 | 0.00s | 0.00s | 0.77s | 0.77s | 1.54s | 2.31s | - |
スクリュースロッシャー | SLO | 170 | 306 | 0.00s | 0.56s | 1.11s | 1.67s | 2.78s | 3.89s | 〇 |
バケットスロッシャー | SLO | 100 | 217 | 0.00s | 0.92s | 1.38s | 2.31s | 3.69s | 5.08s | 〇 |
ヒッセン | SLO | 100 | 260 | 0.00s | 0.77s | 1.15s | 1.92s | 3.08s | 4.23s | 〇 |
Rブラスターエリート | BLA | 150 | 225 | 0.00s | 0.67s | 1.33s | 2.00s | 3.33s | 4.67s | 〇 |
クマサン印ブラスター | BLA | 50 | 333 | 0.15s | 0.75s | 1.05s | 1.65s | 2.55s | 3.45s | - |
クラッシュブラスター | BLA | 60 | 180 | 0.33s | 1.33s | 2.00s | 3.00s | 4.67s | 6.33s | - |
ノヴァブラスター | BLA | 200 | 300 | 0.00s | 0.67s | 0.67s | 1.33s | 2.67s | 3.33s | 〇 |
ホットブラスター | BLA | 200 | 240 | 0.00s | 0.83s | 0.83s | 1.67s | 3.33s | 4.17s | 〇 |
ラピッドブラスター | BLA | 140 | 238 | 0.00s | 1.18s | 1.18s | 2.35s | 3.53s | 4.71s | 〇 |
ロングブラスター | BLA | 250 | 250 | 0.00s | 1.00s | 1.00s | 2.00s | 3.00s | 4.00s | 〇 |
どちらも命中率に優れた範囲攻撃ができます。
ブラスター属については耐久力が低めのオオモノ処理や、ザコシャケを一掃する役割で輝きます。
サーモンランでのみ登場する《クマサン印ブラスター》も存在します。射程は短いですが範囲攻撃でそこそこのDPSを持つため優秀な武装となっています。
シェルター & ワイパー




項目 | 種類 | 威力 | DPS | 鮭 | 爆弾 | ドス | 鉄板 | 蝙蝠 | 鉄球 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンピングシェルター | SHL | 119 | 139 | 0.00s | 1.71s | 2.57s | 4.29s | 6.00s | 8.57s | - |
キャンピングシェルター(傘) | SHL | 30 | 60 | 1.50s | 4.50s | 6.50s | 9.50s | 14.50s | 19.50s | - |
クマサン印のシェルター | SHL | 90 | 450 | 0.20s | 0.60s | 0.80s | 1.20s | 1.80s | 2.60s | - |
スパイガジェット | SHL | 30 | 69 | 1.30s | 3.91s | 5.65s | 8.26s | 12.61s | 16.96s | 〇 |
パラシェルター | SHL | 180 | 375 | 0.00s | 0.48s | 0.96s | 1.44s | 1.92s | 2.88s | 〇 |
パラシェルター(傘) | SHL | 100 | 200 | 0.00s | 1.00s | 1.50s | 2.50s | 4.00s | 5.50s | 〇 |
クマサン印のワイパー | WIP | 200 | 467 | 0.00s | 0.43s | 0.43s | 0.86s | 1.71s | 2.14s | - |
ジムワイパー | WIP | 100 | 280 | 0.00s | 0.86s | 1.29s | 1.71s | 3.00s | 3.86s | 〇 |
ジムワイパー(居合) | WIP | 400 | 500 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.80s | 1.60s | 1.60s | 〇 |
ドライブワイパー | WIP | 85 | 319 | 0.27s | 0.80s | 1.07s | 1.87s | 2.67s | 3.73s | 〇 |
ドライブワイパー(居合) | WIP | 325 | 422 | 0.00s | 0.00s | 0.77s | 0.77s | 1.54s | 2.31s | 〇 |
シェルター属は《スパイガジェット》を除いて傘を射出することでき、一列に並んだ敵に対して強力です。敵からの攻撃を防ぐこともできます。
ワイパー属はスプラトゥーン3から新設された武器種です。
ワイパー属は近接攻撃込みで高いDPSを発揮し、オオモノ相手もザコシャケ相手も優秀です。目立った欠点のない有力武器。