データ
項目 | M13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弾薬 | 5.56 x 45mm | ||||||||||
発射形式 | フルオート | ||||||||||
ダメージ | 24 - 19 | ||||||||||
射程 | 28m | ||||||||||
発射レート | 900 RPM | ||||||||||
頭部倍率 | 1.5x | ||||||||||
装弾数 | 30発 | ||||||||||
リロード | 1.5s | ||||||||||
ADS時間 | 0.225 sSprint Out | 0.275s | 腰だめ精度 | 4.5 - 22.5 | 最大DPS | 361 | 最大威力キルタイム | 0.267s (28m) | 最小威力キルタイム | 0.333s (28m~) | |
武器解説
AR界のSMGとでもいうべき機動性特化型のライフルです。
ARの中ではもっともADSが速く、カスタマイズもその系統が多いです。特化させるとSMG以上のADS速度になりますし、Sprint Outも速くできます。
発射レートもかなり高いので、キルタイムが落ちにくいのですが、その分基礎火力が低めになっています。至近距離でも5発必要なので、正面対決をすると押し負けやすいです。
強装弾にあたる弾薬.300 Blackoutも用意されていますが、僅かに射程が伸びるくらいで大きな変化もありません。
SMGのUZIもそうなのですが、取り回し重視過ぎて役立つ局面が乏しいです。
弾薬変更
項目 | M13 | M13 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弾薬 | 5.56 x 45mm | .300 blackout | |||||||||||||||
発射形式 | フルオート | フルオート | |||||||||||||||
ダメージ | 24 - 19 | 24 - 19 | |||||||||||||||
射程 | 28m | 38m | |||||||||||||||
発射レート | 900 RPM | 900 RPM | |||||||||||||||
頭部倍率 | 1.5x | 1.5x | |||||||||||||||
装弾数 | 30発 | 30発 | |||||||||||||||
リロード | 1.5s | 1.45s | |||||||||||||||
ADS時間 | 0.225 s | 0.225 ssprint_out | 0.275 s | 0.275 s | 腰だめ精度 | 4.5 - 22.5 | 4.5 - 22 | 最大DPS | 361 | 361 | 最大威力キルタイム | 0.267s (28m) | 0.267s (38m) | 最小威力キルタイム | 0.333s (28m~) | 0.333s (38m~) | |
ダメージモデルや発射レートが大きく変わる武器が多いのですが、M13に限ってはマイナーチェンジレベルの変化です。
反動が僅かに増加しますが、隠密性の上昇と射程増化が掛かるので、取り敢えず付けておいても問題無いです。
過去からの変更点
2020/1/28
- 低威力のダメージが増化(18 → 19)
- 5.56NATO弾の射程が伸張(25m → 28m)
- ブラックアウト弾の射程が伸張(32m → 38m)
関連の人気投稿