《ライゾー》はパルワールドの初期から登場するパンダモチーフのパルです。《ササゾー》の亜種であり、草属性が雷属性に変化しています。
中盤の主力になるだろうパルの一角ですが、図鑑説明と違ってそこまで怪力ではないので、《グレパンダ》による爆撃を使うにしても、後半のアタッカーとしては力不足です。
データ
項目 | ライゾー |
---|---|
図鑑No | 033B |
属性 | 雷 |
HP | 100 (51位) |
攻撃 | 100 (56位) |
防御 | 100 (33位) |
合計 | 300 (49位) |
専用技 |
|
作業適性 |
|
騎乗 | 速度:700 / 持久:100 |
食費 | 5 |
パートナースキル | グレパンダ |
スキル効果 | 背中に乗って移動できる。 ライド中、グレネードランチャーを連射できる。 |
図鑑説明 | 信じがたいパワーの持ち主。電気を信号に変え、身体能力の限界を突破した。最強生物の話題となれば、必ず顔を出す。 |
簡易解説
《ライゾー》はパルワールドに登場するパンダモチーフのパルです。原種である《ササゾー》が雷属性に変化し、種族値がかなり向上しました。図鑑説明にある最強生物の話題となれば、必ず顔を出す――という一文は、原種の《ササゾー》から引き続きバキネタと思われます。
《ササゾー》と同じく怪力自慢のパルのようですが、やっぱり攻撃種族値は100止まりであり、パル全体の中では真ん中より少し上くらいです。図鑑説明が適当なのか、他のパル達が想像以上に剛力なのか……。
後半になってくると強敵との対面が厳しくなってきますし、専用技の《マッスルパンチ》も隙の割に威力がないので使い勝手が悪い。やっぱり、騎乗状態でのグレネードランチャー攻撃が主力です。
《ライゾーのグレネードランチャー》はLv25でアンロックできるサドルで、騎乗時に威力30~60の爆破攻撃を追加します。威力は大したことないのですが、多くの敵が怯んでくれることに意味があります。
レベル | 威力 |
---|---|
Lv1 | 30 |
Lv2 | 33 |
Lv3 | 39 |
Lv4 | 48 |
Lv5 | 60 |
逆を言えば、怯まない相手には効き目が弱くなるので注意しましょう。塔ボスなどには効果的ではありません。
野生個体はアルファボスが配置されている他、火山地帯の洞窟にも生息しています。狙うのなら個体値が50%以上が保証されているアルファ狙いで良いかと思います。
パル比較
項目 | ササゾー | ライゾー |
---|---|---|
外観 | ||
図鑑No | 033 | 033B |
属性 | 草 | 雷 |
HP | 100 (51位) | 100 (51位) |
攻撃 | 90 (83位) | 100 (56位) |
防御 | 90 (60位) | 100 (33位) |
合計 | 280 (80位) | 300 (49位) |
専用技 |
|
|
作業適性 |
|
|
騎乗 | 速度:700 / 持久:100 | 速度:700 / 持久:100 |
食費 | 5 | 5 |
パートナースキル | グレパンダ | グレパンダ |
亜種になると種族値が向上することが多いのですが、《ライゾー》についてはその向上幅が大きいです。《ササゾー》よりも攻撃10、防御10の増加で、確実に強くなっています。
グレネードランチャーの打撃力も向上し、騎乗時の盾役としても撃たれ強くなっています。
配合リスト
生成
親にする場合
NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
---|---|---|---|---|
122 | ワンフー | 3 | 無 別種 | |
121 | ヤクモマル | 1 | 無 別種 | |
120 | テラナイト | 2 | 地 別種 | |
119 | ブッサソリ | 2 | 闇地 別種 | |
118 | オドロクロ | 2 | 闇炎 別種 | |
116B | ベノッポ | 1 | 草闇 別種 | |
116 | キノッポ | 2 | 草 別種 | |
115 | フワフラワ | 2 | 草 別種 | |
114 | ブシガエル | 1 | 水 別種 | |
101 | レヴィドラ | 3 | 水竜 別種 | |
100 | アヌビス | 3 | 地 別種 | |
099 | デスティング | 3 | 闇地 別種 | |
097 | ヘルガルダ | 4 | 闇 別種 | |
095 | フェスキー | 1 | 竜 別種 | |
092 | グラクレス | 2 | 草地 別種 | |
091B | トロピティ | 3 | 草 別種 | |
091 | ヒエティ | 2 | 氷 別種 | |
090 | グランモス | 2 | 草 別種 | |
089 | アルパオー | 2 | 無 別種 | |
088 | ボルカノン | 3 | 炎地 別種 | |
087 | フラリーナ | 2 | 草 別種 | |
086 | ラブラドン | 2 | 草 別種 | |
085 | ペコドン | 2 | 竜水 別種 | |
084 | ゴクエンオ | 3 | 炎 別種 | |
082 | アズレーン | 1 | 水竜 別種 | |
080 | シルフィア | 4 | 竜 別種 | |
079 | シルキーヌ | 4 | 氷 別種 | |
075 | クレメーオ | 2 | 闇 別種 | |
074 | イグニクス | 4 | 炎 別種 | |
073 | ライバード | 6 | 雷 別種 | |
072 | ツジギリ | 8 | 炎 別種 | |
071 | カバネドリ | 3 | 炎闇 別種 | |
069 | ラブマンダー | 1 | 無 別種 | |
068 | ニャンバット | 3 | 闇 別種 | |
067 | ドリタス | 4 | 地 別種 | |
065 | シーペント | 2 | 水 別種 | |
064 | アロアリュー | 3 | 草竜 別種 | |
061 | シラヌイ | 3 | 炎 別種 | |
060 | イヌズマ | 2 | 雷 別種 | |
059 | ツララジカ | 2 | 氷 別種 | |
058 | サラブレイズ | 5 | 炎 別種 | |
057 | フブキツネ | 5 | 氷 別種 | |
056 | ライコーン | 2 | 雷 別種 | |
055 | オコチョ | 2 | 氷竜 別種 | |
054 | ドンモップ | 4 | 氷 別種 | |
051 | クインビーナ | 3 | 草 別種 | |
043 | トドドドン | 3 | 地 別種 | |
042 | ブルフェルノ | 2 | 炎 別種 | |
041 | パピテフ | 1 | 草 別種 | |
040 | ヘルゴート | 9 | 炎闇 別種 | |
038 | ホークウィン | 3 | 無 別種 | |
037 | ツノガミ | 4 | 無 別種 | |
036 | メルパカ | 2 | 無 別種 | |
035 | ベリゴート | 2 | 草 別種 | |
033 | ササゾー | 3 | 草 別種 | |
029 | ミルカルビ | 1 | 無 別種 | |
025 | ルミカイト | 1 | 水 別種 | |
011 | キャプペン | 4 | 水氷 別種 |
関連の人気投稿