《ライゾー》はパルワールドの初期から登場するパンダモチーフのパルです。《ササゾー》の亜種であり、草属性が雷属性に変化しています。
中盤の主力になるだろうパルの一角ですが、図鑑説明と違ってそこまで怪力ではないので、《グレパンダ》による爆撃を使うにしても、後半のアタッカーとしては力不足です。
データ

| 項目 | ライゾー |
|---|---|
| 図鑑No | 033B |
| 属性 | 雷 |
| HP | 100 (75位) |
| 攻撃 | 100 (83位) |
| 防御 | 100 (57位) |
| 合計 | 300 (79位) |
| 専用技 |
|
| 作業適性 | |
| 騎乗 | 速度:1000 / 持久:130 |
| 食費 | 5 |
| パートナースキル | グレパンダ |
| スキル効果 | 背中に乗って移動できる。 ライド中、グレネードランチャーを連射できる。 |
| 図鑑説明 | 信じがたいパワーの持ち主。電気を信号に変え、身体能力の限界を突破した。最強生物の話題となれば、必ず顔を出す。 |

簡易解説
《ライゾー》はパルワールドに登場するパンダモチーフのパルです。原種である《ササゾー》が雷属性に変化し、種族値がかなり向上しました。図鑑説明にある最強生物の話題となれば、必ず顔を出す――という一文は、原種の《ササゾー》から引き続きバキネタと思われます。
《ササゾー》と同じく怪力自慢のパルのようですが、やっぱり攻撃種族値は100止まりであり、パル全体の中では真ん中より少し上くらいです。図鑑説明が適当なのか、他のパル達が想像以上に剛力なのか……。
後半になってくると強敵との対面が厳しくなってきますし、専用技の《マッスルパンチ》も隙の割に威力がないので使い勝手が悪い。やっぱり、騎乗状態でのグレネードランチャー攻撃が主力です。

《ライゾーのグレネードランチャー》はLv25でアンロックできるサドルで、騎乗時に威力30~60の爆破攻撃を追加します。威力は大したことないのですが、多くの敵が怯んでくれることに意味があります。
| レベル | 威力 |
|---|---|
| Lv1 | 30 |
| Lv2 | 33 |
| Lv3 | 39 |
| Lv4 | 48 |
| Lv5 | 60 |
逆を言えば、怯まない相手には効き目が弱くなるので注意しましょう。塔ボスなどには効果的ではありません。
野生個体はアルファボスが配置されている他、火山地帯の洞窟にも生息しています。狙うのなら個体値が50%以上が保証されているアルファ狙いで良いかと思います。
パル比較
| 項目 | ササゾー | ライゾー |
|---|---|---|
| 外観 | ||
| 図鑑No | 033 | 033B |
| 属性 | 草 | 雷 |
| HP | 100 (75位) | 100 (75位) |
| 攻撃 | 90 (119位) | 100 (83位) |
| 防御 | 90 (96位) | 100 (57位) |
| 合計 | 280 (116位) | 300 (79位) |
| 専用技 |
|
|
| 作業適性 | ||
| 騎乗 | 速度:1000 / 持久:130 | 速度:1000 / 持久:130 |
| 食費 | 5 | 5 |
| パートナースキル | グレパンダ | グレパンダ |
亜種になると種族値が向上することが多いのですが、《ライゾー》についてはその向上幅が大きいです。《ササゾー》よりも攻撃10、防御10の増加で、確実に強くなっています。
グレネードランチャーの打撃力も向上し、騎乗時の盾役としても撃たれ強くなっています。
配合リスト
生成
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 1 | 草地 別種 | ||
| 143 | 1 | 氷 別種 | ||
| 139 | 1 | 地 別種 | ||
| 136 | 1 | 雷 別種 | ||
| 135 | 1 | 闇 別種 | ||
| 130 | 1 | 竜 別種 | ||
| 128 | 1 | 闇 別種 | ||
| 120 | 1 | 地 別種 | ||
| 119 | 1 | 闇地 別種 | ||
| 116B | 1 | 草闇 別種 | ||
| 116 | 1 | 草 別種 | ||
| 099 | 1 | 闇地 別種 | ||
| 097 | 1 | 闇 別種 | ||
| 082 | 1 | 水竜 別種 | ||
| 079 | 1 | 氷 別種 | ||
| 071 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 055 | 1 | 氷竜 別種 | ||
| 052 | 1 | 無 別種 | ||
| 041 | 1 | 草 別種 | ||
| 025 | 1 | 水 別種 | ||
| 147 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 144 | 2 | 草 別種 | ||
| 138 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 134 | 2 | 闇 別種 | ||
| 121 | 2 | 無 別種 | ||
| 115 | 2 | 草 別種 | ||
| 114 | 2 | 水 別種 | ||
| 095 | 2 | 竜 別種 | ||
| 092 | 2 | 草地 別種 | ||
| 091 | 2 | 氷 別種 | ||
| 089 | 2 | 無 別種 | ||
| 087 | 2 | 草 別種 | ||
| 080 | 2 | 竜 別種 | ||
| 075 | 2 | 闇 別種 | ||
| 074 | 2 | 炎 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 068 | 2 | 闇 別種 | ||
| 061 | 2 | 炎 別種 | ||
| 060 | 2 | 雷 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 雷 別種 | ||
| 035 | 2 | 草 別種 | ||
| 029 | 2 | 無 別種 | ||
| 154 | 3 | 氷水 別種 | ||
| 139 | 3 | 闇 別種 | ||
| 122 | 3 | 無 別種 | ||
| 118 | 3 | 闇炎 別種 | ||
| 101 | 3 | 水竜 別種 | ||
| 091B | 3 | 草 別種 | ||
| 090 | 3 | 草地 別種 | ||
| 084 | 3 | 炎 別種 | ||
| 073 | 3 | 雷 別種 | ||
| 072 | 3 | 炎 別種 | ||
| 042 | 3 | 炎 別種 | ||
| 153 | 4 | 闇水 別種 | ||
| 133 | 4 | 闇 別種 | ||
| 088 | 4 | 炎地 別種 | ||
| 086 | 4 | 草 別種 | ||
| 085 | 4 | 竜水 別種 | ||
| 065 | 4 | 水 別種 | ||
| 057 | 4 | 氷 別種 | ||
| 054 | 4 | 氷 別種 | ||
| 051 | 4 | 草 別種 | ||
| 043 | 4 | 地 別種 | ||
| 033 | 4 | 草 別種 | ||
| 011 | 4 | 水氷 別種 | ||
| 129 | 5 | 闇 別種 | ||
| 038 | 5 | 無 別種 | ||
| 037 | 5 | 無 別種 | ||
| 100 | 6 | 地 別種 | ||
| 040 | 6 | 炎闇 別種 | ||
| 064 | 7 | 草竜 別種 | ||
| 142 | 8 | 氷 別種 | ||
| 036 | 8 | 無 別種 | ||
| 067 | 9 | 地 別種 |

0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
3
0



関連の人気投稿