スロッシャーのデータと簡単解説
範囲攻撃できるという共通点はあるものの、武器毎の癖が結構強いスロッシャー系武器のデータと簡単な運用ガイドです。 特殊な弾頭を持つので...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | バケットスロッシャー | ヒッセン | スクリュースロッシャー | オーバーフロッシャー | エクスプロッシャー | クマサン印のスロッシャー | モップリン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||||
種類 | スロッシャー | スロッシャー | スロッシャー | スロッシャー | スロッシャー | スロッシャー | スロッシャー |
発射形式 | 近接 | エネルギー | エネルギー | 4点バースト | エネルギー | フルオート | セミオート |
基礎ダメージ | 70 (15m) | 62 (12m) | 38 + 38 (14m) | 30 (23m) | 55 + 35 (20m) | 210 + 150 (20m) | 48 + 42 (15m) |
発射レート | 130 RPM | 156 RPM | 95 RPM | 720 RPM | 65 RPM | 78 RPM | 80 RPM |
バーストディレイ | - | - | - | 0.2s | - | - | - |
継続発射数 | 14発 | 16発 | 10発 | 48発 | 8発 | 4発 | 22発 |
精度 | 4 | 4 | 0.5 - 9.5 | 0.5 - 3.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 9.5 | 4 |
弾速 | 100m/s | 60m/s | 100m/s | 30m/s | 75m/s | 30m/s | 60m/s |
発生 | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.1s | 0.25s | 0.2s | 0.275s |
サブ | スプラッシュボム | ポイズンミスト | タンサンボム | スプリンクラー | ポイントセンサー | スプラッシュボム | キューバンボム |
スペシャル | トリプルトルネード | ジェットパック | ナイスダマ | アメフラシ | アメフラシ | ランダム | サメライド |
DMG(サーモンラン) | 100 (15m) | 140 (12m) | 170 (14m) | 60 (23m) | 125 (20m) | 360 (20m) | 250 (15m) |
キルタイム | 0.462s | 0.385s | 0.632s | 0.250s | 0.923s | - | 0.750s |
DPS | 152 | 161 | 120 | 225 | 97 | 468 | 120 |
DPS(サーモンラン) | 217 | 364 | 269 | 450 | 135 | 468 | 333 |
《モップリン》はv5.0にて追加された新しいスロッシャーです。 スロッシャーでは初となる2点バーストであり、バーストの基本則として、...
《スクリュースロッシャー》は中射程、範囲攻撃のできるスロッシャー族の武器です。短射程シューターに対するメタ武器になっており、射程と命中率を...
範囲攻撃できるという共通点はあるものの、武器毎の癖が結構強いスロッシャー系武器のデータと簡単な運用ガイドです。 特殊な弾頭を持つので...
《モップリン》はv5.0にて追加された新しいスロッシャーです。 スロッシャーでは初となる2点バーストであり、バーストの基本則として、...
《スクリュースロッシャー》は中射程、範囲攻撃のできるスロッシャー族の武器です。短射程シューターに対するメタ武器になっており、射程と命中率を...