スピナーのデータと簡単解説
後方から弾幕を張って味方の戦闘を助けたり、敵を倒したりする後衛用の火力武器スピナー系統についてのデータ集と簡単な使い方のまとめです。 ...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | バレルスピナー | スプラスピナー | スプラスピナーコラボ | ハイドラント | ノーチラス47 | クーゲルシュライバー |
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
種類 | スピナー | スピナー | スピナー | スピナー | スピナー | スピナー |
発射形式 | チャージオート | チャージオート | チャージオート | チャージオート | チャージオート | チャージオート |
基礎ダメージ | 30 (18m) | 32 (13m) | 32 (13m) | 32 (22m) | 32 (16m) | 28 (10m) |
発射レート | 900 RPM | 900 RPM | 900 RPM | 810 RPM | 900 RPM | 1080 RPM |
溜め時間 | 0.9s | 0.5s | 0.5s | 2.6s | 1.7s | 1.67s |
継続発射数 | 160発 | 110発 | 110発 | 170発 | 185発 | 210発 |
溜め時発射数 | 37発 | 19発 | 19発 | 60発 | 31発 | 12発 |
精度 | 4 - 2 | 4.5 - 1 | 4.5 - 1 | 4 - 2 | 3.5 - 1 | 6 - 2.5 |
弾速 | 150m/s | 150m/s | 150m/s | 150m/s | 150m/s | 150m/s |
発生 | 0.05s | 0.05s | 0.05s | 0.05s | 0.05s | 0.05s |
サブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スペシャル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DMG(サーモンラン) | 35 (18m) | 35 (13m) | 35 (13m) | 35 (22m) | 40 (16m) | 35 (10m) |
キルタイム | 0.200s | 0.200s | 0.200s | 0.222s | 0.200s | 0.167s |
DPS | 450 | 480 | 480 | 432 | 480 | 504 |
DPS(サーモンラン) | 525 | 525 | 525 | 472 | 600 | 630 |
後方から弾幕を張って味方の戦闘を助けたり、敵を倒したりする後衛用の火力武器スピナー系統についてのデータ集と簡単な使い方のまとめです。 ...
後方から弾幕を張って味方の戦闘を助けたり、敵を倒したりする後衛用の火力武器スピナー系統についてのデータ集と簡単な使い方のまとめです。 ...