《ホルス》はパルワールドの初期から登場する炎属性の鳥型パルです。類似した鳥パルが多数存在するのですが、戦闘能力はやや劣ります。
希少性の割には話題に上らない不遇の鳥ではあるものの、運搬要員としては優秀です。実用面では亜種の《イシス》が優先されるでしょうが、火おこし要員を兼任してくれるのが利点です。
データ

| 項目 | ホルス |
|---|---|
| 図鑑No | 188 |
| 属性 | 炎 |
| HP | 105 (85位) |
| 攻撃 | 110 (70位) |
| 防御 | 115 (41位) |
| 合計 | 330 (58位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 1000 |
| 騎乗 | 速度:1400 / 持久:230 |
| 食費 | 8 |
| パートナースキル | 灼熱の捕食者 |
| スキル効果 | 背中に乗って空を飛ぶことができる。 手持ちにいる間、氷属性のパルを倒した際のドロップアイテム獲得量が40~80%増える。(重複不可) |
| 図鑑説明 | 獲物の群れを見つけると 灼熱の旋風で、辺り一帯を焼き尽くす。 ホルスの生息地は、美味しい匂いがする。 |

簡易解説
エジプト神話由来の鳥
《ホルス》はエジプト神話に登場する天空神をモチーフとしたパルです。エジプト王権を象徴する存在でもあったようです。
野生個体は《第三禁漁区》にのみ生息しているので希少性が高いですが、《アヌビス》と《カバネドリ》の組み合わせで配合することもできます。
砂漠にある塔のボス《マーカス&ホルス》としても登場します。

同じくエジプト神話由来の《アヌビス》から配合できます。《アヌビス》が拠点用として厳選需要があるので、それを流用できる点は強みです。
不遇な火の鳥
ただし、種族値は特別に高いわけでもなく、多くの鳥型パルと同等の性能です。特に《イグニクス》や《スザク》とは属性が被っており、パートナースキルの差が災いしています。
パートナースキル《灼熱の捕食者》は、名前の厳つさに反してドロップ率を強化する探索用の能力です。氷属性のパルを倒したときに、ドロップ量を40%~80%増やします。
| レベル | ドロップ量 |
|---|---|
| Lv1 | 氷属性+40% |
| Lv2 | 氷属性+50% |
| Lv3 | 氷属性+60% |
| Lv4 | 氷属性+70% |
| Lv5 | 氷属性+80% |
ドロップ系は戦闘力に寄与しないので、アタッカー運用の適性がどうしても下がります。
専用技の《鳳凰翔波》は威力20 x 4ヒットの竜巻、威力135の突進を合わせたもので、汎用技の《ファイアーボール》と同等位です。上位の《炎凰烈波》は巻き込みが強くなった上位版。

技のインフレもあって、戦闘要員としては物足りなさが先行している状況で、使うとしても探索がメインだと思います。
拠点を守る鳥
戦闘では伸びしろ不足で一線級とは言えないパルですが、拠点では優秀な運搬要員、場合によっては火おこし要員になります。
運搬は全パルの中で最高クラスの効率を持っており、そこそこの積載量はながらも、最速の運搬速度を持っています。飛行タイプ由来の移動トラブルを起こす場合はあるものの、よほど入り組んでなければ大丈夫です。
火おこしについては数多くの1体に留まりますが、《巨大な炉》と《大型キッチン》が登場したので、後半になれば追加の火力としてカウントできます。運搬もしつつ、偶に火おこし要員になる――という絶妙な立ち位置を確保しています。
現状だと《応用火おこし学》の最有力候補ですが、特殊なパートナースキルを持っているわけでもないので、少し勿体ない印象はあります。
パル比較
| 項目 | イグニクス | スザク | ホルス |
|---|---|---|---|
| 外観 | |||
| 図鑑No | 104 | 122 | 188 |
| 属性 | 炎 | 炎 | 炎 |
| HP | 95 (138位) | 120 (25位) | 105 (85位) |
| 攻撃 | 105 (88位) | 105 (88位) | 110 (70位) |
| 防御 | 120 (21位) | 105 (68位) | 115 (41位) |
| 合計 | 320 (79位) | 330 (58位) | 330 (58位) |
| 作業適性 | |||
| 移動速度 | 800 | 850 | 1000 |
| 騎乗 | 速度:1300 / 持久:150 | 速度:1100 / 持久:350 | 速度:1400 / 持久:230 |
| 食費 | 7 | 8 | 8 |
| パートナースキル | フレイムウィング | 炎の翼 | 灼熱の捕食者 |
炎の飛行系パルは3種類いますが、種族値には大きな差はありません。
ただし、パートナースキルは大きく違っており、銃火器の戦闘に秀でたサポート型の《イグニクス》、騎乗して攻撃力の高さで戦う《スザク》、そして専用技が揃っている《ホルス》です。
実戦においてはパートナースキルによって火力が伸びないのが災いしており、他の火の鳥に比べると地味な存在にはなっています。
配合リスト
生成
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 188B | 1 | 水 注目 | ||
| 154 | 1 | 地 別種 | ||
| 121 | 1 | 水竜 別種 | ||
| 183 | 2 | 炎 別種 | ||
| 182 | 2 | 闇無 別種 | ||
| 181 | 2 | 闇 別種 | ||
| 179 | 2 | 草 別種 | ||
| 176 | 2 | 炎 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 170 | 2 | 無 別種 | ||
| 169B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 169 | 2 | 水 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 160 | 2 | 竜 別種 | ||
| 158 | 2 | 竜闇 別種 | ||
| 156 | 2 | 地 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 152 | 2 | 草 別種 | ||
| 151B | 2 | 氷炎 別種 | ||
| 150 | 2 | 闇 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 148 | 2 | 闇 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 143 | 2 | 闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 140 | 2 | 地 別種 | ||
| 137 | 2 | 炎 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 132 | 2 | 氷 別種 | ||
| 131 | 2 | 地 別種 | ||
| 130 | 2 | 闇 別種 | ||
| 129 | 2 | 炎地 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 122 | 2 | 炎 別種 | ||
| 120 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 119 | 2 | 氷 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 115 | 2 | 闇炎 別種 | ||
| 114 | 2 | 氷 別種 | ||
| 112 | 2 | 炎 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108B | 2 | 草水 別種 | ||
| 108 | 2 | 草 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 106 | 2 | 草 別種 | ||
| 105B | 2 | 氷地 別種 | ||
| 104 | 2 | 炎 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 099 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 097 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 096B | 2 | 氷 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 087B | 2 | 氷地 別種 | ||
| 085B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 080 | 2 | 闇 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 054B | 2 | 氷 別種 | ||
| 138 | 3 | 地草 別種 | ||
| 081B | 3 | 氷 別種 | ||
| 177 | 4 | 闇 別種 | ||
| 159 | 4 | 地 別種 | ||
| 153 | 4 | 闇 別種 | ||
| 151 | 4 | 氷水 別種 | ||
| 142 | 4 | 地 別種 | ||
| 139 | 4 | 地 別種 | ||
| 135 | 4 | 闇炎 別種 | ||
| 131B | 4 | 氷 別種 | ||
| 124 | 4 | 竜 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 116B | 4 | 無 別種 | ||
| 113B | 4 | 地 別種 | ||
| 110 | 4 | 草地 別種 | ||
| 105 | 4 | 炎地 別種 | ||
| 094 | 4 | 竜水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 087 | 5 | 草地 別種 | ||
| 134 | 6 | 氷 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 180 | 8 | 闇炎 別種 | ||
| 174 | 8 | 炎 別種 | ||
| 171 | 8 | 竜闇 別種 | ||
| 134B | 8 | 草 別種 | ||
| 113 | 8 | 草地 別種 | ||
| 178 | 10 | 闇 別種 | ||
| 048B | 10 | 水 別種 | ||
| 068 | 13 | 草 別種 |






関連の人気投稿