《ナエモチ》はパルワールドの初期から登場する草、地属性のパルです。
序盤から登場する小型パルの一種で、ホンノリと冒険をサポートしてくれますが、頭上に花が咲いているレアものがいることでも有名です。
データ

| 項目 | ナエモチ |
|---|---|
| 図鑑No | 013 |
| 属性 | 草地 |
| HP | 70 (187位) |
| 攻撃 | 70 (190位) |
| 防御 | 70 (184位) |
| 合計 | 210 (200位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 1 |
| パートナースキル | 木こり応援 |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、プレイヤーが伐採するときのダメージが増加する。 |
| 図鑑説明 | 樹液のような体をした不思議なパル。被り物がなくなると、徐々に萎えてゆきしまいには、腐り果ててしまう。 |

簡易解説
序盤から登場する小型パルの一種で、種まきのチュートリアルを担当するパルです。戦闘能力、作業適性、パートナースキルと、全体的にマイルドな能力設定になっています。
パートナースキルの《木こり支援》はプレイヤーの伐採能力を高めるもので、木こりに励む機会が多い序盤の助けになります。
| レベル | 伐採効率 |
|---|---|
| Lv1 | +10% |
| Lv2 | +11% |
| Lv3 | +13% |
| Lv4 | +16% |
| Lv5 | +20% |
効果幅はパッシブスキルの《伐採リーダー》にも劣ります。《伐採リーダー》の効果は+25%なので、最大までパル濃縮しても届きません。
なお、頭に花の生えているレア個体が存在します。性能面に差はなく、見た目の違いだけですが、倒した際には追加で《きれいな花》をドロップします。
配合リスト
生成
| No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011T | あくまのめだま | 031 | シャーキッド | 別種 | 闇 水 | ||
| 009T | かがやくコウモリ | 019 | ネムラム | 別種 | 無 闇 | ||
| 005T | かがやくスライム | 093 | ムラクモ | 別種 | 無 無 | ||
| 008T | どうくつコウモリ | 045B | チリザード | 別種 | 無 炎 | ||
| 007T | まほうのつるぎ | 031B | シャーマンダー | 別種 | 無 炎 | ||
| 007T | まほうのつるぎ | 148 | ヘルメッコ | 別種 | 無 水 | ||
| 008 | エテッパ | 019 | ネムラム | 別種 | 草 闇 | ||
| 032B | オバケナワ | 026 | ガウルフ | 別種 | 氷 無 | ||
| 006 | カモノスケ | 066 | ソルレイス | 別種 | 水 闇 | ||
| 152 | ガブルミ | 034 | メリポップ | 別種 | 水 無 | ||
| 152 | ガブルミ | 021 | ルナティ | 別種 | 水 闇 | ||
| 010T | クトゥルフのめだま | 031B | シャーマンダー | 別種 | 闇 炎 | ||
| 010T | クトゥルフのめだま | 148 | ヘルメッコ | 別種 | 闇 水 | ||
| 150 | クララン | 031 | シャーキッド | 別種 | 水 水 | ||
| 150 | クララン | 031B | シャーマンダー | 別種 | 水 炎 | ||
| 131 | クロマル | 013 | ナエモチ | 同種 | 闇 草地 | ||
| 131 | クロマル | 019 | ネムラム | 別種 | 闇 闇 | ||
| 001T | グリーンスライム | 078 | ヴィオレッタ | 別種 | 草 草 | ||
| 146 | コチワニ | 066 | ソルレイス | 別種 | 氷水 闇 | ||
| 146 | コチワニ | 045B | チリザード | 別種 | 氷水 炎 | ||
| 146 | コチワニ | 076B | フォレーオ | 別種 | 氷水 炎闇 | ||
| 117 | コロマジロ | 012B | コチグリ | 別種 | 地 氷 | ||
| 117 | コロマジロ | 010 | ペンタマ | 別種 | 地 水氷 | ||
| 049 | ゴリレイジ | 024B | チルテト | 別種 | 無 氷 | ||
| 148B | ゴルメッコ | 032 | シメナワ | 別種 | 水地 地 | ||
| 148B | ゴルメッコ | 007 | ボルトラ | 別種 | 水地 雷 | ||
| 048B | サンドロ | 024 | ニャオテト | 別種 | 草地 闇 | ||
| 032 | シメナワ | 026 | ガウルフ | 別種 | 地 無 | ||
| 003 | タマコッコ | 093 | ムラクモ | 別種 | 無 無 | ||
| 014 | タマモ | 047 | エアムルグ | 別種 | 無 無 | ||
| 014 | タマモ | 049B | ゴリガイア | 別種 | 無 地 | ||
| 045 | ダリザード | 012B | コチグリ | 別種 | 闇 氷 | ||
| 045B | チリザード | 027 | クルットリ | 別種 | 炎 無 | ||
| 012 | パチグリ | 148 | ヘルメッコ | 別種 | 雷 水 | ||
| 004T | パープルスライム | 031 | シャーキッド | 別種 | 闇 水 | ||
| 152B | ヒグルミ | 019 | ネムラム | 別種 | 水炎 闇 | ||
| 152B | ヒグルミ | 022 | モグルン | 別種 | 水炎 地 | ||
| 009 | ヒノコジカ | 030 | イバラヒメ | 別種 | 炎 草 | ||
| 009 | ヒノコジカ | 006 | カモノスケ | 別種 | 炎 水 | ||
| 151 | ヒメンダコ | 028 | ポプリーナ | 別種 | 水闇 草 | ||
| 151 | ヒメンダコ | 023 | ヤミイカ | 別種 | 水闇 闇水 | ||
| 050 | ビーナイト | 007 | ボルトラ | 別種 | 草 雷 | ||
| 048 | フェザーロ | 002 | ツッパニャン | 別種 | 草 無 | ||
| 076B | フォレーオ | 006 | カモノスケ | 別種 | 炎闇 水 | ||
| 076 | フォレーナ | 030 | イバラヒメ | 別種 | 炎 草 | ||
| 002T | ブルースライム | 077 | ラベロット | 別種 | 水 草 | ||
| 010 | ペンタマ | 020 | イノボウ | 別種 | 水氷 地 | ||
| 015 | ホウロック | 031 | シャーキッド | 別種 | 闇 水 | ||
| 081B | マグピス | 062 | カミナラシ | 別種 | 炎 雷 | ||
| 044 | マスクロウ | 005 | キツネビ | 別種 | 闇 炎 | ||
| 063 | ミステリア | 012 | パチグリ | 別種 | 無 雷 | ||
| 124 | ミミドッグ | 028 | ポプリーナ | 別種 | 無 草 | ||
| 018 | ミルフィー | 047 | エアムルグ | 別種 | 無 無 | ||
| 018 | ミルフィー | 049B | ゴリガイア | 別種 | 無 地 | ||
| 018 | ミルフィー | 048 | フェザーロ | 別種 | 無 草 | ||
| 022 | モグルン | 081 | ケルピス | 別種 | 地 水 | ||
| 006B | モモノスケ | 151 | ヒメンダコ | 別種 | 水炎 水闇 | ||
| 006B | モモノスケ | 034 | メリポップ | 別種 | 水炎 無 | ||
| 141 | モモンパ | 047 | エアムルグ | 別種 | 草無 無 | ||
| 141 | モモンパ | 049B | ゴリガイア | 別種 | 草無 地 | ||
| 141 | モモンパ | 049 | ゴリレイジ | 別種 | 草無 無 | ||
| 023 | ヤミイカ | 034 | メリポップ | 別種 | 闇水 無 | ||
| 094 | ヤミトバリ | 001 | モコロン | 別種 | 闇 無 | ||
| 062B | ヤミナラシ | 012B | コチグリ | 別種 | 闇雷 氷 | ||
| 062B | ヤミナラシ | 012 | パチグリ | 別種 | 闇雷 雷 | ||
| 005B | ユキツネ | 021 | ルナティ | 別種 | 氷 闇 | ||
| 023B | ユメイカ | 019 | ネムラム | 別種 | 無水 闇 | ||
| 149 | ユララン | 031 | シャーキッド | 別種 | 水闇 水 | ||
| 149 | ユララン | 044 | マスクロウ | 別種 | 水闇 闇 | ||
| 039B | ヨモギウサ | 028 | ポプリーナ | 別種 | 草 草 | ||
| 039B | ヨモギウサ | 081B | マグピス | 別種 | 草 炎 | ||
| 077 | ラベロット | 016 | チョロゾウ | 別種 | 草 水 | ||
| 070 | ラヴィ | 050 | ビーナイト | 別種 | 炎 草 | ||
| 070 | ラヴィ | 044 | マスクロウ | 別種 | 炎 闇 | ||
| 021 | ルナティ | 053 | コモップ | 別種 | 闇 氷 | ||
| 006T | レインボースライム | 009 | ヒノコジカ | 別種 | 無 炎 | ||
| 006T | レインボースライム | 076 | フォレーナ | 別種 | 無 炎 | ||
| 003T | レッドスライム | 050 | ビーナイト | 別種 | 炎 草 | ||
| 003T | レッドスライム | 044 | マスクロウ | 別種 | 炎 闇 | ||
| 017 | ンダコアラ | 031B | シャーマンダー | 別種 | 闇 炎 | ||
| 017 | ンダコアラ | 148 | ヘルメッコ | 別種 | 闇 水 | ||
| 078 | ヴィオレッタ | 032B | オバケナワ | 別種 | 草 氷 | ||
| 078 | ヴィオレッタ | 004 | クルリス | 別種 | 草 草 | ||
| 013 | ナエモチ | 013 | ナエモチ | アルファ 同種 | 草地 草地 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 1 | 水 別種 | ||
| 143 | 1 | 氷 別種 | ||
| 135 | 1 | 闇 別種 | ||
| 128 | 1 | 闇 別種 | ||
| 117 | 1 | 地 別種 | ||
| 116B | 1 | 草闇 別種 | ||
| 116 | 1 | 草 別種 | ||
| 115 | 1 | 草 別種 | ||
| 072 | 1 | 炎 別種 | ||
| 071 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 045 | 1 | 闇 別種 | ||
| 029 | 1 | 無 別種 | ||
| 013 | 1 | 草地 別種 | ||
| 009 | 1 | 炎 別種 | ||
| 008 | 1 | 草 別種 | ||
| 147 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 146 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 139 | 2 | 闇 別種 | ||
| 138 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 134 | 2 | 闇 別種 | ||
| 121 | 2 | 無 別種 | ||
| 114 | 2 | 水 別種 | ||
| 084 | 2 | 炎 別種 | ||
| 075 | 2 | 闇 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 063 | 2 | 無 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 055 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 053 | 2 | 氷 別種 | ||
| 044 | 2 | 闇 別種 | ||
| 043 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 無 別種 | ||
| 035 | 2 | 草 別種 | ||
| 034 | 2 | 無 別種 | ||
| 028 | 2 | 草 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 010 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 006 | 2 | 水 別種 | ||
| 151 | 3 | 水闇 別種 | ||
| 133 | 3 | 闇 別種 | ||
| 122 | 3 | 無 別種 | ||
| 094 | 3 | 闇 別種 | ||
| 087 | 3 | 草 別種 | ||
| 078 | 3 | 草 別種 | ||
| 076 | 3 | 炎 別種 | ||
| 068 | 3 | 闇 別種 | ||
| 066 | 3 | 闇 別種 | ||
| 064 | 3 | 草竜 別種 | ||
| 060 | 3 | 雷 別種 | ||
| 059 | 3 | 氷 別種 | ||
| 057 | 3 | 氷 別種 | ||
| 056 | 3 | 雷 別種 | ||
| 050 | 3 | 草 別種 | ||
| 049 | 3 | 無 別種 | ||
| 036 | 3 | 無 別種 | ||
| 027 | 3 | 無 別種 | ||
| 026 | 3 | 無 別種 | ||
| 025 | 3 | 水 別種 | ||
| 131 | 4 | 闇 別種 | ||
| 086 | 4 | 草 別種 | ||
| 081 | 4 | 水 別種 | ||
| 077 | 4 | 草 別種 | ||
| 061 | 4 | 炎 別種 | ||
| 039 | 4 | 無 別種 | ||
| 031 | 4 | 水 別種 | ||
| 023 | 4 | 闇水 別種 | ||
| 022 | 4 | 地 別種 | ||
| 020 | 4 | 地 別種 | ||
| 081B | 5 | 炎 別種 | ||
| 048 | 5 | 草 別種 | ||
| 042 | 5 | 炎 別種 | ||
| 021 | 5 | 闇 別種 | ||
| 012 | 5 | 雷 別種 | ||
| 093 | 6 | 無 別種 | ||
| 047 | 6 | 無 別種 | ||
| 046 | 6 | 闇 別種 | ||
| 067 | 7 | 地 別種 | ||
| 030 | 8 | 草 別種 |

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0



関連の人気投稿