パルワールドに登場する特定パルの専用技のまとめです。
専用技は必ずしも強いわけではないですが、通常の技よりもクールタイムが短くなる傾向にあります。
《ツッパニャン》《ヘルゴート》《アヌビス》《グレイシャル》《ジェッドラン》《ゼノグリフ》あたりの専用技は、比較的に強力な技だと言われるかなぁ……と思います。
専用技のリスト
| NO | パル | 技 | 属性 | DMG | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ころころモコロン | 無 | 35 | 1 | |
| 002 | ツッパンチ | 無 | 40 | 1 | |
| 003 | チキンタックル | 無 | 30 | 1 | |
| 011 | キャプテンスライディング | 氷 | 70 | 10 | |
| 011B | キャプテンスライディング | 氷 | 70 | 10 | |
| 020 | 猪突猛進 | 無 | 55 | 2 | |
| 026 | ワイルドファング | 無 | 45 | 2 | |
| 033 | マッスルパンチ | 草 | 85 | 18 | |
| 033B | ブラストパンチ | 雷 | 85 | 12 | |
| 036 | ふんわりタックル | 無 | 40 | 4 | |
| 037 | ホーンアッパー | 無 | 50 | 5 | |
| 038 | トルネードアタック | 無 | 65 | 13 | |
| 040 | ヘルファイアクロー | 炎 | 70 | 10 | |
| 042 | ブレイジングホーン | 炎 | 50 | 9 | |
| 044 | ファントムアサルト | 闇 | 55 | 7 | |
| 046 | ジャンピングクロー | 闇 | 55 | 7 | |
| 047 | グライドクロー | 無 | 60 | 8 | |
| 048 | スナイプショット | 草 | 65 | 9 | |
| 049 | ゴリラウンドコンボ | 無 | 85 | 14 | |
| 050 | ビー・クワイエット | 草 | 250 | 55 | |
| 050 | ニードルスピア | 草 | 55 | 7 | |
| 051 | スピニングランス | 草 | 70 | 9 | |
| 052 | キャットプレス | 無 | 60 | 9 | |
| 055 | ロケットタックル | 竜 | 50 | 6 | |
| 055B | ロケットタックル | 竜 | 50 | 6 | |
| 056 | 疾風雷撃 | 雷 | 60 | 8 | |
| 058 | フレイムチャージ | 炎 | 85 | 14 | |
| 058B | ダークチャージ | 闇 | 85 | 14 | |
| 059 | アイスホーンクラッシュ | 氷 | 65 | 9 | |
| 060 | 召雷 | 雷 | 65 | 9 | |
| 061 | 風林火山 | 炎 | 75 | 10 | |
| 061B | 火陰山雷 | 闇 | 75 | 10 | |
| 064 | ボタニカルスマッシュ | 草 | 60 | 8 | |
| 066 | スピリットダッシュ | 闇 | 90 | 15 | |
| 067 | シェルスピン | 地 | 65 | 9 | |
| 071 | フライングブレス | 炎 | 90 | 15 | |
| 071B | フライングブリザード | 氷 | 90 | 15 | |
| 072 | 居合切り | 炎 | 65 | 10 | |
| 072B | 居合切り | 炎 | 65 | 10 | |
| 073 | ライトニングダイブ | 雷 | 80 | 12 | |
| 074 | ラッシュビーク | 炎 | 85 | 14 | |
| 077 | スピンレッグラッシュ | 草 | 90 | 15 | |
| 080 | ミスティックハリケーン | 竜 | 70 | 10 | |
| 083 | ブリザードクロー | 氷 | 85 | 14 | |
| 083B | ストーンクロー | 氷 | 95 | 17 | |
| 084 | ボルカニックファング | 炎 | 125 | 30 | |
| 084B | ボルカニックファング | 炎 | 125 | 30 | |
| 086 | ボディスマッシュ | 無 | 80 | 12 | |
| 088 | ボルカニックバースト | 炎 | 100 | 45 | |
| 088B | フロストバースト | 氷 | 100 | 45 | |
| 089 | キングプレス | 無 | 100 | 21 | |
| 089B | キングプレス | 無 | 100 | 21 | |
| 090 | アースインパクト | 地 | 100 | 30 | |
| 091 | スノーボーリング | 氷 | 100 | 20 | |
| 091B | グラスボーリング | 草 | 100 | 20 | |
| 092 | ギガホーン | 地 | 75 | 10 | |
| 093 | クラウドテンペスト | 無 | 90 | 15 | |
| 096 | アームインパクト | 炎 | 150 | 38 | |
| 096B | マグナクラッシュ | 竜 | 160 | 42 | |
| 096B | アームインパクト | 炎 | 150 | 38 | |
| 098 | パンチブレス | 竜 | 130 | 30 | |
| 099 | ジャンピングスティンガー | 地 | 110 | 24 | |
| 099B | ジャンピングスティンガー | 地 | 110 | 24 | |
| 100 | グラウンドスマッシャー | 地 | 140 | 35 | |
| 100 | フォースドライブ | 地 | 120 | 28 | |
| 100 | スピンレッグスラッシュ | 地 | 100 | 21 | |
| 101 | オーシャンズスネイク | 水 | 145 | 30 | |
| 101B | マグマスネイク | 炎 | 145 | 30 | |
| 103 | ライトニングクロー | 雷 | 90 | 22 | |
| 104 | 豊穣の加護 | 草 | 0 | 240 | |
| 105 | 鳳凰翔破 | 炎 | 135 | 28 | |
| 105 | 鳳凰烈波 | 炎 | 145 | 38 | |
| 105B | 鳳凰海波 | 水 | 135 | 28 | |
| 106 | ケウラノス | 雷 | 100 | 30 | |
| 107 | ディザスターバイン2 | 闇 | 170 | 45 | |
| 107 | ディザスターバイン | 闇 | 160 | 45 | |
| 108 | 一槍一閃 | 無 | 120 | 40 | |
| 109 | 双槍一閃 | 闇 | 120 | 40 | |
| 110 | クリスタルウィング | 氷 | 110 | 24 | |
| 110B | クリスタルウィング | 氷 | 110 | 24 | |
| 111 | ビームコメット | 竜 | 140 | 7 | |
| 112 | ナイトメアレイ | 闇 | 140 | 50 | |
| 112B | ナイトメアレイブルーム | 闇 | 160 | 50 | |
| 113 | ムーンビーム | 無 | 170 | 40 | |
| 113 | 青月刃 | 無 | 110 | 24 | |
| 113 | スターマイン | 無 | 110 | 55 | |
| 120 | グラウンドカッター | 地 | 145 | 35 | |
| 122 | 渾身の構え | 無 | 170 | 30 | |
| 123 | アースダッシュ | 地 | 100 | 21 | |
| 125 | イービルクロー | 闇 | 95 | 17 | |
| 127 | オメガレーザー | 竜 | 200 | 55 | |
| 127 | コズミックメテオ | 竜 | 180 | 50 | |
| 127 | アストラルレイ | 闇 | 170 | 45 | |
| 127 | ビームスラッシュ | 竜 | 120 | 28 | |
| 127 | サテライトビット | 竜 | 80 | 12 | |
| 129 | リーサルステップ | 闇 | 140 | 35 | |
| 132 | ホーリーノヴァ | 無 | 200 | 45 | |
| 133 | ソウルスティール | 闇 | 100 | 30 | |
| 134 | 恨みの連打 | 闇 | 130 | 31 | |
| 136 | ボルトブリンク | 雷 | 200 | 45 | |
| 137 | 氷床撃砕 | 氷 | 190 | 52 | |
| 137 | 氷烈爪 | 氷 | 95 | 17 | |
| 139 | クラッシュダッシュ | 地 | 120 | 28 |





関連の人気投稿