《クレメーオ》はv0.3.2から登場する猫獣人のパルです。ヴィジュアルの良さから人気がある《クレメーオ》の亜種で、新たに炎属性が追加されています。
戦闘力には目立った強みはありませんが、夜行性を活かした手作業、運搬要員が主でしょうか。マップ上での配置が悪いパルなので、早期に入手できる場所があれば、もっと活躍する機会が生まれるかもしれません。
データ

| 項目 | クレメーオ |
|---|---|
| 図鑑No | 075 |
| 属性 | 闇 |
| HP | 90 (116位) |
| 攻撃 | 105 (58位) |
| 防御 | 90 (96位) |
| 合計 | 285 (106位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 5 |
| パートナースキル | 魔導書コレクター |
| スキル効果 | 一緒に戦っている間、無属性のパルを倒した際のドロップアイテム獲得量が増える。 |
| 図鑑説明 | 陰なる力を操り、奇怪な術を披露する。食べ物は何でも、生で食べるのが好き。フォレーナとは仲が悪い。 |

簡易解説
《クレメーナ》はパルワールドに登場する火炎猫魔導士です。女獣人というビジュアル的な強さからか、2023年にあった公式の推しパル投票で3位に選ばれた《クレメーオ》の亜種です。
オスの《フォレーナ》とメスの《クレメーオ》の配合でのみ誕生するハイブリット獣人で、雌雄で配合結果が変わる初めての事例となりました。
野生個体は桜島エリアの洞窟にのみ出現します。
炎闇の2属性になって《クレメーナ》より僅かに強化されたものの、入手タイミングが遅すぎるパルの1種です。種族値的には中盤を越えると厳しくなっていきますし、パートナースキル《植物図鑑》は、草属性のパルからのドロップを増やす探索補助です。
| スキルLv | 草パルのドロップ |
|---|---|
| Lv1 | ドロップ量+40% |
| Lv2 | ドロップ量+50% |
| Lv3 | ドロップ量+60% |
| Lv4 | ドロップ量+70% |
| Lv5 | ドロップ量+80% |
効果自体は《ゴクエンオ》と同じですが、騎乗する必要がないので少しだけ有利です。使いどころは少ないのですが、《グランモス》を狩って肉を集めるときに良さそう。
ドロップ強化を持つパル全般に共通していますが、使いどころがどうしても限定されます。
ゲーム中で活用するなら、拠点に配置するのがメインでしょう。火起こし、手作業、運搬と拠点の雑用部分を広く浅く担当しつつ、夜行性なので昼夜問わずに活動してくれます。
特性上、最優先ではないものの、手数が足りていないときに即戦力が必要になったなら起用したいです。
パル比較
| 項目 | クレメーオ | クレメーナ |
|---|---|---|
| 外観 | ||
| 図鑑No | 075 | 075B |
| 属性 | 闇 | 闇炎 |
| HP | 90 (116位) | 95 (102位) |
| 攻撃 | 105 (58位) | 105 (58位) |
| 防御 | 90 (96位) | 90 (96位) |
| 合計 | 285 (106位) | 290 (97位) |
| 作業適性 | ||
| 食費 | 5 | 5 |
| パートナースキル | 魔導書コレクター | 植物図鑑 |
原種の《クレメーオ》に炎属性が追加され、少しだけ活躍の場が広がりました。
炎属性は草、氷の両方に対して弱点を突けるので、それをタイプ一致の1.2倍で攻撃できるのは大きな強みです。
耐久性についても種族値が向上し、差し引きして半減受けできる属性が2つ増加しています。
配合リスト
生成
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 1 | 氷水 別種 | ||
| 144 | 1 | 草 別種 | ||
| 143 | 1 | 氷 別種 | ||
| 139 | 1 | 地 別種 | ||
| 139 | 1 | 闇 別種 | ||
| 129 | 1 | 闇 別種 | ||
| 071 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 061 | 1 | 炎 別種 | ||
| 058 | 1 | 炎 別種 | ||
| 055 | 1 | 氷竜 別種 | ||
| 041 | 1 | 草 別種 | ||
| 035 | 1 | 草 別種 | ||
| 029 | 1 | 無 別種 | ||
| 025 | 1 | 水 別種 | ||
| 147 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 138 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 134 | 2 | 闇 別種 | ||
| 133 | 2 | 闇 別種 | ||
| 128 | 2 | 闇 別種 | ||
| 121 | 2 | 無 別種 | ||
| 118 | 2 | 闇炎 別種 | ||
| 114 | 2 | 水 別種 | ||
| 095 | 2 | 竜 別種 | ||
| 092 | 2 | 草地 別種 | ||
| 091 | 2 | 氷 別種 | ||
| 080 | 2 | 竜 別種 | ||
| 079 | 2 | 氷 別種 | ||
| 072 | 2 | 炎 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 068 | 2 | 闇 別種 | ||
| 054 | 2 | 氷 別種 | ||
| 052 | 2 | 無 別種 | ||
| 044 | 2 | 闇 別種 | ||
| 036 | 2 | 無 別種 | ||
| 033 | 2 | 草 別種 | ||
| 153 | 3 | 闇水 別種 | ||
| 123 | 3 | 地 別種 | ||
| 122 | 3 | 無 別種 | ||
| 116 | 3 | 草 別種 | ||
| 115 | 3 | 草 別種 | ||
| 089 | 3 | 無 別種 | ||
| 086 | 3 | 草 別種 | ||
| 084 | 3 | 炎 別種 | ||
| 082 | 3 | 水竜 別種 | ||
| 078 | 3 | 草 別種 | ||
| 075 | 3 | 闇 別種 | ||
| 074 | 3 | 炎 別種 | ||
| 059 | 3 | 氷 別種 | ||
| 056 | 3 | 雷 別種 | ||
| 050 | 3 | 草 別種 | ||
| 048 | 3 | 草 別種 | ||
| 043 | 3 | 地 別種 | ||
| 042 | 3 | 炎 別種 | ||
| 038 | 3 | 無 別種 | ||
| 094 | 4 | 闇 別種 | ||
| 087 | 4 | 草 別種 | ||
| 077 | 4 | 草 別種 | ||
| 067 | 4 | 地 別種 | ||
| 065 | 4 | 水 別種 | ||
| 064 | 4 | 草竜 別種 | ||
| 060 | 4 | 雷 別種 | ||
| 046 | 4 | 闇 別種 | ||
| 057 | 5 | 氷 別種 | ||
| 047 | 5 | 無 別種 | ||
| 037 | 5 | 無 別種 | ||
| 031 | 5 | 水 別種 | ||
| 026 | 5 | 無 別種 | ||
| 011 | 5 | 水氷 別種 | ||
| 142 | 6 | 氷 別種 | ||
| 091B | 6 | 草 別種 | ||
| 049 | 6 | 無 別種 | ||
| 100 | 7 | 地 別種 | ||
| 040 | 7 | 炎闇 別種 | ||
| 093 | 8 | 無 別種 |

0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
2
0







野生個体は桜島のダンジョンで出没します。でも出る割合としてはさほど高くなさそうなので単純に数を増やすだけなら配合でいいな、とはなりそうですが