《ホルス》はパルワールドの初期から登場する炎属性の鳥型パルです。類似した鳥パルが多数存在するのですが、専用技の強さと性能に強みがあります。
半面、パートナースキルが攻撃に関与しないので、自機の性能はやや劣ります。希少性の割には話題にならない不遇の鳥だったりします。
データ
項目 | ホルス |
---|---|
図鑑No | 105 |
属性 | 炎 |
HP | 100 (51位) |
攻撃 | 105 (39位) |
防御 | 110 (21位) |
合計 | 315 (37位) |
専用技 |
|
作業適性 |
|
騎乗 | 速度:1400 / 持久:230 |
食費 | 8 |
パートナースキル | 灼熱の捕食者 |
スキル効果 | 背中に乗って空を飛ぶことができる。一緒に戦っている間、氷属性のパルを倒した際のドロップアイテム獲得量が増える。 |
図鑑説明 | 獲物の群れを見つけると灼熱の旋風で、辺り一帯を焼き尽くす。ホルスの生息地は、美味しい匂いがする。 |
簡易解説
《ホルス》はエジプト神話に登場する天空神をモチーフとしたパルです。エジプト王権を象徴する存在でもあったようです。
パルワールドにおける《ホルス》は砂漠にある塔のボス《マーカス》が手持ちとしてつかっています。野生個体は《第三禁漁区》にのみ生息しているので希少性が高いですが、《アヌビス》と《カバネドリ》の組み合わせで配合することもできます。
《ホルス》は図鑑NOが大きいだけあって、飛行性能が高めに設定されています。《ジェッドラン》が来るまでの移動用として最も優れていますが、サドルの開放はLv38と高めです。
また飛行能力は高いのですが、種族値についてはそこまで高くありません。中盤までなら十分に通用しますが、後半には厳しい数値です。パートナースキルもドロップを強化するもので、役立つ機会はそこまで多くありません。
レベル | ドロップ |
---|---|
Lv1 | 氷属性+40% |
Lv2 | 氷属性+50% |
Lv3 | 氷属性+60% |
Lv4 | 氷属性+70% |
Lv5 | 氷属性+80% |
《ホルス》には2つの専用技を持っており、Lv30で《鳳凰翔波》、Lv55で《鳳凰烈波》を覚えます。《鳳凰翔波》は威力20 x 4ヒットの竜巻、威力135の突進を合わせたもので、《ファイアーボール》に匹敵する強力な技です。《ホルス》の火力不足をある程度補ってくれます。
騎乗していても特にバフ効果はないので、戦闘に際しては《ホルス》から降りた方が良いです。優れたライド性能でサクサク移動、強敵相手には飛び降りて2対1で戦うというスタイルが最適なので、ボス戦というより探索向きのパルだと思われます。
パッシブスキルとしては定番の《脳筋》《沈着冷静》《伝説》などがあると良いのですが、先に《アヌビス》を厳選しておいて、派生で生み出すのが良いかと思います。
パル比較
項目 | イグニクス | スザク | ホルス |
---|---|---|---|
外観 | |||
図鑑No | 074 | 102 | 105 |
属性 | 炎 | 炎 | 炎 |
HP | 95 (73位) | 120 (13位) | 100 (51位) |
攻撃 | 105 (39位) | 105 (39位) | 105 (39位) |
防御 | 120 (12位) | 105 (28位) | 110 (21位) |
合計 | 320 (33位) | 330 (24位) | 315 (37位) |
専用技 | - | - |
|
作業適性 |
|
|
|
騎乗 | 速度:1300 / 持久:150 | 速度:1100 / 持久:350 | 速度:1400 / 持久:230 |
食費 | 7 | 8 | 8 |
パートナースキル | フレイムウィング | 炎の翼 | 灼熱の捕食者 |
炎の飛行系パルは3種類いますが、種族値には大きな差はありません。ただし、パートナースキルは大きく違っており、銃火器の戦闘に秀でたサポート型の《イグニクス》、騎乗して攻撃力の高さで戦う《スザク》、そして専用技が揃っている《ホルス》です。
実戦においてはパートナースキルによって火力が伸びないのが災いしており、他の火の鳥に比べると地味な存在にはなっています。専用技が強いだけましなのですが、ドロップ強化系の宿命かもしれません。
配合リスト
生成
親にする場合
NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
---|---|---|---|---|
123 | トリステップ | 1 | 地 別種 | |
119 | ブッサソリ | 2 | 闇地 別種 | |
118 | オドロクロ | 2 | 闇炎 別種 | |
116B | ベノッポ | 1 | 草闇 別種 | |
116 | キノッポ | 2 | 草 別種 | |
115 | フワフラワ | 1 | 草 別種 | |
114 | ブシガエル | 1 | 水 別種 | |
101 | レヴィドラ | 4 | 水竜 別種 | |
100 | アヌビス | 4 | 地 別種 | |
099 | デスティング | 4 | 闇地 別種 | |
097 | ヘルガルダ | 5 | 闇 別種 | |
095 | フェスキー | 1 | 竜 別種 | |
092 | グラクレス | 3 | 草地 別種 | |
091B | トロピティ | 2 | 草 別種 | |
091 | ヒエティ | 3 | 氷 別種 | |
090 | グランモス | 2 | 草 別種 | |
089 | アルパオー | 1 | 無 別種 | |
088 | ボルカノン | 3 | 炎地 別種 | |
087 | フラリーナ | 2 | 草 別種 | |
086 | ラブラドン | 2 | 草 別種 | |
085 | ペコドン | 4 | 竜水 別種 | |
084 | ゴクエンオ | 3 | 炎 別種 | |
082 | アズレーン | 2 | 水竜 別種 | |
080 | シルフィア | 3 | 竜 別種 | |
079 | シルキーヌ | 4 | 氷 別種 | |
075 | クレメーオ | 2 | 闇 別種 | |
074 | イグニクス | 3 | 炎 別種 | |
073 | ライバード | 6 | 雷 別種 | |
072 | ツジギリ | 8 | 炎 別種 | |
071 | カバネドリ | 4 | 炎闇 別種 | |
068 | ニャンバット | 4 | 闇 別種 | |
067 | ドリタス | 4 | 地 別種 | |
065 | シーペント | 2 | 水 別種 | |
064 | アロアリュー | 3 | 草竜 別種 | |
061 | シラヌイ | 3 | 炎 別種 | |
060 | イヌズマ | 2 | 雷 別種 | |
059 | ツララジカ | 2 | 氷 別種 | |
058 | サラブレイズ | 4 | 炎 別種 | |
057 | フブキツネ | 4 | 氷 別種 | |
056 | ライコーン | 3 | 雷 別種 | |
055 | オコチョ | 2 | 氷竜 別種 | |
054 | ドンモップ | 5 | 氷 別種 | |
052 | ニャンギマリ | 1 | 無 別種 | |
051 | クインビーナ | 2 | 草 別種 | |
043 | トドドドン | 3 | 地 別種 | |
042 | ブルフェルノ | 2 | 炎 別種 | |
040 | ヘルゴート | 8 | 炎闇 別種 | |
038 | ホークウィン | 4 | 無 別種 | |
037 | ツノガミ | 3 | 無 別種 | |
036 | メルパカ | 3 | 無 別種 | |
035 | ベリゴート | 2 | 草 別種 | |
033 | ササゾー | 2 | 草 別種 | |
029 | ミルカルビ | 2 | 無 別種 | |
025 | ルミカイト | 1 | 水 別種 | |
011 | キャプペン | 5 | 水氷 別種 |
関連の人気投稿