《ライガルダ》はv0.3.2で追加されたパルです。《ヘルガルダ》を元にした亜種で、雷属性が追加されて更に便利になりました。
雷属性のパルでは種族値が最高クラスの高性能なパルで、騎乗時の雷属性付与で後半でも役割があります。夜行性を活かして、拠点での発電要員としても重宝します。
データ
項目 | ライガルダ |
---|---|
図鑑No | 097B |
属性 | 闇雷 |
HP | 105 (53位) |
攻撃 | 125 (12位) |
防御 | 100 (44位) |
合計 | 330 (30位) |
作業適性 | |
騎乗 | 速度:1100 / 持久:170 |
食費 | 8 |
パートナースキル | 雷鳴の翼 |
スキル効果 | 背中に乗って空を飛ぶことができる。 ライド中、プレイヤーの攻撃に雷属性を付与する。 |
図鑑説明 | 地獄からいかづちを呼び寄せる。 ヘルガルダの亜種とされているが むしろ、地獄のいかづちに打たれたライガルダが ヘルガルダになった、という説もある。 |
簡易解説
高性能な戦闘パル
《ライガルダ》は《ヘルガルダ》を元にした亜種のパルです。原種の《ライガルダ》と同じく、インド神話に登場する神鳥「ガルダ」をモチーフとしています。
野生個体は桜島の北部海岸に生息しています。早い段階で入手したい場合には《ヘルガルダ》x《ライバード》の組み合わせで配合できます。
原種である《ヘルガルダ》の種族値が優秀なのもあって、《ライガルダ》も上位陣に名を連ねています。雷属性を持つパルでは合計種族値がトップであり、攻撃種族値も第二位の逸材です。それまでトップだった《ボルゼクス》を抜き去りました。
パートナースキルの《雷鳴の翼》も強力で、騎乗しているプレイヤーに雷属性を付与し、攻撃力を5%~20%増加します。
スキルLv | 属性 | 攻撃増加 |
---|---|---|
Lv1 | 雷 | +5% |
Lv2 | 雷 | +7% |
Lv3 | 雷 | +10% |
Lv4 | 雷 | +14% |
Lv5 | 雷 | +20% |
取りあえず乗るだけでも銃火器の火力を底上げし、水属性のパル相手に優れたDPSになってくれます。同系統のパルとして《ライバード》がいますが、戦闘面では《ヘルガルダ》が勝る部分が大きいです。
水属性の状態異常にすると雷属性のダメージが倍増するので、《ライガルダ》に何かしらの水技をサブに持たせておくのがお勧めです。
夜の発電に
作業適性も原種の《ヘルガルダ》に発電Lv3が追加されており、夜間の発電要員として重宝します。昼の蓄電だけでは《原油採掘機》みたいな重たい施設を維持できないので、デフォルトで夜行性なのが厳選要らずで便利です。
発電はレベル1段階で2倍の補正なので、発電Lv4の《ボルゼクス》とほぼ同じ発電量になります。休みなしだとSAN値がヤバくなるのには注意。
昼は《ボルゼクス》に任せておき運搬をメインに、夜は発電をするという交代制も良さそうです。
パル比較
項目 | ライバード | ヘルガルダ | ライガルダ |
---|---|---|---|
外観 | |||
図鑑No | 073 | 097 | 097B |
属性 | 雷 | 闇 | 闇雷 |
HP | 105 (53位) | 100 (64位) | 105 (53位) |
攻撃 | 115 (27位) | 125 (12位) | 125 (12位) |
防御 | 80 (114位) | 100 (44位) | 100 (44位) |
合計 | 300 (65位) | 325 (36位) | 330 (30位) |
専用技 |
| - | - |
作業適性 | |||
騎乗 | 速度:1200 / 持久:160 | 速度:1100 / 持久:170 | 速度:1100 / 持久:170 |
食費 | 7 | 8 | 8 |
パートナースキル | 天雷 | 冥府の翼 | 雷鳴の翼 |
原種の《ヘルガルダ》に雷属性が追加されたので、耐性面が有利になりました。地属性が弱点になったものの、雷属性と水属性が半減になったので総合的にはプラスです。
同様の騎乗時の属性付与を持つ《ライバード》に比べると種族値が優秀であり、防御の種族値が高いので騎乗時に落とされるリスクが減りました。《ライガルダ》自身が使う技も強力になるので、少しだけ戦闘効率が上がります。手間を惜しまないなら、乗り換えで良いとは思います。
配合リスト
生成
親にする場合
NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 |
---|---|---|---|
138 | プラムルリム | 1 | |
136 | オーマサンダ | 1 | |
135 | モモンチュラ | 1 | |
134 | ヤンデリナ | 1 | |
128 | ナイトメアリ | 1 | |
119 | ブッサソリ | 1 | |
116B | ベノッポ | 1 | |
116 | キノッポ | 1 | |
114 | ブシガエル | 1 | |
100 | アヌビス | 1 | |
098 | ジオラーヴァ | 1 | |
095 | フェスキー | 1 | |
091B | トロピティ | 1 | |
074 | イグニクス | 1 | |
067 | ドリタス | 1 | |
061 | シラヌイ | 1 | |
056 | ライコーン | 1 | |
052 | ニャンギマリ | 1 | |
051 | クインビーナ | 1 | |
139 | キンガゼル | 2 | |
129 | ナイトロット | 2 | |
118 | オドロクロ | 2 | |
092 | グラクレス | 2 | |
091 | ヒエティ | 2 | |
090 | グランモス | 2 | |
089 | アルパオー | 2 | |
088 | ボルカノン | 2 | |
087 | フラリーナ | 2 | |
085 | ペコドン | 2 | |
084 | ゴクエンオ | 2 | |
072 | ツジギリ | 2 | |
071 | カバネドリ | 2 | |
068 | ニャンバット | 2 | |
058 | サラブレイズ | 2 | |
057 | フブキツネ | 2 | |
055 | オコチョ | 2 | |
033 | ササゾー | 2 | |
133 | オーメン | 3 | |
122 | ワンフー | 3 | |
120 | テラナイト | 3 | |
101 | レヴィドラ | 3 | |
075 | クレメーオ | 3 | |
065 | シーペント | 3 | |
060 | イヌズマ | 3 | |
054 | ドンモップ | 3 | |
042 | ブルフェルノ | 3 | |
041 | パピテフ | 3 | |
038 | ホークウィン | 3 | |
011 | キャプペン | 3 | |
139 | ニャニミテ | 4 | |
099 | デスティング | 4 | |
097 | ヘルガルダ | 4 | |
082 | アズレーン | 4 | |
073 | ライバード | 4 | |
064 | アロアリュー | 4 | |
040 | ヘルゴート | 4 | |
130 | アイギルガ | 5 | |
080 | シルフィア | 5 | |
079 | シルキーヌ | 5 | |
083 | ツンドラー | 7 |
関連の人気投稿