《タマモ》はパルワールドに登場するパルパゴス島のアイドル(自称)です。
見た目どおりに戦闘力は低いのですが、《パルスフィア》を生産する能力を持っています。拠点の生産能力の低い序盤では重宝する存在で、パルを乱獲してプレイヤーのレベル上げにも繋がります。
なお、パル濃縮すると《テラスフィア》までは生み出せるのですが、手間が掛かり過ぎるため実用的ではないです。
データ

項目 | タマモ |
---|---|
図鑑No | 014 |
属性 | 無 |
HP | 70 (187位) |
攻撃 | 70 (190位) |
防御 | 70 (184位) |
合計 | 210 (200位) |
作業適性 | |
食費 | 1 |
パートナースキル | ここ掘れコンコン |
スキル効果 | 家畜牧場にアサインすると、地面からアイテムを掘り出すことがある。 |
図鑑説明 | パルパゴス島のアイドル。タマモをいじめると世界がまるごと敵になる。 |

簡易解説
《タマモ》はパルワールドに登場する狐モチーフの無属性パルです。《始まりの地》から少し離れた草原エリアに分布しています。
図鑑説明によればパルパゴス等のアイドルらしいのですが、公式の人気投票ではトップ10に入っておらず、外部から来たパルテイマーには《オコチョ》や《クレメーオ》の方が人気がある模様。
そんな《タマモ》の長所は、序盤のスフィア稼ぎに便利なところです。《家畜牧場》にアサインすると様々なアイテムを生産し、その中に《パルスフィア》も含まれています。
スキルLv | 獲得物 |
---|---|
1 | パルスフィア、 矢、金貨(x10) |
2 | パルスフィア(x2)、 矢(x1 or 2)、金貨(x20) |
3 | パルスフィア(x2 or 3)、メガスフィア、 矢(x2 or 3)、金貨(x30) |
4 | パルスフィア(x2 or 3)、メガスフィア、ギガスフィア、 矢(x3 or 43)、金貨(x40) |
5 | パルスフィア(x2 or 3)、メガスフィア、ギガスフィア、 テラスフィア、矢(x4 or 5)、金貨(x50) |
濃縮を進めれば、上位のスフィアも出てくるようになりますが、濃縮に必要とする《タマモ》の個体数を考えると効率は良くないです。《メガスフィア》を出せるくらいに《タマモ》を濃縮できるなら、より上位のスフィアを量産していることでしょう。
やはり再序盤の《パルスフィア》確保に配置するのが最適で、拠点の生産能力が低い間はどんどん頭数を増やしたくなります。パルを乱獲すれば、ボーナスでプレイヤーのレベルも上がりますし、《作業台》を他の生産に割り当てられます。
この時分であれば、一緒に出てくる《矢》も現役でしょうし無駄がないです。
配合リスト
生成する場合
No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005T | ![]() | かがやくスライム | 005 | ![]() | キツネビ | 別種 | 無 炎 |
005T | ![]() | かがやくスライム | 070 | ![]() | ラヴィ | 別種 | 無 炎 |
032B | ![]() | オバケナワ | 024 | ![]() | ニャオテト | 別種 | 氷 闇 |
001T | ![]() | グリーンスライム | 001 | ![]() | モコロン | 別種 | 草 無 |
032 | ![]() | シメナワ | 024 | ![]() | ニャオテト | 別種 | 地 闇 |
003 | ![]() | タマコッコ | 005 | ![]() | キツネビ | 別種 | 無 炎 |
002 | ![]() | ツッパニャン | 024B | ![]() | チルテト | 別種 | 無 氷 |
002T | ![]() | ブルースライム | 007 | ![]() | ボルトラ | 別種 | 水 雷 |
007 | ![]() | ボルトラ | 016 | ![]() | チョロゾウ | 別種 | 雷 水 |
018 | ![]() | ミルフィー | 014 | ![]() | タマモ | 同種 | 無 無 |
001 | ![]() | モコロン | 004 | ![]() | クルリス | 別種 | 無 草 |
141 | ![]() | モモンパ | 002 | ![]() | ツッパニャン | 別種 | 草無 無 |
141 | ![]() | モモンパ | 018 | ![]() | ミルフィー | 別種 | 草無 無 |
070 | ![]() | ラヴィ | 003 | ![]() | タマコッコ | 別種 | 炎 無 |
003T | ![]() | レッドスライム | 005T | ![]() | かがやくスライム | 別種 | 炎 無 |
003T | ![]() | レッドスライム | 003 | ![]() | タマコッコ | 別種 | 炎 無 |
014 | ![]() | タマモ | 014 | ![]() | タマモ | 同種 | 無 無 |
親にする場合
NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
---|---|---|---|---|
152 | ![]() | 1 | 水 別種 | |
146 | ![]() | 1 | 氷水 別種 | |
138 | ![]() | 1 | 草闇 別種 | |
135 | ![]() | 1 | 闇 別種 | |
131 | ![]() | 1 | 闇 別種 | |
114 | ![]() | 1 | 水 別種 | |
087 | ![]() | 1 | 草 別種 | |
070 | ![]() | 1 | 炎 別種 | |
068 | ![]() | 1 | 闇 別種 | |
063 | ![]() | 1 | 無 別種 | |
062 | ![]() | 1 | 雷 別種 | |
060 | ![]() | 1 | 雷 別種 | |
055 | ![]() | 1 | 氷竜 別種 | |
050 | ![]() | 1 | 草 別種 | |
029 | ![]() | 1 | 無 別種 | |
025 | ![]() | 1 | 水 別種 | |
018 | ![]() | 1 | 無 別種 | |
014 | ![]() | 1 | 無 別種 | |
009 | ![]() | 1 | 炎 別種 | |
008 | ![]() | 1 | 草 別種 | |
007 | ![]() | 1 | 雷 別種 | |
005 | ![]() | 1 | 炎 別種 | |
002 | ![]() | 1 | 無 別種 | |
151 | ![]() | 2 | 水闇 別種 | |
150 | ![]() | 2 | 水 別種 | |
149 | ![]() | 2 | 水闇 別種 | |
134 | ![]() | 2 | 闇 別種 | |
121 | ![]() | 2 | 無 別種 | |
117 | ![]() | 2 | 地 別種 | |
116B | ![]() | 2 | 草闇 別種 | |
094 | ![]() | 2 | 闇 別種 | |
081B | ![]() | 2 | 炎 別種 | |
049 | ![]() | 2 | 無 別種 | |
048 | ![]() | 2 | 草 別種 | |
047 | ![]() | 2 | 無 別種 | |
042 | ![]() | 2 | 炎 別種 | |
035 | ![]() | 2 | 草 別種 | |
034 | ![]() | 2 | 無 別種 | |
027 | ![]() | 2 | 無 別種 | |
024 | ![]() | 2 | 闇 別種 | |
022 | ![]() | 2 | 地 別種 | |
019 | ![]() | 2 | 闇 別種 | |
015 | ![]() | 2 | 闇 別種 | |
013 | ![]() | 2 | 草地 別種 | |
006 | ![]() | 2 | 水 別種 | |
115 | ![]() | 3 | 草 別種 | |
078 | ![]() | 3 | 草 別種 | |
077 | ![]() | 3 | 草 別種 | |
076 | ![]() | 3 | 炎 別種 | |
069 | ![]() | 3 | 無 別種 | |
064 | ![]() | 3 | 草竜 別種 | |
061 | ![]() | 3 | 炎 別種 | |
059 | ![]() | 3 | 氷 別種 | |
045 | ![]() | 3 | 闇 別種 | |
044 | ![]() | 3 | 闇 別種 | |
037 | ![]() | 3 | 無 別種 | |
036 | ![]() | 3 | 無 別種 | |
028 | ![]() | 3 | 草 別種 | |
023 | ![]() | 3 | 闇水 別種 | |
017 | ![]() | 3 | 闇 別種 | |
001 | ![]() | 3 | 無 別種 | |
148 | ![]() | 4 | 水 別種 | |
141 | ![]() | 4 | 草無 維持 | |
081 | ![]() | 4 | 水 別種 | |
057 | ![]() | 4 | 氷 別種 | |
053 | ![]() | 4 | 氷 別種 | |
043 | ![]() | 4 | 地 別種 | |
030 | ![]() | 4 | 草 別種 | |
021 | ![]() | 4 | 闇 別種 | |
086 | ![]() | 5 | 草 別種 | |
066 | ![]() | 5 | 闇 別種 | |
026 | ![]() | 5 | 無 別種 | |
010 | ![]() | 5 | 水氷 別種 | |
004 | ![]() | 5 | 草 別種 | |
067 | ![]() | 6 | 地 別種 | |
031 | ![]() | 6 | 水 別種 | |
020 | ![]() | 6 | 地 別種 | |
012 | ![]() | 6 | 雷 別種 | |
093 | ![]() | 7 | 無 別種 | |
046 | ![]() | 7 | 闇 別種 | |
032 | ![]() | 8 | 地 別種 |
関連の人気投稿