《ツッパニャン》はパルワールドに登場するマスコット的なポジションのパルです。
パートナースキルのおかげで手持ちを《ツッパニャン》で埋めるところからゲームが始まる ――と言っても良いだろう存在感を持ちます。
また、初期パル、小型パルの中では、地味に戦闘力が高いのですが、それもこれも専用技《ツッパンチ》が高性能なおかげです。条件付きとはいえど、種族値の差を大分解消してくれます。
データ

| 項目 | ツッパニャン |
|---|---|
| 図鑑No | 002 |
| 属性 | 無 |
| HP | 70 (187位) |
| 攻撃 | 70 (190位) |
| 防御 | 70 (184位) |
| 合計 | 210 (200位) |
| 専用技 |
|
| 固定スキル |
|
| 作業適性 | |
| 食費 | 2 |
| パートナースキル | 猫の手も借りたい |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、ツッパニャンが荷物を肩代わりして、プレイヤーの所持重量上限が増える。 |
| 図鑑説明 | 一見、堂々としているが、実は臆病で弱い。ツッパニャンに舐められるのはある意味では、最大級の屈辱である。 |

簡易解説
チュートリアル兼マスコット
《ツッパニャン》はパルワールドに登場するマスコット的な立ち位置のパルです。ゲームの開始時点で登場し、戦闘や拠点の設置にまつわるチュートリアルを担当します。顔役としての立ち位置が定着しつつあり、2024年の2月にあった第一回の推しパル投票でも第9位でした。

生意気そうな見た目、名前に反して野生個体はもれなく《ビビり》のスキルを保持しており、攻撃力が10%低下するというハンデを抱えています。その一方で、専用技の《ツッパンチ》がかなり優遇されているので、種族値が70前後の小型パルたちの中では、ずば抜けたタイマン戦闘力を持っています。
大型の敵パルに吹き飛ばされないアルファ個体、希少個体は、優れたアタッカーになれる可能性を秘めています。草原エリアの洞窟にボスとして登場するので、ボス部屋の前をウロウロして耐久すると良いです。
v2.4以降では卵孵化からも5%の確率でアルファ個体が生まれるようになりましたが、厳選するには厳しい確率ではあるので、パッシブスキルにはある程度の妥協も必要で、《脳筋》1つでも十分だと思います。
最強ネコパンチ

《ツッパニャン》の専用技《ツッパンチ》は、手を振り回しながら敵に突進する連続技です。
ゲーム中の表記は威力40ですが、実ダメージは威力20 * 17ヒットします。連続ヒットすればゴリゴリ敵のHPを削れて、クールタイムも僅かに1秒なので、即座に再キャスト可能です。
普通の《ツッパニャン》だとそこまで連続ヒットしませんが、アルファ、希少の大型《ツッパニャン》には怯み耐性が付与されるので、この強力猫パンチがフルヒットしやすく、種族値が格上の相手でも倒せたりします。
流石に伝説級になってくると種族値の壁が厳しいですし、空を飛んでる相手には全くの無力ですが、突っ張ってるだけのことはあります。
序盤は猫の手も借りたい
パートナースキルの《猫の手も借りたい》は、初期状態で50Kg、最大濃縮で90Kg分の重量を肩代わりしてくれます。
| レベル | 所持重量 |
|---|---|
| Lv1 | +50 |
| Lv2 | +60 |
| Lv3 | +70 |
| Lv4 | +80 |
| Lv5 | +90 |
同じような効果を持つパートナースキルの中では弱めで、《ミステリア》の下位互換です。
ただし、《ツッパニャン》に出会ったばかりの頃は、プレイヤーのレベルが低いので所持重量も制限されており、本当に猫の手も借りたい状況です。初期エリア近辺にいくらでもいる《ツッパニャン》は数を揃えやすいという利点もあるので、手持ちパルの飽きスロットは《ツッパニャン》で埋まるパターンも少なくありません。
配合リスト
生成
| No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005T | かがやくスライム | 032B | オバケナワ | 別種 | 無 氷 | ||
| 005T | かがやくスライム | 032 | シメナワ | 別種 | 無 地 | ||
| 001T | グリーンスライム | 016 | チョロゾウ | 別種 | 草 水 | ||
| 001T | グリーンスライム | 002T | ブルースライム | 別種 | 草 水 | ||
| 003 | タマコッコ | 032B | オバケナワ | 別種 | 無 氷 | ||
| 003 | タマコッコ | 032 | シメナワ | 別種 | 無 地 | ||
| 014 | タマモ | 001 | モコロン | 別種 | 無 無 | ||
| 016 | チョロゾウ | 004 | クルリス | 別種 | 水 草 | ||
| 024B | チルテト | 024 | ニャオテト | 別種 | 氷 闇 | ||
| 002T | ブルースライム | 004 | クルリス | 別種 | 水 草 | ||
| 018 | ミルフィー | 001 | モコロン | 別種 | 無 無 | ||
| 141 | モモンパ | 024 | ニャオテト | 別種 | 草無 闇 | ||
| 002 | ツッパニャン | 002 | ツッパニャン | 同種 | 無 無 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 1 | 水 別種 | ||
| 147 | 1 | 氷水 別種 | ||
| 146 | 1 | 氷水 別種 | ||
| 138 | 1 | 草闇 別種 | ||
| 135 | 1 | 闇 別種 | ||
| 114 | 1 | 水 別種 | ||
| 070 | 1 | 炎 別種 | ||
| 069 | 1 | 無 別種 | ||
| 062 | 1 | 雷 別種 | ||
| 060 | 1 | 雷 別種 | ||
| 055 | 1 | 氷竜 別種 | ||
| 045 | 1 | 闇 別種 | ||
| 042 | 1 | 炎 別種 | ||
| 013 | 1 | 草地 別種 | ||
| 008 | 1 | 草 別種 | ||
| 007 | 1 | 雷 別種 | ||
| 151 | 2 | 水闇 別種 | ||
| 150 | 2 | 水 別種 | ||
| 149 | 2 | 水闇 別種 | ||
| 131 | 2 | 闇 別種 | ||
| 081B | 2 | 炎 別種 | ||
| 078 | 2 | 草 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 063 | 2 | 無 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 050 | 2 | 草 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 048 | 2 | 草 別種 | ||
| 047 | 2 | 無 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 035 | 2 | 草 別種 | ||
| 034 | 2 | 無 別種 | ||
| 030 | 2 | 草 別種 | ||
| 029 | 2 | 無 別種 | ||
| 028 | 2 | 草 別種 | ||
| 027 | 2 | 無 別種 | ||
| 025 | 2 | 水 別種 | ||
| 022 | 2 | 地 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 018 | 2 | 無 別種 | ||
| 015 | 2 | 闇 別種 | ||
| 014 | 2 | 無 別種 | ||
| 005 | 2 | 炎 別種 | ||
| 001 | 2 | 無 別種 | ||
| 121 | 3 | 無 別種 | ||
| 117 | 3 | 地 別種 | ||
| 116B | 3 | 草闇 別種 | ||
| 115 | 3 | 草 別種 | ||
| 094 | 3 | 闇 別種 | ||
| 087 | 3 | 草 別種 | ||
| 076 | 3 | 炎 別種 | ||
| 064 | 3 | 草竜 別種 | ||
| 061 | 3 | 炎 別種 | ||
| 057 | 3 | 氷 別種 | ||
| 053 | 3 | 氷 別種 | ||
| 044 | 3 | 闇 別種 | ||
| 037 | 3 | 無 別種 | ||
| 036 | 3 | 無 別種 | ||
| 017 | 3 | 闇 別種 | ||
| 010 | 3 | 水氷 別種 | ||
| 009 | 3 | 炎 別種 | ||
| 006 | 3 | 水 別種 | ||
| 148 | 4 | 水 別種 | ||
| 141 | 4 | 草無 別種 | ||
| 086 | 4 | 草 別種 | ||
| 081 | 4 | 水 別種 | ||
| 043 | 4 | 地 別種 | ||
| 024 | 4 | 闇 別種 | ||
| 023 | 4 | 闇水 別種 | ||
| 021 | 4 | 闇 別種 | ||
| 066 | 5 | 闇 別種 | ||
| 032 | 5 | 地 別種 | ||
| 031 | 5 | 水 別種 | ||
| 026 | 5 | 無 別種 | ||
| 020 | 5 | 地 別種 | ||
| 012 | 5 | 雷 別種 | ||
| 067 | 6 | 地 別種 | ||
| 046 | 7 | 闇 別種 | ||
| 004 | 7 | 草 別種 | ||
| 093 | 8 | 無 別種 |

0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0



関連の人気投稿