イオンの機体スペックと、基本の立ち回り
レーザーショットの攻撃と、ヴォーテックスシールドの防御でコアメーターをため、必殺のレーザーコアで敵をなぎ払え。 見た目はちょいダサ系...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
エネルギーという概念を持った唯一のタイタンで、過剰にアビリティを使うとガス欠を起こします。その代わり性能面では優遇されており、高い汎用性と耐久力を発揮します。
項目 | スプリッターライフル | S・ライフル(3Way) | レーザーショット | ヴォーテックスシールド | トリップワイア | レーザーコア |
---|---|---|---|---|---|---|
武器ジャンル | タイタン武装 | タイタン武装 | 攻撃アビリティ | 防御アビリティ | ユーティリティ | コア |
タイタンダメージ | 80 - 60 | 56 - 42 (x3) | 1200 - 1200 | 140 - 100 | 1500 - 1500 | 325 - 325 |
AT - クリティカル倍率 | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1x | 1x |
減衰開始点 | 25m | 25m | - | 38m | 20m | - |
減衰終了点 | 43m | 43m | - | 51m | 30m | - |
弾丸消失点 | - | - | 100m | 51m | 30m | - |
弾速 | 152m/s | 152m/s | Hit-Scan | Hit-Scan | 22.8m/s | Hit-Scan |
発射レート | 525 RPM | 525 RPM | 42 RPM | - | 6 RPM | 480 RPM |
装填数 | 40 | 33 | 1 | 1 | 1 | 28 |
リロード / リキャスト | 4s | 4s | - | - | 10s | - |
ゲージ消費 | - | EN:3% | EN:60% | EN:12%/sec | EN:35% | コア100% |
持続時間 | - | - | - | 8.4 | 16 | 3 |
ADS時間 | 0.35s | 0.35s | 0.4s | 0.15s | - | - |
Sprint out | 0.25s | 0.25s | 0.4s | 0.15s | - | 1.2s |
最小キルタイム | 0.343s | 0.114s | - | - | - | - |
最大キルタイム | 0.457s | 0.229s | - | - | - | - |
最大DPS | 700 | 1470 | 857 | - | 150 | 2600 |
最小DPS | 525 | 368 | 857 | - | 150 | 2600 |
レーザーショットの攻撃と、ヴォーテックスシールドの防御でコアメーターをため、必殺のレーザーコアで敵をなぎ払え。 見た目はちょいダサ系...
イオンのカスタムキットの解説や評価、及び最終的な構成案のまとめです。 取り敢えずタンク能力を強化するか、レーザーコアによる特化型ぶっ...
イオンのカスタムキットの解説や評価、及び最終的な構成案のまとめです。 取り敢えずタンク能力を強化するか、レーザーコアによる特化型ぶっ...
レーザーショットの攻撃と、ヴォーテックスシールドの防御でコアメーターをため、必殺のレーザーコアで敵をなぎ払え。 見た目はちょいダサ系...