リージョンの機体スペックと、基本の立ち回り
重装甲、高火力、長射程と正面対決においては優位性を持っているのですが、機体の取り回しが悪く、小回りが効かないのが欠点です。 どこかで固...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
重武装で長距離支援と制圧を持ち味とするタイタンです。火力と射程に優れていますが、小回りが効かないので、搦め手に対して弱いという欠点を持ちます。
項目 | プレデターキャノン(近) | プレデターキャノン(遠) | パワーショット(近) | パワーショット(遠) | ガンシールド | モード切替 | スマートコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器ジャンル | タイタン武装 | タイタン武装 | 攻撃アビリティ | 攻撃アビリティ | 防御アビリティ | ユーティリティ | コア |
タイタンダメージ | 100 - 72 | 100 - 72 | 125 - 125 (x16) | 2000 - 2000 | - | - | 100 - 72 |
AT - クリティカル倍率 | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | - | - | 1.5x |
減衰開始点 | 30m | 76m | 20m | 0m | - | - | - |
減衰終了点 | 46m | 83m | 40m | 0m | - | - | - |
弾丸消失点 | - | - | 40m | - | - | - | - |
弾速 | Hit-Scan | Hit-Scan | Hit-Scan | 190m/s | - | - | Hit-Scan |
発射レート | 830 RPM | 830 RPM | 75 RPM | 75 RPM | - | - | 830 RPM |
装填数 | 100 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
リロード / リキャスト | - | 4.6s | 7s | 7s | 8s | - | - |
ゲージ消費 | - | - | - | - | - | - | コア100% |
持続時間 | - | - | - | - | 6 | - | 12 |
ADS時間 | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | - | - | 1.5s |
Sprint out | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | - | - | 0.5s |
最小キルタイム | 0.145s | 0.145s | - | - | - | - | 0.145s |
最大キルタイム | 0.217s | 0.217s | - | - | - | - | 0.217s |
最大DPS | 1383 | 1383 | 2500 | 2500 | - | - | 1383 |
最小DPS | 996 | 996 | 2500 | 2500 | - | - | 996 |
重装甲、高火力、長射程と正面対決においては優位性を持っているのですが、機体の取り回しが悪く、小回りが効かないのが欠点です。 どこかで固...
タイタンフォール2に登場する「リージョン」の専用キット評や、カスタムの一例など。 ほぼ上位互換のキットやら、使い道に掛けるキットが多い...
タイタンフォール2に登場する「リージョン」の専用キット評や、カスタムの一例など。 ほぼ上位互換のキットやら、使い道に掛けるキットが多い...
プレデターキャノン(武装) 非常に高威力のガトリングガンで、通常兵装のなかでは最高峰の火力をもっています。 正面から...