《ゼノグリフ》はパルワールドに登場する闇属性のパルです。図鑑NOの大きさが指し示すとおり、優れた種族値を持っています。
騎乗時のバフ効果を持ち、専用技も強力なので、闇属性では最高峰のアタッカーです。銃を使わなくとも戦えるコスパの良さも魅力です。
ただし作業適性だけは壊滅的であり、高NOのパルなのに申し訳程度に収穫ができるだけです。なんて不器用な鳥なんだろう……。
データ

| 項目 | ゼノグリフ |
|---|---|
| 図鑑No | 189 |
| 属性 | 闇 |
| HP | 120 (25位) |
| 攻撃 | 120 (32位) |
| 防御 | 140 (3位) |
| 合計 | 380 (8位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 850 |
| 騎乗 | 速度:1600 / 持久:250 |
| 食費 | 8 |
| パートナースキル | 改造遺伝子 |
| スキル効果 | 背中に乗って空を飛ぶことができる。 ライド中、闇属性の攻撃が15~30%強化される。 空を飛んでいる間、移動速度が上昇する。 |
| 図鑑説明 | 狂気の末に生まれた、禁忌の存在。 他のパルとの遺伝的関連が消失しており パルという枠から、外れてしまったのかもしれない。 |
簡易解説
《ゼノグリフ》は伝説の魔獣グリフォンをモチーフにした闇属性パルです。塔ボスにも採用されており《ヴィクター&ゼノグリフ》として登場します。
闇パルの共通点として防御面が特に優れているのですが、図鑑NOが大きい《ゼノグリフ》は攻撃についても高水準です。種族値の合計値が全パルで第5位と隙の無いパラメーターを持ちます。
これにパートナースキルのバフ効果が加算され、サドルを付けて騎乗すると《ゼノグリフ》自身の闇攻撃が50%増加。パル濃縮を使った際には最大+100%まで伸びるので、闇属性の技をつかう限りは、種族値180~240相当の攻撃になります。
専用技の《ディザスターバイン》は、技説明での表記は威力160ですが、実ダメージは80 + 20 * 17 = 420です。攻撃に際して突進するので、若干の隙があるとはいえど、圧倒的な総ダメージがあるので削り能力が高いです。

飛行ユニットなので回避能力もあり、体つきも小型なので範囲攻撃に巻き込まれにくいしで、総合力が非常に高い戦闘用パルと言えます。
銃火器を使わないので、運用コストが低いのも魅力。通常時と騎乗時では技のクールタイムが別管理なので、乗り降りを繰り返しつつ、強力な技を連打できます。
入手~育成
冥王型
南東にある小島《第三禁漁区》にのみ野生個体が出現する他、《シラヌイ》x《ジオラーヴァ》という配合パターンでも入手できます。
騎乗バフを生かすため《ゼノグリフ》の技で戦うことになるので、攻撃力上昇系のスキルを持たせるのが定番です。
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 伝説 | 攻撃&防御 +20、移動速度 +20 |
| 冥王 | 闇属性与ダメージ +20 |
| 獰猛 | 攻撃 +20 |
| 脳筋 | 攻撃 +30、作業速度 -50 |
守備力を生かすために《屈強な肉体》を採用するなら、《冥王》を差し替える形になるかと思います。
過去のトレンド ダークウィスプ・ゼノグリフ(バグ利用、修正済み)

塔のボス《ヴィクター&ゼノグリフ》をバグ利用で捕獲し、ボスだけが覚えられる《ダークウィスプ》という技を継承させる手法がありました。
《ダークウィスプ》自体は《ゼノグリフ》以外にも継承できるのですが、属性の噛み合いが良いのと、継承の手間が掛からないので《ゼノグリフ》での利用が最も有名です。
現在はボスをバグ利用で捕獲することができませんが、《ダークウィスプ》は技の実で覚えられるようになっています。
配合リスト
生成
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 182 | 1 | 闇無 別種 | ||
| 154 | 1 | 地 別種 | ||
| 108 | 1 | 草 別種 | ||
| 054B | 1 | 氷 維持 | ||
| 183 | 2 | 炎 別種 | ||
| 181 | 2 | 闇 別種 | ||
| 179 | 2 | 草 別種 | ||
| 176 | 2 | 炎 別種 | ||
| 173 | 2 | 草 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 170 | 2 | 無 別種 | ||
| 169B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 161 | 2 | 雷 別種 | ||
| 160 | 2 | 竜 別種 | ||
| 158 | 2 | 竜闇 別種 | ||
| 156 | 2 | 地 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 152 | 2 | 草 別種 | ||
| 151B | 2 | 氷炎 別種 | ||
| 150 | 2 | 闇 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 148 | 2 | 闇 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 143 | 2 | 闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 140 | 2 | 地 別種 | ||
| 139 | 2 | 地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 132 | 2 | 氷 別種 | ||
| 131B | 2 | 氷 別種 | ||
| 131 | 2 | 地 別種 | ||
| 130 | 2 | 闇 別種 | ||
| 129 | 2 | 炎地 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 122 | 2 | 炎 別種 | ||
| 120 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 119 | 2 | 氷 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 115 | 2 | 闇炎 別種 | ||
| 114 | 2 | 氷 別種 | ||
| 113B | 2 | 地 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108B | 2 | 草水 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 106 | 2 | 草 別種 | ||
| 105B | 2 | 氷地 別種 | ||
| 104 | 2 | 炎 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 099 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 097 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 096B | 2 | 氷 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 087B | 2 | 氷地 別種 | ||
| 085B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 080 | 2 | 闇 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 116B | 3 | 無 別種 | ||
| 081B | 3 | 氷 別種 | ||
| 177 | 4 | 闇 維持 | ||
| 153 | 4 | 闇 別種 | ||
| 142 | 4 | 地 別種 | ||
| 138 | 4 | 地草 別種 | ||
| 137 | 4 | 炎 別種 | ||
| 135 | 4 | 闇炎 別種 | ||
| 124 | 4 | 竜 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 110 | 4 | 草地 別種 | ||
| 094 | 4 | 竜水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 134B | 6 | 草 別種 | ||
| 134 | 6 | 氷 別種 | ||
| 121 | 6 | 水竜 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 180 | 8 | 闇炎 別種 | ||
| 174 | 8 | 炎 別種 | ||
| 171 | 8 | 竜闇 別種 | ||
| 151 | 8 | 氷水 別種 | ||
| 113 | 8 | 草地 別種 | ||
| 087 | 8 | 草地 別種 | ||
| 178 | 10 | 闇 別種 | ||
| 048B | 10 | 水 別種 | ||
| 041 | 12 | 水竜 別種 |






関連の人気投稿